汽车产量速报 德国 2018年
产量速报 2018年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2018年12月 产量速报
2019.1.7
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国乘用车产量、出口量 (*1)
2018年12月 (*2) | 2018年1-12月累计 (*2) | |||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
产量 | 296,000 | -18% | 5,118,800 | -9% |
出口量 | 246,800 | -20% | 3,990,500 | -9% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2018年11月 产量速报
2018.12.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国乘用车产量、出口量 (*1)
2018年11月 (*2) | 2018年1-11月累计 (*2) | |||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
产量 | 450,500 | -22% | 4,814,500 | -9% |
出口量 | 344,100 | -22% | 3,743,300 | -8% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2018年10月 产量速报
2018.11.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国乘用车产量、出口量 (*1)
2018年10月 (*2) | 2018年1-10月累计 (*2) | |||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
产量 | 442,500 | 3% | 4,379,100 | -7% |
出口量 | 328,100 | 1% | 3,388,700 | -7% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2018年9月 产量速报
2018.10.3
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国乘用车产量、出口量 (*1)
2018年9月 (*2) | 2018年1-9月累计 (*2) | |||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
产量 | 401,800 | -24% | 3,937,300 | -8% |
出口量 | 320,400 | -21% | 3,067,300 | -7% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2018年8月 产量速报
2018.9.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国乘用车产量、出口量 (*1)
2018年8月 (*2) | 2018年1-8月累计 (*2) | |||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
产量 | 310,400 | -31% | 3,535,900 | -6% |
出口量 | 234,000 | -34% | 2,731,000 | -6% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2018年7月 产量速报
2018.8.3
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国乘用车产量、出口量 (*1)
2018年7月 (*2) | 2018年1-7月累计 (*2) | |||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 *3 | |
产量 | 358,800 | -5% | 3,200,000 | -3% |
出口量 | 299,200 | -6% | 2,500,000 | -2% |
*2: 速报数据。
*3: 修改了同比增减率。(2018年8月6日)
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2018年6月 产量速报
2018.7.9
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国乘用车产量、出口量 (*1)
2018年6月 (*2) | 2018年1-6月累计 (*2) | |||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
产量 | 485,300 | 2% | 2,836,500 | -3% |
出口量 | 366,300 | 5% | 2,189,900 | -2% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2018年5月 产量速报
2018.6.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国乘用车产量、出口量 (*1)
2018年5月 (*2) | 2018年1-5月累计 (*2) | |||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
产量 | 442,800 | -8% | 2,356,300 | -4% |
出口量 | 347,500 | -5% | 1,832,400 | -2% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2018年4月 产量速报
2018.5.7
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国乘用车产量、出口量 (*1)
2018年4月 (*2) | 2018年1-4月累计 (*2) | |||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
产量 | 487,600 | 8% | 1,915,600 | -3% |
出口量 | 381,000 | 11% | 1,467,200 | -3% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2018年3月 产量速报
2018.4.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国乘用车产量、出口量 (*1)
2018年3月 (*2) | 2018年1-3月累计 (*2) | |||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
产量 | 523,600 | -8% | 1,424,900 | -6% |
出口量 | 391,600 | -11% | 1,099,000 | -6% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)