汽车产量速报 德国 2017年
产量速报 2017年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
Flash report, December 2017
5 Jan. 2018
*There are cases where recently released data and detailed information in the database do not match up for reasons including different information sources, and discrepancies between preliminary reports and confirmed data.
德国汽车产量 (*1)
车型 | 2017年12月 (*2) | 2017年1-12月累计 (*2) | ||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
乘用车 | 361,700 | -2% | 5,647,100 | -2% |
商用车 6t以下 | N/A | -% | N/A | -% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
・商用车产量将在获得数据后立即更新。
2017年11月 产量速报
2017.12.8
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国汽车产量 (*1)
车型 | 2017年11月 (*2) | 2017年1-11月累计 (*2) | ||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
乘用车 | 579,600 | 8% | 5,283,800 | -2% |
商用车 6t以下 | N/A | -% | N/A | -% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2017年10月 产量速报
2017.11.6
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国汽车产量 (*1)
车型 | 2017年10月 (*2) | 2017年1-10月累计 (*2) | ||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
乘用车 | 414,100 | -11% | 4,690,300 | -3% |
商用车 6t以下 | N/A | -% | N/A | -% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2017年9月 产量速报
2017.10.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国汽车产量 (*1)
车型 | 2017年9月 (*2) | 2017年1-9月累计 (*2) | ||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
乘用车 | 522,780 | -1% | 4,273,000 | -2% |
商用车 6t以下 | N/A | -% | N/A | -% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2017年8月 产量速报
2017.9.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国汽车产量 (*1)
车型 | 2017年8月 (*2) | 2017年1-8月累计 (*2) | ||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
乘用车 | 459,900 | 12% | 3,757,300 | -2% |
商用车 6t以下 | N/A | -% | N/A | -% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2017年7月 产量速报
2017.8.3
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国汽车产量 (*1)
车型 | 2017年7月 (*2) | 2017年1-7月累计 (*2) | ||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
乘用车 | 371,700 | -9% | 3,293,000 | -4% |
商用车 6t以下 | 24,780 | 6% | 169,000 | -11% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2017年6月 产量速报
2017.7.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国汽车产量 (*1)
车型 | 2017年6月 (*2) | 2017年1-6月累计 (*2) | ||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
乘用车 | 493,300 | -12% | 2,940,900 | -3% |
商用车 6t以下 | 28,950 | -3% | 144,200 | -13% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2017年5月 产量速报
2017.6.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国汽车产量 (*1)
车型 | 2017年5月 (*2) | 2017年1-5月累计 (*2) | ||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
乘用车 | 482,400 | 8% | 2,447,600 | -1% |
商用车 6t以下 | 26,200 | 0% | 115,300 | -15% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2017年4月 产量速报
2017.5.9
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国汽车产量 (*1)
车型 | 2017年4月 (*2) | 2017年1-4月累计 (*2) | ||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
乘用车 | 452,100 | -18% | 1,966,600 | -3% |
商用车 6t以下 | 12,310 | -57% | 89,000 | -19% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)
2017年3月 产量速报
2017.4.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
德国汽车产量 (*1)
车型 | 2017年3月 (*2) | 2017年1-3月累计 (*2) | ||
---|---|---|---|---|
辆 | 同比 | 辆 | 同比 | |
乘用车 | 557,800 | 7% | 1,504,700 | 2% |
商用车 6t以下 | 31,870 | 15% | 76,500 | -5% |
*2: 速报数据。
出处: Verband der Automobilindustrie (VDA)