Service Fees
| Country | Currency | Number of Users | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| More than 10 | Up to 10 | Up to 4 | Up to 2 | ||||
| Australia | Australian $ | 14,700 | 10,200 | 7,500 | 6,000 | ||
| Austria | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Belgium | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Brazil | Real | 27,600 | 19,500 | 13,800 | 11,100 | ||
| Canada | Canadian $ | 15,300 | 10,800 | 7,500 | 6,000 | ||
| China | RMB | 81,600 | 60,000 | 42,000 | 33,600 | ||
| Czech | Kc | 255,600 | 180,000 | 127,800 | 102,300 | ||
| France | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Germany | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Hungary | Forint | 2,820,000 | 1,974,000 | 1,410,000 | 1,128,000 | ||
| India | Rupee | 560,400 | 392,400 | 280,200 | 224,400 | ||
| Indonesia | Indonesia Rupiah | 108,600,000 | 76,020,000 | 54,300,000 | 43,464,000 | ||
| Italy | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Japan | Yen | 1,260,000 | 882,000 | 630,000 | 504,000 | ||
| Korea | Won | 12,600,000 | 8,820,000 | 6,300,000 | 5,040,000 | ||
| Malaysia | Ringit | 39,600 | 27,600 | 19,800 | 15,600 | ||
| Mexico | Peso | 153,000 | 107,100 | 76,500 | 61,200 | ||
| Netherlands | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Norway | Kroner | 82,200 | 57,600 | 41,100 | 33,000 | ||
| Philippines | Peso | 567,000 | 396,000 | 283,500 | 226,800 | ||
| Poland | Zloty | 40,200 | 28,200 | 20,100 | 16,200 | ||
| Portugal | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Singapore | Singapore$ | 18,300 | 12,900 | 9,300 | 7,200 | ||
| South Africa | Rand | 100,800 | 70,500 | 50,400 | 40,200 | ||
| Spain | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Sweden | Krona | 100,800 | 70,500 | 50,400 | 40,200 | ||
| Taiwan | NT$ | 387,000 | 272,100 | 193,500 | 154,800 | ||
| Thailand | Baht | 388,200 | 273,000 | 194,100 | 155,400 | ||
| Turkey | TRY | 18,900 | 13,200 | 9,300 | 7,500 | ||
| UK | Pound | 8,400 | 6,000 | 4,200 | 3,300 | ||
| USA | US$ | 12,600 | 9,000 | 6,300 | 5,100 | ||
| Vietnam | Dong | 226,320,000 | 158,400,000 | 113,160,000 | 90,540,000 | ||
| Country | Currency | More than 10 | Up to 10 | Up to 4 | Up to 2 | ||
| Number of Users | |||||||
2.The number of parts to be exhibited on the "Product Spotlight" is unlimited and the number of PR mails to be distributed is limited to 5,000 mails during the 12 months period.
3.Prices may be subject to change without prior notice.















