ご利用料金表
自動車情報プラットフォームは、お客様のご利用シーンにあわせて料金プランを用意しております。
基本パッケージ PRメールパッケージ 集中利用パッケージ 日本以外でのご利用料金基本パッケージ
ご利用者がもっとも多く、全ての情報を利用できるお得なプランです。
2012年1月1日改定
| ご利用人数 | ご利用料金(税込み) | 情報収集 | 情報発信 |
|---|---|---|---|
| グローバル契約 | 別途お見積り | ・世界40ヶ国超の生産/販売台数 ・世界の部品メーカー情報 ・部品-モデル別 納入情報 ・年間100本の調査レポート ・世界のモデルチェンジ情報 ・HEVなど環境対応車情報 ・自動車メーカーの拠点情報 ・国内外の業界ニュース ・自動車業界の人材情報 など全ての情報収集コンテンツ |
PRメール 年間5,000通まで |
| 11人以上 | 1,260,000円/年 (月 105,000円相当) |
||
| 10人まで | 882,000円/年 (月 73,500円相当) |
||
| 4人まで | 630,000円/年 (月 52,500円相当) |
||
| 2人まで | 504,000円/年 (月 42,000円相当) |
2.サービス内容の見直しにより料金は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
PRメールパッケージ
プランⅠ:メール配信
PRメール配信のみをご利用いただけるプランです。
2012年1月1日改定
| ご利用人数 | ご利用料金(税込み) | 情報収集 | 情報発信 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 420,000円 | - | PRメール 3ヶ月間で8,000通まで |
| 1人 | 367,500円 | - | PRメール 3ヶ月間で7,000通まで |
| 1人 | 315,000円 | - | PRメール 3ヶ月間で6,000通まで |
| 1人 | 262,500円 | - | PRメール 3ヶ月間で5,000通まで |
| 1人 | 210,000円 | - | PRメール 3ヶ月間で4,000通まで |
| 1人 | 157,500円 | - | PRメール 3ヶ月間で3,000通まで |
2.サービス内容の見直しにより料金は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
プランⅡ:メール配信+ニュース
PRメールの配信のほか、10人まで国内外のニュースを閲覧いただけるプランです。
2012年1月1日改定
| ご利用人数 | ご利用料金(税込み) | 情報収集 | 情報発信 |
|---|---|---|---|
| 10人まで | 252,000円/年 (月 21,000円相当) |
・国内外の業界ニュース | PRメール 年間3,000通まで |
2.サービス内容の見直しにより料金は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
集中利用パッケージ(日本国内のみのご利用)
自動車情報プラットフォームの全ての情報を一定期間集中して利用できるプランです。
2012年1月1日改定
| ご利用人数 | ご利用料金(税込み) | ご利用期間 | 情報収集 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 98,000円/回 | 4週間 | ・世界40ヶ国超の生産/販売台数 ・世界の部品メーカー情報 ・部品-モデル別 納入情報 ・年間100本の調査レポート ・世界のモデルチェンジ情報 ・HEVなど環境対応車情報 ・自動車メーカーの拠点情報 ・国内外の業界ニュース ・自動車業界の人材情報 など全ての情報収集コンテンツ |
日本以外でのご利用料金(年額)…基本パッケージのみ
2012年4月4日改定
| 国 | 通貨 | ご利用人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11人以上 | 10人まで | 4人まで | 2人まで | ||||
| Australia | Australian $ | 14,700 | 10,200 | 7,500 | 6,000 | ||
| Austria | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Belgium | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Brazil | Real | 27,600 | 19,500 | 13,800 | 11,100 | ||
| Canada | Canadian $ | 15,300 | 10,800 | 7,500 | 6,000 | ||
| China ※ | RMB | 84,100 | 61,800 | 43,300 | 34,700 | ||
| Czech | Kc | 255,600 | 180,000 | 127,800 | 102,300 | ||
| France | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Germany | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Hungary | Forint | 2,820,000 | 1,974,000 | 1,410,000 | 1,128,000 | ||
| India | Rupee | 560,400 | 392,400 | 280,200 | 224,400 | ||
| Indonesia | Indonesia Rupiah | 108,600,000 | 76,020,000 | 54,300,000 | 43,464,000 | ||
| Italy | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Korea | Won | 12,600,000 | 8,820,000 | 6,300,000 | 5,040,000 | ||
| Malaysia | Ringit | 39,600 | 27,600 | 19,800 | 15,600 | ||
| Mexico | Peso | 153,000 | 107,100 | 76,500 | 61,200 | ||
| Netherlands | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Norway | Kroner | 82,200 | 57,600 | 41,100 | 33,000 | ||
| Philippines | Peso | 567,000 | 396,000 | 283,500 | 226,800 | ||
| Poland | Zloty | 40,200 | 28,200 | 20,100 | 16,200 | ||
| Portugal | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Singapore | Singapore$ | 18,300 | 12,900 | 9,300 | 7,200 | ||
| South Africa | Rand | 100,800 | 70,500 | 50,400 | 40,200 | ||
| Spain | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
| Sweden | Krona | 100,800 | 70,500 | 50,400 | 40,200 | ||
| Taiwan | NT$ | 387,000 | 272,100 | 193,500 | 154,800 | ||
| Thailand | Baht | 388,200 | 273,000 | 194,100 | 155,400 | ||
| Turkey | TRY | 18,900 | 13,200 | 9,300 | 7,500 | ||
| UK | Pound | 8,400 | 6,000 | 4,200 | 3,300 | ||
| USA | US$ | 12,600 | 9,000 | 6,300 | 5,100 | ||
| Vietnam | Dong | 226,320,000 | 158,400,000 | 113,160,000 | 90,540,000 | ||
| 国 | 通貨 | 11人以上 | 10人まで | 4人まで | 2人まで | ||
| ご利用人数 | |||||||
2.サービス内容の見直しにより料金は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※2012年4月4日から、中国のご利用料金は増値税込価格です。
















