Update History for Automotive Sales Statistics
Short Term (Monthly)
North/South America
| Country | 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| USA | Feb. 4 | Mar. 4 | Apr. 2 | May 7 | Jun. 3 | Jul. 2 | Aug. 4 | Sep. 2 | Oct. 2 | |||
| USA (EV) | Feb. 10 | Mar. 11 | Apr. 10 | May 7 | Jun. 8 | Jul. 14 | Aug. 7 | Sep. 4 | ||||
| USA (Medium & Heavy Trucks) | Feb. 12 | Mar. 12 | Apr. 13 | May 14 | Jun. 11 | Jul. 16 | Aug. 13 | Sep. 15 | ||||
| USA (Days supply by model) | Feb. 16 | Mar. 12 | Apr. 17 | May 15 | Jun. 16 | Jul. 15 | Aug. 18 | Sep. 15 | ||||
| Canada | Feb. 6 | Mar. 9 | Apr. 6 | May 8 | Jun. 5 | Jul. 13 | Aug. 7 | Sep. 7 | Oct. 7 | |||
| Canada (Medium & Heavy Trucks) | Feb. 12 | Mar. 13 | Apr. 13 | May 14 | Jun. 11 | Jul. 16 | Aug. 13 | Sep. 15 | ||||
| Mexico | Feb. 12 | Mar. 10 | Apr. 10 | May 12 | Jun. 9 | Jul. 8 | Aug. 10 | Sep. 8 | Oct. 8 | |||
| Mexico (Medium & Heavy Trucks & Buses) | Feb. 12 | Mar. 11 | Apr. 14 | May 14 | Jun. 10 | Jul. 13 | Aug. 13 | Sep. 10 | ||||
| Brazil | Feb. 10 | Mar. 10 | Apr. 13 | May 12 | Jun. 16 | Jul. 9 | Aug. 12 | Sep. 10 | Oct. 9 | |||
| Argentina | Feb. 24 | Apr. 2 | Apr. 17 | May 11 | Jun. 16 | Jul. 16 | Aug. 18 | Sep. 16 | ||||
| Colombia | Feb. 24 | Mar. 27 | Apr. 27 | May 21 | Jul. 7 | Jul. 30 | Aug. 27 | Sep. 25 | ||||
| Chile | Feb. 6 | Mar. 6 | Apr. 7 | May 7 | Jun. 4 | Jul. 7 | Aug. 5 | Sep. 4 | Oct. 7 | |||
| Uruguay | Feb. 16 | Mar. 16 | Apr. 14 | May 12 | Jun. 12 | Jul. 13 | Aug. 13 | Sep. 15 | ||||
| Puerto Rico | Feb. 12 | Mar. 11 | Apr. 13 | May 12 | Jun. 16 | Jul. 13 | Aug. 12 | Sep. 10 | ||||
| Peru | Feb. 27 | Apr. 3 | Apr. 28 | May 19 | Jun. 19 | Jul. 23 | Aug. 20 | Sep. 17 | ||||
| Ecuador | Feb. 27 | Mar. 12 | Apr. 21 | May 19 | Jun. 17 | Jul. 15 | Aug. 18 | Sep. 15 | ||||
Western Europe
| Country | 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| Germany | Feb. 9 | Mar. 9 | Apr. 10 | May 12 | Jun. 5 | Jul. 8 | Aug. 12 | Sep. 8 | Oct. 8 | |||
| Germany (Trucks & Buses, EV) | Feb. 13 | Mar. 13 | Apr. 16 | May 19 | Jun. 16 | Jul. 14 | Aug. 18 | Sep. 15 | ||||
| UK | Feb. 19 | Mar. 19 | Apr. 20 | May 18 | Jun. 16 | Jul. 21 | Aug. 19 | Sep. 24 | ||||
| France (Cars & Light Trucks) | Feb. 19 | Mar. 19 | Apr. 20 | May 18 | Jun. 16 | Jul. 21 | Aug. 20 | Sep. 24 | ||||
| Italy | Feb. 19 | Mar. 19 | Apr. 20 | May 18 | Jun. 16 | Jul. 21 | Aug. 19 | Sep. 24 | ||||
| Spain | Feb. 6 | Mar. 4 | Apr. 3 | May 8 | Jun. 3 | Jul. 3 | Aug. 5 | Sep. 3 | Oct. 6 | |||
| Spain (EV) | Mar. 3 | Mar. 31 | May 1 | Jun. 2 | Jul. 1 | Aug. 3 | Sep. 1 | Oct. 5 | ||||
| Portugal | Mar. 2 | Mar. 30 | May 1 | Jun. 1 | Jul. 1 | Jul. 31 | Sep. 1 | Oct. 2 | ||||
| Belgium | Mar. 2 | Mar. 30 | May 1 | Jun. 1 | Jul. 1 | Jul. 31 | Sep. 1 | Oct. 2 | ||||
| Netherlands | Feb. 4 | Mar. 13 | Apr. 3 | May 8 | Jun. 3 | Jul. 3 | Aug. 4 | Sep. 3 | Oct. 6 | |||
| Netherlands (EV) | Mar. 3 | Mar. 31 | May 1 | Jun. 2 | Jul. 1 | Jul. 31 | Sep. 1 | |||||
| Austria | Mar. 2 | Mar. 30 | May 1 | Jun. 1 | Jul. 1 | Jul. 31 | Sep. 1 | Oct. 2 | ||||
| Switzerland | Feb. 5 | Mar. 5 | Apr. 3 | May 8 | Jun. 4 | Jul. 6 | Aug. 5 | Sep. 3 | Oct. 7 | |||
| Switzerland (EV) | Mar. 3 | Mar. 31 | May 1 | Jun. 2 | Jul. 1 | Aug. 3 | Sep. 1 | Oct. 6 | ||||
| Ireland | Feb. 5 | Mar. 4 | Apr. 6 | May 11 | Jun. 5 | Jul. 3 | Aug. 6 | Sep. 3 | Oct. 7 | |||
| Sweden | Feb. 19 | Mar. 19 | Apr. 21 | May 18 | Jun. 16 | Jul. 21 | Aug. 20 | Sep. 24 | ||||
| Norway | Feb. 5 | Mar. 4 | Apr. 3 | May 8 | Jun. 4 | Jul. 3 | Aug. 5 | Sep. 3 | Oct. 9 | |||
| Finland | Feb. 19 | Mar. 19 | Apr. 20 | May 18 | Jun. 16 | Jul. 21 | Aug. 19 | Sep. 24 | ||||
| Denmark | Mar. 2 | Mar. 30 | May 1 | Jun. 1 | Jul. 1 | Jul. 31 | Sep. 1 | Oct. 2 | ||||
| Greece | Feb. 17 | Mar. 17 | Apr. 21 | May 21 | Jun. 25 | Jul. 21 | Sep. 25 | Sep. 25 | ||||
| Greece (EV) | Mar. 3 | Mar. 31 | May 1 | Jun. 2 | Jul. 1 | Aug. 3 | Sep. 25 | Oct. 5 | ||||
| Luxembourg | Feb. 16 | Mar. 11 | Apr. 13 | May 11 | Jun. 8 | Jul. 13 | Aug. 10 | Sep. 11 | ||||
Asia/Oceania
| Country | 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | Mar | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| China (Factory shipments) | Feb. 12 | Mar. 13 | Apr. 14 | May 13 | Jun. 12 | Jul. 10 | Aug. 14 | Sep. 14 | ||||
| China (Registration) (*)7 | Feb. 27 | Mar. 25 | Apr. 21 | May 20 | Jun. 19 | Jul. 22 | Aug. 20 | Sep. 25 | ||||
| Japan | Feb. 5 | Mar. 5 | Apt. 6 | May 11 | Jun. 4 | Jul. 6 | Aug. 6 | Sep. 4 | Oct. 6 | |||
| Japan (Mini Cars, EV) (*)1 | Feb. 18 | Mar. 24 | Apr. 20 | May 19 | Jun. 18 | Jul. 16 | Aug. 18 | Sep. 18 | ||||
| Korea (PCs) (*)2 | Feb. 20 | Mar. 19 | Apr. 16 | May 20 | Jun. 19 | Jul. 16 | Aug. 19 | Sep. 18 | ||||
| Korea (EV, Trucks and Buses) (*)2 | Mar. 31 | Apr. 13 | Apr. 28 | May 27 | Jul. 13 | Jul. 27 | Aug. 25 | Sep. 28 | ||||
| India | Feb. 17 | Mar. 17 | Apr. 22 | May 18 | Jun. 17 | Jul. 22 | Aug. 17 | Sep. 17 | ||||
| Thailand | Feb. 16 | Mar. 24 | Apr. 17 | May 20 | Jun. 18 | Jul. 15 | Aug. 17 | Sep. 10 | ||||
| Vietnam | Feb. 17 | Mar. 12 | Apr. 14 | May 15 | Jun. 17 | Jul. 14 | Aug. 14 | Sep. 16 | ||||
| Indonesia | Feb. 13 | Mar. 13 | Apr. 16 | May 13 | Jun. 15 | Jul. 14 | Aug. 20 | Sep. 11 | ||||
| Malaysia (*)6 | Feb. 17 | Mar. 19 | Apr. 22 | May 21 | Jun. 23 | Jul. 23 | Aug. 21 | Sep. 24 | ||||
| Taiwan | Feb. 13 | Mar. 12 | Apr. 14 | May 13 | Jun. 12 | Jul. 15 | Aug. 13 | Sep. 11 | ||||
| Singapore | Feb. 13 | Mar. 13 | Apr. 28 | May 14 | Jun. 16 | Jul. 28 | Aug. 13 | Sep. 15 | ||||
| Philippines | Mar. 2 | Mar. 31 | Apr. 30 | May 29 | Jul. 1 | Aug. 7 | Sep. 2 | Sep. 30 | ||||
| Pakistan | Feb. 13 | Mar. 12 | Apr. 15 | May 14 | Jun. 17 | Jul. 15 | Aug. 13 | Sep. 16 | ||||
| Myanmar | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Australia | Feb. 5 | Mar. 5 | Apr. 8 | May 8 | Jun. 9 | Jul. 7 | Aug. 7 | Sep. 4 | Oct. 7 | |||
| New Zealand | Feb. 16 | Mar. 12 | Apr. 21 | May 14 | Jun. 5 | Jul. 13 | Aug. 6 | Sep. 8 | ||||
Central/Eastern Europe
| Country | 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| Russia | Mar. 4 | Mar. 11 | Apr. 14 | May 18 | Jul. 6 | Jul. 16 | Aug. 14 | Sep. 15 | ||||
| Turkiye | Feb. 17 | Mar. 17 | Apr. 14 | May 19 | Jun. 16 | Jul. 14 | Sep. 3 | Sep. 15 | ||||
| Poland | Feb. 9 | Mar. 9 | Apr. 8 | May 11 | Jun. 11 | Jul. 9 | Aug. 12 | Sep. 10 | Oct. 8 | |||
| Czech Rep. | Mar. 2 | Mar. 30 | May 1 | Jun. 1 | Jul. 1 | Jul. 31 | Sep. 1 | Oct. 2 | ||||
| Ukraine | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Romania | Feb. 6 | Mar. 9 | Apr. 9 | May 14 | Jun. 8 | Jul. 6 | Aug. 13 | Sep. 8 | Oct. 8 | |||
| Slovakia | Mar. 2 | Mar. 30 | May 1 | Jun. 1 | Jul. 1 | Jul. 31 | Sep. 1 | Oct. 2 | ||||
| Uzbekistan | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Croatia | Mar. 3 | Mar. 30 | May 1 | Jun. 3 | Jul. 2 | Jul. 31 | Oct. 5 | Oct. 8 | ||||
| Belarus | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Hungary | Mar. 3 | Mar. 30 | May 1 | Jun. 3 | Jul. 2 | Aug. 4 | Oct. 5 | Oct. 8 | ||||
| Slovenia | Feb. 12 | Mar. 10 | Apr. 17 | May 11 | Jun. 11 | Jul. 15 | Aug. 14 | Sep. 16 | Oct. 8 | |||
| Bulgaria | Mar. 2 | Mar. 30 | May 1 | Jun. 1 | Jul. 1 | Jul. 31 | Sep. 1 | Oct. 2 | ||||
| Kazakhstan | Apr. 16 | Apr. 16 | Jun. 11 | Jun. 11 | Jun. 17 | Sep. 2 | Sep. 2 | Sep. 28 | ||||
| Estonia | Feb. 10 | Mar. 12 | Apr. 14 | May 8 | Jun. 8 | Jul. 6 | Aug. 13 | Sep. 7 | Oct. 8 | |||
Middle East/Africa
| Country | 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| South Africa | Feb. 16 | Mar. 17 | Apr. 20 | May 19 | Jun. 16 | Jul. 24 | Aug. 20 | Sep. 17 | ||||
| Egypt | Mar. 11 | Apr. 15 | May 7 | Jun. 15 | Jul. 22 | Aug. 18 | Sep. 10 | |||||
| Morocco | Feb. 27 | Mar. 19 | Apr. 17 | May 14 | Jul. 3 | Jul. 16 | Aug. 19 | Sep. 16 | ||||
| Israel (Make) | Feb. 6 | Mar. 5 | May 12 | May 12 | Jun. 5 | Aug. 7 | Aug. 7 | Sep. 7 | ||||
| Israel (Model) | May 12 | May 12 | May 12 | Aug. 7 | Aug. 7 | Aug. 7 | ||||||
| Iran | Feb. 27 | Apr. 28 | May 7 | May 22 | Jun. 22 | Jul. 23 | Aug. 24 | Sep. 25 | ||||
| Iraq | Mar. 12 | Apr. 21 | Apr. 21 | Jun. 8 | Jul. 7 | Aug. 5 | Sep. 4 | Oct. 5 | ||||
| UAE | Sep. 8 | Sep. 8 | Sep. 8 | Sep. 8 | Sep. 8 | Sep. 8 | ||||||
| Saudi Arabia | Sep. 8 | Sep. 8 | Sep. 8 | Sep. 8 | Sep. 8 | Sep. 8 | ||||||
| Kuwait | ||||||||||||
| Oman | ||||||||||||
Annual
North/South America
| Country | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Jan. 4, 2019 | Jan. 7, 2020 | Jan. 6, 2021 | Jan. 5, 2022 | Jan. 5, 2023 | Jan. 4, 2024 | Jan. 7, 2025 | Jan. 6, 2026 |
| USA (Medium & Heavy Trucks) | Jan. 23, 2019 | Jan. 15, 2020 | Jan. 14, 2021 | Jan. 14, 2022 | Jan. 20, 2023 | Jan. 17, 2024 | Jan. 17, 2025 | Jan. 15, 2026 |
| Canada | Jan. 17, 2019 | Jan. 9, 2020 | Jan. 13, 2021 | Jan. 13, 2022 | Jan. 13, 2023 | Jan. 10, 2024 | Jan. 9, 2025 | Jan. 9, 2026 |
| Canada (Medium & Heavy Trucks) | Jan. 23, 2019 | Jan. 16, 2020 | Jan. 15, 2021 | Jan. 14, 2022 | Jan. 20, 2023 | Jan. 18, 2024 | Jan. 17, 2025 | Jan. 16, 2026 |
| Mexico | Jan. 11, 2019 | Jan. 9, 2020 | Jan. 12, 2021 | Jan. 11, 2022 | Jan. 10, 2023 | Jan. 12, 2024 | Jan. 10, 2025 | Jan. 13, 2026 |
| Mexico (Medium & Heavy Commercial Vehicles) (*)5 | - | - | - | - | - | - | Jan. 16, 2025 | Jan. 13, 2026 |
| Brazil | Jan. 10, 2019 | Jan. 9, 2020 | Jan. 13, 2021 | Jan. 12, 2022 | Jan. 12, 2023 | Jan. 12, 2024 | Jan. 16, 2025 | Jan. 19, 2026 |
| Argentina | Jan. 28, 2019 | Jan. 22, 2020 | Jan. 14, 2021 | Jan. 24, 2022 | Jan. 25, 2023 | Jan. 22, 2024 | Jan. 22, 2025 | Jan. 29, 2026 |
| Colombia | Jan. 25, 2019 | Jan. 17, 2020 | Jan. 21, 2021 | Jan. 26, 2022 | Jan. 24, 2023 | Jan. 25, 2024 | Jan. 17, 2025 | Jan. 19, 2026 |
| Chile | Jan. 15, 2019 | Jan. 10, 2020 | Jan. 7, 2021 | Jan. 7, 2022 | Jan. 13, 2023 | Jan. 12, 2024 | Jan. 9, 2025 | Jan. 9, 2026 |
| Uruguay | Jan. 24, 2019 | Jan. 22, 2020 | Feb. 5, 2021 | Jan. 21, 2022 | Jan. 24, 2023 | Jan. 22, 2024 | Jan. 24, 2025 | Jan. 15, 2026 |
| Puerto Rico | Feb. 27, 2019 | Mar. 18, 2020 | - | - | - | Aug. 29, 2025 | Aug. 29, 2025 | Jan. 20, 2026 |
| Peru | - | - | - | Sep. 9, 2025 | Sep. 9, 2025 | Sep. 9, 2025 | Sep. 9, 2025 | Jan. 19, 2026 |
| Ecuador | - | - | - | - | - | - | - |
Western Europe
| Country | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Jan. 9, 2019 | Jan. 10, 2020 | Jan. 12, 2021 | Jan. 11, 2022 | Jan. 10, 2023 | Jan. 9, 2024 | Jan. 9, 2025 | Jan. 9, 2026 |
| Germany (Trucks & Buses, EV) | Jan. 17, 2019 | Jan. 16, 2020 | Jan. 18, 2021 | Jan. 14, 2022 | Jan. 18, 2023 | Jan. 19, 2024 | Jan. 17, 2025 | Jan. 15, 2026 |
| UK | Jan. 18, 2019 | Jan. 16, 2020 | Jan. 18, 2021 | Jan. 25, 2022 | Jan. 19, 2023 | Jan. 19, 2024 | Jan. 21, 2025 | Jan. 19, 2026 |
| France | Jan. 21, 2019 | Jan. 15, 2020 | Jan. 14, 2021 | Jan. 25, 2022 | Jan. 19, 2023 | Jan. 22, 2024 | Jan .20, 2025 | Jan. 19, 2026 |
| Italy | Jan. 21, 2019 | Jan. 28, 2020 | Jan. 28, 2021 | Feb. 3, 2022 | Jan. 19, 2023 | Jan. 19, 2024 | Jan .20, 2025 | Jan. 19, 2026 |
| Spain | Jan. 10, 2019 | Jan. 9, 2020 | Jan. 7, 2021 | Jan. 7, 2022 | Jan. 13, 2023 | Jan. 10, 2024 | Jan. 9, 2025 | Jan. 8, 2026 |
| Portugal | Jan. 29, 2019 | Jan. 28, 2020 | Jan. 26, 2021 | Jan. 25, 2022 | Jan. 31, 2023 | Jan. 31, 2024 | Feb. 3, 2025 | Jan. 30, 2026 |
| Belgium | Jan. 23, 2019 | Jan. 15, 2020 | Jan. 14, 2021 | Feb. 3, 2022 | Jan. 31, 2023 | Jan. 30, 2024 | Jan. 31, 2025 | Jan. 30, 2026 |
| Netherlands | Jan. 8, 2019 | Jan. 9, 2020 | Jan. 6, 2021 | Jan. 6, 2022 | Jan. 10, 2023 | Jan. 31, 2024 | Jan. 9, 2025 | Jan. 13, 2026 |
| Austria | Jan. 23, 2019 | Jan. 28, 2020 | Jan. 27, 2021 | Feb. 3, 2022 | Jan. 31, 2023 | Jan. 30, 2024 | Jan. 31, 2025 | Jan. 30, 2026 |
| Switzerland | Jan. 22, 2019 | Jan. 17, 2020 | Jan. 13, 2021 | Jan. 7, 2022 | Jan. 6, 2023 | Jan. 11, 2024 | Jan. 15, 2025 | Jan. 8, 2026 |
| Ireland | Jan. 10, 2019 | Jan. 8, 2020 | Jan. 6, 2021 | Jan. 7, 2022 | Jan. 11, 2023 | Jan. 11, 2024 | Jan. 8, 2025 | Jan. 9, 2026 |
| Sweden | Jan. 22, 2019 | Jan. 10, 2020 | Jan. 20, 2021 | Jan. 6, 2022 | Jan. 13, 2023 | Jan. 11, 2024 | Jan. 21, 2025 | Jan. 20, 2026 |
| Norway | Jan. 10, 2019 | Jan. 9, 2020 | Jan. 7, 2021 | Jan. 5, 2022 | Jan. 10, 2023 | Jan. 10, 2024 | Jan. 8, 2025 | Jan. 8, 2026 |
| Finland | Jan. 23, 2019 | Jan. 28, 2020 | Jan. 26, 2021 | Feb. 3, 2022 | Jan. 19, 2023 | Jan. 19, 2024 | Jan .20, 2025 | Jan. 19, 2026 |
| Denmark | Jan. 31, 2019 | Jan. 29, 2020 | Jan. 26, 2021 | Feb. 3, 2022 | Jan. 31, 2023 | Jan. 30, 2024 | Jan. 31, 2025 | Jan. 30, 2026 |
| Greece | Jan. 24, 2019 | Jan. 21, 2020 | Jan. 27, 2021 | Jan. 24, 2022 | Jan. 24, 2023 | Jan. 25, 2024 | Jan. 23, 2025 | Jan. 20, 2026 |
| Luxembourg | Jan. 10, 2019 | Jan. 10, 2020 | Jan. 7, 2021 | Jan. 13, 2022 | Jan. 13, 2023 | Jan. 30, 2024 | Jan. 23, 2025 | Jan. 26, 2026 |
Asia/Oceania
| Country | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China (Factory Shipment) | Jan. 16, 2019 | Jan. 16, 2020 | Jan. 15, 2021 | Jan. 17, 2022 | Jan. 16, 2023 | Jan. 17, 2024 | Jan. 15, 2025 | Jan. 16, 2026 |
| Japan | Jan. 15, 2019 | Jan. 14, 2020 | Jan. 15, 2021 | Jan. 11, 2022 | Jan. 12, 2023 | Jan. 11, 2024 | Jan. 9, 2025 | Jan. 9, 2026 |
| Japan (Mini Cars) (*)1 | Jan. 17, 2019 | Jan. 15, 2020 | Jan. 15, 2021 | Jan. 20, 2022 | Jan. 18, 2023 | Jan. 18, 2024 | Jan. 21, 2025 | Jan. 19, 2026 |
| Korea (PCs) (*)2 | Jan. 22, 2019 | Jan. 17, 2020 | Jan. 18, 2021 | Jan. 18, 2022 | Jan. 20, 2023 | Jan. 18, 2024 | Jan. 17, 2025 | Jan. 16, 2026 |
| Korea (Trucks and Buses) (*)2 | Jan. 29, 2019 | Jan. 31, 2020 | Jan. 28, 2021 | Jan. 27, 2022 | Jan. 26, 2023 | Jan. 26, 2024 | Jan. 24, 2025 | Jan. 27, 2026 |
| India | Jan. 16, 2019 | Jan. 14, 2020 | Jan. 20, 2021 | Jan. 18, 2022 | Jan. 18, 2023 | Jan. 17, 2024 | Jan. 16, 2025 | Jan. 16, 2026 |
| Thailand | Mar. 1, 2019 | Jan. 16, 2020 | Jan. 14, 2021 | Jan. 13, 2022 | Jan. 20, 2023 | Jan. 12, 2024 | Jan. 10, 2025 | Jan. 16, 2026 |
| Vietnam | Jan. 22, 2019 | Jan. 16, 2020 | Jan. 14, 2021 | Jan. 13, 2022 | Jan. 17, 2023 | Jan. 22, 2024 | Jan. 15, 2025 | Jan. 15, 2026 |
| Indonesia | Feb. 4, 2019 | Jan. 27, 2020 | Jan. 19, 2021 | Jan. 19, 2022 | Jan. 20, 2023 | Jan. 18, 2024 | Jan. 15, 2025 | Jan. 15, 2026 |
| Malaysia | Jan. 23, 2019 | Jan. 31, 2020 | Jan. 27, 2021 | Jan. 24, 2022 | Feb. 1, 2023 | Jan. 26, 2024 | Jan. 29, 2025 | Jan. 23, 2026 |
| Taiwan | Jan. 21, 2019 | Jan. 14, 2020 | Jan. 14, 2021 | Jan. 14, 2022 | Jan. 18, 2023 | Jan. 15, 2024 | Jan. 17, 2025 | Jan. 20, 2026 |
| Singapore | Jan. 28, 2019 | Jan. 17, 2020 | Jan. 18, 2021 | Jan. 19, 2022 | Jan. 24, 2023 | Feb. 2, 2024 | Jan. 22, 2025 | Jan. 26, 2026 |
| Philippines | Feb. 6, 2019 | Feb. 3, 2020 | Jan. 27, 2021 | Jan. 24, 2022 | Jan. 24, 2023 | Jan. 23, 2024 | Feb. 4, 2025 | Jan. 30, 2026 |
| Pakistan | Jan. 21, 2019 | Jan. 15, 2020 | Jan. 14, 2021 | Jan. 19, 2022 | Jan. 18, 2023 | Jan. 22, 2024 | Jan. 17, 2025 | Jan. 19, 2026 |
| Myanmar | Jan. 30, 2019 | Jan. 24, 2020 | Jan. 21, 2021 | Feb. 3, 2022 | Jan. 24, 2023 | - | - | - |
| Australia | Jan. 8, 2019 | Jan. 9, 2020 | Jan. 7, 2021 | Jan. 7, 2022 | Jan. 10, 2023 | Jan. 10, 2024 | Jan. 8, 2025 | Jan. 9, 2026 |
| New Zealand | Jan. 22, 2019 | Jan. 15, 2020 | Jan. 14, 2021 | Jan. 7, 2022 | Jan. 12, 2023 | Jan. 16, 2024 | Jan. 9, 2025 | Jan. 20, 2026 |
Central/Eastern Europe
| Country | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Jan. 18, 2019 | Jan. 21, 2020 | Jan. 21, 2021 | Jan. 20, 2022 | Jan. 25, 2023 | Jan. 23, 2024 | Jan. 17, 2025 | Jan. 14, 2026 |
| Turkiye | Jan. 10, 2019 | Jan. 20, 2020 | Jan. 20, 2021 | Jan. 20, 2022 | Jan. 26, 2023 | Jan. 29, 2024 | Jan. 15, 2025 | Jan. 20, 2026 |
| Poland | Jan. 21, 2019 | Jan. 17, 2020 | Jan. 8, 2021 | Jan. 13, 2022 | Jan. 6, 2023 | Jan. 12, 2024 | Jan. 17, 2025 | Jan. 9, 2026 |
| Czech Rep. | Jan. 23, 2019 | Jan. 29, 2020 | Jan. 14, 2021 | Feb. 3, 2022 | Jan. 31, 2023 | Jan. 30, 2024 | Jan. 31, 2025 | Jan. 30, 2026 |
| Ukraine | Feb. 22, 2019 | Feb. 20, 2020 | Feb. 16, 2021 | Feb. 21, 2022 | Feb. 28, 2023 | Jan. 22, 2024 | Jan. 16, 2025 | - |
| Romania | Jan. 25, 2019 | Jan. 21, 2020 | Jan. 18, 2021 | Jan. 13, 2022 | Jan. 24, 2023 | Jan. 25, 2024 | Jan. 23, 2025 | Jan. 28, 2026 |
| Slovakia | Jan. 30, 2019 | Jan. 29, 2020 | Jan. 26, 2021 | Feb. 3, 2022 | Jan. 31, 2023 | Jan. 30, 2024 | Jan. 31, 2025 | Jan. 30, 2026 |
| Uzbekistan | Feb. 18, 2019 | Feb. 18, 2020 | Feb. 16, 2021 | Feb. 18, 2022 | Feb. 27, 2023 | - | - | - |
| Croatia | Jan. 30, 2019 | Jan. 27, 2020 | Jan. 29, 2021 | Feb. 3, 2022 | Jan. 27, 2023 | Feb. 2, 2024 | Feb. 10, 2025 | Feb. 2, 2026 |
| Belarus | Feb. 18, 2019 | Feb. 18, 2020 | Feb. 16, 2021 | Feb. 18, 2022 | Feb. 27, 2023 | - | - | - |
| Hungary | Jan. 30, 2019 | Jan. 27, 2020 | Jan. 29, 2021 | Feb. 7, 2022 | Jan. 27, 2023 | Feb. 2, 2024 | Feb. 10, 2025 | Feb. 2, 2026 |
| Slovenia | Jan. 22, 2019 | Jan. 17, 2020 | Jan. 25, 2021 | Jan. 7, 2022 | Jan. 25, 2023 | Jan. 26, 2024 | Jan. 17, 2025 | Jan. 20, 2026 |
| Bulgaria | Jan. 29, 2019 | Jan. 27, 2020 | Jan. 29, 2021 | Jan. 21, 2022 | Jan. 31, 2023 | Jan. 30, 2024 | Jan. 31, 2025 | Jan. 30, 2026 |
| Kazakhstan | Jan. 30, 2019 | Feb. 12, 2020 | Feb. 2, 2021 | Feb. 4, 2022 | Feb. 2, 2023 | Feb. 2, 2024 | Apr. 1, 2024 | Feb. 9, 2026 |
| Estonia | Jan. 22, 2019 | Jan. 9, 2020 | Jan. 7, 2021 | Jan. 13, 2022 | Jan. 13, 2023 | Jan. 12, 2024 | Jan. 8, 2025 | Jan. 8, 2026 |
Middle East/Africa
| Country | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Jan. 31, 2019 | Jan. 20, 2020 | Jan. 21, 2021 | Jan. 21, 2022 | Jan. 24, 2023 | Jan. 25, 2024 | Jan. 28, 2025 | Jan. 22, 2026 |
| Egypt | Feb. 6, 2019 | Jan. 30, 2020 | Feb. 1, 2021 | Feb. 2, 2022 | Feb. 10, 2023 | Feb. 1, 2024 | Feb. 6, 2025 | Feb. 5, 2026 |
| Morocco | - | - | - | - | - | - | - | |
| Israel | Jan. 28, 2019 | Jan. 21, 2020 | Jan. 14, 2021 | Jan. 24, 2022 | Feb. 7, 2023 | Jan. 22, 2024 | Jan. 24, 2025 | Feb. 4, 2026 |
| Iran | - | - | - | - | - | - | - | |
| Iraq | - | - | - | - | - | - | - | |
| UAE | Apr. 9, 2019 | Mar. 31, 2020 | Mar. 31, 2021 | Mar. 28, 2022 | Mar. 31, 2023 | Mar. 29, 2024 | Mar. 26, 2025 | Mar. 4, 2026 |
| Saudi Arabia | Apr. 9, 2019 | Mar. 31, 2020 | Mar. 31, 2021 | Mar. 28, 2022 | Mar. 31, 2023 | Mar. 29, 2024 | Mar. 26, 2025 | Mar. 4, 2026 |
| Kuwait | Apr. 9, 2019 | Mar. 31, 2020 | Mar. 31, 2021 | Mar. 28, 2022 | Mar. 31, 2023 | Mar. 29, 2024 | Mar. 26, 2025 | Mar. 5, 2026 |
| Oman | Mar. 29, 2019 | Mar. 31, 2020 | Mar. 31, 2021 | Mar. 28, 2022 | Mar. 31, 2023 | Mar. 29, 2024 | Mar. 26, 2025 | Mar. 5, 2026 |
Note:
(*)1 : Sales volume of mini vehicles and non-mini vehicles by model in Japan are released at different times. Sales volume of mini vehicles is updated in the middle of every month.
