湖南科力远新能源股份有限公司 财务数据
合并
合并资产负债表
(单位:百万元)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
流动资产 | 2,702.24 | 2,617.46 | 2,361.88 |
非流动资产 | 6,228.23 | 6,148.46 | 5,614.99 |
总资产 | 8,930.47 | 8,765.92 | 7,976.87 |
流动负债 | 4,183.42 | 3,729.87 | 2,968.86 |
非流动负债 | 1,568.81 | 1,881.67 | 1,660.95 |
总负债 | 5,752.23 | 3,729.87 | 4,629.81 |
股本 | 1,665.54 | 1,668.54 | 1,656.16 |
资本公积 | 1,400.42 | 1,403.06 | 1,402.94 |
盈余公积 | 49.80 | 43.43 | 38.22 |
未分配利润 | (275.39) | (321.28) | (248.38) |
少数股东权益 | 430.59 | 441.64 | 570.52 |
股东权益 | 3,178.24 | 3,151.38 | 3,347.06 |
负债和股东权益合计 | 8,930.47 | 8,765.92 | 7,976.87 |
合并利润表
(单位:百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
营业收入 | 3,938.17 | 3,711.41 | 3,785.83 |
营业利润 | 48.31 | (166.14) | 256.47 |
总利润 | 49.26 | (170.78) | 252.19 |
净利润 | 46.80 | (135.69) | 199.94 |
合并现金流量表
(单位:百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
营业活动产生的现金流量 | 516.10 | 366.06 | 205.07 |
投资活动产生的现金流量 | (232.53) | (677.61) | (876.42) |
筹资活动产生的现金流量 | (187.94) | 775.78 | 727.16 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.62 | 1.18 | 1.09 |
现金及现金等价物净增加额 | 96.25 | 465.42 | 56.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,216.39 | 750.68 | 693.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,312.64 | 1,216.10 | 750.68 |
母公司
母公司资产负债表
(单位:百万元)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
流动资产 | 2,245.73 | 1,911.83 | 1,485.02 |
非流动资产 | 4,802.75 | 4,705.87 | 4,497.84 |
总资产 | 7,048.47 | 6,617.71 | 5,982.86 |
流动负债 | 3,507.36 | 3,261.77 | 2,386.77 |
非流动负债 | 168.65 | 21.18 | 321.47 |
总负债 | 3,676.01 | 3,282.95 | 2,708.23 |
股本 | 1,665.54 | 1,665.54 | 1,656.16 |
资本公积 | 1,463.30 | 1,464.26 | 1,465.68 |
盈余公积 | 49.60 | 43.23 | 38.02 |
未分配利润 | 194.03 | 161.72 | 114.77 |
股东权益 | 3,372.47 | 3,334.76 | 3,274.63 |
负债和股东权益合计 | 7,048.47 | 6,617.71 | 5,982.86 |
母公司利润表
(单位:百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
营业收入 | 728.65 | 3,711.41 | 1,113.71 |
营业利润 | 60.62 | (166.14) | 83.31 |
总利润 | 61.81 | (170.78) | 81.86 |
净利润 | 63.66 | (135.69) | 82.73 |
母公司现金流量表
(单位:百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
营业活动产生的现金流量 | (38.25) | 581.15 | (706.66) |
投资活动产生的现金流量 | 14.80 | (124.61) | (15.63) |
筹资活动产生的现金流量 | (90.94) | (61.60) | 437.49 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.36 | 0.01 |
现金及现金等价物净增加额 | (114.35) | 394.97 | (284.79) |
期初现金及现金等价物余额 | 605.67 | 210.70 | 495.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 491.31 | 605.67 | 210.70 |