安徽中鼎密封件股份有限公司_财务数据
合并
合并资产负债表(百万元)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
流动资产 | 14,119.10 | 13,211.67 | 1,923.62 |
非流动资产 | 10,005.66 | 9,632.52 | 9,396.99 |
总资产 | 24,124.76 | 22,844.19 | 21,124.31 |
流动负债 | 9,656.96 | 7,523.08 | 6,989.98 |
非流动负债 | 1,435.80 | 3,224.84 | 2,921.92 |
总负债 | 11,092.76 | 10,747.92 | 9,921.92 |
股本 | 1,316.49 | 1,316.49 | 1,316.49 |
资本公积 | 3,394.08 | 3,392.53 | 3,424.78 |
盈余公积 | 669.75 | 669.75 | 649.96 |
未分配利润 |
7,840.47 |
6,852.06 |
5,975.06 |
少数股东权益 | 59.08 | 32.08 | 34.26 |
股东权益 | 13,032.00 | 12,096.27 | 11,202.39 |
负债和股东权益 | 24,124.76 | 22,844.19 | 21,124.31 |
合并利润表 (百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
营业收入 | 18,854.03 | 17,244.45 | 14,851.89 |
营业利润 | 1,526.29 | 1,377.32 | 1,120.63 |
总利润 | 1,541.91 | 1,368.82 | 1,109.93 |
净利润 | 1,248.20 | 1,112.95 | 946.04 |
合并现金流量表 (百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
经营活动产生的现金流量 | 1,726.27 | 1,444.74 | 909.50 |
投资活动中产生的现金流量 | (612.44) | (855.22) | (1,103.19) |
筹资活动产生的现金流量 | (283.49) | (608.82) | 400.20 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.95 | (79.43) | 27.90 |
现金及现金等价物的影响 | 923.30 | (98.74) | 234.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,774.19 | 1,872.92 | 1,633.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,697.49 | 1,774.19 | 1,867.82 |
母公司
母公司资产负债表 (百万元)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
流动资产 | 5,286.51 | 4,684.29 | 4,031.74 |
非流动资产 | 9,433.21 | 8,517.35 | 8,095.33 |
总资产 | 14,719.72 | 13,201.64 | 12,127.07 |
流动负债 | 5,618.11 | 4,518.71 | 3,816.23 |
非流动负债 | 160.76 | 70.15 | 105.36 |
总负债 | 5,778.86 | 4,588.86 | 3,921.60 |
股本 | 1,316.49 | 1,316.49 | 1,316.49 |
资本公积 | 3,523.50 | 3,523.50 | 3,530.32 |
盈余公积 | 658.24 | 658.24 | 640.93 |
未分配利润 | 3,599.41 | 3,264.63 | 2,849.88 |
股东权益 | 8,940.86 | 8,612.78 | 8,205.48 |
负债和股东权益 | 14,719.72 | 13,201.64 | 12,127.07 |
母公司利润表 (百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
营业收入 | 4,328.81 | 3,998.53 | 3,646.98 |
营业利润 | 652.60 | 766.33 | 414.38 |
总利润 | 652.78 | 765.22 | 414.41 |
净利润 | 598.07 | 695.34 | 372.55 |
母公司现金流量表 (百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
经营活动产生的现金流量 | 749.63 | 798.67 | (217.29) |
投资活动中产生的现金流量 | (450.15) | (368.32) | 213.14 |
筹资活动产生的现金流量 | 239.85 | (300.52) | 319.26 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (0.32) | 11.95 | 5.61 |
现金及现金等价物的影响 | 539.00 | 141.79 | 320.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 747.47 | 605.68 | 284.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,286.47 | 747.47 | 605.68 |