{[include file="_includes/_cn/user_corp500_sub_js.html"]}

三星空调_财务数据

合并

*2010年(12月止)~ : 以K-IFRS (韩国按照国际财务报告准则)为基准。

资产负债表

(单位:百万韩元)

项目 2014年
(12月止)
2013年
(12月止)
2012年
(12月止)
2011年
(12月止)
2010年
(12月止)
流动资产 150,282 179,576 191,035 185,951 171,880
固定资产 102,412 71,070 58,045 74,012 38,424
资产合计 252,694 250,646 249,081 259,963 210,305
流动负债 62,485 61,628 71,298 77,516 51,070
长期负债 5,954 10,879 12,299 19,172 2,620
负债合计 68,440 72,507 83,598 96,688 53,691
实收资本 4,063 4,063 4,063 4,063 4,063
资本公积 782 782 782 782 782
留存收益 175,899 166,205 153,972 150,933 145,914
所有者权益 184,254 178,138 165,482 163,275 156,614
负债及所有者权益总计 252,694 250,646 249,081 259,963 210,305

损益表

(单位:百万韩元)

项目 2014年
(12月止)
2013年
(12月止)
2012年
(12月止)
2011年
(12月止)
2010年
(12月止)
销售总额 100,648 107,108 128,279 167,403 118,573
销售利润 7,461 10,675 13,776 20,148 16,937
营业利润 809 3,629 5,447 9,109 7,638
利润总额 11,520 16,061 7,521 10,422 15,427
净利润 9,669 13,451 3,314 6,530 13,028
综合收益 6,516 13,224 2,728 6,442 12,039

现金流量

(单位:百万韩元)

项目 2014年
(12月止)
2013年
(12月止)
2012年
(12月止)
2011年
(12月止)
2010年
(12月止)
营业活动现金流量 5,334 28,545 3,096 9,350 13,731
投资活动现金流量 (9,625) 47 (6,650) (9,126) (8,208)
筹资活动现金流量 (2,971) (25,222) (365) 3,225 (2,632)
现金流量净额 (7,216) 3,370 (3,919) 3,553 2,768

不合并

* 2010年(12月止)~ : 以K-IFRS (韩国按照国际财务报告准则)为基准。

资产负债表

(单位:百万韩元)

项目 2014年
(12月止)
2013年
(12月止)
2012年
(12月止)
2011年
(12月止)
2010年
(12月止)
流动资产 67,775 157,881 160,158 167,954 167,159
固定资产 144,580 52,946 41,946 39,914 29,333
资产合计 212,356 210,828 202,105 207,868 196,492
流动负债 29,029 28,476 26,593 39,317 36,112
长期负债 2,196 4,640 13,231 10,294 5,819
负债合计 31.226 33,116 39,825 49,611 41,931
实收资本 4,063 4,063 4,063 4,063 4,063
资本公积 782 782 782 782 782
留存收益 176,568 170,144 155,277 151,667 148,187
所有者权益 181,129 177,711 162,279 158,257 154,561
负债及所有者权益总计 212,356 210,828 202,105 207,868 196,492

损益表

(单位:百万韩元)

项目 2014年
(12月止)
2013年
(12月止)
2012年
(12月止)
2011年
(12月止)
2010年
(12月止)
销售总额 77,899 80,740 89,351 108,886 98,618
销售利润 6,573 8,325 11,946 13,363 10,522
营业利润 1,697 3,295 5,195 8,023 5,732
利润总额 8,314 17,220 7,924 7,272 13,025
净利润 7,045 15,159 4,497 4,502 11,431
综合收益 3,819 15,912 4,543 4,297 10,517

现金流量

(单位:百万韩元)

项目 2014年
(12月止)
2013年
(12月止)
2012年
(12月止)
2011年
(12月止)
2010年
(12月止)
营业活动现金流量 5,952 12,906 1,568 10,764 10,046
投资活动现金流量 (7,649) (9,112) (3,615) (11,355) (8,074)
筹资活动现金流量 (1,439) (2,074) (521) (601) (240)
现金流量净额 (3,144) 1,720 (2,568) (1,192) 1,730