Unick_财务数据

合并


资产负债表

(单位:百万韩元)

项目 2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
流动资产 109,332 98,286 93,600 89,424 78,421
固定资产 134,517 128,532 124,362 122,334 115,955
资产合计 243,850 226,818 217,962 211,759 194,376
流动负债 113,738 107,926 103,930 95,004 84,149
长期负债 17,519 11,211 14,080 16,586 20,585
负债合计 131,257 119,137 118,010 111,591 104,734
实收资本 9,660 9,660 9,660 9,660 9,660
资本公积 3,780 3,780 3,779 3,779 3,779
留存收益 80,921 75,661 69,019 70,946 67,829
所有者权益 112,592 107,680 99,952 100,167 89,642
负债及所有者权益合计 243,850 226,818 217,962 211,759 194,376

损益表

(单位:百万韩元)

项目 2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
销售额 284,079 246,702 215,588 224,922 213,103
销售毛利 30,274 29,394 19,031 24,973 19,672
营业利润 5,936 4,387 (1,265) 3,138 (15,125)
税前利润 3,922 7,401 (4,195) 3,866 1,961
净利润 3,546 6,193 (3,923) 4,168 2,293
综合收益 4,912 7,728 (1,593) 3,469 1,316

现金流

(单位:百万韩元)

项目 2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
经营活动现金流 4,648 6,051 13,064 11,297 16,352
投资活动现金流 (17,809) (9,606) (6,022) (25,076) (12,460)
筹资活动现金流 6,285 (3,231) 5,982 8,183 2,177
现金流量净额 (6,876) (6,786) (1,333) 246,126 6,069


母公司

资产负债表

(单位:百万韩元)

項目 2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
流动资产 101,385 91,456 87,607 81,805 68,783
固定资产 138,585 132,256 129,249 127,507 123,085
资产合计 239,971 223,713 216,856 209,312 191,868
流动负债 112,709 107,384 102,739 93,456 81,319
长期负债 16,055 9,666 12,659 15,134 20,585
负债合计 128,764 117,050 115,398 108,591 101,904
实收资本 9,660 9,660 9,660 9,660 9,660
资本公积 3,780 3,780 3,779 3,779 3,779
留存收益 80,918 76,373 71,169 72,039 68,337
所有者权益 111,207 106,662 101,458 100,721 89,964
负债及使用者权益合计 239,971 223,713 216,856 209,312 191,868

损益表

(单位:百万韩元)

项目 2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
销售额 281,563 245,926 211,725 217,074 202,970
销售毛利 25,532 25,552 17,134 21,685 17,182
营业利润 2,883 2,038 (1,966) 1,401 (1,130)
税前利润 2,489 5,415 (3,237) 4,908 3,175
净利润 2,830 4,755 (2,866) 4,753 3,887
综合收益 4,544 5,204 (641) 3,701 2,972

现金流

(单位:百万韩元)

项目

2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
经营活动现金流 1,761 4,412 11,350 10,017 14,339
投资活动现金流 (15,680) (8,324) (4,268) (22,739) (7,536)
筹资活动现金流 6,350 (3,170) 6,040 8,240 2,177
现金流量净额 (7,569) (7,083) (1,371) 74,049 8,980,037