Unick Corporation_Financial Data
Consolidated
Balance Sheet
(in millions of won)
| FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | |
| Current Assets | 109,332 | 98,286 | 93,600 | 89,424 | 78,421 | 
| Fixed Assets | 134,517 | 128,532 | 124,362 | 122,334 | 115,955 | 
| Total Assets | 243,850 | 226,818 | 217,962 | 211,759 | 194,376 | 
| Current Liabilities | 113,738 | 107,926 | 103,930 | 95,004 | 84,149 | 
| Long-Term Liabilities | 17,519 | 11,211 | 14,080 | 16,586 | 20,585 | 
| Total Liabilities | 131,257 | 119,137 | 118,010 | 111,591 | 104,734 | 
| Paid-in Capital | 9,660 | 9,660 | 9,660 | 9,660 | 9,660 | 
| Capital Surplus | 3,780 | 3,780 | 3,779 | 3,779 | 3,779 | 
| Retained Earnings | 80,921 | 75,661 | 69,019 | 70,946 | 67,829 | 
| Total Stockholders' Equity | 112,592 | 107,680 | 99,952 | 100,167 | 89,642 | 
| Total Liabilities and Stockholders' Equity | 243,850 | 226,818 | 217,962 | 211,759 | 194,376 | 
Profit and Loss Statement
(in millions of won)
| FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | |
| Sales | 284,079 | 246,702 | 215,588 | 224,922 | 213,103 | 
| Gross Sales Profit | 30,274 | 29,394 | 19,031 | 24,973 | 19,672 | 
| Operating Income | 5,936 | 4,387 | (1,265) | 3,138 | (15,125) | 
| Ordinary Income | 3,922 | 7,401 | (4,195) | 3,866 | 1,961 | 
| Net Income | 3,546 | 6,193 | (3,923) | 4,168 | 2,293 | 
| Comprehensive income | 4,912 | 7,728 | (1,593) | 3,469 | 1,316 | 
Cash Flow
(in millions of won)
| FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | |
| Cash flows from operating activities | 4,648 | 6,051 | 13,064 | 11,297 | 16,352 | 
| Cash flows from investing activities | (17,809) | (9,606) | (6,022) | (25,076) | (12,460) | 
| Cash flows from financing activities | 6,285 | (3,231) | 5,982 | 8,183 | 2,177 | 
| Increases (Decreases) in cash | (6,876) | (6,786) | (1,333) | 246,126 | 6,069 | 
Non-Consolidated
Balance Sheet
(in millions of won)
| FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | |
| Current Assets | 101,385 | 91,456 | 87,607 | 81,805 | 68,783 | 
| Fixed Assets | 138,585 | 132,256 | 129,249 | 127,507 | 123,085 | 
| Total Assets | 239,971 | 223,713 | 216,856 | 209,312 | 191,868 | 
| Current Liabilities | 112,709 | 107,384 | 102,739 | 93,456 | 81,319 | 
| Long-Term Liabilities | 16,055 | 9,666 | 12,659 | 15,134 | 20,585 | 
| Total Liabilities | 128,764 | 117,050 | 115,398 | 108,591 | 101,904 | 
| Paid-in Capital | 9,660 | 9,660 | 9,660 | 9,660 | 9,660 | 
| Capital Surplus | 3,780 | 3,780 | 3,779 | 3,779 | 3,779 | 
| Retained Earnings | 80,918 | 76,373 | 71,169 | 72,039 | 68,337 | 
| Total Stockholders' Equity | 111,207 | 106,662 | 101,458 | 100,721 | 89,964 | 
| Total Liabilities and Stockholders' Equity | 239,971 | 223,713 | 216,856 | 209,312 | 191,868 | 
Profit and Loss Statement
(in millions of won)
| FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | |
| Sales | 281,563 | 245,926 | 211,725 | 217,074 | 202,970 | 
| Gross Sales Profit | 25,532 | 25,552 | 17,134 | 21,685 | 17,182 | 
| Operating Income | 2,883 | 2,038 | (1,966) | 1,401 | (1,130) | 
| Ordinary Income | 2,489 | 5,415 | (3,237) | 4,908 | 3,175 | 
| Net Income | 2,830 | 4,755 | (2,866) | 4,753 | 3,887 | 
| Comprehensive income | 4,544 | 5,204 | (641) | 3,701 | 2,972 | 
Cash Flow
(in millions of won)
| FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | |
| Cash flows from operating activities | 1,761 | 4,412 | 11,350 | 10,017 | 14,339 | 
| Cash flows from investing activities | (15,680) | (8,324) | (4,268) | (22,739) | (7,536) | 
| Cash flows from financing activities | 6,350 | (3,170) | 6,040 | 8,240 | 2,177 | 
| Increases (Decreases) in cash | (7,569) | (7,083) | (1,371) | 74,049 | 8,980,037 | 
 Keyword/Image Search
                        Keyword/Image Search
                         
                     AI Navigator
                        AI Navigator
                         login
                        login
                    


























 
                            



 Japan
 Japan +81-3-4241-3907
                +81-3-4241-3907
             
                 USA
 USA Mexico
 Mexico Germany
 Germany China (Shanghai)
 China (Shanghai) Thailand
 Thailand India
 India