汉拿伟世通空调_财务数据
合并
* 2015年7月,公司名称从Halla Visteon Climate Control Corp.变更为Hanon System Corp.。
资产负债表
(单位:百万韩元)
| 项目 | 2025年度(截至2025年12月) | 2024年度(截至2024年12月) | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) |
| 流动资产 | 4,412,507 | 4,439,023 | 3,696,904 | 4,194,766 | 3,551,729 |
| 固定资产 | 6,079,741 | 6,181,229 | 5,547,500 | 4,904,019 | 4,682,004 |
| 资产总额 | 10,492,248 | 10,620,252 | 9,244,404 | 9,098,785 | 8,233,733 |
| 流动负债 | 3,984,822 | 5,033,807 | 3,576,141 | 4,021,078 | 2,813,484 |
| 长期负债 | 2,594,445 | 2,587,707 | 3,159,777 | 2,707,838 | 2,943,591 |
| 负债总额 | 6,579,267 | 7,621,514 | 6,735,918 | 6,728,916 | 5,757,075 |
| 实收资本 | 102,626 | 67,876 | 53,380 | 53,380 | 53,380 |
| 资本盈余 | 1,576,019 | 632,085 | 48,060 | 48,060 | 48,060 |
| 留存收益 | 1,520,688 | 1,701,526 | 2,103,103 | 2,243,491 | 2,368,351 |
| 所有者权益 | 3,912,981 | 2,998,738 | 2,508,486 | 2,369,866 | 2,476,658 |
| 负债资本合计 | 10,492,248 | 10,620,252 | 9,244,404 | 9,098,782 | 8,233,733 |
损益表
(单位:百万韩元)
| 项目 | 2025年度(截至2025年12月) | 2024年度(截至2024年12月) | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) |
| 销售额 | 10,883,728 | 9,998,723 | 9,559,328 | 8,627,728 |
| 销售毛利 | 1,009,902 | 812,184 | 908,182 | 847,078 |
| 营业利润 | 270,372 | 95,537 | 277,279 | 256,590 |
| 税前利润 | (134,852) | (329,690) | 144,600 | 97,168 |
| 净利润 | (197,268) | (358,596) | 58,887 | 26,742 |
| 综合收益 | (62,931) | (60,305) | 321,976 | 86,175 |
现金流
(单位:百万韩元)
|
项目 |
2025年度(截至2025年12月) | 2024年度(截至2024年12月) | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) |
| 经营活动现金流 | 112,337 | 569,254 | 517,356 | 378,310 | 636,307 |
| 投资活动现金流 | (546,996) | (732,734) | (677,283) | (643,322) | (557,279) |
| 筹资活动现金流 | 950 | 650,562 | (480,265) | 261,994 | (24,229) |
| 现金流净增 | (433,709) | 487,082 | (640,192) | (3,017) | 54,797 |
母公司
* 2015年7月,公司名称从Halla Visteon Climate Control Corp.变更为Hanon System Corp.。
资产负债表
(单位:百万韩元)
| 项目 | 2025年度(截至2025年12月) | 2024年度(截至2024年12月) | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) |
| 流动资产 | 1,668,121 | 2,400,623 | 1,721,876 | 1,645,556 | 1,366,162 |
| 固定资产 | 5,483,806 | 4,980,450 | 5,161,147 | 3,372,543 | 3,335,043 |
| 资产总额 | 7,151,927 | 7,381,073 | 6,883,023 | 5,018,099 | 4,701,205 |
| 流动负债 | 1,723,635 | 2,759,860 | 1,871,199 | 1,998,491 | 1,153,230 |
| 长期负债 | 1,610,420 | 1,748,908 | 2,496,519 | 2,154,206 | 2,403,282 |
| 负债总额 | 3,334,055 | 4,508,768 | 4,367,718 | 4,152,697 | 3,556,512 |
| 实收资本 | 102,626 | 67,876 | 53,380 | 53,380 | 53,380 |
| 资本盈余 | 1,576,018 | 632,085 | 48,060 | 179,370 | 178,140 |
| 留存收益 | 1,330,910 | 1,540,360 | 2,053,371 | 584,753 | 866,534 |
| 所有者权益 | 3,817,872 | 2,872,305 | 2,515,304 | 865,402 | 1,144,693 |
| 负债资本合计 | 7,151,927 | 7,381,073 | 6,883,022 | 5,018,099 | 4,701,205 |
损益表
(单位:百万韩元)
| 项目 | 2025年度(截至2025年12月) | 2024年度(截至2024年12月) | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) |
| 销售额 | 3,930,040 | 3,625,271 | 3,531,568 | 3,202,876 | 2,860,878 |
| 销售毛利 | 484,012 | 350,931 | 393,338 | 363,844 | 368,125 |
| 营业利润 | 111,859 | (5,443) | 71,399 | (8,711) | 42,988 |
| 税前利润 | (223,732) | (465,076) | 34,647 | (121,163) | 77,110 |
| 净利润 | (216,958) | (464,516) | 42,328 | (92,008) | 71,348 |
| 综合收益 | (33,479) | (204,426) | 317,166 | (88,401) | 47,802 |
现金流
(单位:百万韩元)
|
项目 |
2025年度(截至2025年12月) | 2024年度(截至2024年12月) | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) |
| 经营活动现金流 | (228,625) | (259,455) | (333,947) | (97,621) | 335,352 |
| 投资活动现金流 | (136,326) | (133,497) | (149,399) | (161,144) | (156,054) |
| 筹资活动现金流 | 5,963 | 724,110 | 51,741 | 158,185 | (209,212) |
| 现金流净增 | (358,988) | 331,157 | (431,605) | (100,580) | (29,915) |



日本
美国
墨西哥
德国
中国 (上海)
泰国
印度