万向钱潮股份有限公司 财务数据
合并
合并资产负债表(百万元)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
流动资产 | 12,416.85 | 10,962.22 | 12,111.61 |
非流动资产 | 8,473.62 | 8,226.05 | 4,709.18 |
总资产 | 20,890.47 | 19,188.28 | 16,820.79 |
流动负债 | 10,661.12 | 8,378.62 | 6,185.05 |
非流动负债 | 1,179.35 | 1,890.31 | 1,851.35 |
总负债 | 11,840.47 | 10,268.93 | 8,036.40 |
股本 | 3,303.79 | 3,303.79 | 3,303.79 |
资本公积 | 2,508.99 | 2,505.24 | 2,505.84 |
盈余公积 | 767.73 | 712.15 | 640.06 |
未分配利润 | 2,112.35 | 2,237.39 | 1,858.67 |
少数股东权益 | 190.73 | 222.60 | 229.90 |
股东权益 | 9,050.00 | 8,919.35 | 8,784.40 |
负债和股东权益 | 20,890.47 | 19,188.28 | 16,820.79 |
合并利润表 (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 14,486.81 | 14,014.96 | 14,322.14 |
营业利润 | 929.91 | 846.22 | 752.04 |
总利润 | 934.97 | 855.30 | 759.38 |
净利润 | 831.84 | 817.74 | 701.23 |
合并现金流量表 (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
经营活动产生的现金流量 | 1,204.48 | 1,148.70 | 947.05 |
投资活动中产生的现金流量 | (249.87) | (3,642.88) | (24.28) |
筹资活动产生的现金流量 | 107.36 | 370.46 | 143.85 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.47 | 37.51 | (10.92) |
现金及现金等价物的影响 | 1,073.43 | (2,086.20) | 1,055.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,765.35 | 5,851.56 | 4,795.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,838.79 | 3,765.35 | 5,851.56 |
母公司
母公司资产负债表 (百万元)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
流动资产 | 4,000.60 | 4,018.50 | 6,268.34 |
非流动资产 | 9,011.78 | 8,867.46 | 5,282.18 |
总资产 | 13,012.37 | 12,885.96 | 11,550.51 |
流动负债 | 4,919.90 | 3,880.55 | 2,601.05 |
非流动负责 | 456.53 | 1,260.12 | 1,255.18 |
总负债 | 5,376.44 | 5,140.67 | 3,856.24 |
股本 | 3,303.79 | 3,303.79 | 3,303.79 |
资本公积 | 2,593.66 | 2,593.66 | 2,593.66 |
盈余公积 | 1,046.76 | 991.19 | 919.09 |
未分配利润 | 525.98 | 916.65 | 625.46 |
股东权益 | 7,635.93 | 7,748.29 | 7,694.27 |
负债和股东权益 | 13,012.37 | 12,885.96 | 11,550.51 |
母公司利润表 (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 4,568.92 | 3,943.39 | 3,947.71 |
营业利润 | 581.74 | 727.48 | 413.63 |
总利润 | 581.83 | 728.49 | 417.33 |
净利润 | 555.52 | 720.93 | 408.55 |
母公司现金流量表 (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
经营活动产生的现金流量 | 276.58 | 552.41 | 538.22 |
投资活动中产生的现金流量 | 276.58 | (3,383.09) | 197.42 |
筹资活动产生的现金流量 | (642.60) | 385.78 | 185.52 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.32 | 22.87 | (7.37) |
现金及现金等价物的影响 | 9,366.60 | (2,422.03) | 913.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,703.84 | 4,125.87 | 3,212.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,713.20 | 1,703.84 | 4,125.87 |