汽车销量速报 越南 2023年
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*表中数据为速报发布时的数值,如数据源过往数据有修正,则与表中数据存在差异。
注册成功后,您将可以查看全球62个国家按车型细分的月度销量数据。
请注册免费试用。
销量速报 2023年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2023年12月 销量速报
2024年1月11日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
越南12月新车销量同比增长9.7%,2023年全年下降25.4%至30.2万辆
越南汽车工业协会(VAMA)发布的2023年12月总销量(包含VAMA非会员整车厂的进口车)同比增长9.7%达38,740辆,自2023年2月以来首次实现正增长。其中CKD组装车销量为24,044辆,CBU进口车销量为14,696辆。
2023年全年总销量(包括进口车和VAMA未加盟厂商)同比下降25.4%至301,989辆。其中CKD组装车销量为181,380辆,CBU进口车销量为120,609辆。
加盟VAMA的20家整车厂的2023年全年新车销量(不含客车底盘)同比下降22.8%至276,377辆。分车种来看,乘用车销量下降24.5%至214,619辆,商用车销量下降13.7%至60,729辆,专用车(SPV)销量下降69.2%至1,029辆。
据MarkLines统计,2023年全年新车销量分厂商品牌来看,丰田同比下降37.0%至57,414辆(市场占有率19.0%),Thaco起亚同比下降32.9%至40,773辆(市场占有率13.5%),福特同比增长32.8%达38,322辆(市场占有率12.7%),Thaco Mazda同比下降1.2%至35,632辆(市场占有率11.8%),三菱同比下降22.5%至30,894辆(市场占有率10.2%),本田同比下降22.3%至23,802辆(市场占有率7.9%)等。
| 车种 | 2023年 12月 | 2022年 12月 | 同比 | 2023年 1-12月 累计 | 2022年 1-12月 累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘用车 | 30,329 | 23,825 | 27.3% | 214,619 | 284,317 | -24.5% | 
| 商用车 | 5,962 | 6,353 | -6.2% | 60,729 | 70,409 | -13.7% | 
| 特种车(SPV) | 59 | 125 | -52.8% | 1,029 | 3,337 | -69.2% | 
| VAMA加盟公司合计 | 36,350 | 30,303  | 20.0% | 276,377  | 358,063  | -22.8% | 
| 总计(含未加盟公司进口车) | 38,740 | 35,301  | 9.7% | 301,989  | 404,635  | -25.4% | 
*不含客车底盘
主要本地组装整车厂的销量
| 整车厂 | 2023年 12月 | 份额 | 2022年 12月 | 份额 | 同比 | 2023年 1-12月 累计 | 份额 | 2022年 1-12月 累计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 9,050 | 23.4% | 9,624 | 27.3% | -6.0% | 57,414 | 19.0% | 91,115 | 22.5% | -37.0% | 
| Thaco 起亚 | 4,738 | 12.2% | 2,945 | 8.3% | 60.9% | 40,773 | 13.5% | 60,729 | 15.0% | -32.9% | 
| 福特 | 4,854 | 12.5% | 4,811 | 13.6% | 0.9% | 38,322 | 12.7% | 28,847 | 7.1% | 32.8% | 
| Thaco Mazda | 4,336 | 11.2% | 2,500 | 7.1% | 73.4% | 35,632 | 11.8% | 36,052 | 8.9% | -1.2% | 
| 三菱 | 4,274 | 11.0% | 3,056 | 8.7% | 39.9% | 30,894 | 10.2% | 39,861 | 9.9% | -22.5% | 
| 本田 | 4,059 | 10.5% | 2,322 | 6.6% | 74.8% | 23,802 | 7.9% | 30,645 | 7.6% | -22.3% | 
| Thaco Truck | 1,092 | 2.8% | 964 | 2.7% | 13.3% | 14,535 | 4.8% | 21,107 | 5.2% | -31.1% | 
| 铃木 | 1,115 | 2.9% | 1,615 | 4.6% | -31.0% | 13,317 | 4.4% | 16,209 | 4.0% | -17.8% | 
| 五十铃* | 948 | 2.4% | 855 | 2.4% | 10.9% | 8,671 | 2.9% | 11,108 | 2.7% | -21.9% | 
| 标致 | 553 | 1.4% | 450 | 1.3% | 22.9% | 3,038 | 1.0% | 10,175 | 2.5% | -70.1% | 
| 日野* | 367 | 0.9% | 515 | 1.5% | -28.7% | 2,555 | 0.8% | 5,613 | 1.4% | -54.5% | 
| Thaco BMW | 237 | 0.6% | 241 | 0.7% | -1.7% | 2,110 | 0.7% | 1,298 | 0.3% | 62.6% | 
| Lexus | 235 | 0.6% | 82 | 0.2% | 186.6% | 1,793 | 0.6% | 1,510 | 0.4% | 18.7% | 
| Bus Thaco | 280 | 0.7% | 60 | 0.2% | 366.7% | 1,630 | 0.5% | 939 | 0.2% | 73.6% | 
| Dothanh | 121 | 0.3% | 73 | 0.2% | 65.8% | 949 | 0.3% | 1,581 | 0.4% | -40.0% | 
| Vinamotor(Vinamotor/ 汽车工业总公司)* | 27 | 0.1% | 45 | 0.1% | -40.0% | 285 | 0.1% | 384 | 0.1% | -25.8% | 
| SAMCO | 31 | 0.1% | 62 | 0.2% | -50.0% | 239 | 0.1% | 289 | 0.1% | -17.3% | 
| VEAM | 17 | 0.0% | 14 | 0.0% | 21.4% | 216 | 0.1% | 491 | 0.1% | -56.0% | 
| Daewoo Bus | 16 | 0.0% | 69 | 0.2% | -76.8% | 202 | 0.1% | 110 | 0.0% | 83.6% | 
| VAMA加盟公司合计 | 36,350 | 93.8% | 30,303 | 85.8% | 20.0% | 276,377 | 91.5% | 358,063 | 88.5% | -22.8% | 
| 总计(含未加盟公司进口车) | 38,740 | 100.0% | 35,301 | 100.0% | 9.7% | 301,989 | 100.0% | 404,635 | 100.0% | -25.4% | 
*不含客车底盘
2023年11月 销量速报
2023年12月12日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
越南汽车工业协会(VAMA)发布的2023年11月总销量(包括VAMA非会员整车厂的进口车)同比下降23.1%至27,953辆。CKD组装车销量为18,092辆,CBU进口车销量为9,861辆。
加盟VAMA的20家厂商的11月新车销量(不含客车底盘)同比下降15.2%至26,439辆。分车型来看,乘用车销量下降14.6%至21,567辆,商用车销量下降17.7%至4,816辆,专用车(SPV)下降34.9%至56辆。
据MarkLines统计,2023年11月按厂商、品牌来看新车销量,丰田(除雷克萨斯)同比下降32.8%至5,833辆(市场占有率20.9%),Thaco起亚同比下降18.7%至4,138辆(市场占有率14.8%),福特同比下降13.0%至3,922辆(市场占有率14.0%),Thaco Mazda同比增长0.4%达3,505辆(市场占有率12.5%),本田同比增长75.8%达2,525辆(市场占有率9.0%),三菱同比下降26.9%至2,517辆(市场占有率9.0%),Thaco Truck同比下降17.0%至1,121辆(市场占有率4.0%)等。
1-11月累计销量同比下降28.7%至263,249辆。
据12月12日越南多家媒体报道,尽管近几个月来,各制造商持续实施包括大幅折扣在内的促销活动来刺激销售,但越南市场却连续两个月反响平平,令各制造商出乎意料。
2023年全年销量预计将大幅低于去年的404,635辆。预计首要因素为当前困难的经济形势导致消费者削减支出。
VAMA加盟公司分车种销量 *
| 车种 | 2023年 11月 | 2022年 11月 | 同比 | 2023年 1-11月 累计 | 2022年 1-11月 累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘用车 | 21,567 | 25,251 | -14.6% | 184,290 | 260,492 | -29.3% | 
| 商用车 | 4,816 | 5,849 | -17.7% | 54,767 | 64,056 | -14.5% | 
| 特种车(SPV) | 56 | 86 | -34.9% | 970 | 3,212 | -69.8% | 
| VAMA加盟公司合计 | 26,439 | 31,186 | -15.2% | 240,027 | 327,760 | -26.8% | 
| 总计(含未加盟公司进口车) | 27,953 | 36,371 | -23.1% | 263,249 | 369,334 | -28.7% | 
*不含客车底盘
主要本地组装整车厂的销量
| 整车厂 | 2023年 11月 | 份额 | 2022年 11月 | 份额 | 同比 | 2023年 1-11月 累计 | 份额 | 2022年 1-11月 累计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 5,833 | 20.9% | 8,678 | 23.9% | -32.8% | 48,364 | 18.4% | 81,491 | 22.1% | -40.7% | 
| Thaco 起亚 | 4,138 | 14.8% | 5,090 | 14.0% | -18.7% | 36,035 | 13.7% | 57,784 | 15.6% | -37.6% | 
| 福特 | 3,922 | 14.0% | 4,506 | 12.4% | -13.0% | 33,468 | 12.7% | 24,036 | 6.5% | 39.2% | 
| Thaco Mazda | 3,505 | 12.5% | 3,492 | 9.6% | 0.4% | 31,296 | 11.9% | 33,552 | 9.1% | -6.7% | 
| 本田 | 2,525 | 9.0% | 1,436 | 3.9% | 75.8% | 19,743 | 7.5% | 28,323 | 7.7% | -30.3% | 
| 三菱 | 2,517 | 9.0% | 3,441 | 9.5% | -26.9% | 26,620 | 10.1% | 36,805 | 10.0% | -27.7% | 
| Thaco Truck | 1,121 | 4.0% | 1,350 | 3.7% | -17.0% | 13,443 | 5.1% | 20,143 | 5.5% | -33.3% | 
| 五十铃* | 833 | 3.0% | 839 | 2.3% | -0.7% | 7,723 | 2.9% | 10,253 | 2.8% | -24.7% | 
| 铃木 | 674 | 2.4% | 1,114 | 3.1% | -39.5% | 12,202 | 4.6% | 14,594 | 4.0% | -16.4% | 
| 标致 | 408 | 1.5% | 347 | 1.0% | 17.6% | 2,485 | 0.9% | 9,725 | 2.6% | -74.4% | 
| 日野* | 248 | 0.9% | 385 | 1.1% | -35.6% | 2,188 | 0.8% | 5,098 | 1.4% | -57.1% | 
| Thaco BMW | 211 | 0.8% | 132 | 0.4% | 59.8% | 1,873 | 0.7% | 1,057 | 0.3% | 77.2% | 
| Bus Thaco | 165 | 0.6% | 130 | 0.4% | 26.9% | 1,350 | 0.5% | 879 | 0.2% | 53.6% | 
| Lexus | 161 | 0.6% | 62 | 0.2% | 159.7% | 1,558 | 0.6% | 1,428 | 0.4% | 9.1% | 
| Dothanh | 109 | 0.4% | 92 | 0.3% | 18.5% | 828 | 0.3% | 1,508 | 0.4% | -45.1% | 
| Vinamotor(Vinamotor/ 汽车工业总公司)* | 24 | 0.1% | 53 | 0.1% | -54.7% | 258 | 0.1% | 339 | 0.1% | -23.9% | 
| SAMCO | 24 | 0.1% | 26 | 0.1% | -7.7% | 208 | 0.1% | 227 | 0.1% | -8.4% | 
| VEAM | 17 | 0.1% | 10 | 0.0% | 70.0% | 199 | 0.1% | 477 | 0.1% | -58.3% | 
| Daewoo Bus | 4 | 0.0% | 3 | 0.0% | 33.3% | 186 | 0.1% | 41 | 0.0% | 353.7% | 
| VAMA加盟公司合计 | 26,439 | 94.6% | 31,186 | 85.7% | -15.2% | 240,027 | 91.2% | 327,760 | 88.7% | -26.8% | 
| 总计(含未加盟公司进口车) | 27,953 | 100.0% | 36,371 | 100.0% | -23.1% | 263,249 | 100.0% | 369,334 | 100.0% | -28.7% | 
*不含客车底盘
2023年10月 销量速报
2023年11月13日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
越南汽车工业协会(VAMA)发布的2023年10月总销量(包括VAMA非会员整车厂的进口车)同比下降30.6%至25,369辆。CKD组装车销量为16,414辆,CBU进口车销量为8,955辆。
加盟VAMA的20家厂商的10月新车销量(不含客车底盘)同比下降25.8%至23,458辆。分车型来看,乘用车销量下降24.6%至18,234辆,商用车销量下降28.2%至5,166辆,专用车(SPV)下降75.4%至58辆。
据MarkLines统计,2023年10月按厂商、品牌来看新车销量,丰田(除雷克萨斯)同比下降53.5%至4,041辆(市场占有率15.9%),Thaco起亚同比下降18.0%至4,020辆(市场占有率15.8%),Thaco Mazda同比增长12.1%达3,925辆(市场占有率15.5%),福特同比下降23.7%至3,062辆(市场占有率12.1%),三菱同比下降19.9%至2,457辆(市场占有率9.7%),本田同比增长23.2%达2,148辆(市场占有率8.5%),Thaco Truck同比下降36.8%至1,171辆(市场占有率4.6%)等。
1-10月累计销量同比下降29.3%至235,296辆。
关于2023年越南新车销量下滑的原因,GlobalData在11月2日发布的博客中给出的观点是:一定程度上可归结于去年同期的高基数效应;政府出台的车辆注册费临时减免政策推高了市场销量,而购车贷款成本上升和信贷政策收紧又对销量造成了打击。
随着政府出台举措约束市场行为,同时开展了反腐运动,一度充斥越南房地产市场的泡沫发生破裂,消费者和企业信心也随之崩塌,这才是该国轻型车销量成绩不佳的主因。为了提振陷入困境的汽车市场,越南政府重新出台了车辆注册费临时减免政策,实施期限为2023年7月1日至12月31日。不过从目前来看,这一政策还未起到重振市场的作用。
VAMA加盟公司分车种销量 *
| 车种 | 2023年 10月 | 2022年 10月 | 同比 | 2023年 1-10月 累计 | 2022年 1-10月 累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘用车 | 18,234 | 24,193 | -24.6% | 162,723 | 235,241 | -30.8% | 
| 商用车 | 5,166 | 7,194 | -28.2% | 49,951 | 58,207 | -14.2% | 
| 特种车(SPV) | 58 | 236 | -75.4% | 914 | 3,126 | -70.8% | 
| VAMA加盟公司合计 | 23,458 | 31,623 | -25.8% | 213,588 | 296,574 | -28.0% | 
| 总计(含未加盟公司进口车) | 25,369 | 36,560 | -30.6% | 235,296 | 332,963 | -29.3% | 
*不含客车底盘
主要本地组装整车厂的销量
| 整车厂 | 2023年 10月 | 份额 | 2022年 10月 | 份额 | 同比 | 2023年 1-10月 累计 | 份额 | 2022年 1-10月 累计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 4,041 | 15.9% | 8,683 | 23.8% | -53.5% | 42,531 | 18.1% | 72,813 | 21.9% | -41.6% | 
| Thaco 起亚 | 4,020 | 15.8% | 4,902 | 13.4% | -18.0% | 31,897 | 13.6% | 52,694 | 15.8% | -39.5% | 
| Thaco Mazda | 3,925 | 15.5% | 3,502 | 9.6% | 12.1% | 27,791 | 11.8% | 30,060 | 9.0% | -7.5% | 
| 福特 | 3,062 | 12.1% | 4,012 | 11.0% | -23.7% | 29,546 | 12.6% | 19,530 | 5.9% | 51.3% | 
| 三菱 | 2,457 | 9.7% | 3,068 | 8.4% | -19.9% | 24,103 | 10.2% | 33,364 | 10.0% | -27.8% | 
| 本田 | 2,148 | 8.5% | 1,744 | 4.8% | 23.2% | 17,218 | 7.3% | 26,887 | 8.1% | -36.0% | 
| Thaco Truck | 1,171 | 4.6% | 1,852 | 5.1% | -36.8% | 12,322 | 5.2% | 18,793 | 5.6% | -34.4% | 
| 五十铃* | 817 | 3.2% | 974 | 2.7% | -16.1% | 6,890 | 2.9% | 9,414 | 2.8% | -26.8% | 
| 铃木 | 680 | 2.7% | 1,369 | 3.7% | -50.3% | 11,528 | 4.9% | 13,480 | 4.0% | -14.5% | 
| 标致 | 235 | 0.9% | 553 | 1.5% | -57.5% | 2,077 | 0.9% | 9,378 | 2.8% | -77.9% | 
| 日野* | 215 | 0.8% | 458 | 1.3% | -53.1% | 1,940 | 0.8% | 4,713 | 1.4% | -58.8% | 
| Thaco BMW | 199 | 0.8% | 62 | 0.2% | 221.0% | 1,662 | 0.7% | 925 | 0.3% | 79.7% | 
| Bus Thaco | 156 | 0.6% | 114 | 0.3% | 36.8% | 1,185 | 0.5% | 749 | 0.2% | 58.2% | 
| Lexus | 155 | 0.6% | 92 | 0.3% | 68.5% | 1,397 | 0.6% | 1,366 | 0.4% | 2.3% | 
| Dothanh | 108 | 0.4% | 115 | 0.3% | -6.1% | 719 | 0.3% | 1,416 | 0.4% | -49.2% | 
| Vinamotor(Vinamotor/ 汽车工业总公司)* | 20 | 0.1% | 58 | 0.2% | -65.5% | 234 | 0.1% | 286 | 0.1% | -18.2% | 
| SAMCO | 17 | 0.1% | 37 | 0.1% | -54.1% | 184 | 0.1% | 201 | 0.1% | -8.5% | 
| VEAM | 16 | 0.1% | 28 | 0.1% | -42.9% | 182 | 0.1% | 467 | 0.1% | -61.0% | 
| Daewoo Bus | 16 | 0.1% | 0 | 0.0% | -% | 182 | 0.1% | 38 | 0.0% | 378.9% | 
| VAMA加盟公司合计 | 23,458 | 92.5% | 31,623 | 86.5% | -25.8% | 213,588 | 90.8% | 296,574 | 89.1% | -28.0% | 
| 总计(含未加盟公司进口车) | 25,369 | 100.0% | 36,560 | 100.0% | -30.6% | 235,296 | 100.0% | 332,963 | 100.0% | -29.3% | 
*不含客车底盘
2023年9月 销量速报
2023年10月13日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
越南汽车工业协会(VAMA)发布的2023年9月总销量(包括VAMA非会员整车厂的进口车)同比下降24.2%至25,375辆。CKD组装车销量为16,592辆,CBU进口车销量为8,783辆。
加盟VAMA的20家厂商的9月新车销量(不含客车底盘)同比下降16.6%至23,993辆。分车型来看,乘用车销量下降14.1%至19,051辆,商用车销量下降23.7%至4,872辆,专用车(SPV)销量下降62.8%至70辆。
据MarkLines统计,2023年9月按厂商、品牌来看新车销量,丰田(除雷克萨斯)同比下降53.1%至4,118辆(市场占有率16.2%),Thaco起亚同比下降2.8%至3,757辆(市场占有率14.8%),Thaco Mazda同比增长91.2%达3,610辆(市场占有率14.2%),福特同比增长7.0%达3,118辆(市场占有率12.3%),三菱同比下降26.5%至2,863辆(市场占有率11.3%),本田同比增长29.6%达2,554辆(市场占有率10.1%),Thaco Truck同比下降29.8%至1,260辆(市场占有率5.0%)等。
1-9月累计销量同比下降29.2%至209,929辆。
TC集团高管表示,9月份销量下降是由于鬼月,消费者避免进行大额采购。随着年底新车需求再次增加,公司销量呈现强劲增长。预计2023年第四季度整个越南市场的销售额将大幅增长。
VAMA加盟公司分车种销量 *
| 车种 | 2023年 9月 | 2022年 9月 | 同比 | 2023年 1-9月 累计 | 2022年 1-9月 累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘用车 | 19,051 | 22,183 | -14.1% | 144,489 | 211,048 | -31.5% | 
| 商用车 | 4,872 | 6,386 | -23.7% | 44,785 | 51,013 | -12.2% | 
| 特种车(SPV) | 70 | 188 | -62.8% | 856 | 2,890 | -70.4% | 
| VAMA加盟公司合计 | 23,993 | 28,757 | -16.6% | 190,130 | 264,951 | -28.2% | 
| 总计(含未加盟公司进口车) | 25,375 | 33,463 | -24.2% | 209,929 | 296,403 | -29.2% | 
*不含客车底盘
主要本地组装整车厂的销量
| 整车厂 | 2023年 9月 | 份额 | 2022年 9月 | 份额 | 同比 | 2023年 1-9月 累计 | 份额 | 2022年 1-9月 累计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 4,118 | 16.2% | 8,779 | 26.2% | -53.1% | 38,490 | 18.3% | 64,130 | 21.6% | -40.0% | 
| Thaco 起亚 | 3,757 | 14.8% | 3,864 | 11.5% | -2.8% | 27,877 | 13.3% | 47,792 | 16.1% | -41.7% | 
| Thaco Mazda | 3,610 | 14.2% | 1,888 | 5.6% | 91.2% | 23,866 | 11.4% | 26,558 | 9.0% | -10.1% | 
| 福特 | 3,118 | 12.3% | 2,914 | 8.7% | 7.0% | 26,484 | 12.6% | 15,518 | 5.2% | 70.7% | 
| 三菱 | 2,863 | 11.3% | 3,896 | 11.6% | -26.5% | 21,646 | 10.3% | 30,296 | 10.2% | -28.6% | 
| 本田 | 2,554 | 10.1% | 1,970 | 5.9% | 29.6% | 15,070 | 7.2% | 25,143 | 8.5% | -40.1% | 
| Thaco Truck | 1,260 | 5.0% | 1,795 | 5.4% | -29.8% | 11,151 | 5.3% | 16,941 | 5.7% | -34.2% | 
| 铃木 | 903 | 3.6% | 1,041 | 3.1% | -13.3% | 10,848 | 5.2% | 12,111 | 4.1% | -10.4% | 
| 五十铃* | 678 | 2.7% | 1,119 | 3.3% | -39.4% | 6,073 | 2.9% | 8,440 | 2.8% | -28.0% | 
| 标致 | 226 | 0.9% | 611 | 1.8% | -63.0% | 1,842 | 0.9% | 8,825 | 3.0% | -79.1% | 
| 日野* | 221 | 0.9% | 470 | 1.4% | -53.0% | 1,725 | 0.8% | 4,255 | 1.4% | -59.5% | 
| Lexus | 177 | 0.7% | 136 | 0.4% | 30.1% | 1,242 | 0.6% | 1,274 | 0.4% | -2.5% | 
| Thaco BMW | 174 | 0.7% | 42 | 0.1% | 314.3% | 1,463 | 0.7% | 863 | 0.3% | 69.5% | 
| Bus Thaco | 159 | 0.6% | 67 | 0.2% | 137.3% | 1,029 | 0.5% | 635 | 0.2% | 62.0% | 
| Dothanh | 92 | 0.4% | 105 | 0.3% | -12.4% | 611 | 0.3% | 1,301 | 0.4% | -53.0% | 
| SAMCO | 30 | 0.1% | 17 | 0.1% | 76.5% | 167 | 0.1% | 164 | 0.1% | 1.8% | 
| VEAM | 24 | 0.1% | 31 | 0.1% | -22.6% | 166 | 0.1% | 439 | 0.1% | -62.2% | 
| Vinamotor(Vinamotor/ 汽车工业总公司)* | 15 | 0.1% | 12 | 0.0% | 25.0% | 214 | 0.1% | 228 | 0.1% | -6.1% | 
| Daewoo Bus | 14 | 0.1% | 0 | 0.0% | -% | 166 | 0.1% | 38 | 0.0% | 336.8% | 
| VAMA加盟公司合计 | 23,993 | 94.6% | 28,757 | 85.9% | -16.6% | 190,130 | 90.6% | 264,951 | 89.4% | -28.2% | 
| 总计(含未加盟公司进口车) | 25,375 | 100.0% | 33,463 | 100.0% | -24.2% | 209,929 | 100.0% | 296,403 | 100.0% | -29.2% | 
*不含客车底盘
2023年8月 销量速报
2023年9月13日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
越南8月新车销量同比下降26.9%至2.3万辆
  越南汽车工业协会(VAMA)发布的2023年8月总销量(包括VAMA非会员整车厂的进口车)同比下降26.9%至22,540辆。CKD组装车销量为13,118辆,CBU进口车销量为9,422辆。8月销量下降的原因被认为是,该月有一半以上的时间恰逢越南的“鬼月”(农历七月),此时消费者不愿进行大额采购。
  加盟VAMA的20家厂商的8月新车销量(不含客车底盘)同比下降21.4%至20,643辆。分车型来看,乘用车销量下降25.5%至15,949辆,商用车销量下降1.7%至4,631辆,专用车(SPV)销量下降58.3%至63辆。
  据MarkLines统计,2023年8月按厂商、品牌来看新车销量,丰田(除雷克萨斯)同比下降41.5%至3,922辆(市场占有率17.4%),Thaco起亚同比下降24.9%至3,309辆(市场占有率14.7%),Thaco Mazda同比下降1.9%至3,032辆(市场占有率13.5%),福特同比增长112.5%达2,795辆(市场占有率12.4%),三菱同比下降40.1%至2,418辆(市场占有率10.7%),本田同比下降4.3%至1,431辆(市场占有率6.3%),Thaco Truck同比下降32.7%至1,106辆(市场占有率4.9%)等。
  1-8月累计销量同比下降29.8%至184,554辆。
| 车种 | 2023年 8月 | 2022年 8月 | 同比 | 2023年 1-8月 累计 | 2022年 1-8月 累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘用车 | 15,949 | 21,405 | -25.5% | 125,438 | 188,865 | -33.6% | 
| 商用车 | 4,631 | 4,711 | -1.7% | 39,913 | 44,627 | -10.6% | 
| 特种车(SPV) | 63 | 151 | -58.3% | 786 | 2,702 | -70.9% | 
| VAMA加盟公司合计 | 20,643 | 26,267 | -21.4% | 166,137 | 236,194 | -29.7% | 
| 总计(含未加盟公司进口车) | 22,540 | 30,846 | -26.9% | 184,554 | 262,939 | -29.8% | 
*不含客车底盘
主要本地组装整车厂的销量
| 整车厂 | 2023年 8月 | 份额 | 2022年 8月 | 份额 | 同比 | 2023年 1-8月 累计 | 份额 | 2022年 1-8月 累计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 3,922 | 17.4% | 6,701 | 21.7% | -41.5% | 34,372 | 18.6% | 55,351 | 21.1% | -37.9% | 
| Thaco 起亚 | 3,309 | 14.7% | 4,404 | 14.3% | -24.9% | 24,120 | 13.1% | 43,928 | 16.7% | -45.1% | 
| Thaco Mazda | 3,032 | 13.5% | 3,090 | 10.0% | -1.9% | 20,256 | 11.0% | 24,670 | 9.4% | -17.9% | 
| 福特 | 2,795 | 12.4% | 1,315 | 4.3% | 112.5% | 23,366 | 12.7% | 12,604 | 4.8% | 85.4% | 
| 三菱 | 2,418 | 10.7% | 4,039 | 13.1% | -40.1% | 18,783 | 10.2% | 26,400 | 10.0% | -28.9% | 
| 本田 | 1,431 | 6.3% | 1,495 | 4.8% | -4.3% | 12,516 | 6.8% | 23,173 | 8.8% | -46.0% | 
| Thaco Truck | 1,106 | 4.9% | 1,644 | 5.3% | -32.7% | 9,891 | 5.4% | 15,146 | 5.8% | -34.7% | 
| 铃木 | 894 | 4.0% | 864 | 2.8% | 3.5% | 9,945 | 5.4% | 11,070 | 4.2% | -10.2% | 
| 五十铃* | 687 | 3.0% | 1,015 | 3.3% | -32.3% | 5,395 | 2.9% | 7,321 | 2.8% | -26.3% | 
| Thaco BMW | 197 | 0.9% | 32 | 0.1% | 515.6% | 1,289 | 0.7% | 821 | 0.3% | 57.0% | 
| 标致 | 193 | 0.9% | 887 | 2.9% | -78.2% | 1,616 | 0.9% | 8,214 | 3.1% | -80.3% | 
| Bus Thaco | 170 | 0.8% | 89 | 0.3% | 91.0% | 870 | 0.5% | 568 | 0.2% | 53.2% | 
| Lexus | 160 | 0.7% | 95 | 0.3% | 68.4% | 1,065 | 0.6% | 1,138 | 0.4% | -6.4% | 
| 日野* | 127 | 0.6% | 434 | 1.4% | -70.7% | 1,504 | 0.8% | 3,785 | 1.4% | -60.3% | 
| Daewoo Bus | 80 | 0.4% | 17 | 0.1% | 370.6% | 152 | 0.1% | 38 | 0.0% | 300.0% | 
| Dothanh | 64 | 0.3% | 85 | 0.3% | -24.7% | 519 | 0.3% | 1,196 | 0.5% | -56.6% | 
| SAMCO | 24 | 0.1% | 27 | 0.1% | -11.1% | 137 | 0.1% | 147 | 0.1% | -6.8% | 
| Vinamotor(Vinamotor/ 汽车工业总公司)* | 17 | 0.1% | 15 | 0.0% | 13.3% | 199 | 0.1% | 216 | 0.1% | -7.9% | 
| VEAM | 17 | 0.1% | 19 | 0.1% | -10.5% | 142 | 0.1% | 408 | 0.2% | -65.2% | 
| VAMA加盟公司合计 | 20,643 | 91.6% | 26,267 | 85.2% | -21.4% | 166,137 | 90.0% | 236,194 | 89.8% | -29.7% | 
| 总计(含未加盟公司进口车) | 22,540 | 100.0% | 30,846 | 100.0% | -26.9% | 184,554 | 100.0% | 262,939 | 100.0% | -29.8% | 
*不含客车底盘
2023年7月 销量速报
2023年8月14日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
越南7月新车销量同比下降18.4%至2.5万辆
  越南汽车工业协会(VAMA)发布的2023年7月总销量(包括VAMA非会员整车厂的进口车)同比下降18.4%至24,687辆。CKD组装车销量为13,575辆,CBU进口车销量为11,112辆。
  加盟VAMA的20家厂商的7月新车销量(不含客车底盘)同比下降6.5%至22,870辆。分车型来看,乘用车销量下降3.4%至17,682辆,商用车销量下降13.5%至5,137辆,专用车(SPV)下降75.9%至51辆。
  据MarkLines统计,2023年7月按厂商、品牌来看新车销量,丰田(除雷克萨斯)同比下降31.5%至3,813辆(市场占有率15.4%),Thaco起亚同比下降11.6%至3,570辆(市场占有率14.5%),三菱同比下降17.1%至3,518辆(市场占有率14.3%),福特同比增长97.9%达3,150辆(市场占有率12.8%),Thaco Mazda同比增长47.5%达3,135辆(市场占有率12.7%),本田同比增长7.4%达1,597辆(市场占有率6.5%),铃木同比增长23.8%达1,281辆(市场占有率5.2%)等。
  1-7月累计销量同比下降30.2%至162,014辆。
  越南政府于2023年7月1日开始对越南国产车辆实施注册费减免50%的措施。该措施持续6个月至2023年12月31日。
| 车种 | 2023年 7月 | 2022年 7月 | 同比 | 2023年 1-7月 累计 | 2022年 1-7月 累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘用车 | 17,682 | 18,308 | -3.4% | 109,489 | 167,460 | -34.6% | 
| 商用车 | 5,137 | 5,941 | -13.5% | 35,284 | 39,916 | -11.6% | 
