新加坡新车销量 2026年 按品牌
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*表中数据为速报发布时的数值,如数据源过往数据有修正,则与表中数据存在差异。
注册成功后,您将可以查看全球62个国家按车型细分的月度销量数据。
请注册免费试用。
销量速报 2026年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2026年1月 销量速报
2026年2月12日
*由于数据来源不同,以及速報值与最终确定值之间存在差异等因素,本页面所刊载的速報数据与数据库中的详细数据之间可能会出现不一致的情况。
| 整车厂 | 2026年 1月 |
份额 |
|---|---|---|
| BYD | 1,201 | 28.2% |
| Toyota | 671 | 15.7% |
| Tesla | 413 | 9.7% |
| Mercedes-Benz | 335 | 7.9% |
| BMW | 250 | 5.9% |
| Chery Automobile | 230 | 5.4% |
| Honda | 179 | 4.2% |
| M.G. | 115 | 2.7% |
| Kia | 87 | 2.0% |
| Suzuki | 84 | 2.0% |
| ZEEKR | 77 | 1.8% |
| Nissan | 69 | 1.6% |
| Xpeng | 66 | 1.5% |
| Hyundai | 52 | 1.2% |
| Audi | 51 | 1.2% |
| GAC | 44 | 1.0% |
| Dongfeng | 41 | 1.0% |
| Volvo Cars | 40 | 0.9% |
| Mazda | 30 | 0.7% |
| Subaru | 30 | 0.7% |
| Land Rover | 29 | 0.7% |
| Porsche | 22 | 0.5% |
| MINI | 20 | 0.5% |
| Leapmotor | 19 | 0.4% |
| Geely | 16 | 0.4% |
| Maxus | 15 | 0.4% |
| Avatr | 11 | 0.3% |
| Others | 69 | 1.6% |
| Total | 4,266 | 100.0% |



日本
美国
墨西哥
德国
中国 (上海)
泰国
印度