汽车销量 波兰 2021年

Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.

点此查询波兰详细数据

注册成功后,您将可以查看全球66个国家按车型细分的月度销量数据。
请注册免费试用。


销量速报 2021年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2021年12月 销量速报

2022年1月5日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

波兰乘用车、轻型商用车新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
12月 份额 12月 份额 1-12月
累计
份额 1-12月
累计
份额
Toyota 7,434 17.0% 7,495 12.6% -0.8% 79,665 15.3% 64,365 13.2% 23.8%
Skoda 3,162 7.2% 5,401 9.1% -41.5% 45,469 8.7% 56,741 11.6% -19.9%
Volkswagen 3,408 7.8% 5,824 9.8% -41.5% 39,662 7.6% 42,770 8.8% -7.3%
Kia 2,040 4.7% 2,547 4.3% -19.9% 32,411 6.2% 24,144 4.9% 34.2%
Renault 3,151 7.2% 3,848 6.5% -18.1% 30,959 5.9% 29,950 6.1% 3.4%
Ford 2,280 5.2% 3,456 5.8% -34.0% 29,063 5.6% 26,973 5.5% 7.7%
Hyundai 1,967 4.5% 2,379 4.0% -17.3% 26,845 5.2% 18,495 3.8% 45.1%
Mercedes-Benz 2,930 6.7% 3,372 5.7% -13.1% 26,392 5.1% 27,438 5.6% -3.8%
BMW 1,664 3.8% 2,681 4.5% -37.9% 23,980 4.6% 18,304 3.8% 31.0%
Dacia 2,707 6.2% 2,685 4.5% 0.8% 20,866 4.0% 22,464 4.6% -7.1%
Opel 1,719 3.9% 1,744 2.9% -1.4% 19,284 3.7% 17,711 3.6% 8.9%
Audi 1,785 4.1% 1,719 2.9% 3.8% 18,973 3.6% 15,602 3.2% 21.6%
Fiat 1,248 2.9% 3,473 5.8% -64.1% 18,069 3.5% 20,580 4.2% -12.2%
Peugeot 1,274 2.9% 1,849 3.1% -31.1% 14,699 2.8% 16,236 3.3% -9.5%
Volvo 569 1.3% 842 1.4% -32.4% 11,014 2.1% 10,926 2.2% 0.8%
Citroen 879 2.0% 1,227 2.1% -28.4% 10,828 2.1% 10,885 2.2% -0.5%
Suzuki 579 1.3% 1,015 1.7% -43.0% 10,795 2.1% 7,171 1.5% 50.5%
SEAT 422 1.0% 1,454 2.4% -71.0% 8,376 1.6% 9,232 1.9% -9.3%
Nissan 557 1.3% 954 1.6% -41.6% 8,094 1.6% 9,328 1.9% -13.2%
Mazda 348 0.8% 568 1.0% -38.7% 7,376 1.4% 4,974 1.0% 48.3%
Others 3,498 8.0% 4,898 8.2% -28.6% 37,753 7.3% 33,706 6.9% 12.0%
Total 43,621 100.0% 59,431 100.0% -26.6% 520,573 100.0% 487,995 100.0% 6.7%
出处: Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego (PZPM)



点此查询波兰详细数据

PAGETOP

2021年11月 销量速报

2021年12月3日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

波兰乘用车、轻型商用车新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
11月 份额 11月 份额 1-11月
累计
份额 1-11月
累计
份额
Toyota 6,110 16.1% 6,572 13.8% -7.0% 72,231 15.1% 56,870 13.3% 27.0%
Volkswagen 2,651 7.0% 4,197 8.8% -36.8% 36,254 7.6% 36,946 8.6% -1.9%
Ford 2,562 6.8% 2,787 5.9% -8.1% 26,783 5.6% 23,517 5.5% 13.9%
Renault 2,507 6.6% 3,216 6.8% -22.0% 27,808 5.8% 26,102 6.1% 6.5%
Skoda 2,415 6.4% 5,005 10.5% -51.7% 42,307 8.9% 51,340 12.0% -17.6%
Hyundai 2,245 5.9% 1,579 3.3% 42.2% 24,878 5.2% 16,116 3.8% 54.4%
Mercedes-Benz 2,008 5.3% 2,376 5.0% -15.5% 23,462 4.9% 24,066 5.6% -2.5%
BMW 2,003 5.3% 1,638 3.4% 22.3% 22,316 4.7% 15,623 3.6% 42.8%
Kia 1,999 5.3% 2,031 4.3% -1.6% 30,371 6.4% 21,597 5.0% 40.6%
Opel 1,742 4.6% 1,875 3.9% -7.1% 17,565 3.7% 15,967 3.7% 10.0%
Dacia 1,431 3.8% 2,579 5.4% -44.5% 18,159 3.8% 19,779 4.6% -8.2%
Fiat 1,427 3.8% 2,150 4.5% -33.6% 16,821 3.5% 17,107 4.0% -1.7%
Peugeot 1,365 3.6% 2,273 4.8% -39.9% 13,425 2.8% 14,387 3.4% -6.7%
Audi 1,070 2.8% 1,647 3.5% -35.0% 17,188 3.6% 13,883 3.2% 23.8%
Nissan 727 1.9% 850 1.8% -14.5% 7,537 1.6% 8,374 2.0% -10.0%
Volvo 711 1.9% 933 2.0% -23.8% 10,445 2.2% 10,084 2.4% 3.6%
Citroen 698 1.8% 1,169 2.5% -40.3% 9,949 2.1% 9,658 2.3% 3.0%
Mazda 594 1.6% 584 1.2% 1.7% 7,028 1.5% 4,406 1.0% 59.5%
Suzuki 584 1.5% 768 1.6% -24.0% 10,216 2.1% 6,156 1.4% 66.0%
SEAT 265 0.7% 831 1.7% -68.1% 7,954 1.7% 7,778 1.8% 2.3%
Others 2832 7.5% 2538 5.3% 11.6% 34255 7.2% 28808 6.7% 18.9%
Total 37,946 100.0% 47,598 100.0% -20.3% 476,952 100.0% 428,564 100.0% 11.3%
出处: Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego (PZPM)




点此查询波兰详细数据

PAGETOP

2021年10月 销量速报

2021年11月4日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

波兰乘用车、轻型商用车新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
10月 份额 10月 份额 1-10月
累计
份额 1-10月
累计
份额
Toyota 5,177 14.2% 6,240 13.7% -17.0% 66,121 15.1% 50,298 13.2% 31.5%
Skoda 2,085 5.7% 5,798 12.7% -64.0% 39,892 9.1% 46,335 12.2% -13.9%
Volkswagen 2,176 6.0% 4,244 9.3% -48.7% 33,603 7.7% 32,749 8.6% 2.6%
Kia 2,786 7.6% 2,100 4.6% 32.7% 28,372 6.5% 19,566 5.1% 45.0%
Renault 2,567 7.0% 2,597 5.7% -1.2% 25,301 5.8% 22,886 6.0% 10.6%
Ford 2,657 7.3% 2,571 5.7% 3.3% 24,221 5.5% 20,730 5.4% 16.8%
Hyundai 2,162 5.9% 1,807 4.0% 19.6% 22,633 5.2% 14,537 3.8% 55.7%
Mercedes-Benz 1,913 5.2% 2,621 5.8% -27.0% 21,454 4.9% 21,690 5.7% -1.1%
BMW 1,928 5.3% 1,592 3.5% 21.1% 20,313 4.6% 13,985 3.7% 45.2%
Dacia 975 2.7% 2,184 4.8% -55.4% 16,728 3.8% 17,200 4.5% -2.7%
Audi 896 2.5% 1,866 4.1% -52.0% 16,118 3.7% 12,236 3.2% 31.7%
Opel 1,775 4.9% 1,267 2.8% 40.1% 15,823 3.6% 14,092 3.7% 12.3%
Fiat 1,544 4.2% 2,033 4.5% -24.1% 15,394 3.5% 14,957 3.9% 2.9%
Peugeot 794 2.2% 1,362 3.0% -41.7% 12,060 2.7% 12,114 3.2% -0.4%
Volvo 782 2.1% 925 2.0% -15.5% 9,734 2.2% 9,151 2.4% 6.4%
Suzuki 909 2.5% 726 1.6% 25.2% 9,632 2.2% 5,388 1.4% 78.8%
Citroen 651 1.8% 904 2.0% -28.0% 9,251 2.1% 8,489 2.2% 9.0%
SEAT 305 0.8% 651 1.4% -53.1% 7,689 1.8% 6,947 1.8% 10.7%
Nissan 659 1.8% 634 1.4% 3.9% 6,810 1.6% 7,524 2.0% -9.5%
Mazda 699 1.9% 540 1.2% 29.4% 6,434 1.5% 3,822 1.0% 68.3%
Others 3,031 8.3% 2,841 6.2% 6.7% 31,423 7.2% 26,270 6.9% 19.6%
Total 36,471 100.0% 45,503 100.0% -19.8% 439,006 100.0% 380,966 100.0% 15.2%
出处: Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego (PZPM)



点此查询波兰详细数据

PAGETOP

2021年9月 销量速报

2021年10月6日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

波兰乘用车、轻型商用车新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
9月 份额 9月 份额 1-9月
累计
份额 1-9月
累计
份额
Toyota 5,775 15.0% 6,345 14.7% -9.0% 60,944 15.1% 44,058 13.1% 38.3%
Kia 3,426 8.9% 1,861 4.3% 84.1% 25,586 6.4% 17,466 5.2% 46.5%
Renault 2,929 7.6% 2,584 6.0% 13.4% 22,734 5.6% 20,289 6.0% 12.1%
Ford 2,481 6.4% 2,803 6.5% -11.5% 21,564 5.4% 18,159 5.4% 18.8%
Hyundai 2,442 6.3% 1,709 4.0% 42.9% 20,471 5.1% 12,730 3.8% 60.8%
Skoda 2,378 6.2% 5,261 12.2% -54.8% 37,807 9.4% 40,537 12.1% -6.7%
Volkswagen 2,092 5.4% 3,618 8.4% -42.2% 31,427 7.8% 28,505 8.5% 10.3%
Opel 1,941 5.0% 1,825 4.2% 6.4% 14,048 3.5% 12,825 3.8% 9.5%
BMW 1,878 4.9% 1,492 3.5% 25.9% 18,385 4.6% 12,393 3.7% 48.3%
Mercedes-Benz 1,717 4.5% 2,761 6.4% -37.8% 19,541 4.9% 19,069 5.7% 2.5%
Fiat 1,399 3.6% 1,891 4.4% -26.0% 13,850 3.4% 12,924 3.9% 7.2%
Dacia 1,135 2.9% 1,484 3.4% -23.5% 15,753 3.9% 15,016 4.5% 4.9%
Audi 1,085 2.8% 1,326 3.1% -18.2% 15,222 3.8% 10,370 3.1% 46.8%
Suzuki 878 2.3% 823 1.9% 6.7% 8,723 2.2% 4,662 1.4% 87.1%
Peugeot 722 1.9% 1,231 2.8% -41.3% 11,266 2.8% 10,752 3.2% 4.8%
Mazda 693 1.8% 465 1.1% 49.0% 5,735 1.4% 3,282 1.0% 74.7%
Nissan 656 1.7% 866 2.0% -24.2% 6,151 1.5% 6,890 2.1% -10.7%
Citroen 611 1.6% 782 1.8% -21.9% 8,600 2.1% 7,585 2.3% 13.4%
Volvo 586 1.5% 948 2.2% -38.2% 8,952 2.2% 8,226 2.5% 8.8%
SEAT 559 1.4% 602 1.4% -7.1% 7,384 1.8% 6,296 1.9% 17.3%
Others 3,196 8.3% 2,545 5.9% 25.6% 28,392 7.1% 23,429 7.0% 21.2%
Total 38,579 100.0% 43,222 100.0% -10.7% 402,535 100.0% 335,463 100.0% 20.0%
出处: Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego (PZPM)



点此查询波兰详细数据

PAGETOP

2021年8月 销量速报

2021年9月6日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


波兰乘用车、轻型商用车新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
8月 份额 8月 份额 1-8月
累计
份额 1-8月
累计
份额
Toyota 5,684 14.7% 5,560 14.1% 2.2% 55,169 15.2% 37,713 12.9% 46.3%
Kia 2,989 7.7% 2,267 5.7% 31.8% 22,160 6.1% 15,605 5.3% 42.0%
Skoda 2,754 7.1% 4,246 10.7% -35.1% 35,429 9.7% 35,276 12.1% 0.4%
Hyundai 2,723 7.0% 1,614 4.1% 68.7% 18,029 5.0% 11,021 3.8% 63.6%
Volkswagen 2,409 6.2% 2,948 7.5% -18.3% 29,335 8.1% 24,887 8.5% 17.9%
Renault 2,379 6.1% 2,303 5.8% 3.3% 19,805 5.4% 17,705 6.1% 11.9%
BMW 1,960 5.1% 1,446 3.7% 35.5% 16,507 4.5% 10,901 3.7% 51.4%
Mercedes-Benz 1,953 5.0% 2,276 5.8% -14.2% 17,825 4.9% 16,308 5.6% 9.3%
Fiat 1,905 4.9% 1,589 4.0% 19.9% 12,451 3.4% 11,033 3.8% 12.9%
Ford 1,853 4.8% 2,483 6.3% -25.4% 19,083 5.2% 15,355 5.3% 24.3%
Dacia 1,594 4.1% 1,699 4.3% -6.2% 14,618 4.0% 13,532 4.6% 8.0%
Audi 1,554 4.0% 1,105 2.8% 40.6% 14,137 3.9% 9,044 3.1% 56.3%
Opel 1,019 2.6% 1,609 4.1% -36.7% 12,107 3.3% 10,999 3.8% 10.1%
Suzuki 1,013 2.6% 746 1.9% 35.8% 7,845 2.2% 3,839 1.3% 104.4%
SEAT 810 2.1% 740 1.9% 9.5% 6,825 1.9% 5,694 1.9% 19.9%
Peugeot 664 1.7% 1,298 3.3% -48.8% 10,543 2.9% 9,521 3.3% 10.7%
Mazda 642 1.7% 394 1.0% 62.9% 5,042 1.4% 2,817 1.0% 79.0%
Citroen 637 1.6% 904 2.3% -29.5% 7,989 2.2% 6,803 2.3% 17.4%
Nissan 539 1.4% 920 2.3% -41.4% 5,495 1.5% 6,024 2.1% -8.8%
Volvo 524 1.4% 583 1.5% -10.1% 8,366 2.3% 7,278 2.5% 14.9%
Others 3,165 8.2% 2,809 7.1% 12.7% 25,196 6.9% 20,884 7.1% 20.6%
Total 38,770 100.0% 39,539 100.0% -1.9% 363,956 100.0% 292,239 100.0% 24.5%
出处: Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego (PZPM)



点此查询波兰详细数据

PAGETOP

2021年7月 销量速报

2021年8月5日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

波兰乘用车、轻型商用车新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
7月 份额 7月 份额 1-7月
累计
份额 1-7月
累计
份额
Toyota 6,229 14.0% 5,227 10.8% 19.2% 49,485 15.2% 32,153 12.7% 53.9%
Skoda 3,842 8.7% 5,583 11.6% -31.2% 32,675 10.0% 31,030 12.3% 5.3%
Volkswagen 3,425 7.7% 5,179 10.7% -33.9% 26,926 8.3% 21,939 8.7% 22.7%
Kia 3,338 7.5% 2,425 5.0% 37.6% 19,171 5.9% 13,338 5.3% 43.7%
Hyundai 2,801 6.3% 1,574 3.3% 78.0% 15,306 4.7% 9,407 3.7% 62.7%
Renault 2,314 5.2% 3,037 6.3% -23.8% 17,426 5.4% 15,402 6.1% 13.1%
Dacia 2,136 4.8% 2,523 5.2% -15.3% 13,024 4.0% 11,833 4.7% 10.1%
Mercedes-Benz 2,080 4.7% 2,821 5.8% -26.3% 15,872 4.9% 14,032 5.6% 13.1%
Ford 2,039 4.6% 2,697 5.6% -24.4% 17,230 5.3% 12,872 5.1% 33.9%
BMW 2,036 4.6% 1,673 3.5% 21.7% 14,547 4.5% 9,455 3.7% 53.9%
Audi 2,036 4.6% 1,504 3.1% 35.4% 12,583 3.9% 7,939 3.1% 58.5%
Fiat 1,851 4.2% 1,849 3.8% 0.1% 10,546 3.2% 9,444 3.7% 11.7%
Opel 1,227 2.8% 1,900 3.9% -35.4% 11,088 3.4% 9,390 3.7% 18.1%
Suzuki 1,112 2.5% 728 1.5% 52.7% 6,832 2.1% 3,093 1.2% 120.9%
Citroen 1,005 2.3% 1,048 2.2% -4.1% 7,352 2.3% 5,899 2.3% 24.6%
SEAT 917 2.1% 1,123 2.3% -18.3% 6,015 1.8% 4,954 2.0% 21.4%
Volvo 864 1.9% 1,162 2.4% -25.6% 7,842 2.4% 6,695 2.6% 17.1%
Mazda 743 1.7% 497 1.0% 49.5% 4,400 1.4% 2,423 1.0% 81.6%
Peugeot 718 1.6% 1,531 3.2% -53.1% 9,879 3.0% 8,223 3.3% 20.1%
Nissan 483 1.1% 1,026 2.1% -52.9% 4,956 1.5% 5,104 2.0% -2.9%
Others 3,207 7.2% 3,150 6.5% 1.8% 22,031 6.8% 18,075 7.2% 21.9%
Total 44,403 100.0% 48,257 100.0% -8.0% 325,186 100.0% 252,700 100.0% 28.7%
出处: Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego (PZPM)



点此查询波兰详细数据

PAGETOP

2021年6月 销量速报

2021年7月6日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


波兰乘用车、轻型商用车新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
6月 份额 6月 份额 1-6月
累计
份额 1-6月
累计
份额
Toyota 7,408 14.5% 4,315 10.5% 71.7% 43,274 15.3% 26,926 13.2% 60.7%
Skoda 4,135 8.1% 5,543 13.5% -25.4% 28,839 10.2% 25,447 12.4% 13.3%
Renault 3,895 7.6% 3,109 7.6% 25.3% 15,326 5.4% 12,365 6.0% 23.9%
Volkswagen 3,832 7.5% 3,233 7.9% 18.5% 23,512 8.3% 16,760 8.2% 40.3%
Kia 3,427 6.7% 1,832 4.5% 87.1% 15,832 5.6% 10,913 5.3% 45.1%
Hyundai 2,671 5.2% 1,206 2.9% 121.5% 12,508 4.4% 7,833 3.8% 59.7%
Dacia 2,468 4.8% 2,213 5.4% 11.5% 10,925 3.9% 9,310 4.6% 17.3%
Ford 2,422 4.7% 2,138 5.2% 13.3% 15,795 5.6% 10,175 5.0% 55.2%
Mercedes-Benz 2,253 4.4% 2,153 5.3% 4.6% 13,797 4.9% 11,211 5.5% 23.1%
Opel 2,207 4.3% 1,563 3.8% 41.2% 10,235 3.6% 7,490 3.7% 36.6%
Fiat 2,062 4.0% 1,810 4.4% 13.9% 8,700 3.1% 7,595 3.7% 14.5%
BMW 2,023 4.0% 1,477 3.6% 37.0% 12,531 4.4% 7,782 3.8% 61.0%
Audi 1,956 3.8% 1,322 3.2% 48.0% 10,559 3.7% 6,435 3.1% 64.1%
Peugeot 1,469 2.9% 1,432 3.5% 2.6% 9,182 3.3% 6,692 3.3% 37.2%
Suzuki 1,126 2.2% 640 1.6% 75.9% 5,727 2.0% 2,365 1.2% 142.2%
SEAT 1,083 2.1% 627 1.5% 72.7% 5,077 1.8% 3,831 1.9% 32.5%
Volvo 1,025 2.0% 1,111 2.7% -7.7% 6,982 2.5% 5,533 2.7% 26.2%
Citroen 965 1.9% 874 2.1% 10.4% 6,348 2.2% 4,851 2.4% 30.9%
Mazda 757 1.5% 415 1.0% 82.4% 3,661 1.3% 1,926 0.9% 90.1%
Nissan 516 1.0% 736 1.8% -29.9% 4,473 1.6% 4,078 2.0% 9.7%
Others 3,438 6.7% 3,175 7.8% 8.3% 18,854 6.7% 14,925 7.3% 26.3%
Total 51,138 100.0% 40,924 100.0% 25.0% 282,137 100.0% 204,443 100.0% 38.0%
出处: Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego (PZPM)



点此查询波兰详细数据

PAGETOP

2021年5月 销量速报

2021年6月7日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

波兰乘用车、轻型商用车新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
5月 份额 5月 份额 1-5月
累计
份额 1-5月
累计
份额
Toyota 6,787 14.1% 2,983 12.1% 127.5% 35,866 15.5% 22,611 13.8% 58.6%
Skoda 4,720 9.8% 2,748 11.2% 71.8% 24,704 10.7% 19,904 12.2% 24.1%
Volkswagen 3,797 7.9% 1,596 6.5% 137.9% 19,680 8.5% 13,527 8.3% 45.5%
Renault 2,875 6.0% 1,645 6.7% 74.8% 11,431 4.9% 9,256 5.7% 23.5%
Kia 2,805 5.8% 1,540 6.3% 82.1% 12,405 5.4% 9,081 5.6% 36.6%
Ford 2,740 5.7% 1,453 5.9% 88.6% 13,373 5.8% 8,037 4.9% 66.4%
Hyundai 2,426 5.1% 807 3.3% 200.6% 9,837 4.3% 6,627 4.1% 48.4%
Mercedes-Benz 2,351 4.9% 1,491 6.1% 57.7% 11,544 5.0% 9,058 5.5% 27.4%
BMW 2,295 4.8% 1,131 4.6% 102.9% 10,508 4.5% 6,305 3.9% 66.7%
Audi 1,972 4.1% 745 3.0% 164.7% 8,603 3.7% 5,113 3.1% 68.3%
Dacia 1,708 3.6% 1,304 5.3% 31.0% 8,457 3.7% 7,097 4.3% 19.2%
Opel 1,666 3.5% 964 3.9% 72.8% 8,028 3.5% 5,927 3.6% 35.4%
Peugeot 1,623 3.4% 865 3.5% 87.6% 7,713 3.3% 5,260 3.2% 46.6%
Fiat 1,568 3.3% 1,029 4.2% 52.4% 6,638 2.9% 5,785 3.5% 14.7%
Citroen 1,139 2.4% 461 1.9% 147.1% 5,383 2.3% 3,977 2.4% 35.4%
Suzuki 1,041 2.2% 475 1.9% 119.2% 4,601 2.0% 1,725 1.1% 166.7%
Volvo 1,021 2.1% 530 2.2% 92.6% 5,957 2.6% 4,422 2.7% 34.7%
SEAT 856 1.8% 431 1.7% 98.6% 3,994 1.7% 3,204 2.0% 24.7%
Mazda 746 1.6% 180 0.7% 314.4% 2,904 1.3% 1,511 0.9% 92.2%
Nissan 682 1.4% 422 1.7% 61.6% 3,957 1.7% 3,342 2.0% 18.4%
Others 3,175 6.6% 1,829 7.4% 73.6% 15,416 6.7% 11,750 7.2% 31.2%
Total 47,993 100.0% 24,629 100.0% 94.9% 230,999 100.0% 163,519 100.0% 41.3%
出处: Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego (PZPM)



点此查询波兰详细数据

PAGETOP

2021年4月 销量速报

2021年5月6日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

波兰乘用车、轻型商用车新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
4月 份额 4月 份额 1-4月
累计
份额 1-4月
累计
份额
Toyota 7,501 15.9% 2,503 14.0% 199.7% 29,079 15.9% 19,628 14.1% 48.2%
Skoda 4,835 10.3% 1,960 11.0% 146.7% 19,984 10.9% 17,156 12.4% 16.5%
Volkswagen 4,240 9.0% 1,300 7.3% 226.2% 15,883 8.7% 11,931 8.6% 33.1%
Ford 2,692 5.7% 968 5.4% 178.1% 10,633 5.8% 6,584 4.7% 61.5%
Kia 2,492 5.3% 990 5.5% 151.7% 9,600 5.2% 7,541 5.4% 27.3%
Mercedes-Benz 2,455 5.2% 1,142 6.4% 115.0% 9,193 5.0% 7,567 5.4% 21.5%
Renault 2,141 4.5% 967 5.4% 121.4% 8,556 4.7% 7,611 5.5% 12.4%
BMW 2,133 4.5% 971 5.4% 119.7% 8,213 4.5% 5,174 3.7% 58.7%
Hyundai 2,095 4.5% 452 2.5% 363.5% 7,411 4.0% 5,820 4.2% 27.3%
Dacia 1,858 3.9% 927 5.2% 100.4% 6,749 3.7% 5,793 4.2% 16.5%
Audi 1,635 3.5% 516 2.9% 216.9% 6,631 3.6% 4,368 3.1% 51.8%
Fiat 1,513 3.2% 501 2.8% 202.0% 5,070 2.8% 4,756 3.4% 6.6%
Opel 1,500 3.2% 814 4.6% 84.3% 6,362 3.5% 4,963 3.6% 28.2%
Peugeot 1,486 3.2% 537 3.0% 176.7% 6,090 3.3% 4,395 3.2% 38.6%
Citroen 1,119 2.4% 407 2.3% 174.9% 4,244 2.3% 3,516 2.5% 20.7%
Volvo 1,111 2.4% 674 3.8% 64.8% 4,936 2.7% 3,892 2.8% 26.8%
SEAT 876 1.9% 244 1.4% 259.0% 3,138 1.7% 2,773 2.0% 13.2%
Suzuki 738 1.6% 218 1.2% 238.5% 3,560 1.9% 1,250 0.9% 184.8%
Nissan 701 1.5% 302 1.7% 132.1% 3,275 1.8% 2,920 2.1% 12.2%
Iveco 602 1.3% 268 1.5% 124.6% 2,222 1.2% 1,240 0.9% 79.2%
Others 3,336 7.1% 1,204 6.7% 177.1% 12,177 6.7% 10,012 7.2% 21.6%
Total 47,059 100.0% 17,865 100.0% 163.4% 183,006 100.0% 138,890 100.0% 31.8%
出处: Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego (PZPM)



点此查询波兰详细数据

PAGETOP

2021年3月 销量速报

2021年4月7日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

波兰乘用车、轻型商用车新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
3月 份额 3月 份额 1-3月
累计
份额 1-3月
累计
份额
Toyota 8,422 15.2% 4,833 14.2% 74.3% 21,578 15.9% 17,125 14.1% 26.0%
Skoda 6,249 11.3% 4,372 12.9% 42.9% 15,149 11.1% 15,196 12.6% -0.3%
Volkswagen 4,322 7.8% 3,020 8.9% 43.1% 11,643 8.6% 10,631 8.8% 9.5%
Ford 2,906 5.2% 1,292 3.8% 124.9% 7,941 5.8% 5,616 4.6% 41.4%
Renault 2,849 5.1% 1,911 5.6% 49.1% 6,415 4.7% 6,644 5.5% -3.4%
Mercedes-Benz 2,789 5.0% 1,821 5.4% 53.2% 6,738 5.0% 6,425 5.3% 4.9%
Kia 2,775 5.0% 1,760 5.2% 57.7% 7,108 5.2% 6,551 5.4% 8.5%
BMW 2,390 4.3% 1,402 4.1% 70.5% 6,080 4.5% 4,203 3.5% 44.7%
Hyundai 2,193 3.9% 1,241 3.7% 76.7% 5,316 3.9% 5,368 4.4% -1.0%
Peugeot 2,139 3.9% 1,017 3.0% 110.3% 4,604 3.4% 3,858 3.2% 19.3%
Audi 2,131 3.8% 1,135 3.3% 87.8% 4,996 3.7% 3,852 3.2% 29.7%
Dacia 1,996 3.6% 1,603 4.7% 24.5% 4,891 3.6% 4,866 4.0% 0.5%
Opel 1,991 3.6% 1,081 3.2% 84.2% 4,862 3.6% 4,149 3.4% 17.2%
Volvo 1,829 3.3% 1,154 3.4% 58.5% 3,825 2.8% 3,218 2.7% 18.9%
Fiat 1,532 2.8% 1,021 3.0% 50.0% 3,557 2.6% 4,255 3.5% -16.4%
Citroen 1,407 2.5% 782 2.3% 79.9% 3,125 2.3% 3,109 2.6% 0.5%
Nissan 1,196 2.2% 749 2.2% 59.7% 2,574 1.9% 2,618 2.2% -1.7%
Suzuki 1,025 1.8% 239 0.7% 328.9% 2,822 2.1% 1,032 0.9% 173.4%
SEAT 820 1.5% 734 2.2% 11.7% 2,262 1.7% 2,529 2.1% -10.6%
Lexus 532 1.0% 342 1.0% 55.6% 1,640 1.2% 1,194 1.0% 37.4%
Others 4,040 7.3% 2,476 7.3% 63.2% 8,821 6.5% 8,586 7.1% 2.7%
Total 55,533 100.0% 33,985 100.0% 63.4% 135,947 100.0% 121,025 100.0% 12.3%
出处: Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego (PZPM)




点此查询波兰详细数据

PAGETOP

2021年2月 销量速报

2021年3月4日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

波兰乘用车、轻型商用车新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
2月 份额 2月 份额 1-2月
累计
份额 1-2月
累计
份额
Toyota 6,994 16.1% 5,358 12.4% 30.5% 13,156 16.4% 12,292 14.1% 7.0%
Skoda 4,762 10.9% 5,162 12.0% -7.7% 8,900 11.1% 10,824 12.4% -17.8%
Volkswagen 3,473 8.0% 3,314 7.7% 4.8% 7,321 9.1% 7,611 8.7% -3.8%
Ford 2,572 5.9% 2,261 5.2% 13.8% 5,035 6.3% 4,324 5.0% 16.4%
Kia 2,358 5.4% 2,585 6.0% -8.8% 4,333 5.4% 4,791 5.5% -9.6%
Mercedes-Benz 2,093 4.8% 2,336 5.4% -10.4% 3,949 4.9% 4,604 5.3% -14.2%
Renault 2,004 4.6% 2,562 5.9% -21.8% 3,566 4.4% 4,733 5.4% -24.7%
Hyundai 1,978 4.5% 2,076 4.8% -4.7% 3,123 3.9% 4,127 4.7% -24.3%
BMW 1,879 4.3% 1,416 3.3% 32.7% 3,690 4.6% 2,801 3.2% 31.7%
Opel 1,742 4.0% 1,692 3.9% 3.0% 2,871 3.6% 3,068 3.5% -6.4%
Audi 1,646 3.8% 1,364 3.2% 20.7% 2,865 3.6% 2,717 3.1% 5.4%
Dacia 1,465 3.4% 1,713 4.0% -14.5% 2,895 3.6% 3,263 3.7% -11.3%
Peugeot 1,440 3.3% 1,428 3.3% 0.8% 2,465 3.1% 2,841 3.3% -13.2%
Volvo 1,329 3.1% 1,363 3.2% -2.5% 1,996 2.5% 2,064 2.4% -3.3%
Fiat 1,066 2.4% 1,575 3.6% -32.3% 2,025 2.5% 3,234 3.7% -37.4%
Citroen 991 2.3% 1,289 3.0% -23.1% 1,718 2.1% 2,327 2.7% -26.2%
Suzuki 907 2.1% 412 1.0% 120.1% 1,797 2.2% 793 0.9% 126.6%
