巴基斯坦新车销量 2026年 按品牌,车种
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*表中数据为速报发布时的数值,如数据源过往数据有修正,则与表中数据存在差异。
注册成功后,您将可以查看全球62个国家按车型细分的月度销量数据。
请注册免费试用。
销量速报 2026年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2026年2月 销量速报
2026年3月11日
*由于数据来源不同,以及速報值与最终确定值之间存在差异等因素,本页面所刊载的速報数据与数据库中的详细数据之间可能会出现不一致的情况。
| 品牌 | 2026年2月 | 份额 |
|---|---|---|
| Suzuki | 8,156 | 60.9% |
| Toyota | 3,102 | 23.2% |
| Honda | 1,861 | 13.9% |
| Hyundai | 236 | 1.8% |
| Honri | 33 | 0.2% |
| Total | 13,388 | 100.0% |
轻型商用车
| 品牌 | 2026年2月 | 份额 |
|---|---|---|
| Sazgar | 1,627 | 43.6% |
| Hyundai | 785 | 21.0% |
| Toyota | 715 | 19.2% |
| Honda | 253 | 6.8% |
| JAC | 214 | 5.7% |
| Isuzu | 67 | 1.8% |
| BAIC | 55 | 1.5% |
| Kia | 13 | 0.3% |
| Suzuki | 4 | 0.1% |
| Total | 3,733 | 100.0% |
卡车
| 品牌 | 2026年2月 | 份额 |
|---|---|---|
| Isuzu | 364 | 62.5% |
| Master | 127 | 21.8% |
| JAC | 61 | 10.5% |
| Hino | 30 | 5.2% |
| Total | 582 | 100.0% |
客车
| 品牌 | 2026年2月 | 份额 |
|---|---|---|
| Master | 53 | 64.6% |
| Isuzu | 19 | 23.2% |
| Hino | 10 | 12.2% |
| Total | 82 | 100.0% |
2026年1月 销量速报
2026年2月12日
*由于数据来源不同,以及速報值与最终确定值之间存在差异等因素,本页面所刊载的速報数据与数据库中的详细数据之间可能会出现不一致的情况。
| 品牌 | 2026年1月 | 份额 |
|---|---|---|
| Suzuki | 10,778 | 57.9% |
| Toyota | 4,078 | 21.9% |
| Honda | 3,364 | 18.1% |
| Hyundai | 344 | 1.8% |
| Honri | 38 | 0.2% |
| Total | 18,602 | 100.0% |
轻型商用车
| 品牌 | 2026年1月 | 份额 |
|---|---|---|
| Sazgar | 2,003 | 45.0% |
| Toyota | 982 | 22.1% |
| Hyundai | 673 | 15.1% |
| Honda | 256 | 5.7% |
| Isuzu | 189 | 4.2% |
| JAC | 172 | 3.9% |
| Suzuki | 138 | 3.1% |
| Kia | 39 | 0.9% |
| BAIC | 1 | 0.0% |
| Total | 4,453 | 100.0% |
卡车
| 品牌 | 2026年1月 | 份额 |
|---|---|---|
| Isuzu | 632 | 63.1% |
| Master | 237 | 23.7% |
| JAC | 92 | 9.2% |
| Hino | 41 | 4.1% |
| Total | 1,002 | 100.0% |
客车
| 品牌 | 2026年1月 | 份额 |
|---|---|---|
| Master | 76 | 76.8% |
| Isuzu | 18 | 18.2% |
| Hino | 5 | 5.1% |
| Total | 99 | 100.0% |



日本
美国
墨西哥
德国
中国 (上海)
泰国
印度