汽车销量 荷兰 2023年

Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.

点此查询荷兰详细数据

注册成功后,您将可以查看全球44个国家按车型细分的月度产量数据。
请注册免费试用。


销量速报 2023年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2023年12月 销量速报

2024年1月30日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

荷兰新车销量
品牌 2023年 2023年
12月 份额 1-12月累计 份额
VOLKSWAGEN 2,699 10.2% 34,998 9.5%
KIA 2,119 8.0% 33,504 9.1%
TOYOTA 2,332 8.8% 25,575 6.9%
BMW 2,068 7.8% 20,530 5.6%
SKODA 1,191 4.5% 20,498 5.5%
RENAULT 1,773 6.7% 20,399 5.5%
PEUGEOT 384 1.4% 19,395 5.2%
TESLA 2,384 9.0% 19,388 5.2%
HYUNDAI 543 2.0% 18,762 5.1%
VOLVO 1,687 6.3% 16,352 4.4%
AUDI 1,230 4.6% 13,993 3.8%
OPEL 641 2.4% 13,715 3.7%
FORD 754 2.8% 12,990 3.5%
MERCEDES 809 3.0% 12,412 3.4%
MAZDA 725 2.7% 8,564 2.3%
NISSAN 402 1.5% 7,256 2.0%
SEAT 400 1.5% 7,056 1.9%
SUZUKI 328 1.2% 6,855 1.9%
DACIA 770 2.9% 6,792 1.8%
CITROEN 118 0.4% 6,233 1.7%
LYNK AND CO 61 0.2% 6,109 1.7%
MG 847 3.2% 6,053 1.6%
MINI 458 1.7% 5,364 1.5%
FIAT 176 0.7% 5,209 1.4%
MITSUBISHI 203 0.8% 3,081 0.8%
LAND ROVER 82 0.3% 3,000 0.8%
PORSCHE 22 0.1% 2,192 0.6%
JEEP 295 1.1% 2,063 0.6%
POLESTAR 156 0.6% 1,936 0.5%
CUPRA 110 0.4% 1,483 0.4%
BYD 137 0.5% 1,230 0.3%
HONDA 57 0.2% 872 0.2%
DS 8 0.0% 761 0.2%
ALFA ROMEO 15 0.1% 620 0.2%
LEXUS 29 0.1% 532 0.1%
XPENG 115 0.4% 340 0.1%
NIO 28 0.1% 251 0.1%
SMART 65 0.2% 188 0.1%
AIWAYS 46 0.2% 177 0.0%
JAGUAR 3 0.0% 172 0.0%
BENTLEY 0 0.0% 110 0.0%
LOTUS 11 0.0% 96 0.0%
ZEEKR 95 0.4% 95 0.0%
SUBARU 26 0.1% 91 0.0%
FERRARI 0 0.0% 81 0.0%
HONGQI 5 0.0% 63 0.0%
LAMBORGHINI 0 0.0% 37 0.0%
MASERATI 0 0.0% 34 0.0%
ALPINE 2 0.0% 29 0.0%
LUCID 3 0.0% 28 0.0%
ASTON MARTIN 0 0.0% 27 0.0%
KG Mobility / Ssangyong 1 0.0% 20 0.0%
FISKER 0 0.0% 13 0.0%
ROLLS-ROYCE 0 0.0% 12 0.0%
INEOS 0 0.0% 3 0.0%
CHEVROLET 0 0.0% 2 0.0%
JAC 0 0.0% 1 0.0%
OTHERS 157 0.6% 2,149 0.6%
TOTAL 26,570 100.0% 369,791 100.0%
出处: MarkLines Data Center



点此查询荷兰详细数据

PAGETOP

2023年11月 销量速报

2023年12月18日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

荷兰新车销量
品牌 2023年 2023年
11月 份额 1-11月累计 份额
KIA 2,725 9.7% 31,385 9.1%
VOLKSWAGEN 2,605 9.2% 32,299 9.4%
SKODA 2,145 7.6% 19,307 5.6%
TESLA 2,109 7.5% 17,004 5.0%
TOYOTA 1,856 6.6% 23,243 6.8%
BMW 1,758 6.2% 18,462 5.4%
RENAULT 1,604 5.7% 18,626 5.4%
VOLVO 1,476 5.2% 14,665 4.3%
HYUNDAI 1,379 4.9% 18,219 5.3%
AUDI 1,212 4.3% 12,763 3.7%
MERCEDES 1,054 3.7% 11,603 3.4%
PEUGEOT 722 2.6% 19,011 5.5%
MG 721 2.6% 5,206 1.5%
SEAT 687 2.4% 6,656 1.9%
DACIA 665 2.4% 6,022 1.8%
SUZUKI 634 2.2% 6,527 1.9%
MAZDA 602 2.1% 7,839 2.3%
OPEL 582 2.1% 13,074 3.8%
FORD 574 2.0% 12,236 3.6%
NISSAN 465 1.6% 6,854 2.0%
MINI 433 1.5% 4,906 1.4%
MITSUBISHI 283 1.0% 2,878 0.8%
CITROEN 251 0.9% 6,115 1.8%
JEEP 212 0.8% 1,768 0.5%
LAND ROVER 204 0.7% 2,918 0.9%
CUPRA 203 0.7% 1,373 0.4%
FIAT 194 0.7% 5,033 1.5%
POLESTAR 183 0.6% 1,780 0.5%
BYD 164 0.6% 1,093 0.3%
PORSCHE 98 0.3% 2,170 0.6%
HONDA 85 0.3% 815 0.2%
XPENG 84 0.3% 225 0.1%
LEXUS 39 0.1% 503 0.1%
NIO 35 0.1% 223 0.1%
LYNK AND CO 33 0.1% 6,048 1.8%
DS 18 0.1% 753 0.2%
AIWAYS 18 0.1% 131 0.0%
LOTUS 18 0.1% 85 0.0%
SMART 15 0.1% 123 0.0%
FISKER 13 0.0% 13 0.0%
JAGUAR 9 0.0% 169 0.0%
FERRARI 6 0.0% 81 0.0%
HONGQI 6 0.0% 58 0.0%
ALFA ROMEO 5 0.0% 605 0.2%
BENTLEY 4 0.0% 110 0.0%
LAMBORGHINI 4 0.0% 37 0.0%
ALPINE 3 0.0% 27 0.0%
MASERATI 2 0.0% 34 0.0%
ASTON MARTIN 2 0.0% 27 0.0%
SUBARU 1 0.0% 65 0.0%
LUCID 1 0.0% 25 0.0%
KG Mobility / Ssangyong 0 0.0% 19 0.0%
ROLLS-ROYCE 0 0.0% 12 0.0%
INEOS 0 0.0% 3 0.0%
CHEVROLET 0 0.0% 2 0.0%
JAC 0 0.0% 1 0.0%
OTHERS 7 0.0% 1,992 0.6%
TOTAL 28,208 100.0% 343,221 100.0%
出处: MarkLines Data Center



点此查询荷兰详细数据

PAGETOP

2023年10月 销量速报

2023年11月20日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

荷兰新车销量
品牌 2023年 2023年
10月 份额 1-10月累计 份额
KIA 3,005 10.6% 28,660 9.1%
VOLKSWAGEN 2,817 10.0% 29,694 9.4%
TOYOTA 1,928 6.8% 21,387 6.8%
SKODA 1,744 6.2% 17,162 5.4%
HYUNDAI 1,636 5.8% 16,840 5.3%
BMW 1,606 5.7% 16,704 5.3%
RENAULT 1,488 5.3% 17,022 5.4%
VOLVO 1,488 5.3% 13,189 4.2%
AUDI 1,289 4.6% 11,551 3.7%
PEUGEOT 1,195 4.2% 18,289 5.8%
TESLA 1,078 3.8% 14,895 4.7%
FORD 954 3.4% 11,662 3.7%
MERCEDES 917 3.2% 10,549 3.3%
SUZUKI 711 2.5% 5,893 1.9%
OPEL 649 2.3% 12,492 4.0%
MAZDA 598 2.1% 7,237 2.3%
FIAT 583 2.1% 4,839 1.5%
SEAT 570 2.0% 5,969 1.9%
DACIA 561 2.0% 5,357 1.7%
MINI 422 1.5% 4,473 1.4%
CITROEN 360 1.3% 5,864 1.9%
NISSAN 307 1.1% 6,389 2.0%
PORSCHE 283 1.0% 2,072 0.7%
MITSUBISHI 265 0.9% 2,595 0.8%
JEEP 245 0.9% 1,556 0.5%
CUPRA 221 0.8% 1,170 0.4%
LAND ROVER 187 0.7% 2,714 0.9%
LYNK AND CO 170 0.6% 6,015 1.9%
MG 140 0.5% 4,485 1.4%
BYD 116 0.4% 929 0.3%
POLESTAR 112 0.4% 1,597 0.5%
HONDA 95 0.3% 730 0.2%
LOTUS 67 0.2% 67 0.0%
XPENG 66 0.2% 141 0.0%
SMART 59 0.2% 108 0.0%
DS 51 0.2% 735 0.2%
LEXUS 49 0.2% 464 0.1%
ALFA ROMEO 48 0.2% 600 0.2%
NIO 38 0.1% 188 0.1%
BENTLEY 14 0.0% 106 0.0%
JAGUAR 13 0.0% 160 0.1%
SUBARU 6 0.0% 64 0.0%
LAMBORGHINI 4 0.0% 33 0.0%
MASERATI 3 0.0% 32 0.0%
FERRARI 2 0.0% 75 0.0%
HONGQI 2 0.0% 52 0.0%
ASTON MARTIN 2 0.0% 25 0.0%
ALPINE 2 0.0% 24 0.0%
AIWAYS 1 0.0% 113 0.0%
KG Mobility / Ssangyong 1 0.0% 19 0.0%
ROLLS-ROYCE 1 0.0% 12 0.0%
LUCID 0 0.0% 24 0.0%
INEOS 0 0.0% 3 0.0%
CHEVROLET 0 0.0% 2 0.0%
JAC 0 0.0% 1 0.0%
OTHERS 63 0.2% 1,985 0.6%
TOTAL 28,232 100.0% 315,013 100.0%
出处: MarkLines Data Center




点此查询荷兰详细数据

PAGETOP

2023年9月 销量速报

2023年10月3日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

荷兰新车销量
品牌 2023年 2023年
9月 份额 1-9月累计 份额
KIA 2,671 8.9% 25,655 8.9%
VOLKSWAGEN 2,562 8.6% 26,855 9.4%
TOYOTA 2,537 8.5% 19,461 6.8%
TESLA 1,872 6.3% 13,817 4.8%
BMW 1,769 5.9% 15,097 5.3%
SKODA 1,681 5.6% 15,418 5.4%
PEUGEOT 1,516 5.1% 17,094 6.0%
RENAULT 1,340 4.5% 15,533 5.4%
HYUNDAI 1,340 4.5% 15,204 5.3%
MERCEDES 1,244 4.2% 9,632 3.4%
VOLVO 1,160 3.9% 11,701 4.1%
AUDI 1,154 3.9% 10,262 3.6%
FORD 981 3.3% 10,693 3.7%
OPEL 894 3.0% 11,842 4.1%
MAZDA 815 2.7% 6,639 2.3%
MG 738 2.5% 4,345 1.5%
SUZUKI 637 2.1% 5,182 1.8%
NISSAN 535 1.8% 6,082 2.1%
FIAT 511 1.7% 4,240 1.5%
DACIA 491 1.6% 4,796 1.7%
CITROEN 460 1.5% 5,504 1.9%
MINI 454 1.5% 4,051 1.4%
SEAT 402 1.3% 5,328 1.9%
JEEP 330 1.1% 1,311 0.5%
MITSUBISHI 251 0.8% 2,330 0.8%
LAND ROVER 216 0.7% 2,527 0.9%
LYNK AND CO 210 0.7% 5,845 2.0%
PORSCHE 162 0.5% 1,789 0.6%
HONDA 127 0.4% 635 0.2%
POLESTAR 124 0.4% 1,485 0.5%
BYD 111 0.4% 813 0.3%
CUPRA 103 0.3% 1,020 0.4%
ALFA ROMEO 66 0.2% 552 0.2%
DS 56 0.2% 684 0.2%
LEXUS 39 0.1% 415 0.1%
XPENG 37 0.1% 75 0.0%
LOTUS 19 0.1% 40 0.0%
AIWAYS 18 0.1% 112 0.0%
NIO 14 0.0% 150 0.1%
BENTLEY 12 0.0% 94 0.0%
SMART 9 0.0% 89 0.0%
HONGQI 8 0.0% 50 0.0%
JAGUAR 7 0.0% 147 0.1%
FERRARI 6 0.0% 73 0.0%
LAMBORGHINI 6 0.0% 29 0.0%
LUCID 5 0.0% 24 0.0%
SUBARU 4 0.0% 58 0.0%
KG Mobility / Ssangyong 4 0.0% 18 0.0%
ALPINE 3 0.0% 22 0.0%
MASERATI 1 0.0% 29 0.0%
ABARTH 1 0.0% 16 0.0%
ROLLS-ROYCE 1 0.0% 11 0.0%
ASTON MARTIN 0 0.0% 23 0.0%
MORGAN 0 0.0% 6 0.0%
INEOS 0 0.0% 3 0.0%
JAC 0 0.0% 1 0.0%
OTHERS 141 0.5% 1,874 0.7%
TOTAL 29,855 100.0% 286,781 100.0%
出处: Rijwiel & Automobiel Industrie (RAI)



点此查询荷兰详细数据

PAGETOP

2023年8月 销量速报

2023年9月5日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

荷兰新车销量
品牌 2023年 2023年
8月 份额 1-8月累计 份额
KIA
2,937
10.6%
22,987
8.9%
VOLKSWAGEN
2,462
8.8%
24,314
9.5%
TOYOTA
2,454
8.8%
16,927
6.6%
TESLA
1,992
7.2%
11,956
4.7%
PEUGEOT
1,618
5.8%
15,554
6.1%
SKODA
1,612
5.8%
13,739
5.3%
BMW
1,543
5.5%
13,329
5.2%
RENAULT
1,286
4.6%
14,194
5.5%
HYUNDAI
1,249
4.5%
13,874
5.4%
FORD
1,134
4.1%
9,746
3.8%
AUDI
1,042
3.7%
9,111
3.5%
OPEL
858
3.1%
10,964
4.3%
MERCEDES
769
2.8%
8,391
3.3%
SEAT
639
2.3%
4,948
1.9%
DACIA
549
2.0%
4,305
1.7%
MAZDA
541
1.9%
5,822
2.3%
FIAT
532
1.9%
3,732
1.5%
SUZUKI
524
1.9%
4,545
1.8%
CITROEN
459
1.6%
5,052
2.0%
VOLVO
446
1.6%
10,542
4.1%
MG
406
1.5%
3,605
1.4%
NISSAN
367
1.3%
5,554
2.2%
MINI
325
1.2%
3,597
1.4%
LAND ROVER
302
1.1%
2,315
0.9%
JEEP
230
0.8%
981
0.4%
LYNK AND CO
229
0.8%
5,635
2.2%
MITSUBISHI
213
0.8%
2,080
0.8%
POLESTAR
209
0.8%
1,362
0.5%
CUPRA
205
0.7%
918
0.4%
PORSCHE
109
0.4%
1,630
0.6%
HONDA
91
0.3%
509
0.2%
DS
60
0.2%
628
0.2%
LEXUS
44
0.2%
376
0.1%
ALFA ROMEO
40
0.1%
486
0.2%
BYD
37
0.1%
702
0.3%
XPENG
37
0.1%
38
0.0%
NIO
28
0.1%
137
0.1%
SMART
20
0.1%
80
0.0%
AIWAYS
18
0.1%
94
0.0%
ABARTH
9
0.0%
15
0.0%
JAGUAR
8
0.0%
140
0.1%
BENTLEY
8
0.0%
82
0.0%
HONGQI
8
0.0%
42
0.0%
FERRARI
6
0.0%
67
0.0%
SUBARU
4
0.0%
54
0.0%
ALPINE
3
0.0%
19
0.0%
MASERATI
2
0.0%
28
0.0%
ASTON MARTIN
2
0.0%
23
0.0%
LOTUS
2
0.0%
21
0.0%
LUCID
2
0.0%
19
0.0%
LAMBORGHINI
1
0.0%
23
0.0%
KG Mobility / Ssangyong
1
0.0%
14
0.0%
ROLLS-ROYCE
0
0.0%
10
0.0%
MORGAN
0
0.0%
6
0.0%
INEOS
0
0.0%
3
0.0%
JAC
0
0.0%
1
0.0%
OTHERS
153
0.5%
1,733
0.7%
TOTAL
27,825
100.0%
257,059
100.0%
出处: Rijwiel & Automobiel Industrie (RAI)



点此查询荷兰详细数据

PAGETOP

2023年7月 销量速报

2023年8月2日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

荷兰新车销量
品牌 2023年 2023年
7月 份额 1-7月累计 份额
KIA 3,163 11.0% 20,049 8.7%
VOLKSWAGEN 3,022 10.5% 21,883 9.5%
TOYOTA 2,280 7.9% 14,473 6.3%
SKODA 1,920 6.7% 12,136 5.3%
HYUNDAI 1,897 6.6% 12,631 5.5%
PEUGEOT 1,682 5.9% 13,939 6.1%
BMW 1,668 5.8% 11,789 5.1%
RENAULT 1,523 5.3% 12,927 5.6%
FORD 1,149 4.0% 8,620 3.8%
AUDI 1,082 3.8% 8,075 3.5%
OPEL 999 3.5% 10,107 4.4%
MERCEDES 838 2.9% 7,623 3.3%
TESLA 757 2.6% 9,966 4.3%
VOLVO 704 2.5% 10,098 4.4%
SUZUKI 669 2.3% 4,022 1.8%
MAZDA 599 2.1% 5,281 2.3%
CITROEN 561 2.0% 4,589 2.0%
LYNK AND CO 446 1.6% 5,406 2.4%
SEAT 404 1.4% 4,311 1.9%
NISSAN 384 1.3% 5,197 2.3%
DACIA 380 1.3% 3,756 1.6%
FIAT 367 1.3% 3,202 1.4%
MINI 361 1.3% 3,273 1.4%
LAND ROVER 305 1.1% 2,018 0.9%
MITSUBISHI 217 0.8% 1,867 0.8%
MG 203 0.7% 3,199 1.4%
POLESTAR 154 0.5% 1,153 0.5%
PORSCHE 134 0.5% 1,527 0.7%
JEEP 110 0.4% 752 0.3%
CUPRA 97 0.3% 713 0.3%
BYD 80 0.3% 665 0.3%
HONDA 76 0.3% 418 0.2%
ALFA ROMEO 62 0.2% 446 0.2%
LEXUS 60 0.2% 332 0.1%
DS 51 0.2% 568 0.2%
JAGUAR 18 0.1% 132 0.1%
NIO 18 0.1% 109 0.0%
SMART 14 0.0% 60 0.0%
AIWAYS 8 0.0% 76 0.0%
FERRARI 5 0.0% 61 0.0%
BENTLEY 4 0.0% 74 0.0%
ALPINE 4 0.0% 16 0.0%
KG Mobility / Ssangyong 4 0.0% 13 0.0%
HONGQI 3 0.0% 34 0.0%
ASTON MARTIN 3 0.0% 21 0.0%
MASERATI 2 0.0% 26 0.0%
LAMBORGHINI 2 0.0% 22 0.0%
SUBARU 1 0.0% 50 0.0%
LOTUS 1 0.0% 19 0.0%
LUCID 1 0.0% 17 0.0%
ROLLS-ROYCE 0 0.0% 9 0.0%
ABARTH 0 0.0% 6 0.0%
MORGAN 0 0.0% 6 0.0%
JAC 0 0.0% 1 0.0%
XPENG 0 0.0% 1 0.0%
OTHERS 195 0.7% 1,578 0.7%
TOTAL 28,687 100.0% 229,342 100.0%
出处: Rijwiel & Automobiel Industrie (RAI)


点此查询荷兰详细数据

PAGETOP

2023年6月 销量速报

2023年7月4日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

荷兰新车销量
品牌 2023年 2023年
6月 份额 1-6月累计 份额
VOLKSWAGEN
4,283
10.4%
18,962
9.4%
KIA
3,268
7.9%
16,892
8.4%
PEUGEOT
2,904
7.0%
12,638
6.3%
TESLA
2,717
6.6%
9,212
4.6%
RENAULT
2,523
6.1%
11,444
5.7%
TOYOTA
2,460
5.9%
12,194
6.0%
BMW
2,285
5.5%
10,126
5.0%
OPEL
2,020
4.9%
9,433
4.7%
HYUNDAI
1,951
4.7%
10,750
5.3%
SKODA
1,869
4.5%
10,220
5.1%
MG
1,374
3.3%
3,018
1.5%
MERCEDES
1,327
3.2%
6,791
3.4%
AUDI
1,286
3.1%
6,993
3.5%
FORD
1,200
2.9%
7,483
3.7%
VOLVO
1,154
2.8%
9,394
4.7%
MAZDA
1,030
2.5%
4,682
2.3%
CITROEN
845
2.0%
4,141
2.1%
NISSAN
759
1.8%
4,820
2.4%
MINI
734
1.8%
2,922
1.4%
SUZUKI
733
1.8%
3,353
1.7%
LYNK AND CO
684
1.7%
4,960
2.5%
DACIA
641
1.5%
3,376
1.7%
FIAT
613
1.5%
2,877
1.4%
SEAT
429
1.0%
3,907
1.9%
MITSUBISHI
402
1.0%
1,650
0.8%
LAND ROVER
269
0.7%
1,716
0.9%
POLESTAR
228
0.6%
999
0.5%
JEEP
223
0.5%
675
0.3%
PORSCHE
193
0.5%
1,395
0.7%
DS
129
0.3%
517
0.3%
BYD
123
0.3%
585
0.3%
CUPRA
119
0.3%
616
0.3%
ALFA ROMEO
88
0.2%
384
0.2%
LEXUS
75
0.2%
272
0.1%
HONDA
64
0.2%
342
0.2%
NIO
22
0.1%
91
0.0%
BENTLEY
16
0.0%
71
0.0%
SMART
16
0.0%
46
0.0%
JAGUAR
15
0.0%
114
0.1%
LOTUS
10
0.0%
18
0.0%
FERRARI
9
0.0%
57
0.0%
MASERATI
8
0.0%
24
0.0%
ALPINE
6
0.0%
12
0.0%
ABARTH
6
0.0%
6
0.0%
LUCID
5
0.0%
16
0.0%
LAMBORGHINI
4
0.0%
20
0.0%
SUBARU
3
0.0%
49
0.0%
KG Mobility / Ssangyong
3
0.0%
9
0.0%
HONGQI
2
0.0%
31
0.0%
AIWAYS
1
0.0%
69
0.0%
ROLLS-ROYCE
1
0.0%
9
0.0%
ASTON MARTIN
0
0.0%
18
0.0%
MORGAN
0
0.0%
6
0.0%
JAC
0
0.0%
1
0.0%
XPENG
0
0.0%
1
0.0%
OTHERS
237
0.6%
1,386
0.7%
TOTAL
41,366
100.0%
201,793
100.0%
出处: Rijwiel & Automobiel Industrie (RAI)



点此查询荷兰详细数据

PAGETOP

2023年5月 销量速报

2023年6月2日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

荷兰新车销量
品牌 2023年 2023年
5月 份额 1-5月累计 份额
KIA 3,512 10.6% 13,634 8.5%
VOLKSWAGEN 3,167 9.6% 14,705 9.2%
TOYOTA 2,089 6.3% 9,737 6.1%
PEUGEOT 2,084 6.3% 9,715 6.0%
VOLVO 1,971 5.9% 8,237 5.1%
BMW 1,928 5.8% 7,846 4.9%
SKODA 1,711 5.2% 8,354 5.2%
RENAULT 1,656 5.0% 9,091 5.7%
HYUNDAI 1,636 4.9% 8,827 5.5%
OPEL 1,598 4.8% 7,399 4.6%
TESLA 1,267 3.8% 6,503 4.0%
FORD 1,119 3.4% 6,291 3.9%
AUDI 1,117 3.4% 5,710 3.6%
MERCEDES 1,048 3.2% 5,468 3.4%
LYNK AND CO 681 2.1% 4,276 2.7%
FIAT 662 2.0% 2,210 1.4%
SUZUKI 562 1.7% 2,620 1.6%
MG 560 1.7% 1,657 1.0%
CITROEN 557 1.7% 3,289 2.0%
NISSAN 539 1.6% 4,058 2.5%
SEAT 488 1.5% 3,478 2.2%
MINI 470 1.4% 2,190 1.4%
DACIA 454 1.4% 2,734 1.7%
MAZDA 431 1.3% 3,652 2.3%
POLESTAR 309 0.9% 771 0.5%
LAND ROVER 244 0.7% 1,452 0.9%
PORSCHE 192 0.6% 1,208 0.8%
MITSUBISHI 186 0.6% 1,246 0.8%
CUPRA 110 0.3% 497 0.3%
ALFA ROMEO 97 0.3% 297 0.2%
JEEP 95 0.3% 452 0.3%
DS 84 0.3% 386 0.2%
BYD 66 0.2% 462 0.3%
AIWAYS 41 0.1% 68 0.0%
LEXUS 38 0.1% 197 0.1%
HONDA 31 0.1% 278 0.2%
NIO 23 0.1% 69 0.0%
FERRARI 15 0.0% 48 0.0%
JAGUAR 12 0.0% 99 0.1%
BENTLEY 8 0.0% 56 0.0%
ASTON MARTIN 6 0.0% 18 0.0%
LAMBORGHINI 4 0.0% 16 0.0%
ALPINE 3 0.0% 6 0.0%
MASERATI 2 0.0% 16 0.0%
LUCID 2 0.0% 11 0.0%
LOTUS 2 0.0% 8 0.0%
SUBARU 1 0.0% 46 0.0%
SMART 1 0.0% 30 0.0%
HONGQI 1 0.0% 29 0.0%
KG Mobility / Ssangyong 1 0.0% 6 0.0%
ROLLS-ROYCE 0 0.0% 8 0.0%
MORGAN 0 0.0% 6 0.0%
JAC 0 0.0% 1 0.0%
XPENG 0 0.0% 1 0.0%
OTHERS 254 0.8% 1,148 0.7%
TOTAL 33,135 100.0% 160,617 100.0%
出处: Rijwiel & Automobiel Industrie (RAI)




点此查询荷兰详细数据

PAGETOP

2023年4月 销量速报

2023年5月8日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

荷兰新车销量
品牌 2023年 2023年
4月 份额 1-4月累计 份额
KIA 3,052 10.3% 10,138 7.9%
VOLKSWAGEN 2,762 9.3% 11,589 9.1%
PEUGEOT 1,936 6.5% 7,633 6.0%
TOYOTA 1,899 6.4% 7,648 6.0%
RENAULT 1,874 6.3% 7,437 5.8%
OPEL 1,610 5.4% 5,800 4.5%
SKODA 1,599 5.4% 6,645 5.2%
HYUNDAI 1,593 5.4% 7,208 5.6%
VOLVO 1,338 4.5% 6,266 4.9%
BMW 1,312 4.4% 5,918 4.6%
FORD 1,233 4.2% 5,173 4.1%
MERCEDES 947 3.2% 4,423 3.5%
AUDI 924 3.1% 4,600 3.6%
TESLA 767 2.6% 5,238 4.1%
NISSAN 758 2.6% 3,519 2.8%
LYNK AND CO 699 2.4% 3,595 2.8%
CITROEN 692 2.3% 2,732 2.1%
SEAT 603 2.0% 2,990 2.3%
SUZUKI 535 1.8% 2,059 1.6%
DACIA 496 1.7% 2,280 1.8%
MAZDA 476 1.6% 3,221 2.5%
FIAT 463 1.6% 1,550 1.2%
LAND ROVER 320 1.1% 1,212 0.9%
MINI 255 0.9% 1,721 1.3%
POLESTAR 197 0.7% 462 0.4%
PORSCHE 170 0.6% 1,021 0.8%
MG 155 0.5% 1,097 0.9%
MITSUBISHI 140 0.5% 1,060 0.8%
CUPRA 115 0.4% 387 0.3%
BYD 111 0.4% 396 0.3%
JEEP 62 0.2% 358 0.3%
ALFA ROMEO 58 0.2% 201 0.2%
DS 45 0.2% 302 0.2%
HONDA 39 0.1% 247 0.2%
LEXUS 33 0.1% 159 0.1%
AIWAYS 20 0.1% 27 0.0%
NIO 17 0.1% 46 0.0%
JAGUAR 12 0.0% 87 0.1%
BENTLEY 10 0.0% 48 0.0%
FERRARI 5 0.0% 33 0.0%
SUBARU 4 0.0% 45 0.0%
SMART 3 0.0% 29 0.0%
MASERATI 3 0.0% 14 0.0%
LAMBORGHINI 3 0.0% 12 0.0%
LOTUS 3 0.0% 6 0.0%
HONGQI 1 0.0% 28 0.0%
MORGAN 1 0.0% 6 0.0%
ALPINE 1 0.0% 3 0.0%
ASTON MARTIN 0 0.0% 12 0.0%
LUCID 0 0.0% 9 0.0%
ROLLS-ROYCE 0 0.0% 8 0.0%
KG Mobility / Ssangyong 0 0.0% 5 0.0%
JAC 0 0.0% 1 0.0%
XPENG 0 0.0% 1 0.0%
OTHERS 318 1.1% 892 0.7%
TOTAL 29,669 100.0% 127,597 100.0%
出处: Rijwiel & Automobiel Industrie (RAI)


点此查询荷兰详细数据

PAGETOP

2023年3月 销量速报

2023年4月3日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

荷兰新车销量
品牌 2023年 2023年
3月 份额 1-3月累计 份额
TESLA 3,160 8.4% 4,475 4.6%
VOLKSWAGEN 2,972 7.9% 8,841 9.0%
KIA 2,672 7.1% 7,082 7.2%
VOLVO 2,261 6.0% 4,931 5.0%
PEUGEOT 2,250 6.0% 5,698 5.8%
HYUNDAI 2,214 5.9% 5,623 5.7%
RENAULT 2,157 5.8% 5,565 5.7%
BMW 1,778 4.7% 4,634 4.7%
SKODA 1,708 4.6% 5,050 5.1%
TOYOTA 1,652 4.4% 5,754 5.9%
OPEL 1,604 4.3% 4,183 4.3%
MERCEDES 1,286 3.4% 3,477 3.5%
NISSAN 1,190 3.2% 2,761 2.8%
FORD 1,187 3.2% 3,947 4.0%
AUDI 1,145 3.1% 3,676 3.7%
CITROEN 1,032 2.8% 2,049 2.1%
LYNK AND CO 1,003 2.7% 2,896 3.0%
DACIA 735 2.0% 1,784 1.8%
MINI 724 1.9% 1,500 1.5%
MAZDA 689 1.8% 2,748 2.8%
SUZUKI 609 1.6% 1,525 1.6%
MG 512 1.4% 942 1.0%
FIAT 479 1.3% 1,089 1.1%
SEAT 452 1.2% 2,387 2.4%
LAND ROVER 404 1.1% 897 0.9%
PORSCHE 214 0.6% 855 0.9%
MITSUBISHI 196 0.5% 920 0.9%
DS 140 0.4% 257 0.3%
BYD 138 0.4% 285 0.3%
POLESTAR 134 0.4% 265 0.3%
CUPRA 117 0.3% 272 0.3%
JEEP 100 0.3% 300 0.3%
HONDA 69 0.2% 208 0.2%
ALFA ROMEO 66 0.2% 143 0.1%
LEXUS 56 0.1% 126 0.1%
JAGUAR 42 0.1% 75 0.1%
NIO 15 0.0% 29 0.0%
SUBARU 10 0.0% 41 0.0%
BENTLEY 10 0.0% 39 0.0%
FERRARI 7 0.0% 28 0.0%
SMART 7 0.0% 26 0.0%
AIWAYS 7 0.0% 7 0.0%
MORGAN 5 0.0% 5 0.0%
MASERATI 4 0.0% 11 0.0%
LAMBORGHINI 4 0.0% 9 0.0%
HONGQI 3 0.0% 27 0.0%
ROLLS-ROYCE 2 0.0% 8 0.0%
SSANGYONG 1 0.0% 5 0.0%
LOTUS 1 0.0% 3 0.0%
JAC 1 0.0% 1 0.0%
ASTON MARTIN 0 0.0% 12 0.0%
LUCID 0 0.0% 10 0.0%
ALPINE 0 0.0% 2 0.0%
XPENG 0 0.0% 1 0.0%
OTHERS 228 0.6% 575 0.6%
TOTAL 37,452 100.0% 98,059 100.0%
出处: Rijwiel & Automobiel Industrie (RAI)


点此查询荷兰详细数据

PAGETOP

2023年2月 销量速报

2023年3月2日

