汽车产量 日本 2024年
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*刊登的数据为速报发布当时的数值。
注册成功后,您将可以查看全球44个国家按车型细分的月度产量数据。
请注册免费试用。
产量速报 2024年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2024年12月 产量速报
2025年1月30日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂12月汽车产量同比下降8.5%,出口量下降7.8%
・根据日本各乘用车整车厂发布的数据显示,2024年12月日本产量同比下降8.5%至645,363辆。
・2024年产量下降8.7%达7,830,365辆。
・12月出口量同比下降7.8%达379,074辆,2024年出口量下降4.3%达3,996,384辆。
日系乘用车整车厂产量 (2024年12月)
整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | - | - | - | - | 255,402 | 39.6% | -5.7% |
Suzuki | - | - | - | - | 81,429 | 12.6% | -8.7% |
Mazda | 62,348 | -6.5% | 0 | -% | 62,348 | 9.7% | -6.5% |
Honda | - | - | - | - | 56,313 | 8.7% | -18.7% |
Daihatsu | - | - | - | - | 51,774 | 8.0% | -0.9% |
Nissan | 44,621 | -20.7% | 6,033 | 22.4% | 50,654 | 7.8% | -17.2% |
Subaru | - | - | - | - | 48,405 | 7.5% | -10.7% |
Mitsubishi | - | - | - | - | 39,038 | 6.0% | -6.2% |
Total | - | - | - | - | 645,363 | 100.0% | -8.5% |
日系乘用车整车厂产量 (2024年1-12月累计)
整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | - | - | - | - | 3,128,351 | 40.0% | -7.2% |
Suzuki | - | - | - | - | 1,029,910 | 13.2% | 3.4% |
Mazda | 749,428 | -10.7% | 0 | -% | 749,428 | 9.6% | -10.7% |
Honda | - | - | - | - | 693,259 | 8.9% | -3.5% |
Nissan | 594,593 | -8.2% | 62,397 | -11.6% | 656,990 | 8.4% | -8.6% |
Subaru | - | - | - | - | 571,930 | 7.3% | -6.0% |
Daihatsu | - | - | - | - | 518,881 | 6.6% | -36.8% |
Mitsubishi | - | - | - | - | 481,616 | 6.2% | -3.8% |
Total | - | - | - | - | 7,830,365 | 100.0% | -8.7% |
日系乘用车整车厂出口量
整车厂 | 2024年12月 | 同比 | 2024年 1月-12月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|
Toyota | 175,993 | -0.8% | 1,896,940 | -2.7% |
Mazda | 59,628 | -11.0% | 656,977 | -8.3% |
Subaru | 49,282 | -7.0% | 481,765 | -5.4% |
Nissan | 41,203 | -21.6% | 398,470 | -8.3% |
Suzuki | 20,765 | 12.3% | 237,590 | 2.0% |
Mitsubishi | 22,065 | -28.9% | 234,479 | -4.5% |
Honda | 10,138 | -12.6% | 90,163 | 5.7% |
Total | 379,074 | -7.8% | 3,996,384 | -4.3% |
2024年11月 产量速报
2024年12月25日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂11月的汽车产量下降14.0%,出口量下降8.1%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2024年11月日本的产量同比下降14.0%至704,886辆。
・11月出口量同比下降8.1%至350,153辆。
日系乘用车整车厂产量
整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | - | - | - | - | 285,761 | 40.5% | -9.3% |
Suzuki | - | - | - | - | 86,523 | 12.3% | -4.8% |
Honda | - | - | - | - | 63,850 | 9.1% | -16.3% |
Nissan | 54,680 | -13.9% | 6,551 | 27.3% | 61,231 | 8.7% | -10.8% |
Mazda | 59,458 | -19.2% | 0 | -% | 59,458 | 8.4% | -19.2% |
Subaru | - | - | - | - | 54,552 | 7.7% | -6.5% |
Daihatsu | - | - | - | - | 50,559 | 7.2% | -39.6% |
Mitsubishi | - | - | - | - | 42,952 | 6.1% | -19.0% |
Total | - | - | - | - | 704,886 | 100.0% | -14.0% |
日系乘用车整车厂出口量
整车厂 | 2024年11月 | 同比 |
---|---|---|
Toyota | 173,939 | -3.6% |
Mazda | 51,692 | -16.7% |
Subaru | 41,773 | -11.6% |
Nissan | 35,907 | -18.0% |
Mitsubishi | 21,293 | 6.6% |
Suzuki | 15,974 | -22.6% |
Honda | 9,575 | 38.1% |
Total | 350,153 | -8.1% |
2024年10月 产量速报
2024年11月28日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂10月的汽车产量下降0.3%,出口量下降3.3%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2024年10月日本的产量同比下降0.3%至777,569辆。
・10月出口量同比下降3.3%至370,154辆。
日系乘用车整车厂产量
整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | - | - | - | - | 306,059 | 39.4% | 8.3% |
Suzuki | - | - | - | - | 92,676 | 11.9% | -2.9% |
Daihatsu | - | - | - | - | 77,142 | 9.9% | -3.9% |
Mazda | 68,653 | -10.2% | 0 | -% | 68,653 | 8.8% | -10.2% |
Honda | - | - | - | - | 66,072 | 8.5% | -10.6% |
Nissan | 56,761 | -7.9% | 7,755 | 43.4% | 64,516 | 8.3% | -3.8% |
Subaru | - | - | - | - | 60,179 | 7.7% | 3.8% |
Mitsubishi | - | - | - | - | 42,272 | 5.4% | -8.1% |
Total | - | - | - | - | 777,569 | 100.0% | -0.3% |
日系乘用车整车厂出口量
整车厂 | 2024年10月 | 同比 |
---|---|---|
Toyota | 174,308 | -3.5% |
Mazda | 57,708 | -11.5% |
Subaru | 50,159 | 21.5% |
Nissan | 40,502 | 11.6% |
Mitsubishi | 19,493 | -15.8% |
Suzuki | 19,064 | -27.1% |
Honda | 8,920 | -12.4% |
Total | 370,154 | -3.3% |
2024年9月 产量速报
2024年10月30日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂9月的汽车产量下降10.1%,出口量下降10.5%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2024年9月日本的产量同比下降10.1%至725,557辆。
・9月出口量同比下降10.5%至348,171辆。
日系乘用车整车厂产量
整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | - | - | - | - | 277,915 | 38.3% | -10.6% |
Suzuki | - | - | - | - | 87,907 | 12.1% | -7.5% |
Daihatsu | - | - | - | - | 75,667 | 10.4% | -11.5% |
Mazda | 65,047 | -18.8% | 0 | -% | 65,047 | 9.0% | -18.8% |
Honda | - | - | - | - | 61,707 | 8.5% | 0.3% |
Nissan | 52,399 | -13.5% | 6,184 | 5.7% | 58,583 | 8.1% | -11.8% |
Subaru | - | - | - | - | 56,468 | 7.8% | -9.4% |
Mitsubishi | - | - | - | - | 42,263 | 5.8% | -5.6% |
Total | - | - | - | - | 725,557 | 100.0% | -10.1% |
日系乘用车整车厂出口量
整车厂 | 2024年9月 | 同比 |
---|---|---|
Toyota | 152,166 | -17.4% |
Mazda | 54,988 | -15.4% |
Subaru | 51,353 | 5.3% |
Nissan | 38,085 | -5.7% |
Suzuki | 25,921 | 10.5% |
Mitsubishi | 19,465 | -1.9% |
Honda | 6,193 | -17.2% |
Total | 348,171 | -10.5% |
2024年8月 产量速报
2024年9月27日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂8月的汽车产量下降15.5%,出口量下降17.6%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2024年8月日本的产量同比下降15.5%至513,187辆。
・8月出口量同比下降17.6%至276,842辆。
日系乘用车整车厂产量
整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
-
|
-
|
-
|
-
|
185,680
|
36.2%
|
-22.2%
|
Suzuki |
-
|
-
|
-
|
-
|
71,979
|
14.0%
|
-5.0%
|
Honda |
-
|
-
|
-
|
-
|
50,431
|
9.8%
|
-1.4%
|
Daihatsu |
-
|
-
|
-
|
-
|
49,583
|
9.7%
|
-29.0%
|
Mazda |
46,865
|
-14.0%
|
0
|
-%
|
46,865
|
9.1%
|
-14.0%
|
Nissan |
36,760
|
-15.6%
|
4,808
|
8.0%
|
41,568
|
8.1%
|
-13.4%
|
Subaru |
-
|
-
|
-
|
-
|
37,058
|
7.2%
|
0.0%
|
Mitsubishi |
-
|
-
|
-
|
-
|
30,023
|
5.9%
|
-8.0%
|
Total |
-
|
-
|
-
|
-
|
513,187
|
100.0%
|
-15.5%
|
日系乘用车整车厂出口量
整车厂 | 2024年8月 | 同比 |
---|---|---|
Toyota |
132,448
|
-16.4%
|
Mazda |
49,370
|
-15.3%
|
Subaru |
33,680
|
-21.7%
|
Nissan |
24,040
|
-34.1%
|
Mitsubishi |
18,639
|
-4.8%
|
Suzuki |
12,909
|
-10.5%
|
Honda |
5,756
|
2.0%
|
Total |
276,842
|
-17.6%
|
2024年7月 产量速报
2024年8月29日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂7月的汽车产量增长2.9%,出口量下降2.8%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2024年7月日本的产量同比增长2.9%至764,547辆
・7月出口量同比下降2.8%至359,665辆。
日系乘用车整车厂产量
整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | - | - | - | - | 309,118 | 40.4% | 0.1% |
Suzuki | - | - | - | - | 89,390 | 11.7% | 8.7% |
Mazda | 78,529 | 8.7% | 0 | -% | 78,529 | 10.3% | 8.7% |
Daihatsu | - | - | - | - | 66,558 | 8.7% | 25.7% |
Honda | - | - | - | - | 61,679 | 8.1% | 4.6% |
Subaru | - | - | - | - | 61,585 | 8.1% | 0.2% |
Nissan | 46,270 | -19.8% | 5,976 | -1.9% | 52,246 | 6.8% | -18.1% |
Mitsubishi | - | - | - | - | 45,442 | 5.9% | 5.6% |
Total | - | - | - | - | 764,547 | 100.0% | 2.9% |
日系乘用车整车厂出口量
整车厂 | 2024年7月 | 同比 |
---|---|---|
Toyota | 176,640 | -7.0% |
Mazda | 62,452 | 12.7% |
Subaru | 51,705 | 2.5% |
Nissan | 25,564 | -19.3% |
Mitsubishi | 20,674 | 8.6% |
Suzuki | 17,738 | 1.3% |
Honda | 4,892 | -17.5% |
Total | 359,665 | -2.8% |
2024年6月 产量速报
2024年7月30日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂6月的汽车产量下降9.7%,出口量下降10.9%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2024年6月日本的产量同比下降9.7%至656,391辆。
・6月出口量同比下降10.9%至342,804辆。
日系乘用车整车厂产量
整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | - | - | - | - | 254,010 | 38.7% | -18.8% |
Suzuki | - | - | - | - | 85,324 | 13.0% | 6.0% |
Mazda | 66,543 | -2.9% | 0 | -% | 66,543 | 10.1% | -2.9% |
Honda | - | - | - | - | 56,037 | 8.5% | -0.9% |
Subaru | - | - | - | - | 54,335 | 8.3% | -5.0% |
Nissan | 46,474 | -16.5% | 4,579 | -32.0% | 51,053 | 7.8% | -18.2% |
Daihatsu | - | - | - | - | 50,572 | 7.7% | 10.3% |
Mitsubishi | - | - | - | - | 38,517 | 5.9% | -11.0% |
Total | - | - | - | - | 656,391 | 100.0% | -9.7% |
日系乘用车整车厂出口量
整车厂 | 2024年6月 | 同比 |
---|---|---|
Toyota | 163,078 | -13.4% |
Mazda | 60,169 | -4.8% |
Subaru | 39,788 | -24.1% |
Nissan | 29,989 | -15.5% |
Suzuki | 21,826 | 16.4% |
Mitsubishi | 21,654 | 12.1% |
Honda | 6,300 | -16.8% |
Total | 342,804 | -10.9% |
2024年5月 产量速报
2024年6月27日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂5月的汽车产量增长4.4%,出口量下降0.3%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2024年5月日本的产量同比增长4.4%至616,678辆
・5月出口量同比下降0.3%至279,655辆。
日系乘用车整车厂产量
整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | - | - | - | - | 255,314 | 41.4% | 2.8% |
Suzuki | - | - | - | - | 83,157 | 13.5% | 27.3% |
Mazda | 55,523 | 8.8% | 0 | -% | 55,523 | 9.0% | 8.8% |
Honda | - | - | - | - | 51,125 | 8.3% | 14.9% |
Nissan | 44,859 | -5.0% | 4,314 | -30.4% | 49,173 | 8.0% | -7.9% |
Subaru | - | - | - | - | 46,400 | 7.5% | -6.8% |
Daihatsu | - | - | - | - | 38,564 | 6.3% | -17.3% |
Mitsubishi | - | - | - | - | 37,422 | 6.1% | 18.7% |
Total | - | - | - | - | 616,678 | 100.0% | 4.4% |
日系乘用车整车厂出口量
整车厂 | 2024年5月 | 同比 |
---|---|---|
Toyota | 125,336 | -11.6% |
Mazda | 45,461 | 19.8% |
Subaru | 37,014 | 6.6% |
Nissan | 30,878 | 11.4% |
Mitsubishi | 17,304 | -5.2% |
Suzuki | 17,036 | 27.6% |
Honda | 6,626 | -3.1% |
Total | 279,655 | -0.3% |
2024年4月 产量速报
2024年5月30日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂4月汽车产量下降10.3%,出口量下降0.6%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2024年4月日本产量同比下降10.3%达610,227辆。
・4月出口量同比下降0.6%至345,411辆。
日系乘用车整车厂产量
整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | - | - | - | - | 251,485 | 41.2% | -7.9% |
Suzuki | - | - | - | - | 86,668 | 14.2% | 18.2% |
Mazda | 63,136 | -13.2% | 0 | -% | 63,136 | 10.3% | -13.2% |
Honda | - | - | - | - | 57,196 | 9.4% | 24.8% |
Nissan | 48,273 | -10.0% | 6,205 | -7.9% | 54,478 | 8.9% | -9.8% |
Subaru | - | - | - | - | 41,852 | 6.9% | -20.1% |
Mitsubishi | - | - | - | - | 34,095 | 5.6% | 0.4% |
Daihatsu | - | - | - | - | 21,317 | 3.5% | -69.0% |
Total | - | - | - | - | 610,227 | 100.0% | -10.3% |
日系乘用车整车厂出口量
整车厂 | 2024年4月 | 同比 |
---|---|---|
Toyota | 169,449 | 1.9% |
Mazda | 62,113 | 0.5% |
Nissan | 33,775 | -9.3% |
Subaru | 31,871 | -26.8% |
Suzuki | 22,785 | 44.3% |
Mitsubishi | 18,843 | 16.1% |
Honda | 6,575 | 0.3% |
Total | 345,411 | -0.6% |
2024年3月 产量速报
2024年4月25日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂3月汽车产量下降17.8%,出口量下降8.3%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2024年3月日本产量同比下降17.8%达677,823辆。
・3月出口量同比下降8.3%至330,868辆。
日系乘用车整车厂产量
整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | - | - | - | - | 283,681 | 41.9% | -10.0% |
Suzuki | - | - | - | - | 96,337 | 14.2% | 2.5% |
Mazda | 64,026 | -25.1% | 0 | -% | 64,026 | 9.4% | -25.1% |
Honda | - | - | - | - | 61,370 | 9.1% | -15.7% |
Nissan | 55,790 | -4.3% | 2,997 | -55.4% | 58,787 | 8.7% | -9.5% |
Subaru | - | - | - | - | 42,328 | 6.2% | -22.2% |
Mitsubishi | - | - | - | - | 40,841 | 6.0% | -16.2% |
Daihatsu | - | - | - | - | 30,453 | 4.5% | -65.8% |
Total | - | - | - | - | 677,823 | 100.0% | -17.8% |
日系乘用车整车厂出口量
整车厂 | 2024年3月 | 同比 |
---|---|---|
Toyota | 167,813 | 7.3% |
Mazda | 53,250 | -20.6% |
Nissan | 33,335 | -14.4% |
Subaru | 29,201 | -31.9% |
Mitsubishi | 21,054 | -2.5% |
Suzuki | 17,753 | -34.4% |
Honda | 8,462 | 19.6% |
Total | 330,868 | -8.3% |
2024年2月 产量速报
2024年3月28日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂2月汽车产量下降16.1%,出口量增长13.7%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2024年2月日本产量同比下降16.1%达588,354辆。
・2月出口量同比增长13.7%至332,992辆。
日系乘用车整车厂产量
整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
-
|
-
|
-
|
-
|
246,447
|
41.9%
|
-12.5%
|
Suzuki |
-
|
-
|
-
|
-
|
89,208
|
15.2%
|
22.7%
|
Mazda |
65,635
|
-9.4%
|
0
|
-%
|
65,635
|
11.2%
|
-9.4%
|
Nissan |
57,809
|
14.3%
|
2,347
|
-67.3%
|
60,156
|
10.2%
|
4.1%
|
Honda |
-
|
-
|
-
|
-
|
51,010
|
8.7%
|
-15.8%
|
Mitsubishi |
-
|
-
|
-
|
-
|
45,465
|
7.7%
|
4.9%
|
Subaru |
-
|
-
|
-
|
-
|
23,741
|
4.0%
|
-27.4%
|
Daihatsu |
-
|
-
|
-
|
-
|
6,692
|
1.1%
|
-91.7%
|
Total |
-
|
-
|
-
|
-
|
588,354
|
100.0%
|
-16.1%
|
日系乘用车整车厂出口量
整车厂 | 2024年2月 | 同比 |
---|---|---|
Toyota |
150,565
|
7.7%
|
Mazda |
56,338
|
-7.1%
|
Subaru |
34,454
|
51.2%
|
Nissan |
33,503
|
26.2%
|
Suzuki |
27,114
|
57.2%
|
Mitsubishi |
21,081
|
-1.6%
|
Honda |
9,937
|
119.6%
|
Total |
332,992
|
13.7%
|
2024年1月 产量速报
2024年2月28日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂1月汽车产量下降6.3%,出口量增长18.3%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2024年1月日本产量同比下降6.3%达548,912辆。
・1月出口量同比增长18.3%至280,595辆。
日系乘用车整车厂产量
整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | - | - | - | - | 217,481 | 39.6% | 2.8% |
Suzuki | - | - | - | - | 78,438 | 14.3% | -4.5% |
Honda | - | - | - | - | 56,469 | 10.3% | 19.7% |
Nissan | 49,898 | 27.0% | 4,648 | -9.4% | 54,546 | 9.9% | 22.8% |
Mazda | 53,665 | -18.1% | 0 | -% | 53,665 | 9.8% | -18.1% |
Subaru | - | - | - | - | 45,027 | 8.2% | 47.7% |
Mitsubishi | - | - | - | - | 43,286 | 7.9% | 11.9% |
Daihatsu | - | - | - | - | 0 | 0.0% | -100.0% |
Total | - | - | - | - | 548,912 | 100.0% | -6.3% |
出处: 各公司发布的资料
整车厂 | 2024年1月 | 同比 |
---|---|---|
Toyota | 135,205 | 55.8% |
Mazda | 43,808 | -16.8% |
Nissan | 31,689 | 14.6% |
Subaru | 31,485 | 8.5% |
Suzuki | 18,705 | -6.7% |
Mitsubishi | 12,914 | -20.0% |
Honda | 6,789 | 36.4% |
Total | 280,595 | 18.3% |