汽车产量速报 日本 2023年
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*表中数据为速报发布时的数值,如数据源过往数据有修正,则与表中数据存在差异。
注册成功后,您将可以查看全球43个国家按车型细分的月度产量数据。
请注册免费试用。
产量速报 2023年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2023年12月 产量速报
2024年1月30日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂12月汽车产量同比增长6.7%,出口量增长23.1%
・根据日本各乘用车整车厂发布的数据显示,2023年12月日本产量同比增长6.7%至705,248辆。
・2023年产量增长16.1%达8,572,848辆。
・12月出口量同比增长23.1%达411,108辆,2023年出口量增长18.0%达4,174,228辆。
日系乘用车整车厂产量 (2023年12月)
| 整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 270,802 | 38.4% | 22.2% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 89,212 | 12.6% | 7.4% | 
| Honda | - | - | - | - | 69,261 | 9.8% | 24.2% | 
| Mazda | 66,713 | 7.0% | 0 | -% | 66,713 | 9.5% | 7.0% | 
| Nissan | 56,268 | 5.9% | 4,930 | -14.6% | 61,198 | 8.7% | 3.9% | 
| Subaru | - | - | - | - | 54,219 | 7.7% | -5.3% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 52,219 | 7.4% | -33.1% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 41,624 | 5.9% | -5.6% | 
| Total | - | - | - | - | 705,248 | 100.0% | 6.7% | 
日系乘用车整车厂产量 (2023年1-12月累计)
| 整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 3,370,752 | 39.3% | 26.9% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 995,948 | 11.6% | 8.3% | 
| Mazda | 839,170 | 14.2% | 0 | -% | 839,170 | 9.8% | 14.2% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 820,965 | 9.6% | -5.5% | 
| Nissan | 647,945 | 28.6% | 70,582 | 27.1% | 718,527 | 8.4% | 28.5% | 
| Honda | - | - | - | - | 718,521 | 8.4% | 11.6% | 
| Subaru | - | - | - | - | 608,327 | 7.1% | 8.1% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 500,638 | 5.8% | 13.6% | 
| Total | - | - | - | - | 8,572,848 | 100.0% | 16.1% | 
日系乘用车整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年12月 | 同比 | 2023年 1月-12月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|
| Toyota | 177,411 | 32.4% | 1,950,137 | 16.9% | 
| Mazda | 67,023 | 19.5% | 716,306 | 18.2% | 
| Subaru | 53,003 | -7.2% | 509,199 | 12.5% | 
| Nissan | 52,555 | 32.0% | 434,753 | 51.0% | 
| Mitsubishi | 31,021 | 31.8% | 245,581 | 10.5% | 
| Suzuki | 18,496 | 11.6% | 232,953 | 4.5% | 
| Honda | 11,599 | 67.3% | 85,299 | 11.2% | 
| Total | 411,108 | 23.1% | 4,174,228 | 18.0% | 
2023年11月 产量速报
2023年12月27日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂11月汽车产量增长12.8%、出口量增长8.7%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2023年11月日本产量同比增长12.8%达819,373辆。
・11月出口量同比增长8.7%达381,087辆。
日系乘用车整车厂产量
| 整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 314,917 | 38.4% | 18.3% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 90,896 | 11.1% | 2.9% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 83,671 | 10.2% | -0.7% | 
| Honda | - | - | - | - | 76,272 | 9.3% | 5.7% | 
| Mazda | 73,560 | 7.5% | 0 | -% | 73,560 | 9.0% | 7.5% | 
| Nissan | 63,535 | 25.7% | 5,148 | -15.1% | 68,683 | 8.4% | 21.3% | 
| Subaru | - | - | - | - | 58,329 | 7.1% | 2.4% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 53,045 | 6.5% | 57.3% | 
| Total | - | - | - | - | 819,373 | 100.0% | 12.8% | 
日系乘用车整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年11月 | 同比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 180,423 | 9.9% | 
| Mazda | 62,063 | 9.2% | 
| Subaru | 47,266 | -1.8% | 
| Nissan | 43,795 | 23.5% | 
| Suzuki | 20,634 | 9.2% | 
| Mitsubishi | 19,975 | -6.6% | 
| Honda | 6,931 | 20.6% | 
| Total | 381,087 | 8.7% | 
2023年10月 产量速报
2023年11月29日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂10月汽车产量增长19%、出口量增长25%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2023年10月日本产量同比增长19%达779,814辆。
・10月出口量同比增长25%达382,897辆。
日系乘用车整车厂产量
| 整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 282,695 | 36.3% | 39.2% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 95,443 | 12.2% | 14.6% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 80,298 | 10.3% | -7.1% | 
| Mazda | 76,410 | 3.7% | 0 | -% | 76,410 | 9.8% | 3.7% | 
| Honda | - | - | - | - | 73,939 | 9.5% | 51.2% | 
| Nissan | 61,633 | 14.1% | 5,408 | 22.9% | 67,041 | 8.6% | 14.7% | 
| Subaru | - | - | - | - | 58,003 | 7.4% | -4.0% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 45,985 | 5.9% | 11.9% | 
| Total | - | - | - | - | 779,814 | 100.0% | 19.0% | 
日系乘用车整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年10月 | 同比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 180,618 | 47.5% | 
| Mazda | 65,199 | -1.1% | 
| Subaru | 41,272 | 0.7% | 
| Nissan | 36,299 | 5.8% | 
| Suzuki | 26,165 | 47.0% | 
| Mitsubishi | 23,163 | 16.6% | 
| Honda | 10,181 | 101.9% | 
| Total | 382,897 | 25.0% | 
2023年9月 产量速报
2023年10月30日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂9月汽车产量增长13.0%、出口量增长12.9%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2023年9月日本产量同比增长13.0%达806,639辆。
・9月出口量同比增长12.9%达389,194辆。
日系乘用车整车厂产量
| 整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 310,920 | 38.5% | 12.8% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 95,008 | 11.8% | 4.8% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 85,527 | 10.6% | 3.4% | 
| Mazda | 80,074 | 19.4% | 0 | -% | 80,074 | 9.9% | 19.4% | 
| Nissan | 60,594 | 21.2% | 5,852 | 21.0% | 66,446 | 8.2% | 21.2% | 
| Subaru | - | - | - | - | 62,358 | 7.7% | 36.2% | 
| Honda | - | - | - | - | 61,515 | 7.6% | 24.2% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 44,791 | 5.6% | -5.6% | 
| Total | - | - | - | - | 806,639 | 100.0% | 13.0% | 
日系乘用车整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年9月 | 同比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 184,230 | 9.5% | 
| Mazda | 65,026 | 24.2% | 
| Subaru | 48,788 | 21.1% | 
| Nissan | 40,373 | 39.0% | 
| Suzuki | 23,465 | 8.7% | 
| Mitsubishi | 19,834 | -22.9% | 
| Honda | 7,478 | -1.9% | 
| Total | 389,194 | 12.9% | 
2023年8月 产量速报
2023年9月28日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂8月汽车产量增长10.1%、出口量增长24.3%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2023年8月日本产量同比增长10.1%达607,639辆。
・8月出口量同比增长24.3%达335,847辆。
日系乘用车整车厂产量
| 整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 238,719 | 39.3% | 21.8% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 75,770 | 12.5% | 6.1% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 69,817 | 11.5% | 18.8% | 
| Mazda | 54,463 | -11.3% | 0 | -% | 54,463 | 9.0% | -11.3% | 
| Honda | - | - | - | - | 51,162 | 8.4% | 16.7% | 
| Nissan | 43,545 | 5.1% | 4,452 | 31.3% | 47,997 | 7.9% | 7.1% | 
| Subaru | - | - | - | - | 37,075 | 6.1% | -12.0% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 32,636 | 5.4% | -2.4% | 
| Total | - | - | - | - | 607,639 | 100.0% | 10.1% | 
日系乘用车整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年8月 | 同比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 158,414 | 43.0% | 
| Mazda | 58,255 | 14.0% | 
| Subaru | 43,038 | 12.1% | 
| Nissan | 36,491 | 36.5% | 
| Mitsubishi | 19,578 | 7.1% | 
| Suzuki | 14,427 | -25.2% | 
| Honda | 5,644 | 0.1% | 
| Total | 335,847 | 24.3% | 
2023年7月 产量速报
2023年8月30日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂7月的汽车产量增长13%,出口量增长11.4%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2023年7月日本的产量同比增长13%至743,347辆。
・7月出口量同比增长11.4%至369,898辆。
日系乘用车整车厂产量
| 整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 308,686 | 41.5% | 39.2% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 82,240 | 11.1% | 3.9% | 
| Mazda | 72,232 | 3.2% | 0 | -% | 72,232 | 9.7% | 3.2% | 
| Nissan | 57,702 | 19.6% | 6,093 | 61.3% | 63,795 | 8.6% | 22.6% | 
| Subaru | - | - | - | - | 61,432 | 8.3% | 2.9% | 
| Honda | - | - | - | - | 58,972 | 7.9% | -4.2% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 52,948 | 7.1% | -24.7% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 43,042 | 5.8% | -0.7% | 
| Total | - | - | - | - | 743,347 | 100.0% | 13.0% | 
日系乘用车整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年7月 | 同比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 189,871 | 19.9% | 
| Mazda | 55,421 | -12.4% | 
| Subaru | 50,445 | 19.3% | 
| Nissan | 31,683 | 43.3% | 
| Mitsubishi | 19,040 | 8.3% | 
| Suzuki | 17,511 | -7.1% | 
| Honda | 5,927 | -38.2% | 
| Total | 369,898 | 11.4% | 
2023年6月 产量速报
2023年7月28日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂6月的汽车产量增长16.1%,出口量增长34.8%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2023年6月日本的产量同比增长16.1%至727,097辆。
・6月出口量同比增长34.8%至384,938辆。
日系乘用车整车厂产量
| 整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 312,865 | 43.0% | 51.6% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 80,490 | 11.1% | 0.8% | 
| Mazda | 68,503 | -6.5% | 0 | -% | 68,503 | 9.4% | -6.5% | 
| Nissan | 55,673 | 31.3% | 6,737 | 47.0% | 62,410 | 8.6% | 32.8% | 
| Subaru | - | - | - | - | 57,196 | 7.9% | 12.6% | 
| Honda | - | - | - | - | 56,533 | 7.8% | -14.6% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 45,829 | 6.3% | -32.5% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 43,271 | 6.0% | 23.5% | 
| Total | - | - | - | - | 727,097 | 100.0% | 16.1% | 
日系乘用车整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年6月 | 同比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 188,237 | 46.1% | 
| Mazda | 63,175 | 15.5% | 
| Subaru | 52,410 | 34.8% | 
| Nissan | 35,469 | 98.6% | 
| Mitsubishi | 19,322 | 29.0% | 
| Suzuki | 18,754 | -14.2% | 
| Honda | 7,571 | -9.9% | 
| Total | 384,938 | 34.8% | 
2023年5月 产量速报
2023年6月29日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂5月的汽车产量增长49%,出口量增长49.7%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2023年5月日本的产量同比增长49%至590,532辆。
・5月出口量同比增长49.7%至280,614辆。
日系乘用车整车厂产量
| 整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 248,287 | 42.0% | 72.2% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 65,332 | 11.1% | 10.1% | 
| Nissan | 47,197 | 96.1% | 6,196 | 127.1% | 53,393 | 9.0% | 99.2% | 
| Mazda | 51,040 | 47.3% | 0 | -% | 51,040 | 8.6% | 47.3% | 
| Subaru | - | - | - | - | 49,790 | 8.4% | 24.1% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 46,642 | 7.9% | 61.4% | 
| Honda | - | - | - | - | 44,510 | 7.5% | 19.4% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 31,538 | 5.3% | 25.4% | 
| Total | - | - | - | - | 590,532 | 100.0% | 49.0% | 
日系乘用车整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年5月 | 同比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 141,774 | 46.7% | 
| Mazda | 37,949 | 74.3% | 
| Subaru | 34,731 | 15.2% | 
| Nissan | 27,717 | 269.3% | 
| Mitsubishi | 18,255 | 62.1% | 
| Suzuki | 13,351 | -18.0% | 
| Honda | 6,837 | 79.8% | 
| Total | 280,614 | 49.7% | 
2023年4月 产量速报
2023年5月30日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂4月的汽车产量增长24.1%,出口量增长19.4%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2023年4月日本的产量同比增长24.1%至680,375辆。
・4月出口量同比增长19.4%至347,445辆。
日系乘用车整车厂产量
| 整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 273,062 | 40.1% | 12.2% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 73,315 | 10.8% | 4.3% | 
| Mazda | 72,745 | 141.3% | 0 | -% | 72,745 | 10.7% | 141.3% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 68,696 | 10.1% | -13.3% | 
| Nissan | 53,652 | 107.5% | 6,735 | 59.0% | 60,387 | 8.9% | 100.7% | 
| Subaru | - | - | - | - | 52,364 | 7.7% | 18.4% | 
| Honda | - | - | - | - | 45,833 | 6.7% | 66.1% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 33,973 | 5.0% | 46.2% | 
| Total | - | - | - | - | 680,375 | 100.0% | 24.1% | 
日系乘用车整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年4月 | 同比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 166,264 | -0.5% | 
| Mazda | 61,825 | 100.4% | 
| Subaru | 43,556 | 14.6% | 
| Nissan | 37,231 | 114.0% | 
| Mitsubishi | 16,227 | 26.2% | 
| Suzuki | 15,789 | -25.3% | 
| Honda | 6,553 | 83.4% | 
| Total | 347,445 | 19.4% | 
2023年3月 产量速报
2023年4月27日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂3月的汽车产量增长22%,出口量增长22.3%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2023年3月日本的产量同比增长22%至824,713辆。
・3月出口量同比增长22.3%至360,956辆。
日系乘用车整车厂产量
| 整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 315,356 | 38.2% | 20.5% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 93,968 | 11.4% | 11.6% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 89,079 | 10.8% | 11.8% | 
| Mazda | 85,466 | 36.1% | 0 | -% | 85,466 | 10.4% | 36.1% | 
| Honda | - | - | - | - | 72,759 | 8.8% | 1.4% | 
| Nissan | 58,269 | 82.0% | 6,713 | 1.1% | 64,982 | 7.9% | 68.1% | 
| Subaru | - | - | - | - | 54,374 | 6.6% | 42.0% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 48,729 | 5.9% | 24.7% | 
| Total | - | - | - | - | 824,713 | 100.0% | 22.0% | 
日系乘用车整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年3月 | 同比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 156,345 | -2.7% | 
| Mazda | 67,029 | 40.6% | 
| Subaru | 42,887 | 92.7% | 
| Nissan | 38,956 | 107.3% | 
| Suzuki | 27,063 | 47.1% | 
| Mitsubishi | 21,603 | 9.0% | 
| Honda | 7,073 | -5.5% | 
| Total | 360,956 | 22.3% | 
2023年2月 产量速报
2023年3月30日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂2月的汽车产量增长6.9%,出口量增长0.9%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2023年2月日本的产量同比增长6.9%至701,312辆。
・2月出口量同比增长0.9%至292,956辆。
日系乘用车整车厂产量
| 整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 281,521 | 40.1% | 11.2% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 80,263 | 11.4% | -8.9% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 72,685 | 10.4% | -7.3% | 
| Mazda | 72,473 | 19.8% | 0 | -% | 72,473 | 10.3% | 19.8% | 
| Honda | - | - | - | - | 60,572 | 8.6% | 3.8% | 
| Nissan | 50,579 | 12.2% | 7,185 | 74.7% | 57,764 | 8.2% | 17.4% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 43,330 | 6.2% | 4.0% | 
| Subaru | - | - | - | - | 32,704 | 4.7% | 22.4% | 
| Total | - | - | - | - | 701,312 | 100.0% | 6.9% | 
日系乘用车整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年2月 | 同比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 139,766 | -6.4% | 
| Mazda | 60,665 | 8.9% | 
| Nissan | 26,542 | 21.9% | 
| Subaru | 22,792 | 9.4% | 
| Mitsubishi | 21,414 | 12.4% | 
| Suzuki | 17,251 | -7.8% | 
| Honda | 4,526 | -7.7% | 
| Total | 292,956 | 0.9% | 
2023年1月 产量速报
2023年2月27日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
日本8家乘用车整车厂1月汽车产量增长13.4%,出口量下降4.9%
・根据日本各乘用车整车厂的数据显示,2023年1月日本产量同比增长13.4%达585,935辆。
・1月出口量同比下降4.9%至237,288辆。
日系乘用车整车厂产量
| 整车厂 | 乘用车 | 同比 | 商用车 | 同比 | 合计 | 份额 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 211,572 | 36.1% | 30.1% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 82,115 | 14.0% | 58.4% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 65,976 | 11.3% | 1.6% | 
| Mazda | 65,491 | -7.2% | 0 | -% | 65,491 | 11.2% | -7.2% | 
| Honda | - | - | - | - | 47,193 | 8.1% | -7.6% | 
| Nissan | 39,298 | 6.3% | 5,133 | 2.9% | 44,431 | 7.6% | 5.9% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 38,674 | 6.6% | 15.5% | 
| Subaru | - | - | - | - | 30,483 | 5.2% | -24.0% | 
| Total | - | - | - | - | 585,935 | 100.0% | 13.4% | 
日系乘用车整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年1月 | 同比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 86,784 | -19.6% | 
| Mazda | 52,676 | 5.9% | 
| Subaru | 29,011 | -17.8% | 
| Nissan | 27,642 | 62.3% | 
| Suzuki | 20,047 | 47.3% | 
| Mitsubishi | 16,149 | -9.8% | 
| Honda | 4,979 | -37.6% | 
| Total | 237,288 | -4.9% | 
 关键词/图像检索
                        关键词/图像检索
                         
                     AI导航
                        AI导航
                         登录
                        登录
                    

























 
                            



 查询日本分厂商/分车型数据
                                            查询日本分厂商/分车型数据
                                        
 日本
 日本 +81-3-4241-3907
                +81-3-4241-3907
             
                 美国
 美国 墨西哥
 墨西哥 德国
 德国 中国 (上海)
 中国 (上海) 泰国
 泰国 印度
 印度