凌云工业股份有限公司 财务数据
合并
合并资产负债表(百万元)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
流动资产 | 12,025.34 | 10,999.00 | 10,002.29 |
非流动资产 | 7,023.59 | 6,875.56 | 6,654.18 |
总资产 | 19,048.93 | 17,874.55 | 16,656.48 |
流动负债 | 8,722.69 | 8,074.18 | 8,572.67 |
非流动负债 | 1,261.58 | 1,340.58 | 1,416.00 |
总负债 | 9,984.26 | 9,414.76 | 9,988.67 |
股本 | 940.61 | 916.97 | 763.46 |
资本公积 | 3,595.46 | 3,483.25 | 2,270.38 |
盈余公积 | 141.48 | 141.48 | 141.48 |
未分配利润 | 2,443.71 | 1,914.39 | 1,667.28 |
少数股东权益 | 2,053.76 | 2,006.93 | 1,836.07 |
股东权益 | 9,064.67 | 8,459.79 | 6,667.80 |
负债和股东权益 | 19,048.93 | 17,874.55 | 16,656.48 |
合并利润表 (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 18,701.91 | 16,688.81 | 15,749.99 |
营业利润 | 965.21 | 719.34 | 697.19 |
总利润 | 958.28 | 723.12 | 702.62 |
净利润 | 868.02 | 603.79 | 545.52 |
合并现金流量表 (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
经营活动产生的现金流量 | 1,357.14 | 1,392.51 | 1,176.57 |
投资活动中产生的现金流量 | (559.01) | (604.11) | (237.31) |
筹资活动产生的现金流量 | (1,061.80) | 175.88 | (854.89) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.62 | 16.56 | (36.49) |
现金及现金等价物的影响 | (247.05) | 980.83 | 47.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,197.17 | 2,216.34 | 2,168.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,950.12 | 3,197.17 | 2,216.34 |
母公司
母公司资产负债表 (百万元)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
流动资产 | 2,566.28 | 2,427.88 | 1,850.08 |
非流动资产 | 4,670.53 | 4,946.77 | 5,094.07 |
总资产 | 7,236.81 | 7,374.65 | 6,944.14 |
流动负债 | 1,926.54 | 2,016.51 | 2,783.97 |
非流动负责 | 530.87 | 727.67 | 536.11 |
总负债 | 2,457.41 | 2,744.18 | 3,320.08 |
股本 | 940.61 | 916.97 | 763.46 |
资本公积 | 3,550.17 | 3,437.96 | 2,225.09 |
盈余公积 | 141.48 | 141.48 | 141.48 |
未分配利润 | 243.49 | 126.52 | 482.91 |
股东权益 | 4,779.40 | 4,630.47 | 3,624.06 |
负债和股东权益 | 7,236.81 | 7,374.65 | 6,944.14 |
母公司利润表 (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 2,311.82 | 2,442.06 | 2,286.10 |
营业利润 | 219.88 | (263.70) | 348.06 |
总利润 | 220.35 | (264.10) | 345.57 |
净利润 | 220.35 | (264.69) | 333.57 |
母公司现金流量表 (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
经营活动产生的现金流量 | 1,615.22 | 73.56 | (22.86) |
投资活动中产生的现金流量 | 186.05 | (525.10) | (301.83) |
筹资活动产生的现金流量 | (668.13) | 609.82 | 136.84 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | 0.63 | (0.50) |
现金及现金等价物的影响 | (134.25) | 158.91 | (188.34) |
期初现金及现金等价物余额 | 469.35 | 310.45 | 498.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 335.10 | 469.35 | 310.45 |