宁波华翔电子股份有限公司 财务数据
合并
合并资产负债表(百万元)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
流动资产 | 15,984.67 | 15,953.30 | 13,342.71 |
非流动资产 | 13,171.34 | 11,261.62 | 9,597.34 |
总资产 | 29,156.02 | 27,214.92 | 22,940.04 |
流动负债 | 14,139.64 | 11,418.45 | 8,763.55 |
非流动负债 | 2,082.51 | 1,974.78 | 1,502.43 |
总负债 | 16,222.15 | 13,393.24 | 10,265.98 |
股本 | 814.10 | 814.10 | 814.10 |
资本公积 | 2,795.59 | 3,916.50 | 3,858.51 |
盈余公积 | 407.57 | 407.57 | 407.57 |
未分配利润 | 6,656.20 | 6,195.13 | 5,476.33 |
少数股东权益 | 1,439.68 | 1,627.93 | 1,586.06 |
股东权益 | 12,933.87 | 13,821.68 | 12,674.07 |
负债和股东权益 | 29,156.02 | 27,214.92 | 22,940.04 |
合并利润表 (百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
营业收入 | 26,324.48 | 23,236.26 | 19,626.12 |
营业利润 | 1,560.44 | 1,708.30 | 1,506.14 |
总利润 | 1,539.06 | 1,695.46 | 1,500.04 |
净利润 | 1,255.65 | 1,441.07 | 1,338.39 |
合并现金流量表 (百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
经营活动产生的现金流量 | 2,314.11 | 3,018.54 | 1,799.02 |
投资活动中产生的现金流量 | (732.88) | (2,390.02) | (1,397.91) |
筹资活动产生的现金流量 | (1,817.65) | (535.61) | (1,268.06) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (51.57) | 65.08 | 52.51 |
现金及现金等价物的影响 | (287.99) | 158.00 | (814.43) |
期初现金及现金等价物余额 | 2,979.93 | 2,798.81 | 3,609.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,691.94 | 2,956.80 | 2,795.27 |
母公司
母公司资产负债表 (百万元)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
流动资产 | 2,034.40 | 2,666.73 | 2,368.49 |
非流动资产 | 8,880.21 | 7,483.73 | 8,299.43 |
总资产 | 10,914.60 | 10,150.46 | 10,667.92 |
流动负债 | 1,898.45 | 892.19 | 861.28 |
非流动负债 | 257.53 | 244.79 | 186.10 |
总负债 | 2,155.98 | 1,136.98 | 1,047.38 |
股本 | 814.10 | 814.10 | 814.10 |
资本公积 | 3,578.54 | 3,561.32 | 3,556.06 |
盈余公积 | 407.32 | 407.32 | 407.32 |
未分配利润 | 3,273.74 | 3,497.40 | 4,291.80 |
股东权益 | 8,758.62 | 9,013.49 | 9,620.54 |
负债和股东权益 | 10,914.60 | 10,150.46 | 10,667.92 |
母公司利润表 (百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
营业收入 | 2,019.88 | 2,019.02 | 2,105.18 |
营业利润 | 301.10 | (589.23) | 1,114.66 |
总利润 | 299.12 | (591.01) | 1,114.99 |
净利润 | 290.68 | (590.94) | 1,110.98 |
母公司现金流量表 (百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
经营活动产生的现金流量 | (159.72) | 84.35 | 14.66 |
投资活动中产生的现金流量 | 581.80 | (26.03) | 325.96 |
筹资活动产生的现金流量 | (389.83) | (208.40) | (2,117.33) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.23 | - | - |
现金及现金等价物的影响 | 36.49 | (150.08) | (1,776.71) |
期初现金及现金等价物余额 | 133.15 | 283.22 | 2,059.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 169.63 | 133.15 | 283.22 |