Mobase Electronics Co., Ltd. (原 Seoyon Electronics Co., Ltd.)_财务数据
合并
* 2010年度(截至2010年12月)~ : 采用K-IFRS (韩国的国际会计准则) 准则。
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) |
2019年度(截至2019年12月) | 2018年度(截至2018年12月) |
流动资产 | 380,923 | 380,725 | 332,285 | 337,536 | 308,365 |
固定资产 | 320,453 | 341,762 | 335,010 | 336,401 | 327,018 |
资产合计 | 701,376 | 722,487 | 667,296 | 673,938 | 635,384 |
流动负债 | 409,634 | 471,422 | 419,269 | 430,578 | 374,164 |
长期负债 | 89,967 | 64,389 | 88,744 | 81,913 | 131,052 |
负债合计 | 499,601 | 535,811 | 508,014 | 512,492 | 505,217 |
实收资本 | 36,617 | 32,901 | 27,238 | 13,500 | 13,500 |
资本公积 | 69,076 | 61,411 | 44,158 | 41,480 | 28,241 |
留存收益 | 54,215 | 36,961 | 27,837 | 45,943 | 60,846 |
所有者权益 | 201,774 | 186,676 | 159,281 | 161,445 | 130,166 |
负债及所有者权益合计 | 701,376 | 722,487 | 667,296 | 673,938 | 635,384 |
损益表
(单位:百万韩元)
项目 | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) |
2019年度(截至2019年12月) | 2018年度(截至2018年12月) |
销售额 | 922,209 | 764,573 | 736,473 | 771,679 | 717,990 |
销售毛利 | 110,872 | 69,307 | 57,914 | 64,712 | 55,075 |
营业利润 | 43,912 | 15,536 | (1,365) | 10,866 | 1,669 |
税前净利润 | 13,015 | 8,222 | (15,864) | (7,236) | (18,111) |
净利润 | 6,798 | 5,589 | (17,720) | (9,949) | (16,905) |
综合收益 | 15,915 | 12,783 | (7,383) | (11,458) | (5,147) |
现金流
(单位:百万韩元)
项目 |
2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) |
2019年度(截至2019年12月) | 2018年度(截至2018年12月) |
经营活动现金流 | 44,680 | 37,233 | 43,205 | 44,985 | 10,493 |
投资活动现金流 | (29,032) | (32,307) | (22,133) | (32,605) | (39,577) |
筹资活动现金流 | (16,702) | (37,562) | (44,445) | 9,352 | 27,951 |
现金流量净额 | (1,104) | (4,421) | (23,747) | 22,038 | (829) |
母公司
* 2010年度(截至2010年12月)~ : 采用K-IFRS (韩国的国际会计准则) 准则。
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) |
2019年度(截至2019年12月) | 2018年度(截至2018年12月) |
流动资产 | 252,256 | 234,922 | 250,903 | 264,319 | 230,316 |
固定资产 | 299,970 | 283,389 | 294,633 | 298,488 | 291,576 |
资产合计 | 552,226 | 518,311 | 545,536 | 562,807 | 521,893 |
流动负债 | 312,070 | 315,921 | 328,426 | 351,189 | 291,832 |
长期负债 | 66,295 | 43,957 | 78,405 | 70,744 | 123,223 |
负债合计 | 378,365 | 359,878 | 406,832 | 421,933 | 415,055 |
实收资本 | 36,617 | 32,901 | 27,238 | 13,500 | 13,500 |
资本公积 | 69,076 | 32,901 | 43,744 | 41,066 | 27,827 |
留存收益 | 22,355 | 6,900 | 6,133 | 17,355 | 28,758 |
所有者权益 | 173,861 | 158,433 | 138,704 | 140,874 | 106,837 |
负债及所有者权益合计 | 552,226 | 518,311 | 545,536 | 562,8 | 521,893 |
损益表
(单位:百万韩元)
项目 | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) |
2019年度(截至2019年12月) | 2018年度(截至2018年12月) |
销售额 | 708,067 | 601,087 | 607,684 | 616,170 | 606,411 |
销售毛利 | 58,851 | 40,525 | 31,012 | 44,427 | 37,511 |
营业利润 | 23,232 | 8,616 | (7,542) | 6,933 | 4,373 |
税前净利润 | 11,093 | 368 | (9,801) | (7,209) | (3,646) |
净利润 | 6,784 | (869) | (10,191) | (8,421) | (2,389) |
综合收益 | 15,549 | 1,073 | (1,560) | (10,690) | 7,768 |
现金流
(单位:百万韩元)
项目 | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) |
2019年度(截至2019年12月) | 2018年度(截至2018年12月) |
经营活动现金流 | 30,676 | 16,721 | 35,047 | 28,564 | 17,085 |
投资活动现金流 | (19,608) | (16,601) | (15,852) | (28,604) | (31,000) |
筹资活动现金流 | (10,920) | (3,555) | (43,016) | 27,473 | 13,052 |
现金流量净额 | 147 | (3,435) | (24,131) | 27,246 | (861) |