庆昌产业_财务数据

合并

* 2010年度(截至201012月)~ : 根据K-IFRS (韩国采用的国际会计基准)。

资产负债表

(单位:百万韩元)

项目 2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
流动资产 180,074 168,771 164,030 181,047 176,041
固定资产 327,967 338,188 358,256 383,818 461,812
资产总额 508,041 506,959 522,286 564,865 637,854
流动负债 241,595 244,992 273,278 307,856 294,964
长期负债 129,331 156,985 149,829 164,598 179,616
负债总额 370,925 401,978 423,107 472,454 474,580
实收资本 17,910 17,910 17,909 17,909 17,909
资本盈余 19,206 19,206 19,206 19,206 19,898
留存收益 28,509 (2,849) (6,693) (13,344) 37,758
所有者权益 137,116 104,981 15,751 92,410 20,748
负债资本合计 508,041 506,959 99,178 564,865 163,273

损益表

(单位:百万韩元)

项目 2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
销售总额 615,580 563,663 486,425 531,349 596,493
销售利润 63,959 57,350 54,281 37,024 72,509
营业利润 19,184 15,300 13,865 (15,182) 16,505
税前净利润 9,288 3,846 3,509 (79,993) (31,718)
净利润 19,267 3,588 4,607 (76,529) (26,787)
综合收益 31,418 5,814 5,719 (72,525) (25,413)

现金流

(单位:百万韩元)

项目 2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
营业活动现金流 41,558 64,401 62,012 37,498 78,134
投资活动现金流 1,423 (13,170) (8,259) (12,541) (70,364)
财务活动现金流 (43,803) (44,239) (53,396) (17,716) (3,699)
现金流净增 (823) 6,991 356 7,241 4,015

母公司

* 2010年度(截至201012~ : 根据K-IFRS (韩国采用的国际会计基准)。

资产负债表

(单位:百万韩元)

项目 2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
流动资产 128,885 115,708 110,655 118,692 117,289
固定资产 287,697 297,384 311,970 333,322 389,435
资产总额 416,583 413,092 422,625 452,015 506,725
流动负债 206,118 213,535 237,498 262,092 250,357
长期负债 106,576 128,877 121,280 133,108 142,162
负债总额 312,694 342,412 358,778 395,200 392,519
实收资本 17,910 17,910 17,909 17,909 17,909
资本盈余 19,521 19,520 19,520 19,520 20,212
留存收益 11,138 (21,364) (27,454) (35,358) 10,622
所有者权益 103,889 70,680 63,846 56,814 114,205
负债资本合计 416,583 413,092 422,625 452,015 506,725

损益表

(单位:百万韩元)

项目 2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
销售总额 540,590 494,508 418,937 450,785 500,886
销售总利润 50,010 46,733 43,731 28,661 60,932
营业利润 16,201 15,096 12,718 (11,354) 18,709
税前净利润 13,275 8,326 6,602 (59,702) (48,600)
净利润 24,802 6,438 5,978 (61,792) (46,002)
综合收益 33,208 6,833 7,031 (58,916) (43,831)

现金流

(单位:百万韩元)

项目 2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
营业活动现金流 35,522 58,955 54,311 29,215 72,767
投资活动现金流 2,839 (12,339) (14,543) (7,707) (58,139)
财务活动现金流 (36,500) (39,544) (40,306) (13,760) (10,886)
现金流净增 1,862 7,071 (538) 7,652 3,741