Toyota Industries Corporation [丰田自动织机] 2014年 (3月止) 动向
业务摘要
| 业绩 | (单位:百万日元) | 
| 2014年(3月止) | 2013年(3月止) | 增减率(%) | 主要原因 | |
| 公司整体 | ||||
| 销售额 | 2,007,856 | 1,615,244 | 24.3 | - | 
| 营业利润 | 107,691 | 77,098 | 39.7 | - | 
| 利润总额 | 138,133 | 86,836 | 59.1 | - | 
| 净利润 | 91,705 | 53,119 | 72.6 | - | 
| 汽车 | ||||
| 销售额 | 1,006,678 | 858,671 | 17.2 | 1) | 
| 营业利润 | 35,175 | 29,411 | 19.6 | - | 
汽车部
1)上半年度日本国内市场低迷,但下半年度有所回升。国外市场方面,中国、北美带动全球市场扩大。
车辆业务
- Vitz产量减少,但RAV4产量增加,销售额同比增加1,103亿日元,增长31%达4,670亿日元。
发动机业务
-AR型汽油动机销量增长,但KD型柴油发动机下降,销售额同比减少142亿日元,下降7%至2,025亿日元。
汽车空调压缩机业务
-国内外销售额均取得增长,销售额同比增加476亿日元,增长21%达2,757亿日元。
发动机累计产量达成1,500万台
-2013年,公司宣布,汽车及工业车辆相关发动机的累计产量达1,500万台。1953年开始为丰田Corona配套汽油发动机,第60年(2013年)突破1,500台大关。5日在发动机专用工厂—碧南工厂(爱知县碧南市)举行纪念仪式。社长及100多名相关人士出席了该仪式。目前在碧南工厂与东知多工厂(爱知县半田市)这2个工厂组装发动机。除了车用汽油发动机、柴油发动机以外,还生产工业车辆用大型发动机等产品。2013年度计划达成历史最高产量77,6000台。(2013年6月6日日刊汽车新闻)逆变器累计产量达成1,000万台
-2013年,公司宣布,已累计生产车载AC逆变器达1,000万台。目前,已形成可满足不同地区及用途的输出功率在100~1500W的产品阵容。(摘自2013年4月5日新闻)>>>下年度业绩预测 (销售额、营业利润等)
| 2015年(3月止)预测 | (单位:百万日元) | 
| 2015年(3月止) (预期) | 2014年(3月止) | |
| 销售额 | 2,100,000 | 2,007,856 | 
| -汽车 | 1,035,000 | 1,006,678 | 
| 营业利润 | 115,000 | 107,691 | 
| 利润总额 | 148,000 | 138,133 | 
| 净利润 | 100,000 | 91,705 | 
| 分汽车产品销售额 | (单位:百万日元) | 
| 2015年(3月止) (预期) | 2014年(3月止) | |
| 车辆 | 472,000 | 467,000 | 
| 发动机 | 184,000 | 202,500 | 
| 压缩机 | 310,000 | 275,700 | 
| 铸造件/电子设备等 | 69,000 | 61,200 | 
(各部门销售额为对外部客户金额)
研发
| 研发费 | (单位:百万日元) | 
| 2014年(3月止) | 2013年(3月止) | 2012年(3月止) | |
| 公司整体 | 46,326 | 39,057 | 32,070 | 
| 汽车部 | 27,385 | 23,817 | 20,649 | 
产品开发
<电动四驱(e-4WD)单元>-2013年,作为电子领域的新业务,着手研发电动四驱(e-4WD)单元。为日系整车厂2015年度至16年度期间发售的电动车开发和供应该产品。混合动力车(HV)等电动车作为环保车推进普及,与汽油车相比,较少推出四驱车,在严寒地带的通过性有所欠缺。为了解决这一问题,推出电动四驱单元这一新产品,为提高电动车产品力作贡献。(2013年11月20日日刊汽车新闻)
<怠速停止系统用DC-DC转化器>
-2013年,公司开发出怠速停止系统用DC-DC转化器,并首次获得整车厂订单。2013年度开始供货。该产品在发动机停止至重启期间可防止电压下降,稳定雨刮、车灯、导航仪等的运行。作为提高怠速停止系统完成度的零部件进行配套。考虑到该电子件除了怠速停止系统还能用于混合动力车(HV),公司“计划未来进一步开发和投放具有蓄电和发电功能的产品”。中长期将扩大新产品的销售、完成产品阵容的充实。(2013年3月8日日刊汽车新闻)
投资
| 投资额 | (单位:百万日元) | 
| 2014年(3月止) | 2013年(3月止) | 2012年(3月止) | |
| 公司整体 | 157,382 | 124,282 | 91,972 | 
| 汽车部门 | 72,566 | 63,005 | 36,732 | 
汽车空调压缩机
<印尼>-2013年,丰田自动织机与Astra Otoparts、电装、丰田通商的印尼合资公司TD Automotive Compressor Indonesia (TACI)开始建设直属工厂。TACI从2011年起在Denso Indonesia的工厂生产压缩机,计划到2018年逐步转移至新工厂。占地面积10公顷,2014年10月投产。目前压缩机的年产能约为175万件。2015年计划扩大至350万件。TACI向新工厂投资65亿日元(约合7470亿卢比),计划新增约500个工作岗位。今后TACI的压缩机事业如顺利开展,除了印尼国内及东盟市场以外,预计还将把供应范围扩大至欧美市场。(2013年12月4日新闻)
<中国>
-2013年,公司宣布,2014年秋季将在中国江苏省成立生产车载空调压缩机的新工厂。目前已在江苏省拥有生产该产品的工厂,未来将转移现有工厂、进行扩建并提高产能。计划将年产能翻番至150万台。新工厂将于14年10月投产,分阶段集约生产。现有工厂将于16年停产。包括新工厂土地的购买、厂房建设、转移成本等在内,投资额合计将在47亿日元左右。为了配合中国市场的扩大,将确保充分的供应能力,提高竞争力。(2013年11月8日日刊汽车新闻)
| 主要投资额(汽车部门) | (单位:百万日元) | 
| 公司名 | 2014年(3月止) | 2013年(3月止) | 2012年(3月止) | 
| 公司 | 20,925 | 19,101 | 17,076 | 
| 东海精机 (株) | 2,237 | 1,356 | 1,631 | 
| 东久 (株) | N.A. | 1,536 | N.A. | 
| Izumi工业 (株) | 1,050 | 1,086 | N.A. | 
| 丰田工业(昆山)有限公司 [Toyota Industry (Kunshan) Co., Ltd.] | 5,112 | 1,048 | 1,598 | 
| Toyota Industries Compressor Parts America | 16,248 | 10,292 | N.A. | 
| Kirioskar Toyoda Textile Machinery Pvt. Ltd. | 1,653 | N.A. | 1,070 | 
| TD Deutsche Klimakompressor GmbH | 3,416 | 9,211 | 1,219 | 
| Michigan Automotive Compressor, Inc. | 11,039 | 9,737 | 6,205 | 
| TD Automotive Compressor Indonesia | 4,208 | 3,137 | 2,984 | 
| TD Automotive Compressor Georgia, LLC | 4,095 | 4,614 | 2,377 | 
| 设备更新(汽车部门) | (截至2014年3月31日) | 
| 工厂名 / 公司名 (所在地) | 设备内容 | 计划投资总额 (百万日元) | 开始时间 | 计划结束时间 | 
| 纳入合并财务报表的公司 | ||||
| 碧南工厂 (爱知县碧南市) | 汽油及柴油发动机生产设备 | 11,600 | 2013年5月 | 2015年3月 | 
| 东知多工厂 (爱知县半田市) | 发动机用铸造件生产设备、柴油发动机生产设备 | 5,418 | 2013年10月 | 2015年3月 | 
| 刈谷工厂 (爱知县刈谷市) | 车载空调压缩机生产设备、纤维机械生产设备 | 3,900 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| 共和工厂 (爱知县大府市) | 车载电子设备生产设备、汽车冲压模具设备 | 3,851 | 2012年1月 | 2015年3月 | 
| 长草工厂 (爱知县大府市) | 乘用车生产设备 | 3,000 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| 大府工厂 (爱知县大府市) | 车载空调压缩机零部件生产设备 | 1,700 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| 安城工厂 (爱知县安城市) | 车载电子设备生产设备 | 1,600 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| 东浦工厂 (爱知县知多郡东浦町) | 车载空调压缩机零部件生产设备 | 700 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| 日本国内子公司 | ||||
| 东海精机 (株) (静冈县磐田市) | 汽车零部件生产设备 | 2,112 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| Izumi工业 (株) (爱知县大府市) | 汽车零部件生产设备 | 1,651 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| 东久 (株) (爱知县丹羽郡) | 汽车零部件生产设备 | 1,105 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| 在外子公司 | ||||
| Kirioskar Toyota Textile Machinery Pvt. Ltd. (印度 班加罗尔) | 汽车零部件生产设备、纤维机械生产设备 | 11,500 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| Michigan Automotive Compressor, Inc. (美国密西根州) | 车载空调压缩机生产设备 | 7,166 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| Toyota Industries Compressor Parts America, Co. (TICA) (美国乔治亚州) | 车载空调压缩机零部件生产设备 | 5,235 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| 丰田工业 (昆山) 有限公司 [Toyota Industry (Kunshan) Co., Ltd.] | 发动机铸件等生产设备、工业车辆生产设备 | 4,859 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| 丰田工业电装空调压缩机 (昆山) 有限公司 [TD Automotive Compressor Kunshan Co., Ltd.] | 车载空调压缩机生产设备 | 4,790 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| TD Automotive Compressor Indonesia (印尼 勿加泗县) | 车载空调压缩机生产设备 | 4,527 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| TD Automotive Compressor Georgia, LLC (美国乔治亚州) | 车载空调压缩机零部件生产设备 | 1,833 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| TD Deutsche Klimakompressor GmbH (德国 萨克森州) | 车载空调压缩机生产设备 | 1,707 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
| 烟台首钢丰田工业空调压缩机有限公司 [Yantai Shougang TD Automotive Compressor Co., Ltd.) | 车载空调压缩机生产设备 | 1,263 | 2014年4月 | 2015年3月 | 
 关键词/图像检索
                        关键词/图像检索
                         
                     AI导航
                        AI导航
                         登录
                        登录
                    

























 
                            



 日本
 日本 +81-3-4241-3907
                +81-3-4241-3907
             
                 美国
 美国 墨西哥
 墨西哥 德国
 德国 中国 (上海)
 中国 (上海) 泰国
 泰国 印度
 印度