襄阳汽车轴承股份有限公司 财务数据
合并
合并资产负债表
(单位:百万元)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
流动资产 | 957.16 | 1,031.64 | 1,010.99 |
非流动资产 | 1,283.02 | 1,354.09 | 1,388.56 |
总资产 | 2,240.18 | 2,385.72 | 2,399.55 |
流动负债 | 1,271.49 | 1,345.24 | 1,295.28 |
非流动负债 | 97.41 | 114.41 | 137.68 |
总负债 | 1,368.90 | 1,459.66 | 1,432.96 |
股本 | 459.61 | 459.61 | 459.61 |
资本公积 | 733.21 | 733.211 | 733.21 |
盈余公积 | 73.50 | 73.50 | 73.50 |
未分配利润 | (460.77) | (425.40) | (371.11) |
少数股东权益 | 71.77 | 87.27 | 94.07 |
股东权益 | 871.28 | 926.07 | 966.59 |
负债和股东权益合计 | 2,240.18 | 2,385.72 | 2,399.55 |
合并利润表
(单位:百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
营业收入 | 1,455.26 | 1,394.46 | 1,130.57 |
营业利润 | (49.91) | (54.14) | (134.91) |
总利润 | (48.50) | (53.40) | (132.82) |
净利润 | (51.80) | (60.04) | (127.27) |
合并现金流量表
(单位:百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
营业活动产生的现金流量 | 91.93 | 29.88 | 38.93 |
投资活动产生的现金流量 | 8.26 | 1.33 | (4.67) |
筹资活动产生的现金流量 | (107.56) | (50.28) | (54.29) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (0.49) | 1.88 | 0.41 |
现金及现金等价物净增加额 | (7.86) | (17.19) | (19.62) |
期初现金及现金等价物余额 | 97.53 | 114.72 | 134.34 |
期末现金及现金等价物 | 89.67 | 97.53 | 114.72 |
母公司
母公司资产负债表
(单位:百万元)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
流动资产 | 875.84 | 866.27 | 765.82 |
非流动资产 | 1,041.74 | 1,049.64 | 1,114.45 |
总资产 | 1,917.58 | 1,915.91 | 1,880.27 |
流动负债 | 973.44 | 965.32 | 896.22 |
非流动负债 | 28.44 | 39.60 | 53.61 |
总负债 | 1,001.89 | 1,004.92 | 949.83 |
股本 | 459.61 | 459.61 | 459.61 |
资本公积 | 769.14 | 769.14 | 769.14 |
盈余公积 | 73.50 | 73.50 | 73.50 |
未分配利润 | (387.69) | (392.37) | (372.77) |
股东权益 | 915.69 | 910.99 | 930.44 |
负债和股东权益合计 | 1,917.58 | 1,915.91 | 1,880.27 |
母公司利润表
(单位:百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
营业收入 | 1,098.05 | 974.59 | 710.51 |
营业利润 | 3,317.02 | (21.26) | (110.42) |
总利润 | 4,271.70 | (20.21) | (109.09) |
净利润 | 4,705.67 | (19.60) | (107.74) |
母公司现金流量表
(单位:百万元)
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
营业活动产生的现金流量 | 72.50 | (6.09) | 46.82 |
投资活动产生的现金流量 | (1.85) | (0.30) | (2.30) |
筹资活动产生的现金流量 | (85.83) | 10.29 | (74.08) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (0.04) | 0.06 | 0.29 |
现金及现金等价物净增加额 | (15.22) | 3.95 | (29.28) |
期初现金及现金等价物余额 | 76.67 | 72.72 | 102.00 |
期末现金及现金等价物 | 61.45 | 76.67 | 72.72 |