常州光洋轴承股份有限公司 财务数据
合并
合并资产负债表(单位:百万元) |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
流动资产 | 1,813.34 | 1,252.59 | 1,351.03 |
非流动资产 | 1,432.80 | 1,460.36 | 1,313.20 |
总资产 | 3,246.14 | 2,712.95 | 2,664.24 |
流动负债 | 1,507.40 | 1,412.92 | 1,161.25 |
非流动负债 | 76.90 | 55.82 | 70.88 |
总负债 | 1,584.30 | 1,468.74 | 1,232.13 |
股本 | 562.10 | 492.01 | 492.01 |
资本公积 | 1,301.05 | 853.29 | 827.48 |
盈余公积 | 47.44 | 43.48 | 42.38 |
未分配利润 | (226.07) | (105.17) | 128.89 |
股东权益 | 1,661.84 | 1,244.20 | 1,432.11 |
负债和股东权益合计 | 3,246.14 | 2,712.95 | 2,664.24 |
合并利润表(单位:百万元) |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 1,823.07 | 1,487.85 | 1,622.34 |
营业利润 | (151.92) | (268.38) | (111.24) |
总利润 | (140.16) | (266.99) | (80.93) |
净利润 | (138.61) | (249.07) | (81.24) |
合并现金流量表(单位:百万元) |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
营业活动产生的现金流量 | 8.67 | (138.46) | (45.23) |
投资活动产生的现金流量 | (192.06) | (150.85) | (127.83) |
筹资活动产生的现金流量 | 513.27 | 277.14 | 146.92 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.95 | 1.05 | (2.09) |
现金及现金等价物净增加额 | 331.83 | (11.13) | (28.23) |
期初现金及现金等价物余额 | 143.28 | 154.41 | 182.64 |
期末现金及现金等价物 | 475.11 | 143.28 | 154.41 |
母公司
母公司资产负债表(单位:百万元) |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
流动资产 | 1,833.56 | 1,161.23 | 1,187.61 |
非流动资产 | 1,362.86 | 1,344.41 | 1,223.51 |
总资产 | 3,196.42 | 2,505.64 | 2,411.12 |
流动负债 | 981.39 | 882.85 | 806.42 |
非流动负债 | 32.18 | 35.04 | 49.90 |
总负债 | 1,013.57 | 917.89 | 856.32 |
股本 | 562.10 | 492.01 | 492.01 |
资本公积 | 1,283.20 | 835.14 | 835.76 |
盈余公积 | 46.64 | 42.68 | 41.58 |
未分配利润 | 290.92 | 255.31 | 245.37 |
股东权益 | 2,182.85 | 1,587.76 | 1,554.80 |
负债和股东权益合计 | 3,196.42 | 2,505.64 | 2,411.12 |
母公司利润表(单位:百万元) |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 926.89 | 706.78 | 835.23 |
营业利润 | 30.13 | (5.84) | (9.51) |
总利润 | 31.05 | (4.18) | 21.31 |
净利润 | 39.57 | 11.04 | 23.44 |
母公司现金流量表(单位:百万元) |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
营业活动产生的现金流量 | 18.55 | (47.63) | 20.19 |
投资活动产生的现金流量 | (294.53) | (104.52) | (117.61) |
筹资活动产生的现金流量 | 619.28 | 122.64 | 121.40 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.62 | 1.19 | (0.49) |
现金及现金等价物净增加额 | 343.93 | (28.33) | 23.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 83.87 | 112.20 | 88.71 |
期末现金及现金等价物 | 427.80 | 83.87 | 112.20 |