汽车销售台数速报 新西兰 2016年
注册成功后,您将可以查看全球62个国家按车型细分的月度销量数据。
请注册免费试用。
销量速报 2016年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2016年12月 销量速报
2017.1.16
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
乘用车新车销量
| 整车厂 | 2016年12月 | 份额 | 2016年 1-12月 累计 |
份额 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | 2,344 | 29.0% | 17,878 | 17.4% |
| Holden | 776 | 9.6% | 10,388 | 10.1% |
| Mazda | 714 | 8.8% | 9,417 | 9.2% |
| Ford | 387 | 4.8% | 7,468 | 7.3% |
| Hyundai | 489 | 6.1% | 7,329 | 7.1% |
| Mitsubishi | 475 | 5.9% | 6,070 | 5.9% |
| Nissan | 521 | 6.5% | 5,544 | 5.4% |
| Kia | 218 | 2.7% | 5,295 | 5.2% |
| Suzuki | 340 | 4.2% | 5,290 | 5.2% |
| Honda | 211 | 2.6% | 3,963 | 3.9% |
| VW | 247 | 3.1% | 3,894 | 3.8% |
| Subaru | 175 | 2.2% | 2,663 | 2.6% |
| Mercedes-Benz | 192 | 2.4% | 2,482 | 2.4% |
| BMW | 124 | 1.5% | 1,864 | 1.8% |
| Audi | 135 | 1.7% | 1,830 | 1.8% |
| Jeep | 200 | 2.5% | 1,558 | 1.5% |
| Ssangyong | 38 | 0.5% | 1,462 | 1.4% |
| Skoda | 46 | 0.6% | 1,209 | 1.2% |
| Land Rover | 46 | 0.6% | 1,148 | 1.1% |
| Peugeot | 30 | 0.4% | 751 | 0.7% |
| Lexus | 65 | 0.8% | 720 | 0.7% |
| Volvo | 42 | 0.5% | 608 | 0.6% |
| MINI | 31 | 0.4% | 600 | 0.6% |
| Dodge | 49 | 0.6% | 493 | 0.5% |
| Porsche | 16 | 0.2% | 460 | 0.4% |
| Jaguar | 17 | 0.2% | 374 | 0.4% |
| Fiat | 11 | 0.1% | 278 | 0.3% |
| Renault | 39 | 0.5% | 262 | 0.3% |
| Isuzu | 16 | 0.2% | 256 | 0.2% |
| Citroen | 7 | 0.1% | 245 | 0.2% |
| Chery | - | -% | 118 | 0.1% |
| Mahindra & Mahindra | 27 | 0.3% | 116 | 0.1% |
| Alfa Romeo | 2 | 0.0% | 106 | 0.1% |
| Yamaha | 4 | 0.0% | 78 | 0.1% |
| Maserati | 1 | 0.0% | 64 | 0.1% |
| LDV | 14 | 0.2% | 60 | 0.1% |
| Can-Am | 3 | 0.0% | 59 | 0.1% |
| Bentley | - | -% | 37 | 0.0% |
| Ferrari | 3 | 0.0% | 33 | 0.0% |
| Tesla | 1 | 0.0% | 24 | 0.0% |
| McLaren | - | -% | 24 | 0.0% |
| Aston Martin | - | -% | 22 | 0.0% |
| Lamborghini | - | -% | 22 | 0.0% |
| Chrysler | - | -% | 20 | 0.0% |
| MG | 3 | 0.0% | 15 | 0.0% |
| Range Rover | - | -% | 9 | 0.0% |
| Factory Built | 2 | 0.0% | 8 | 0.0% |
| Piaggio | 3 | 0.0% | 6 | 0.0% |
| Rewaco | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% |
| Lotus | 2 | 0.0% | 4 | 0.0% |
| LVV | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% |
| Rolls Royce | - | -% | 4 | 0.0% |
| Fraser | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
| Morgan | - | -% | 3 | 0.0% |
| Saab | - | -% | 1 | 0.0% |
| Total | 8,069 | 100.0% | 102,644 | 100.0% |
商用车新车销量
| 整车厂 | 2016年12月 | 份额 | 2016年 1-12月 累计 |
份额 |
|---|---|---|---|---|
| Ford | 578 | 18.3% | 9,313 | 21.0% |
| Toyota | 573 | 18.2% | 8,920 | 20.1% |
| Holden | 254 | 8.0% | 3,974 | 9.0% |
| Isuzu | 291 | 9.2% | 3,640 | 8.2% |
| Mitsubishi | 254 | 8.0% | 3,189 | 7.2% |
| Nissan | 247 | 7.8% | 3,096 | 7.0% |
| Mazda | 134 | 4.2% | 1,819 | 4.1% |
| VW | 73 | 2.3% | 1,203 | 2.7% |
| Hyundai | 110 | 3.5% | 1,058 | 2.4% |
| LDV | 105 | 3.3% | 972 | 2.2% |
| Mercedes-Benz | 84 | 2.7% | 957 | 2.2% |
| Ssangyong | 71 | 2.2% | 903 | 2.0% |
| Fiat | 62 | 2.0% | 827 | 1.9% |
| Hino | 30 | 1.0% | 641 | 1.4% |
| Foton | 34 | 1.1% | 571 | 1.3% |
| Mitsubishi Fuso | 23 | 0.7% | 508 | 1.1% |
| Factory Built | 83 | 2.6% | 349 | 0.8% |
| Volvo | 9 | 0.3% | 248 | 0.6% |
| UD Trucks | 29 | 0.9% | 247 | 0.6% |
| MAN | 11 | 0.3% | 242 | 0.5% |
| Iveco | 23 | 0.7% | 208 | 0.5% |
| DAF | 7 | 0.2% | 198 | 0.4% |
| Scania | 8 | 0.3% | 178 | 0.4% |
| Renault | 17 | 0.5% | 167 | 0.4% |
| Kenworth | 5 | 0.2% | 153 | 0.3% |
| Mahindra & Mahindra | 13 | 0.4% | 116 | 0.3% |
| Land Rover | - | -% | 89 | 0.2% |
| Freightliner | 6 | 0.2% | 87 | 0.2% |
| BCI | 2 | 0.1% | 70 | 0.2% |
| Mack | 1 | 0.0% | 55 | 0.1% |
| Peugeot | - | -% | 54 | 0.1% |
| Alexander Dennis | - | -% | 40 | 0.1% |
| Ram | 5 | 0.2% | 28 | 0.1% |
| Suzuki | - | -% | 27 | 0.1% |
| Western Star | 2 | 0.1% | 24 | 0.1% |
| International | 1 | 0.0% | 21 | 0.0% |
| Great Wall | 2 | 0.1% | 18 | 0.0% |
| Caterpillar | - | -% | 14 | 0.0% |
| Designline | - | -% | 10 | 0.0% |
| King Long | - | -% | 8 | 0.0% |
| Higer | - | -% | 7 | 0.0% |
| Sinotruk | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% |
| JAC | - | -% | 5 | 0.0% |
| Grove | 3 | 0.1% | 4 | 0.0% |
| GMC | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
| Terex | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
| Chevrolet | - | -% | 3 | 0.0% |
| Tadano | - | -% | 3 | 0.0% |
| Opel | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% |
| Kato | - | -% | 2 | 0.0% |
| Kia | - | -% | 2 | 0.0% |
| Liebherr | - | -% | 2 | 0.0% |
| Mitsubishi Fuso | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| Zhengzhou Yutong Bus | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| Dennis | - | -% | 1 | 0.0% |
| Dennis Eagle | - | -% | 1 | 0.0% |
| Dodge | - | -% | 1 | 0.0% |
| LVV | - | -% | 1 | 0.0% |
| Peterbilt | - | -% | 1 | 0.0% |
| ZXAUTO | - | -% | 1 | 0.0% |
| Others | - | -% | 1 | 0.0% |
| Total | 3,156 | 100.0% | 44,292 | 100.0% |
2016年11月 销量速报
2016.12.8
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
| 整车厂 | 2016年11月 | 份额 | 2016年 1-11月 累计 |
份额 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | 1,541 | 15.9% | 15,534 | 16.4% |
| Holden | 1,169 | 12.0% | 9,612 | 10.2% |
| Mazda | 832 | 8.6% | 8,703 | 9.2% |
| Hyundai | 691 | 7.1% | 6,840 | 7.2% |
| Ford | 650 | 6.7% | 7,081 | 7.5% |
| Mitsubishi | 643 | 6.6% | 5,595 | 5.9% |
| Kia | 531 | 5.5% | 5,077 | 5.4% |
| Nissan | 506 | 5.2% | 5,023 | 5.3% |
| Suzuki | 479 | 4.9% | 4,950 | 5.2% |
| Honda | 351 | 3.6% | 3,752 | 4.0% |
| VW | 338 | 3.5% | 3,647 | 3.9% |
| Ssangyong | 248 | 2.6% | 1,424 | 1.5% |
| Jeep | 238 | 2.4% | 1,358 | 1.4% |
| Subaru | 231 | 2.4% | 2,488 | 2.6% |
| Mercedes-Benz | 205 | 2.1% | 2,290 | 2.4% |
| Audi | 187 | 1.9% | 1,695 | 1.8% |
| BMW | 185 | 1.9% | 1,740 | 1.8% |
| Skoda | 114 | 1.2% | 1,163 | 1.2% |
| Land Rover | 93 | 1.0% | 1,102 | 1.2% |
| Lexus | 65 | 0.7% | 655 | 0.7% |
| MINI | 65 | 0.7% | 569 | 0.6% |
| Peugeot | 61 | 0.6% | 721 | 0.8% |
| Renault | 58 | 0.6% | 223 | 0.2% |
| Volvo | 50 | 0.5% | 566 | 0.6% |
| Jaguar | 33 | 0.3% | 357 | 0.4% |
| Dodge | 28 | 0.3% | 444 | 0.5% |
| Porsche | 28 | 0.3% | 444 | 0.5% |
| Isuzu | 23 | 0.2% | 240 | 0.3% |
| Mahindra & Mahindra | 22 | 0.2% | 89 | 0.1% |
| Citroen | 14 | 0.1% | 238 | 0.3% |
| Fiat | 9 | 0.1% | 267 | 0.3% |
| McLaren | 6 | 0.1% | 24 | 0.0% |
| Maserati | 4 | 0.0% | 63 | 0.1% |
| Can-Am | 4 | 0.0% | 56 | 0.1% |
| LDV | 4 | 0.0% | 46 | 0.0% |
| Bentley | 4 | 0.0% | 37 | 0.0% |
| Aston Martin | 3 | 0.0% | 22 | 0.0% |
| Alfa Romeo | 2 | 0.0% | 104 | 0.1% |
| Yamaha | 2 | 0.0% | 74 | 0.1% |
| Lamborghini | 1 | 0.0% | 22 | 0.0% |
| MG | 1 | 0.0% | 12 | 0.0% |
| Range Rover | 1 | 0.0% | 9 | 0.0% |
| Rewaco | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% |
| Piaggio | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
| Chery | - | -% | 118 | 0.1% |
| Ferrari | - | -% | 30 | 0.0% |
| Tesla | - | -% | 23 | 0.0% |
| Chrysler | - | -% | 20 | 0.0% |
| Factory Built | - | -% | 6 | 0.0% |
| Rolls Royce | - | -% | 4 | 0.0% |
| LVV | - | -% | 3 | 0.0% |
| Morgan | - | -% | 3 | 0.0% |
| Fraser | - | -% | 2 | 0.0% |
| Lotus | - | -% | 2 | 0.0% |
| Saab | - | -% | 1 | 0.0% |
| Total | 9,722 | 100.0% | 94,575 | 100.0% |
商用车新车销量
| 整车厂 | 2016年11月 | 份额 | 2016年 1-11月 累计 |
份额 |
|---|---|---|---|---|
| Ford | 839 | 20.9% | 8,735 | 21.2% |
| Toyota | 739 | 18.4% | 8,347 | 20.3% |
| Holden | 410 | 10.2% | 3,720 | 9.0% |
| Isuzu | 356 | 8.9% | 3,349 | 8.1% |
| Mitsubishi | 263 | 6.5% | 2,935 | 7.1% |
| Nissan | 231 | 5.7% | 2,849 | 6.9% |
| Mazda | 137 | 3.4% | 1,685 | 4.1% |
| Mercedes-Benz | 129 | 3.2% | 873 | 2.1% |
| LDV | 121 | 3.0% | 867 | 2.1% |
| Hyundai | 117 | 2.9% | 948 | 2.3% |
| VW | 98 | 2.4% | 1,130 | 2.7% |
| Factory Built | 94 | 2.3% | 266 | 0.6% |
| Fiat | 79 | 2.0% | 765 | 1.9% |
| Ssangyong | 67 | 1.7% | 832 | 2.0% |
| Foton | 46 | 1.1% | 537 | 1.3% |
| Mitsubishi Fuso | 45 | 1.1% | 485 | 1.2% |
| Hino | 37 | 0.9% | 611 | 1.5% |
| Renault | 34 | 0.8% | 150 | 0.4% |
| Iveco | 29 | 0.7% | 185 | 0.4% |
| MAN | 27 | 0.7% | 231 | 0.6% |
| UD Trucks | 23 | 0.6% | 218 | 0.5% |
| Volvo | 16 | 0.4% | 239 | 0.6% |
| DAF | 15 | 0.4% | 191 | 0.5% |
| Kenworth | 13 | 0.3% | 148 | 0.4% |
| Scania | 6 | 0.1% | 170 | 0.4% |
| Freightliner | 5 | 0.1% | 81 | 0.2% |
| Ram | 5 | 0.1% | 23 | 0.1% |
| Western Star | 5 | 0.1% | 22 | 0.1% |
| Mahindra & Mahindra | 4 | 0.1% | 103 | 0.3% |
| Suzuki | 4 | 0.1% | 27 | 0.1% |
| BCI | 3 | 0.1% | 68 | 0.2% |
| Mack | 3 | 0.1% | 54 | 0.1% |
| Peugeot | 3 | 0.1% | 54 | 0.1% |
| King Long | 3 | 0.1% | 8 | 0.0% |
| Sinotruk | 3 | 0.1% | 4 | 0.0% |
| International | 2 | 0.0% | 20 | 0.0% |
| Higer | 2 | 0.0% | 7 | 0.0% |
| JAC | 2 | 0.0% | 5 | 0.0% |
| Great Wall | 1 | 0.0% | 16 | 0.0% |
| Chevrolet | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
| Opel | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| Land Rover | - | -% | 89 | 0.2% |
| Alexander Dennis | - | -% | 40 | 0.1% |
| Caterpillar | - | -% | 14 | 0.0% |
| Designline | - | -% | 10 | 0.0% |
| Tadano | - | -% | 3 | 0.0% |
| GMC | - | -% | 2 | 0.0% |
| Kato | - | -% | 2 | 0.0% |
| Kia | - | -% | 2 | 0.0% |
| Liebherr | - | -% | 2 | 0.0% |
| Terex | - | -% | 2 | 0.0% |
| Dennis | - | -% | 1 | 0.0% |
| Dennis Eagle | - | -% | 1 | 0.0% |
| Dodge | - | -% | 1 | 0.0% |
| Grove | - | -% | 1 | 0.0% |
| LVV | - | -% | 1 | 0.0% |
| Peterbilt | - | -% | 1 | 0.0% |
| ZXAUTO | - | -% | 1 | 0.0% |
| Others | - | -% | 1 | 0.0% |
| Total | 4,018 | 100.0% | 41,136 | 100.0% |
2016年10月 销量速报
2016.11.4
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
| 整车厂 | 2016年10月 | 份额 | 2016年 1-10月 累计 |
份额 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | 2,468 | 22.9% | 13,993 | 16.5% |
| Holden | 1,490 | 13.8% | 8,443 | 10.0% |
| Mazda | 912 | 8.4% | 7,871 | 9.3% |
| Ford | 785 | 7.3% | 6,431 | 7.6% |
| Mitsubishi | 567 | 5.3% | 4,952 | 5.8% |
| Hyundai | 499 | 4.6% | 6,149 | 7.2% |
| Nissan | 483 | 4.5% | 4,517 | 5.3% |
| Kia | 458 | 4.2% | 4,546 | 5.4% |
| Suzuki | 418 | 3.9% | 4,471 | 5.3% |
| Honda | 387 | 3.6% | 3,401 | 4.0% |
| VW | 386 | 3.6% | 3,309 | 3.9% |
| Mercedes-Benz | 253 | 2.3% | 2,085 | 2.5% |
| Ssangyong | 249 | 2.3% | 1,176 | 1.4% |
| Subaru | 208 | 1.9% | 2,257 | 2.7% |
| BMW | 158 | 1.5% | 1,555 | 1.8% |
| Audi | 148 | 1.4% | 1,508 | 1.8% |
| Jeep | 147 | 1.4% | 1,120 | 1.3% |
| Skoda | 116 | 1.1% | 1,049 | 1.2% |
| Land Rover | 101 | 0.9% | 1,009 | 1.2% |
| Peugeot | 74 | 0.7% | 660 | 0.8% |
| Lexus | 64 | 0.6% | 590 | 0.7% |
| MINI | 60 | 0.6% | 504 | 0.6% |
| Dodge | 58 | 0.5% | 416 | 0.5% |
| Volvo | 52 | 0.5% | 516 | 0.6% |
| Porsche | 50 | 0.5% | 416 | 0.5% |
| Renault | 43 | 0.4% | 165 | 0.2% |
| Jaguar | 35 | 0.3% | 324 | 0.4% |
| Citroen | 29 | 0.3% | 224 | 0.3% |
| Mahindra & Mahindra | 23 | 0.2% | 67 | 0.1% |
| Isuzu | 19 | 0.2% | 217 | 0.3% |
| Fiat | 11 | 0.1% | 258 | 0.3% |
| LDV | 8 | 0.1% | 42 | 0.0% |
| Alfa Romeo | 6 | 0.1% | 102 | 0.1% |
| Yamaha | 4 | 0.0% | 72 | 0.1% |
| Can-Am | 4 | 0.0% | 52 | 0.1% |
| Tesla | 4 | 0.0% | 23 | 0.0% |
| Bentley | 3 | 0.0% | 33 | 0.0% |
| Chery | 2 | 0.0% | 118 | 0.1% |
| Maserati | 2 | 0.0% | 59 | 0.1% |
| Lamborghini | 2 | 0.0% | 21 | 0.0% |
| Lotus | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% |
| Ferrari | 1 | 0.0% | 30 | 0.0% |
| Chrysler | 1 | 0.0% | 20 | 0.0% |
| Aston Martin | 1 | 0.0% | 19 | 0.0% |
| McLaren | 1 | 0.0% | 18 | 0.0% |
| MG | 1 | 0.0% | 11 | 0.0% |
| Rolls Royce | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% |
| Rewaco | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
| Range Rover | - | -% | 8 | 0.0% |
| Factory Built | - | -% | 6 | 0.0% |
| LVV | - | -% | 3 | 0.0% |
| Morgan | - | -% | 3 | 0.0% |
| Fraser | - | -% | 2 | 0.0% |
| Piaggio | - | -% | 2 | 0.0% |
| Saab | - | -% | 1 | 0.0% |
| Total | 10,795 | 100.0% | 84,853 | 100.0% |
商用车新车销量
| 整车厂 | 2016年10月 | 份额 | 2016年 1-10月 累计 |
份额 |
|---|---|---|---|---|
| Ford | 839 | 21.4% | 7,896 | 21.3% |
| Toyota | 819 | 20.9% | 7,608 | 20.5% |
| Holden | 376 | 9.6% | 3,310 | 8.9% |
| Nissan | 298 | 7.6% | 2,618 | 7.1% |
| Isuzu | 288 | 7.4% | 2,993 | 8.1% |
| Mitsubishi | 197 | 5.0% | 2,672 | 7.2% |
| Mazda | 155 | 4.0% | 1,548 | 4.2% |
| Mercedes-Benz | 114 | 2.9% | 744 | 2.0% |
| Hyundai | 93 | 2.4% | 831 | 2.2% |
| VW | 92 | 2.4% | 1,032 | 2.8% |
| Fiat | 89 | 2.3% | 686 | 1.8% |
| LDV | 85 | 2.2% | 746 | 2.0% |
| Ssangyong | 74 | 1.9% | 765 | 2.1% |
| Hino | 61 | 1.6% | 574 | 1.5% |
| Foton | 61 | 1.6% | 491 | 1.3% |
| Mitsubishi Fuso | 39 | 1.0% | 440 | 1.2% |
| Volvo | 37 | 0.9% | 223 | 0.6% |
| Scania | 36 | 0.9% | 164 | 0.4% |
| MAN | 34 | 0.9% | 204 | 0.5% |
| Renault | 22 | 0.6% | 116 | 0.3% |
| UD Trucks | 18 | 0.5% | 195 | 0.5% |
| Iveco | 16 | 0.4% | 156 | 0.4% |
| DAF | 14 | 0.4% | 176 | 0.5% |
| BCI | 13 | 0.3% | 65 | 0.2% |
| Mahindra & Mahindra | 8 | 0.2% | 99 | 0.3% |
| Freightliner | 7 | 0.2% | 76 | 0.2% |
| Factory Built | 6 | 0.2% | 172 | 0.5% |
| Kenworth | 6 | 0.2% | 135 | 0.4% |
| International | 4 | 0.1% | 18 | 0.0% |
| Ram | 3 | 0.1% | 18 | 0.0% |
| Mack | 2 | 0.1% | 51 | 0.1% |
| Western Star | 2 | 0.1% | 17 | 0.0% |
| Chevrolet | 2 | 0.1% | 2 | 0.0% |
| Peugeot | 1 | 0.0% | 51 | 0.1% |
| Suzuki | 1 | 0.0% | 23 | 0.1% |
| Liebherr | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% |
| Terex | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% |
| Land Rover | - | -% | 89 | 0.2% |
| Alexander Dennis | - | -% | 40 | 0.1% |
| Great Wall | - | -% | 15 | 0.0% |
| Caterpillar | - | -% | 14 | 0.0% |
| Designline | - | -% | 10 | 0.0% |
| Higer | - | -% | 5 | 0.0% |
| King Long | - | -% | 5 | 0.0% |
| JAC | - | -% | 3 | 0.0% |
| Tadano | - | -% | 3 | 0.0% |
| GMC | - | -% | 2 | 0.0% |
| Kato | - | -% | 2 | 0.0% |
| Kia | - | -% | 2 | 0.0% |
| Dennis | - | -% | 1 | 0.0% |
| Dennis Eagle | - | -% | 1 | 0.0% |
| Dodge | - | -% | 1 | 0.0% |
| Grove | - | -% | 1 | 0.0% |
| LVV | - | -% | 1 | 0.0% |
| Peterbilt | - | -% | 1 | 0.0% |
| Sinotruk | - | -% | 1 | 0.0% |
| ZXAUTO | - | -% | 1 | 0.0% |
| Others | - | -% | 1 | 0.0% |
| Total | 3,914 | 100.0% | 37,118 | 100.0% |
2016年9月 销量速报
2016.10.6
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
| 整车厂 | 2016年9月 | 份额 | 2016年 1-9月 累计 |
份额 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | 1,692 | 17.4% | 11,525 | 15.6% |
| Holden | 1,197 | 12.3% | 6,953 | 9.4% |
| Mazda | 883 | 9.1% | 6,959 | 9.4% |
| Hyundai | 716 | 7.4% | 5,650 | 7.6% |
| Ford | 619 | 6.4% | 5,646 | 7.6% |
| Mitsubishi | 565 | 5.8% | 4,385 | 5.9% |
| Nissan | 534 | 5.5% | 4,034 | 5.4% |
| Kia | 503 | 5.2% | 4,088 | 5.5% |
| Suzuki | 502 | 5.2% | 4,053 | 5.5% |
| Honda | 395 | 4.1% | 3,014 | 4.1% |
| VW | 391 | 4.0% | 2,923 | 3.9% |
| Subaru | 214 | 2.2% | 2,049 | 2.8% |
| Mercedes-Benz | 193 | 2.0% | 1,832 | 2.5% |
| BMW | 161 | 1.7% | 1,397 | 1.9% |
| Ssangyong | 158 | 1.6% | 927 | 1.3% |
| Audi | 155 | 1.6% | 1,360 | 1.8% |
| Jeep | 155 | 1.6% | 973 | 1.3% |
| Land Rover | 100 | 1.0% | 908 | 1.2% |
| Peugeot | 72 | 0.7% | 586 | 0.8% |
| Lexus | 68 | 0.7% | 526 | 0.7% |
| Skoda | 66 | 0.7% | 933 | 1.3% |
| MINI | 61 | 0.6% | 444 | 0.6% |
| Dodge | 52 | 0.5% | 358 | 0.5% |
| Volvo | 51 | 0.5% | 464 | 0.6% |
| Jaguar | 36 | 0.4% | 289 | 0.4% |
| Porsche | 33 | 0.3% | 366 | 0.5% |
| Renault | 33 | 0.3% | 122 | 0.2% |
| Isuzu | 20 | 0.2% | 198 | 0.3% |
| Citroen | 15 | 0.2% | 195 | 0.3% |
| Fiat | 9 | 0.1% | 247 | 0.3% |
| Chery | 9 | 0.1% | 116 | 0.2% |
| Mahindra & Mahindra | 7 | 0.1% | 44 | 0.1% |
| Lamborghini | 7 | 0.1% | 19 | 0.0% |
| Yamaha | 5 | 0.1% | 68 | 0.1% |
| Can-Am | 5 | 0.1% | 48 | 0.1% |
| Aston Martin | 4 | 0.0% | 18 | 0.0% |
| Maserati | 3 | 0.0% | 57 | 0.1% |
| LDV | 3 | 0.0% | 34 | 0.0% |
| Ferrari | 3 | 0.0% | 29 | 0.0% |
| Alfa Romeo | 2 | 0.0% | 96 | 0.1% |
| Bentley | 2 | 0.0% | 30 | 0.0% |
| McLaren | 2 | 0.0% | 17 | 0.0% |
| Factory Built | 1 | 0.0% | 6 | 0.0% |
| Rolls Royce | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
| Fraser | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% |
| Chrysler | - | -% | 19 | 0.0% |
| Tesla | - | -% | 19 | 0.0% |
| MG | - | -% | 10 | 0.0% |
| Range Rover | - | -% | 8 | 0.0% |
| LVV | - | -% | 3 | 0.0% |
| Morgan | - | -% | 3 | 0.0% |
| Piaggio | - | -% | 2 | 0.0% |
| Rewaco | - | -% | 2 | 0.0% |
| Saab | - | -% | 1 | 0.0% |
| Total | 9,704 | 100.0% | 74,058 | 100.0% |
商用车新车销量
| 整车厂 | 2016年9月 | 份额 | 2016年 1-9月 累计 |
份额 |
|---|---|---|---|---|
| Ford | 835 | 20.0% | 7,057 | 21.3% |
| Toyota | 730 | 17.5% | 6,789 | 20.4% |
| Holden | 439 | 10.5% | 2,934 | 8.8% |
| Mitsubishi | 354 | 8.5% | 2,475 | 7.5% |
| Isuzu | 326 | 7.8% | 2,705 | 8.1% |
| Nissan | 284 | 6.8% | 2,320 | 7.0% |
| Mazda | 192 | 4.6% | 1,393 | 4.2% |
| Fiat | 142 | 3.4% | 597 | 1.8% |
| Mercedes-Benz | 124 | 3.0% | 630 | 1.9% |
| VW | 108 | 2.6% | 940 | 2.8% |
| Hyundai | 89 | 2.1% | 738 | 2.2% |
| Foton | 72 | 1.7% | 430 | 1.3% |
| LDV | 67 | 1.6% | 661 | 2.0% |
| Hino | 61 | 1.5% | 513 | 1.5% |
| Mitsubishi Fuso | 58 | 1.4% | 401 | 1.2% |
| Ssangyong | 49 | 1.2% | 691 | 2.1% |
| BCI | 30 | 0.7% | 52 | 0.2% |
| MAN | 29 | 0.7% | 170 | 0.5% |
| Volvo | 25 | 0.6% | 186 | 0.6% |
| Iveco | 25 | 0.6% | 140 | 0.4% |
| Scania | 25 | 0.6% | 128 | 0.4% |
| DAF | 24 | 0.6% | 162 | 0.5% |
| Renault | 21 | 0.5% | 94 | 0.3% |
| UD Trucks | 20 | 0.5% | 177 | 0.5% |
| Kenworth | 17 | 0.4% | 129 | 0.4% |
| Mahindra & Mahindra | 11 | 0.3% | 91 | 0.3% |
| Factory Built | 4 | 0.1% | 166 | 0.5% |
| Ram | 4 | 0.1% | 15 | 0.0% |
| Caterpillar | 4 | 0.1% | 14 | 0.0% |
| Freightliner | 2 | 0.0% | 69 | 0.2% |
| Mack | 2 | 0.0% | 49 | 0.1% |
| Suzuki | 2 | 0.0% | 22 | 0.1% |
| King Long | 2 | 0.0% | 5 | 0.0% |
| Western Star | 1 | 0.0% | 15 | 0.0% |
| Sinotruk | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| Terex | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| Land Rover | - | -% | 89 | 0.3% |
| Peugeot | - | -% | 50 | 0.2% |
| Alexander Dennis | - | -% | 40 | 0.1% |
| Great Wall | - | -% | 15 | 0.0% |
| International | - | -% | 14 | 0.0% |
| Designline | - | -% | 10 | 0.0% |
| Higer | - | -% | 5 | 0.0% |
| JAC | - | -% | 3 | 0.0% |
| Tadano | - | -% | 3 | 0.0% |
| GMC | - | -% | 2 | 0.0% |
| Kato | - | -% | 2 | 0.0% |
| Kia | - | -% | 2 | 0.0% |
| Dennis | - | -% | 1 | 0.0% |
| Dennis Eagle | - | -% | 1 | 0.0% |
| Dodge | - | -% | 1 | 0.0% |
| Grove | - | -% | 1 | 0.0% |
| Liebherr | - | -% | 1 | 0.0% |
| LVV | - | -% | 1 | 0.0% |
| Peterbilt | - | -% | 1 | 0.0% |
| ZXAUTO | - | -% | 1 | 0.0% |
| Others | - | -% | 1 | 0.0% |
| Total | 4,180 | 100.0% | 33,204 | 100.0% |
2016年8月 销量速报
2016.9.12
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
| 整车厂 | 2016年8月 | 份额 | 2016年 1-8月 累计 |
份额 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | 1,542 | 17.3% | 9,833 | 15.3% |
| Mazda | 813 | 9.1% | 6,076 | 9.4% |
| Holden | 767 | 8.6% | 5,756 | 8.9% |
| Hyundai | 655 | 7.4% | 4,934 | 7.7% |
| Ford | 602 | 6.8% | 5,027 | 7.8% |
| Mitsubishi | 564 | 6.3% | 3,820 | 5.9% |
| Kia | 502 | 5.6% | 3,585 | 5.6% |
| Suzuki | 484 | 5.4% | 3,551 | 5.5% |
| Nissan | 454 | 5.1% | 3,500 | 5.4% |
| Honda | 423 | 4.8% | 2,619 | 4.1% |
| VW | 421 | 4.7% | 2,532 | 3.9% |
| Subaru | 255 | 2.9% | 1,835 | 2.9% |
| Mercedes-Benz | 221 | 2.5% | 1,639 | 2.5% |
| Audi | 166 | 1.9% | 1,205 | 1.9% |
| BMW | 141 | 1.6% | 1,236 | 1.9% |
| Jeep | 140 | 1.6% | 818 | 1.3% |
| Skoda | 89 | 1.0% | 867 | 1.3% |
| Land Rover | 85 | 1.0% | 808 | 1.3% |
| Lexus | 77 | 0.9% | 458 | 0.7% |
| Ssangyong | 73 | 0.8% | 769 | 1.2% |
| Peugeot | 64 | 0.7% | 514 | 0.8% |
| MINI | 50 | 0.6% | 383 | 0.6% |
| Volvo | 47 | 0.5% | 413 | 0.6% |
| Jaguar | 42 | 0.5% | 253 | 0.4% |
| Dodge | 39 | 0.4% | 306 | 0.5% |
| Porsche | 35 | 0.4% | 333 | 0.5% |
