乘用车新车销量
商用车新车销量
出处: Motor Industry Association (MIA)
乘用车新车销量
商用车新车销量
出处: Motor Industry Association (MIA)
商用车新车销量
出处: Motor Industry Association (MIA)
乘用车新车销量
商用车新车销量
出处: Motor Industry Association (MIA)
乘用车新车销量
商用车新车销量
出处: Motor Industry Association (MIA)
乘用车新车销量
商用车新车销量
出处: Motor Industry Association (MIA)
乘用车新车销量
商用车新车销量
出处: Motor Industry Association (MIA)
乘用车新车销量
商用车新车销量
出处: Motor Industry Association (MIA)
乘用车新车销量
商用车新车销量
出处: Motor Industry Association (MIA)
乘用车新车销量
商用车新车销量
出处: Motor Industry Association(MIA)
乘用车新车销量
商用车新车销量
出处: Motor Industry Association(MIA)
乘用车新车销量
商用车新车销量
出处: Motor Industry Association(MIA)
汽车销量速报 新西兰 2014年
销量速报 2014年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2014年12月 销量速报
2015.1.14
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
乘用车新车销量
整车厂 | 2014年12月 | 份额 | 2014年1-12月累计 | 份额 |
---|---|---|---|---|
Toyota | 1,888 | 27.8% | 16,257 | 17.9% |
Holden | 790 | 11.6% | 10,249 | 11.3% |
Hyundai | 404 | 5.9% | 7,591 | 8.4% |
Ford | 370 | 5.4% | 6,976 | 7.7% |
Mazda | 528 | 7.8% | 6,675 | 7.4% |
Mitsubishi | 405 | 6.0% | 5,251 | 5.8% |
Suzuki | 359 | 5.3% | 4,738 | 5.2% |
Nissan | 352 | 5.2% | 4,649 | 5.1% |
VW | 184 | 2.7% | 3,900 | 4.3% |
Honda | 190 | 2.8% | 3,555 | 3.9% |
Kia | 176 | 2.6% | 2,826 | 3.1% |
BMW | 119 | 1.8% | 2,132 | 2.4% |
Audi | 96 | 1.4% | 2,075 | 2.3% |
Subaru | 155 | 2.3% | 1,823 | 2.0% |
Mercedes-Benz | 94 | 1.4% | 1,813 | 2.0% |
Jeep | 122 | 1.8% | 1,325 | 1.5% |
Peugeot | 48 | 0.7% | 1,059 | 1.2% |
Ssangyong | 58 | 0.9% | 988 | 1.1% |
Skoda | 38 | 0.6% | 854 | 0.9% |
Land Rover | 23 | 0.3% | 807 | 0.9% |
Fiat | 184 | 2.7% | 640 | 0.7% |
MINI | 28 | 0.4% | 569 | 0.6% |
Dodge | 40 | 0.6% | 568 | 0.6% |
Lexus | 40 | 0.6% | 557 | 0.6% |
Volvo | 14 | 0.2% | 421 | 0.5% |
Citroen | 14 | 0.2% | 381 | 0.4% |
Chery | 15 | 0.2% | 307 | 0.3% |
Porsche | 3 | 0.0% | 289 | 0.3% |
Renault | 8 | 0.1% | 260 | 0.3% |
Alfa Romeo | 5 | 0.1% | 231 | 0.3% |
Great Wall | 2 | 0.0% | 180 | 0.2% |
Jaguar | 4 | 0.1% | 122 | 0.1% |
Chrysler | 15 | 0.2% | 98 | 0.1% |
Isuzu | 2 | 0.0% | 81 | 0.1% |
Maserati | 1 | 0.0% | 71 | 0.1% |
Mahindra & Mahindra | 6 | 0.1% | 58 | 0.1% |
Can-Am | 3 | 0.0% | 53 | 0.1% |
MG | 1 | 0.0% | 49 | 0.1% |
Bentley | - | -% | 26 | 0.0% |
Daihatsu | - | -% | 23 | 0.0% |
Aston Martin | - | -% | 20 | 0.0% |
McLaren | 3 | 0.0% | 16 | 0.0% |
Ferrari | 2 | 0.0% | 15 | 0.0% |
Lamborghini | - | -% | 10 | 0.0% |
Morgan | 2 | 0.0% | 9 | 0.0% |
Factory Built | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% |
Rolls Royce | - | -% | 7 | 0.0% |
Yamaha | 5 | 0.1% | 5 | 0.0% |
Trike | - | -% | 4 | 0.0% |
Chevrolet | - | -% | 3 | 0.0% |
Lotus | - | -% | 3 | 0.0% |
Foton | - | -% | 1 | 0.0% |
Fraser | - | -% | 1 | 0.0% |
Lvvta | - | -% | 1 | 0.0% |
Opel | - | -% | 1 | 0.0% |
Range Rover | - | -% | 1 | 0.0% |
smart | - | -% | 1 | 0.0% |
Total | 6,797 | 100.0% | 90,632 | 100.0% |
整车厂 | 2014年12月 | 份额 | 2014年1-12月累计 | 份额 |
---|---|---|---|---|
Toyota | 584 | 20.9% | 8,454 | 23.0% |
Ford | 761 | 27.2% | 7,081 | 19.3% |
Holden | 228 | 8.2% | 3,206 | 8.7% |
Nissan | 198 | 7.1% | 2,522 | 6.9% |
Mitsubishi | 158 | 5.6% | 2,287 | 6.2% |
Isuzu | 125 | 4.5% | 2,110 | 5.7% |
Mazda | 101 | 3.6% | 1,463 | 4.0% |
VW | 68 | 2.4% | 1,327 | 3.6% |
Ssangyong | 73 | 2.6% | 894 | 2.4% |
Mercedes-Benz | 124 | 4.4% | 783 | 2.1% |
Great Wall | 29 | 1.0% | 739 | 2.0% |
Hino | 57 | 2.0% | 735 | 2.0% |
Mitsubishi Fuso | 73 | 2.6% | 730 | 2.0% |
Hyundai | 26 | 0.9% | 723 | 2.0% |
Foton | 49 | 1.8% | 473 | 1.3% |
Fiat | 25 | 0.9% | 401 | 1.1% |
LDV | 8 | 0.3% | 391 | 1.1% |
MAN | 7 | 0.3% | 276 | 0.8% |
Volvo | 11 | 0.4% | 268 | 0.7% |
UD Trucks | 18 | 0.6% | 262 | 0.7% |
Scania | 6 | 0.2% | 193 | 0.5% |
DAF | 6 | 0.2% | 189 | 0.5% |
Kenworth | 7 | 0.3% | 177 | 0.5% |
Mahindra & Mahindra | 11 | 0.4% | 170 | 0.5% |
Freightliner | 16 | 0.6% | 162 | 0.4% |
Iveco | 8 | 0.3% | 131 | 0.4% |
Suzuki | 1 | 0.0% | 100 | 0.3% |
Land Rover | 1 | 0.0% | 77 | 0.2% |
Mack | 2 | 0.1% | 63 | 0.2% |
Alexander Dennis | - | -% | 56 | 0.2% |
Western Star | 3 | 0.1% | 42 | 0.1% |
Factory Built | 5 | 0.2% | 41 | 0.1% |
Renault | 1 | 0.0% | 38 | 0.1% |
Peugeot | 2 | 0.1% | 35 | 0.1% |
Kia | 1 | 0.0% | 32 | 0.1% |
International | 1 | 0.0% | 26 | 0.1% |
Caterpillar | - | -% | 26 | 0.1% |
Kato | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% |
JAC | - | -% | 5 | 0.0% |
TIDD | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Chevrolet | - | -% | 3 | 0.0% |
Higer | - | -% | 3 | 0.0% |
Liebherr | - | -% | 3 | 0.0% |
Tadano | - | -% | 3 | 0.0% |
Opel | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% |
Grove | - | -% | 2 | 0.0% |
Datsun | - | -% | 1 | 0.0% |
Dodge | - | -% | 1 | 0.0% |
Jinbei | - | -% | 1 | 0.0% |
Terex | - | -% | 1 | 0.0% |
Total | 2,797 | 100.0% | 36,716 | 100.0% |
2014年11月 销量速报
2014.12.4
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
乘用车新车销量
整车厂 | 2014年11月 | 份额 | 2014年1-11月累计 | 份额 |
---|---|---|---|---|
Toyota | 1,708 | 21.2% | 14,369 | 17.1% |
Holden | 988 | 12.3% | 9,459 | 11.3% |
Ford | 695 | 8.6% | 6,606 | 7.9% |
Mazda | 613 | 7.6% | 6,147 | 7.3% |
Hyundai | 611 | 7.6% | 7,187 | 8.6% |
Mitsubishi | 417 | 5.2% | 4,846 | 5.8% |
Honda | 349 | 4.3% | 3,365 | 4.0% |
Nissan | 321 | 4.0% | 4,297 | 5.1% |
Suzuki | 320 | 4.0% | 4,379 | 5.2% |
VW | 308 | 3.8% | 3,716 | 4.4% |
BMW | 212 | 2.6% | 2,013 | 2.4% |
Audi | 204 | 2.5% | 1,979 | 2.4% |
Subaru | 167 | 2.1% | 1,668 | 2.0% |
Kia | 154 | 1.9% | 2,650 | 3.2% |
Mercedes-Benz | 147 | 1.8% | 1,719 | 2.1% |
Peugeot | 96 | 1.2% | 1,011 | 1.2% |
Jeep | 94 | 1.2% | 1,203 | 1.4% |
Ssangyong | 89 | 1.1% | 930 | 1.1% |
Skoda | 81 | 1.0% | 816 | 1.0% |
MINI | 69 | 0.9% | 541 | 0.6% |
Dodge | 59 | 0.7% | 528 | 0.6% |
Lexus | 55 | 0.7% | 517 | 0.6% |
Land Rover | 50 | 0.6% | 784 | 0.9% |
Fiat | 47 | 0.6% | 456 | 0.5% |
Porsche | 41 | 0.5% | 286 | 0.3% |
Volvo | 30 | 0.4% | 407 | 0.5% |
Citroen | 27 | 0.3% | 367 | 0.4% |
Renault | 23 | 0.3% | 252 | 0.3% |
Great Wall | 20 | 0.2% | 178 | 0.2% |
Chery | 18 | 0.2% | 292 | 0.3% |
Alfa Romeo | 8 | 0.1% | 226 | 0.3% |
Jaguar | 8 | 0.1% | 118 | 0.1% |
Chrysler | 7 | 0.1% | 83 | 0.1% |
Isuzu | 6 | 0.1% | 79 | 0.1% |
Mahindra & Mahindra | 5 | 0.1% | 52 | 0.1% |
MG | 4 | 0.0% | 48 | 0.1% |
Maserati | 3 | 0.0% | 70 | 0.1% |
Can-Am | 2 | 0.0% | 50 | 0.1% |
Morgan | 2 | 0.0% | 7 | 0.0% |
Trike | 2 | 0.0% | 4 | 0.0% |
Ferrari | 1 | 0.0% | 13 | 0.0% |
McLaren | 1 | 0.0% | 13 | 0.0% |
Rolls Royce | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% |
Bentley | 0 | 0.0% | 26 | 0.0% |
Daihatsu | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% |
Aston Martin | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% |
Lamborghini | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% |
Factory Built | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% |
Chevrolet | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Lotus | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Foton | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Fraser | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Lvvta | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Opel | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Range Rover | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
smart | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Total | 8,063 | 100.0% | 83,835 | 100.0% |
整车厂 | 2014年11月 | 份额 | 2014年1-11月累计 | 份额 |
---|---|---|---|---|
Toyota | 723 | 23.2% | 7,870 | 23.2% |
Ford | 629 | 20.2% | 6,320 | 18.6% |
Holden | 335 | 10.8% | 2,978 | 8.8% |
Nissan | 212 | 6.8% | 2,324 | 6.9% |
Isuzu | 156 | 5.0% | 1,985 | 5.9% |
Mitsubishi | 154 | 4.9% | 2,129 | 6.3% |
VW | 125 | 4.0% | 1,259 | 3.7% |
Mazda | 90 | 2.9% | 1,362 | 4.0% |
Mercedes-Benz | 89 | 2.9% | 659 | 1.9% |
Mitsubishi Fuso | 76 | 2.4% | 657 | 1.9% |
Ssangyong | 75 | 2.4% | 821 | 2.4% |
Hino | 58 | 1.9% | 678 | 2.0% |
Fiat | 51 | 1.6% | 376 | 1.1% |
Hyundai | 45 | 1.4% | 697 | 2.1% |
Foton | 43 | 1.4% | 424 | 1.3% |
LDV | 38 | 1.2% | 383 | 1.1% |
UD Trucks | 32 | 1.0% | 244 | 0.7% |
Kenworth | 25 | 0.8% | 170 | 0.5% |
Great Wall | 23 | 0.7% | 710 | 2.1% |
Volvo | 23 | 0.7% | 257 | 0.8% |
Freightliner | 22 | 0.7% | 146 | 0.4% |
MAN | 13 | 0.4% | 269 | 0.8% |
DAF | 12 | 0.4% | 183 | 0.5% |
Scania | 11 | 0.4% | 187 | 0.6% |
Mahindra & Mahindra | 10 | 0.3% | 159 | 0.5% |
Land Rover | 10 | 0.3% | 76 | 0.2% |
Iveco | 8 | 0.3% | 123 | 0.4% |
Renault | 5 | 0.2% | 37 | 0.1% |
Peugeot | 5 | 0.2% | 33 | 0.1% |
Mack | 4 | 0.1% | 61 | 0.2% |
Suzuki | 3 | 0.1% | 99 | 0.3% |
Western Star | 2 | 0.1% | 39 | 0.1% |
Kia | 2 | 0.1% | 31 | 0.1% |
Factory Built | 1 | 0.0% | 36 | 0.1% |
International | 1 | 0.0% | 25 | 0.1% |
Grove | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% |
Jinbei | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Alexander Dennis | 0 | 0.0% | 56 | 0.2% |
Caterpillar | 0 | 0.0% | 26 | 0.1% |
JAC | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% |
Kato | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% |
Chevrolet | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Higer | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Liebherr | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Tadano | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
TIDD | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% |
Datsun | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Dodge | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Opel | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Terex | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Total | 3,113 | 100.0% | 33,919 | 100.0% |
2014年10月 销量速报
2014.11.7
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
乘用车新车销量整车厂 | 2014年10月 | 份额 | 2014年1-10月累计 | 份额 |
---|---|---|---|---|
Toyota | 2,395 | 26.9% | 12,661 | 16.7% |
Holden | 966 | 10.8% | 8,471 | 11.2% |
Hyundai | 673 | 7.6% | 6,576 | 8.7% |
Ford | 667 | 7.5% | 5,911 | 7.8% |
Mazda | 621 | 7.0% | 5,534 | 7.3% |
Mitsubishi | 427 | 4.8% | 4,429 | 5.8% |
Suzuki | 373 | 4.2% | 4,059 | 5.4% |
Nissan | 336 | 3.8% | 3,976 | 5.2% |
Honda | 317 | 3.6% | 3,016 | 4.0% |
VW | 307 | 3.4% | 3,408 | 4.5% |
Kia | 244 | 2.7% | 2,496 | 3.3% |
BMW | 199 | 2.2% | 1,801 | 2.4% |
Audi | 173 | 1.9% | 1,775 | 2.3% |
Subaru | 154 | 1.7% | 1,501 | 2.0% |
Mercedes-Benz | 134 | 1.5% | 1,572 | 2.1% |
Jeep | 132 | 1.5% | 1,109 | 1.5% |
Ssangyong | 90 | 1.0% | 841 | 1.1% |
Skoda | 85 | 1.0% | 735 | 1.0% |
Peugeot | 79 | 0.9% | 915 | 1.2% |
MINI | 61 | 0.7% | 472 | 0.6% |
Dodge | 58 | 0.7% | 469 | 0.6% |
Land Rover | 56 | 0.6% | 734 | 1.0% |
Lexus | 55 | 0.6% | 462 | 0.6% |
Fiat | 55 | 0.6% | 409 | 0.5% |
Renault | 41 | 0.5% | 229 | 0.3% |
Porsche | 33 | 0.4% | 245 | 0.3% |
Volvo | 32 | 0.4% | 377 | 0.5% |
Chery | 27 | 0.3% | 274 | 0.4% |
Citroen | 24 | 0.3% | 340 | 0.4% |
Great Wall | 23 | 0.3% | 158 | 0.2% |
Alfa Romeo | 17 | 0.2% | 218 | 0.3% |
Chrysler | 15 | 0.2% | 76 | 0.1% |
Jaguar | 10 | 0.1% | 110 | 0.1% |
Maserati | 8 | 0.1% | 67 | 0.1% |
Isuzu | 4 | 0.0% | 73 | 0.1% |
Mahindra & Mahindra | 4 | 0.0% | 47 | 0.1% |
Ferrari | 3 | 0.0% | 12 | 0.0% |
Can-Am | 2 | 0.0% | 48 | 0.1% |
MG | 2 | 0.0% | 44 | 0.1% |
Bentley | 1 | 0.0% | 26 | 0.0% |
Aston Martin | 1 | 0.0% | 20 | 0.0% |
McLaren | 1 | 0.0% | 12 | 0.0% |
Lamborghini | 1 | 0.0% | 10 | 0.0% |
Rolls Royce | 1 | 0.0% | 6 | 0.0% |
Chevrolet | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Trike | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% |
Opel | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Daihatsu | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% |
Factory Built | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% |
Morgan | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% |
Lotus | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Foton | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Fraser | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Lvvta | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Range Rover | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
smart | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Total | 8,910 | 100.0% | 75,772 | 100.0% |
整车厂 | 2014年10月 | 份额 | 2014年1-10月累计 | 份额 |
---|---|---|---|---|
Toyota | 707 | 22.7% | 7,147 | 23.2% |
Ford | 691 | 22.2% | 5,691 | 18.5% |
Holden | 252 | 8.1% | 2,643 | 8.6% |
Isuzu | 168 | 5.4% | 1,829 | 5.9% |
Nissan | 142 | 4.6% | 2,112 | 6.9% |
Mitsubishi | 131 | 4.2% | 1,975 | 6.4% |
VW | 123 | 4.0% | 1,134 | 3.7% |
Mazda | 104 | 3.3% | 1,272 | 4.1% |
Fiat | 81 | 2.6% | 325 | 1.1% |
Mitsubishi Fuso | 77 | 2.5% | 581 | 1.9% |
Ssangyong | 75 | 2.4% | 746 | 2.4% |
Mercedes-Benz | 70 | 2.2% | 570 | 1.9% |
Foton | 59 | 1.9% | 381 | 1.2% |
Hino | 55 | 1.8% | 620 | 2.0% |
Hyundai | 52 | 1.7% | 652 | 2.1% |
Great Wall | 47 | 1.5% | 687 | 2.2% |
LDV | 35 | 1.1% | 345 | 1.1% |
UD Trucks | 28 | 0.9% | 212 | 0.7% |
Volvo | 27 | 0.9% | 234 | 0.8% |
Scania | 27 | 0.9% | 176 | 0.6% |
Kenworth | 25 | 0.8% | 145 | 0.5% |
Freightliner | 22 | 0.7% | 124 | 0.4% |
DAF | 20 | 0.6% | 171 | 0.6% |
MAN | 14 | 0.4% | 256 | 0.8% |
Mahindra & Mahindra | 14 | 0.4% | 149 | 0.5% |
Suzuki | 13 | 0.4% | 96 | 0.3% |
Iveco | 11 | 0.4% | 115 | 0.4% |
Mack | 10 | 0.3% | 57 | 0.2% |
Renault | 9 | 0.3% | 32 | 0.1% |
Kia | 6 | 0.2% | 29 | 0.1% |
Western Star | 4 | 0.1% | 37 | 0.1% |
Land Rover | 2 | 0.1% | 66 | 0.2% |
International | 2 | 0.1% | 24 | 0.1% |
JAC | 2 | 0.1% | 5 | 0.0% |
Kato | 2 | 0.1% | 4 | 0.0% |
Higer | 2 | 0.1% | 3 | 0.0% |
Tadano | 2 | 0.1% | 3 | 0.0% |
Caterpillar | 1 | 0.0% | 26 | 0.1% |
TIDD | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% |
Alexander Dennis | 0 | 0.0% | 56 | 0.2% |
Factory Built | 0 | 0.0% | 35 | 0.1% |
Peugeot | 0 | 0.0% | 28 | 0.1% |
Chevrolet | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Liebherr | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Datsun | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Dodge | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Grove | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Opel | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Terex | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Total | 3,113 | 100.0% | 30,806 | 100.0% |
2014年9月 销量速报
2014.10.6
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
乘用车新车销量
整车厂 | 2014年9月 | 份额 | 2014年1-9月累计 | 份额 |
---|---|---|---|---|
Toyota | 1,582 | 18.9% | 10,266 | 15.4% |
Holden | 1,044 | 12.5% | 7,505 | 11.2% |
Mazda | 671 | 8.0% | 4,913 | 7.3% |
Hyundai | 636 | 7.6% | 5,903 | 8.8% |
Mitsubishi | 515 | 6.1% | 4,002 | 6.0% |
Nissan | 496 | 5.9% | 3,640 | 5.4% |
Ford | 479 | 5.7% | 5,244 | 7.8% |
Honda | 388 | 4.6% | 2,699 | 4.0% |
VW | 327 | 3.9% | 3,101 | 4.6% |
Suzuki | 302 | 3.6% | 3,686 | 5.5% |
Kia | 256 | 3.1% | 2,252 | 3.4% |
Audi | 184 | 2.2% | 1,602 | 2.4% |
BMW | 181 | 2.2% | 1,602 | 2.4% |
Mercedes-Benz | 180 | 2.1% | 1,438 | 2.2% |
Subaru | 175 | 2.1% | 1,347 | 2.0% |
Jeep | 123 | 1.5% | 977 | 1.5% |
Ssangyong | 108 | 1.3% | 751 | 1.1% |
Peugeot | 107 | 1.3% | 836 | 1.3% |
Dodge | 71 | 0.8% | 411 | 0.6% |
Skoda | 68 | 0.8% | 650 | 1.0% |
Fiat | 68 | 0.8% | 354 | 0.5% |
Land Rover | 57 | 0.7% | 678 | 1.0% |
Lexus | 54 | 0.6% | 407 | 0.6% |
MINI | 52 | 0.6% | 411 | 0.6% |
Renault | 41 | 0.5% | 188 | 0.3% |
Great Wall | 37 | 0.4% | 135 | 0.2% |
Volvo | 34 | 0.4% | 345 | 0.5% |
Chery | 28 | 0.3% | 247 | 0.4% |
Citroen | 25 | 0.3% | 316 | 0.5% |
Jaguar | 13 | 0.2% | 100 | 0.1% |
Porsche | 12 | 0.1% | 212 | 0.3% |
Alfa Romeo | 12 | 0.1% | 201 | 0.3% |
Isuzu | 9 | 0.1% | 69 | 0.1% |
Maserati | 9 | 0.1% | 59 | 0.1% |
Can-Am | 9 | 0.1% | 46 | 0.1% |
MG | 8 | 0.1% | 42 | 0.1% |
Mahindra & Mahindra | 7 | 0.1% | 43 | 0.1% |
Chrysler | 6 | 0.1% | 61 | 0.1% |
Aston Martin | 3 | 0.0% | 19 | 0.0% |
Factory Built | 2 | 0.0% | 6 | 0.0% |
Bentley | 1 | 0.0% | 25 | 0.0% |
McLaren | 1 | 0.0% | 11 | 0.0% |
Lamborghini | 1 | 0.0% | 9 | 0.0% |
Daihatsu | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% |
Ferrari | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% |
Morgan | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% |
Rolls Royce | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% |
Lotus | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Chevrolet | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% |
Foton | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Fraser | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Lvvta | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Range Rover | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
smart | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Trike | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Total | 8,382 | 100.0% | 66,862 | 100.0% |
商用车新车销量
整车厂 | 2014年9月 | 份额 | 2014年1-9月累计 | 份额 |
---|---|---|---|---|
Toyota | 739 | 21.4% | 6,440 | 23.3% |
Ford | 672 | 19.4% | 5,000 | 18.1% |
Holden | 305 | 8.8% | 2,391 | 8.6% |
Mitsubishi | 244 | 7.1% | 1,844 | 6.7% |
Isuzu | 242 | 7.0% | 1,661 | 6.0% |
Nissan | 144 | 4.2% | 1,970 | 7.1% |
VW | 131 | 3.8% | 1,011 | 3.7% |
Mazda | 112 | 3.2% | 1,168 | 4.2% |
Mercedes-Benz | 107 | 3.1% | 500 | 1.8% |
Hino | 87 | 2.5% | 565 | 2.0% |
Hyundai | 86 | 2.5% | 600 | 2.2% |
Mitsubishi Fuso | 76 | 2.2% | 504 | 1.8% |
Ssangyong | 72 | 2.1% | 671 | 2.4% |
Great Wall | 51 | 1.5% | 640 | 2.3% |
Fiat | 48 | 1.4% | 244 | 0.9% |
Foton | 44 | 1.3% | 322 | 1.2% |
LDV | 44 | 1.3% | 310 | 1.1% |
Mahindra & Mahindra | 28 | 0.8% | 135 | 0.5% |
Scania | 26 | 0.8% | 149 | 0.5% |
MAN | 24 | 0.7% | 242 | 0.9% |
UD Trucks | 22 | 0.6% | 184 | 0.7% |
Volvo | 21 | 0.6% | 207 | 0.7% |
Freightliner | 21 | 0.6% | 102 | 0.4% |
Kenworth | 20 | 0.6% | 120 | 0.4% |
Suzuki | 19 | 0.5% | 83 | 0.3% |
DAF | 16 | 0.5% | 151 | 0.5% |
Iveco | 13 | 0.4% | 104 | 0.4% |
Land Rover | 11 | 0.3% | 64 | 0.2% |
Western Star | 7 | 0.2% | 33 | 0.1% |
Mack | 5 | 0.1% | 47 | 0.2% |
Factory Built | 5 | 0.1% | 35 | 0.1% |
Peugeot | 4 | 0.1% | 28 | 0.1% |
Renault | 4 | 0.1% | 23 | 0.1% |
Kia | 2 | 0.1% | 23 | 0.1% |
Caterpillar | 1 | 0.0% | 25 | 0.1% |
International | 1 | 0.0% | 22 | 0.1% |
JAC | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Datsun | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Opel | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Tadano | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Alexander Dennis | 0 | 0.0% | 56 | 0.2% |
Chevrolet | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Liebherr | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
Kato | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% |
Dodge | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Grove | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Higer | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Terex | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
TIDD | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
Total | 3,458 | 100.0% | 27,693 | 100.0% |
2014年8月 销量速报
2014.9.19
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
乘用车新车销量
整车厂 | 2014年8月 | 份额 | 2014年 1-8月 累计 |
份额 |
---|---|---|---|---|
Toyota | 1,169 | 16.5% | 8,684 | 14.8% |
Holden | 837 | 11.8% | 6,461 | 11.0% |
Hyundai | 599 | 8.5% | 5,267 | 9.0% |
Ford | 494 | 7.0% | 4,765 | 8.1% |
Mazda | 487 | 6.9% | 4,242 | 7.3% |
Mitsubishi | 380 | 5.4% | 3,487 | 6.0% |
Honda | 372 | 5.3% | 2,311 | 4.0% |
Suzuki | 345 | 4.9% | 3,384 | 5.8% |
Nissan | 340 | 4.8% | 3,144 | 5.4% |
VW | 289 | 4.1% | 2,774 | 4.7% |
Kia | 217 | 3.1% | 1,996 | 3.4% |
Audi | 161 | 2.3% | 1,418 | 2.4% |
Mercedes-Benz | 160 | 2.3% | 1,258 | 2.2% |
BMW | 147 | 2.1% | 1,421 | 2.4% |
Jeep | 134 | 1.9% | 854 | 1.5% |
Subaru | 130 | 1.8% | 1,172 | 2.0% |
Peugeot | 111 | 1.6% | 729 | 1.2% |
Ssangyong | 84 | 1.2% | 643 | 1.1% |
Land Rover | 83 | 1.2% | 621 | 1.1% |
Skoda | 70 | 1.0% | 582 | 1.0% |
Dodge | 61 | 0.9% | 340 | 0.6% |
Fiat | 57 | 0.8% | 286 | 0.5% |
MINI | 47 | 0.7% | 359 | 0.6% |
Volvo Cars | 46 | 0.6% | 311 | 0.5% |
Lexus | 40 | 0.6% | 353 | 0.6% |
Renault | 35 | 0.5% | 147 | 0.3% |
Chery | 34 | 0.5% | 219 | 0.4% |
Citroen | 33 | 0.5% | 291 | 0.5% |
Alfa Romeo | 31 | 0.4% | 189 | 0.3% |
Porsche | 27 | 0.4% | 200 | 0.3% |
Jaguar | 15 | 0.2% | 87 | 0.1% |
Isuzu | 8 | 0.1% | 60 | 0.1% |
Maserati | 8 | 0.1% | 50 | 0.1% |
GreatWall | 7 | 0.1% | 98 | 0.2% |
Chrysler | 6 | 0.1% | 55 | 0.1% |
Mahindra & Mahindra | 5 | 0.1% | 36 | 0.1% |
MG | 4 | 0.1% | 34 | 0.1% |
