汽车销量速报 法国 2018年
销量速报 2018年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2018年12月 销量速报
2019.1.4
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
法国12月乘用车销量下降14.5%,2018年全年增长3.0%
法国汽车工业协会(CCFA)2日发布12月乘用车新车注册量同比下降14.5%至165,390辆。2018年全年累计注册量同比增长3.0%达2,173,481辆。
12月各整车厂乘用车销量方面,法国国内整车厂合计销量同比下降10.6%至90,885辆(市场占有率55.0%)。其中PSA集团下降1.9%至49,818辆(市场占有率30.1%),雷诺集团同比下降19.2%至41,058辆(市场占有率24.8%)。
法国整车厂以外的合计销量同比下降18.8%至74,505辆(市场占有率45.0%)。大众集团同比下降14.1%至23,096辆(市场占有率14.0%),丰田集团同比下降2.6%至8,664辆(市场占有率5.2%),戴姆勒集团同比下降20.0%至8,296辆(市场占有率5.0%),宝马集团同比下降22.2%至7,790辆(市场占有率4.7%),FCA集团同比下降21.8%至6,105辆(市场占有率3.7%)等。
此外,12月轻型商用车(LCV)销量同比增长2.9%达40,729辆。重型商用车(5t及以上)增长0.8%达4,367辆。乘用车与LCV合计的12月轻型车新车销量同比下降11.5%至206,119辆,2018年累计销量同比增长3.3%达2,632,607辆。
级别 | 2018年12月 | 同比 | 2018年 1-12月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|
乘用车 | 165,390 | -14,5% | 2,173,481 | 3.0% |
轻型商用车 (LCV) | 40,729 | 2.9% | 459,126 | 4.7% |
合计 | 206,119 | -11.5% | 2,632,607 | 3.3% |
商用车 (5t以上) | 4,367 | 0.8% | 54,298 | 7.7% |
法国 分整车厂乘用车销量
2018年12月 | 2017年12月 | 同比/ 市场份额增减 |
2018年 1-12月累计 |
2017年 1-12月累计 |
同比/ 市场份额增减 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domestic Brand Total | 合计 | 90,885 | 101,655 | -10.6% | 1,246,915 | 1,151,188 | 8.3% |
份额 | 55.0% | 52.6% | 2.4 pt | 57.4% | 54.5% | 2.8 pt | |
GROUP PSA | 合计 | 49,818 | 50,772 | -1.9% | 698,985 | 616,584 | 13.4% |
份额 | 30.1% | 26.3% | 3.9 pt | 32.2% | 29.2% | 2.9 pt | |
- PEUGEOT | 合计 | 27,045 | 29,198 | -7.4% | 389,518 | 366,872 | 6.2% |
份额 | 16.4% | 15.1% | 1.3 pt | 17.9% | 17.4% | 0.5 pt | |
- CITROEN | 合计 | 16,228 | 14,277 | 13.7% | 213,844 | 201,373 | 6.2% |
份额 | 9.8% | 7.4% | 2.4 pt | 9.8% | 9.5% | 0.3 pt | |
- OPEL | 合计 | 4,844 | 5,385 | -10.0% | 71,619 | 27,016 | 165.1% |
份额 | 2.9% | 2.8% | 0.1 pt | 3.3% | 1.3% | 2.0 pt | |
- DS | 合计 | 1,701 | 1,912 | -11.0% | 24,004 | 21,323 | 12.6% |
份额 | 1.0% | 1.0% | 0.0 pt | 1.1% | 1.0% | 0.1 pt | |
GROUP RENAULT | 合计 | 41,058 | 50,822 | -19.2% | 547,704 | 534,449 | 2.5% |
份额 | 24.8% | 26.3% | -1.5 pt | 25.2% | 25.3% | -0.1 pt | |
- RENAULT | 合计 | 31,301 | 39,856 | -21.5% | 406,222 | 416,577 | -2.5% |
份额 | 18.9% | 20.6% | -1.7 pt | 18.7% | 19.7% | -1.0 pt | |
- DACIA | 合计 | 9,603 | 10,960 | -12.4% | 140,326 | 117,865 | 19.1% |
份额 | 5.8% | 5.7% | 0.1 pt | 6.5% | 5.6% | 0.9 pt | |
- ALPINE | 合计 | 154 | 6 | 2466.7% | 1,156 | 7 | 16414.3% |
份额 | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | |
Other domestic brands | 合计 | 9 | 61 | -85.2% | 226 | 155 | 45.8% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
Foreign Brand Total | 合计 | 74,505 | 91,717 | -18.8% | 926,566 | 959,560 | -3.4% |
份额 | 45.0% | 47.4% | -2.4 pt | 42.6% | 45.5% | -2.8 pt | |
GROUP VW | 合计 | 23,096 | 26,901 | -14.1% | 259,268 | 262,172 | -1.1% |
份额 | 14.0% | 13.9% | 0.1 pt | 11.9% | 12.4% | -0.5 pt | |
- VW | 合计 | 13,093 | 14,598 | -10.3% | 140,313 | 139,360 | 0.7% |
份额 | 7.9% | 7.5% | 0.4 pt | 6.5% | 6.6% | -0.1 pt | |
- AUDI | 合计 | 3,967 | 6,508 | -39.0% | 51,582 | 65,690 | -21.5% |
份额 | 2.4% | 3.4% | -1.0 pt | 2.4% | 3.1% | -0.7 pt | |
- SKODA | 合计 | 2,760 | 2,372 | 16.4% | 31,423 | 26,799 | 17.3% |
份额 | 1.7% | 1.2% | 0.4 pt | 1.4% | 1.3% | 0.2 pt | |
- SEAT | 合计 | 3,022 | 2,550 | 18.5% | 31,219 | 24,714 | 26.3% |
份额 | 1.8% | 1.3% | 0.5 pt | 1.4% | 1.2% | 0.3 pt | |
- PORSCHE | 合计 | 230 | 847 | -72.8% | 4,567 | 5,457 | -16.3% |
份额 | 0.1% | 0.4% | -0.3 pt | 0.2% | 0.3% | 0.0 pt | |
- OTHERS (VW) | 合计 | 24 | 26 | -7.7% | 164 | 152 | 7.9% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP TOYOTA | 合计 | 8,664 | 8,898 | -2.6% | 103,387 | 94,052 | 9.9% |
份额 | 5.2% | 4.6% | 0.6 pt | 4.8% | 4.5% | 0.3 pt | |
- TOYOTA | 合计 | 8,085 | 8,351 | -3.2% | 97,286 | 88,662 | 9.7% |
份额 | 4.9% | 4.3% | 0.6 pt | 4.5% | 4.2% | 0.3 pt | |
- LEXUS | 合计 | 579 | 547 | 5.9% | 6,101 | 5,390 | 13.2% |
份额 | 0.4% | 0.3% | 0.1 pt | 0.3% | 0.3% | 0.0 pt | |
GROUP FCA | 合计 | 6,105 | 7,803 | -21.8% | 100,626 | 89,314 | 12.7% |
份额 | 3.7% | 4.0% | -0.3 pt | 4.6% | 4.2% | 0.4 pt | |
- FIAT | 合计 | 4,931 | 5,545 | -11.1% | 78,226 | 68,196 | 14.7% |
份额 | 3.0% | 2.9% | 0.1 pt | 3.6% | 3.2% | 0.4 pt | |
- JEEP | 合计 | 671 | 1,209 | -44.5% | 13,191 | 10,892 | 21.1% |
份额 | 0.4% | 0.6% | -0.2 pt | 0.6% | 0.5% | 0.1 pt | |
- ALFA ROMEO | 合计 | 457 | 934 | -51.1% | 8,332 | 9,208 | -9.5% |
份额 | 0.3% | 0.5% | -0.2 pt | 0.4% | 0.4% | -0.1 pt | |
- LANCIA | 合计 | 0 | 0 | -% | 1 | 34 | -97.1% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- OTHERS (FCA) | 合计 | 46 | 115 | -60.0% | 876 | 984 | -11.0% |
份额 | 0.0% | 0.1% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP BMW | 合计 | 7,790 | 10,012 | -22.2% | 84,931 | 87,748 | -3.2% |
份额 | 4.7% | 5.2% | -0.5 pt | 3.9% | 4.2% | -0.2 pt | |
- BMW | 合计 | 4,944 | 7,147 | -30.8% | 57,537 | 61,309 | -6.2% |
份额 | 3.0% | 3.7% | -0.7 pt | 2.6% | 2.9% | -0.3 pt | |
- MINI | 合计 | 2,846 | 2,865 | -0.7% | 27,378 | 26,431 | 3.6% |
份额 | 1.7% | 1.5% | 0.2 pt | 1.3% | 1.3% | 0.0 pt | |
- ROLLS ROYCE | 合计 | 0 | 0 | -% | 16 | 8 | 100.0% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP FORD | 合计 | 5,940 | 6,881 | -13.7% | 82,633 | 84,382 | -2.1% |
份额 | 3.6% | 3.6% | 0.0 pt | 3.8% | 4.0% | -0.2 pt | |
- FORD | 合计 | 5,940 | 6,881 | -13.7% | 82,633 | 84,382 | -2.1% |
份额 | 3.6% | 3.6% | 0.0 pt | 3.8% | 4.0% | -0.2 pt | |
GROUP HYUNDAI | 合计 | 5,580 | 6,101 | -8.5% | 77,855 | 66,805 | 16.5% |
份额 | 3.4% | 3.2% | 0.2 pt | 3.6% | 3.2% | 0.4 pt | |
- KIA | 合计 | 3,052 | 3,059 | -0.2% | 42,313 | 37,235 | 13.6% |
份额 | 1.8% | 1.6% | 0.3 pt | 1.9% | 1.8% | 0.2 pt | |
- HYUNDAI | 合计 | 2,528 | 3,042 | -16.9% | 35,542 | 29,570 | 20.2% |
份额 | 1.5% | 1.6% | 0.0 pt | 1.6% | 1.4% | 0.2 pt | |
GROUP DAIMLER | 合计 | 8,296 | 10,367 | -20.0% | 73,254 | 76,169 | -3.8% |
份额 | 5.0% | 5.4% | -0.3 pt | 3.4% | 3.6% | -0.2 pt | |
- MERCEDES | 合计 | 7,382 | 9,481 | -22.1% | 65,808 | 68,007 | -3.2% |
份额 | 4.5% | 4.9% | -0.4 pt | 3.0% | 3.2% | -0.2 pt | |
- SMART | 合计 | 914 | 886 | 3.2% | 7,446 | 8,162 | -8.8% |
份额 | 0.6% | 0.5% | 0.1 pt | 0.3% | 0.4% | 0.0 pt | |
GROUP NISSAN | 合计 | 2,633 | 6,070 | -56.6% | 60,551 | 73,477 | -17.6% |
份额 | 1.6% | 3.1% | -1.5 pt | 2.8% | 3.5% | -0.7 pt | |
- NISSAN | 合计 | 2,619 | 5,952 | -56.0% | 59,606 | 71,492 | -16.6% |
份额 | 1.6% | 3.1% | -1.5 pt | 2.7% | 3.4% | -0.6 pt | |
- INFINITI | 合计 | 14 | 118 | -88.1% | 945 | 1,985 | -52.4% |
份额 | 0.0% | 0.1% | -0.1 pt | 0.0% | 0.1% | -0.1 pt | |
GROUP VOLVO CARS | 合计 | 1,721 | 1,934 | -11.0% | 18,349 | 16,219 | 13.1% |
份额 | 1.0% | 1.0% | 0.0 pt | 0.8% | 0.8% | 0.1 pt | |
- VOLVO | 合计 | 1,721 | 1,934 | -11.0% | 18,349 | 16,219 | 13.1% |
份额 | 1.0% | 1.0% | 0.0 pt | 0.8% | 0.8% | 0.1 pt | |
GROUP G.M. | 合计 | 9 | 15 | -40.0% | 111 | 45,716 | -99.8% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 2.2% | -2.2 pt | |
- CHEVROLET | 合计 | 8 | 13 | -38.5% | 92 | 138 | -33.3% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- OPEL | 合计 | 0 | 0 | -% | 0 | 45,548 | -100.0% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 2.2% | -2.2 pt | |
- OTHERS (GM) | 合计 | 1 | 2 | -50.0% | 19 | 30 | -36.7% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
Other foreign Brands | 合计 | 4,671 | 6,735 | -30.6% | 65,601 | 63,506 | 3.3% |
份额 | 2.8% | 3.5% | -0.7 pt | 3.0% | 3.0% | 0.0 pt | |
Grand Total | 合计 | 165,390 | 193,372 | -14.5% | 2,173,481 | 2,110,748 | 3.0% |
份额 | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt |
2018年11月 销量速报
2018.12.3
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
法国汽车工业协会(CCFA)3日发布11月乘用车新车注册量同比下降4.7%至171,611辆。1-11月累计注册量同比增长4.7%达2,008,091辆。
11月各整车厂乘用车销量方面,法国国内整车厂合计销量同比下降4.2%至96,801辆(市场占有率56.4%)。其中PSA集团增长1.9%达58,629辆(市场占有率34.2%),雷诺集团同比下降12.3%至38,163辆(市场占有率22.2%)。
法国整车厂以外的合计销量同比下降5.2%至74,810辆(市场占有率43.6%)。大众集团同比下降0.8%至22,174辆(市场占有率12.9%),丰田集团同比增长20.4%达9,476辆(市场占有率5.5%),宝马集团同比下降7.4%至7,567辆(市场占有率4.4%),戴姆勒集团同比下降8.8%至7,146辆(市场占有率4.2%),FCA集团同比下降14.1%至6,482辆(市场占有率3.8%)等。
此外,11月轻型商用车(LCV)销量同比增长3.1%达40,030辆。重型商用车(5t及以上)增长5.6%达4,949辆。乘用车与LCV合计的11月轻型车新车销量同比下降3.3%至211,641辆。
分级别销量
级别 | 2018年11月 | 同比 | 2018年 1-11月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|
乘用车 | 171,611 | -4.7% | 2,008,091 | 4.7% |
轻型商用车 (LCV) | 40,030 | 3.1% | 418,381 | 4.8% |
合计 | 211,641 | -3.3% | 2,426,472 | 4.7% |
商用车 (5t以上) | 4,949 | 5.6% | 49,950 | 8.4% |
法国 分整车厂乘用车销量
2018年11月 | 2017年11月 | 同比/ 市场份额增减 |
2018年 1-11月累计 |
2017年 1-11月累计 |
同比/ 市场份额增减 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domestic Brand Total | 合计 | 96,801 | 101,078 | -4.2% | 1,156,030 | 1,049,533 | 10.1% |
份额 | 56.4% | 56.2% | 0.3 pt | 57.6% | 54.7% | 2.8 pt | |
GROUP PSA | 合计 | 58,629 | 57,537 | 1.9% | 649,167 | 565,812 | 14.7% |
份额 | 34.2% | 32.0% | 2.2 pt | 32.3% | 29.5% | 2.8 pt | |
- PEUGEOT | 合计 | 32,820 | 33,260 | -1.3% | 362,473 | 337,674 | 7.3% |
份额 | 19.1% | 18.5% | 0.6 pt | 18.1% | 17.6% | 0.4 pt | |
- CITROEN | 合计 | 17,743 | 16,026 | 10.7% | 197,616 | 187,096 | 5.6% |
份额 | 10.3% | 8.9% | 1.4 pt | 9.8% | 9.8% | 0.1 pt | |
- OPEL | 合计 | 6,096 | 6,302 | -3.3% | 66,775 | 21,631 | 208.7% |
份额 | 3.6% | 3.5% | 0.1 pt | 3.3% | 1.1% | 2.2 pt | |
- DS | 合计 | 1,970 | 1,949 | 1.1% | 22,303 | 19,411 | 14.9% |
份额 | 1.1% | 1.1% | 0.1 pt | 1.1% | 1.0% | 0.1 pt | |
GROUP RENAULT | 合计 | 38,163 | 43,533 | -12.3% | 506,646 | 483,627 | 4.8% |
份额 | 22.2% | 24.2% | -1.9 pt | 25.2% | 25.2% | 0.0 pt | |
- RENAULT | 合计 | 25,699 | 34,367 | -25.2% | 374,922 | 376,721 | -0.5% |
份额 | 15.0% | 19.1% | -4.1 pt | 18.7% | 19.6% | -1.0 pt | |
- DACIA | 合计 | 12,351 | 9,166 | 34.7% | 130,723 | 106,905 | 22.3% |
份额 | 7.2% | 5.1% | 2.1 pt | 6.5% | 5.6% | 0.9 pt | |
- ALPINE | 合计 | 113 | 0 | -% | 1,001 | 1 | 100000.0% |
份额 | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
Other domestic brands | 合计 | 9 | 8 | 12.5% | 217 | 94 | 130.9% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
Foreign Brand Total | 合计 | 74,810 | 78,927 | -5.2% | 852,061 | 867,843 | -1.8% |
份额 | 43.6% | 43.8% | -0.3 pt | 42.4% | 45.3% | -2.8 pt | |
GROUP VW | 合计 | 22,174 | 22,347 | -0.8% | 236,172 | 235,271 | 0.4% |
份额 | 12.9% | 12.4% | 0.5 pt | 11.8% | 12.3% | -0.5 pt | |
- VW | 合计 | 13,146 | 11,700 | 12.4% | 127,220 | 124,762 | 2.0% |
份额 | 7.7% | 6.5% | 1.2 pt | 6.3% | 6.5% | -0.2 pt | |
- AUDI | 合计 | 3,540 | 5,657 | -37.4% | 47,615 | 59,182 | -19.5% |
份额 | 2.1% | 3.1% | -1.1 pt | 2.4% | 3.1% | -0.7 pt | |
- SKODA | 合计 | 2,782 | 2,725 | 2.1% | 28,663 | 24,427 | 17.3% |
份额 | 1.6% | 1.5% | 0.1 pt | 1.4% | 1.3% | 0.2 pt | |
- SEAT | 合计 | 2,600 | 1,828 | 42.2% | 28,197 | 22,164 | 27.2% |
份额 | 1.5% | 1.0% | 0.5 pt | 1.4% | 1.2% | 0.2 pt | |
- PORSCHE | 合计 | 83 | 425 | -80.5% | 4,337 | 4,610 | -5.9% |
份额 | 0.0% | 0.2% | -0.2 pt | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | |
- OTHERS (VW) | 合计 | 23 | 12 | 91.7% | 140 | 126 | 11.1% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP TOYOTA | 合计 | 9,476 | 7,870 | 20.4% | 94,723 | 85,154 | 11.2% |
份额 | 5.5% | 4.4% | 1.1 pt | 4.7% | 4.4% | 0.3 pt | |
- TOYOTA | 合计 | 8,940 | 7,412 | 20.6% | 89,201 | 80,311 | 11.1% |
份额 | 5.2% | 4.1% | 1.1 pt | 4.4% | 4.2% | 0.3 pt | |
- LEXUS | 合计 | 536 | 458 | 17.0% | 5,522 | 4,843 | 14.0% |
份额 | 0.3% | 0.3% | 0.1 pt | 0.3% | 0.3% | 0.0 pt | |
GROUP BMW | 合计 | 7,567 | 8,168 | -7.4% | 77,141 | 77,736 | -0.8% |
份额 | 4.4% | 4.5% | -0.1 pt | 3.8% | 4.1% | -0.2 pt | |
- BMW | 合计 | 4,973 | 5,743 | -13.4% | 52,593 | 54,162 | -2.9% |
份额 | 2.9% | 3.2% | -0.3 pt | 2.6% | 2.8% | -0.2 pt | |
- MINI | 合计 | 2,594 | 2,425 | 7.0% | 24,532 | 23,566 | 4.1% |
份额 | 1.5% | 1.3% | 0.2 pt | 1.2% | 1.2% | 0.0 pt | |
- ROLLS ROYCE | 合计 | 0 | 0 | -% | 16 | 8 | 100.0% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP DAIMLER | 合计 | 7,146 | 7,833 | -8.8% | 64,958 | 65,802 | -1.3% |
份额 | 4.2% | 4.4% | -0.2 pt | 3.2% | 3.4% | -0.2 pt | |
- MERCEDES | 合计 | 6,432 | 7,014 | -8.3% | 58,426 | 58,526 | -0.2% |
份额 | 3.7% | 3.9% | -0.1 pt | 2.9% | 3.1% | -0.1 pt | |
- SMART | 合计 | 714 | 819 | -12.8% | 6,532 | 7,276 | -10.2% |
份额 | 0.4% | 0.5% | 0.0 pt | 0.3% | 0.4% | -0.1 pt | |
GROUP FCA | 合计 | 6,482 | 7,549 | -14.1% | 94,521 | 81,511 | 16.0% |
份额 | 3.8% | 4.2% | -0.4 pt | 4.7% | 4.3% | 0.5 pt | |
- FIAT | 合计 | 5,422 | 5,630 | -3.7% | 73,295 | 62,651 | 17.0% |
份额 | 3.2% | 3.1% | 0.0 pt | 3.6% | 3.3% | 0.4 pt | |
- JEEP | 合计 | 686 | 1,032 | -33.5% | 12,520 | 9,683 | 29.3% |
份额 | 0.4% | 0.6% | -0.2 pt | 0.6% | 0.5% | 0.1 pt | |
- ALFA ROMEO | 合计 | 327 | 809 | -59.6% | 7,875 | 8,274 | -4.8% |
份额 | 0.2% | 0.4% | -0.3 pt | 0.4% | 0.4% | 0.0 pt | |
- LANCIA | 合计 | 0 | 0 | -% | 1 | 34 | -97.1% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- OTHERS (FCA) | 合计 | 47 | 78 | -39.7% | 830 | 869 | -4.5% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP HYUNDAI | 合计 | 6,204 | 5,909 | 5.0% | 72,275 | 60,704 | 19.1% |
份额 | 3.6% | 3.3% | 0.3 pt | 3.6% | 3.2% | 0.4 pt | |
- HYUNDAI | 合计 | 3,130 | 2,635 | 18.8% | 33,014 | 26,528 | 24.4% |
份额 | 1.8% | 1.5% | 0.4 pt | 1.6% | 1.4% | 0.3 pt | |
- KIA | 合计 | 3,074 | 3,274 | -6.1% | 39,261 | 34,176 | 14.9% |
份额 | 1.8% | 1.8% | 0.0 pt | 2.0% | 1.8% | 0.2 pt | |
GROUP FORD | 合计 | 6,055 | 6,882 | -12.0% | 76,693 | 77,501 | -1.0% |
份额 | 3.5% | 3.8% | -0.3 pt | 3.8% | 4.0% | -0.2 pt | |
- FORD | 合计 | 6,055 | 6,882 | -12.0% | 76,693 | 77,501 | -1.0% |
份额 | 3.5% | 3.8% | -0.3 pt | 3.8% | 4.0% | -0.2 pt | |
GROUP NISSAN | 合计 | 2,429 | 5,426 | -55.2% | 57,918 | 67,407 | -14.1% |
份额 | 1.4% | 3.0% | -1.6 pt | 2.9% | 3.5% | -0.6 pt | |
- NISSAN | 合计 | 2,421 | 5,296 | -54.3% | 56,987 | 65,540 | -13.1% |
份额 | 1.4% | 2.9% | -1.5 pt | 2.8% | 3.4% | -0.6 pt | |
- INFINITI | 合计 | 8 | 130 | -93.8% | 931 | 1,867 | -50.1% |
份额 | 0.0% | 0.1% | -0.1 pt | 0.0% | 0.1% | -0.1 pt | |
GROUP VOLVO CARS | 合计 | 1,800 | 1,300 | 38.5% | 16,628 | 14,285 | 16.4% |
份额 | 1.0% | 0.7% | 0.3 pt | 0.8% | 0.7% | 0.1 pt | |
- VOLVO | 合计 | 1,800 | 1,300 | 38.5% | 16,628 | 14,285 | 16.4% |
份额 | 1.0% | 0.7% | 0.3 pt | 0.8% | 0.7% | 0.1 pt | |
GROUP G.M. | 合计 | 7 | 8 | -12.5% | 102 | 45,701 | -99.8% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 2.4% | -2.4 pt | |
- CHEVROLET | 合计 | 7 | 8 | -12.5% | 84 | 125 | -32.8% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- OPEL | 合计 | 0 | 0 | -% | 0 | 45,548 | -100.0% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 2.4% | -2.4 pt | |
- OTHERS (GM) | 合计 | 0 | 0 | -% | 18 | 28 | -35.7% |
份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
Other foreign Brands | 合计 | 5,470 | 5,635 | -2.9% | 60,930 | 56,771 | 7.3% |
份额 | 3.2% | 3.1% | 0.1 pt | 3.0% | 3.0% | 0.1 pt | |
Grand Total | 合计 | 171,611 | 180,005 | -4.7% | 2,008,091 | 1,917,376 | 4.7% |
份额 | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt |
2018年10月 销量速报
2018.11.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
法国汽车工业协会(CCFA)2日发布10月乘用车新车注册量同比下降1.5%至173,799辆。1-10月累计注册量同比增长5.7%达1,836,481辆。
10月各整车厂乘用车销量方面,法国国内整车厂合计销量同比增长3.9%达101,393辆(市场占有率58.3%)。其中PSA集团增长9.2%达61,668辆(市场占有率35.5%),雷诺集团同比下降3.4%至39,718辆(市场占有率22.9%)。
法国整车厂以外的合计销量同比下降8.2%至72,406辆(市场占有率41.7%)。大众集团同比下降23.5%至17,531辆(市场占有率10.1%),丰田集团同比增长17.6%达9,840辆(市场占有率5.7%),宝马集团同比增长1.3%达7,905辆(市场占有率4.5%),福特同比增长13.7%达7,563辆(市场占有率4.4%),戴姆勒集团同比增长7.7%达7,086辆(市场占有率4.1%)等。
此外,10月轻型商用车(LCV)销量同比增长6.7%达42,026辆。重型商用车(5t及以上)增长12.3%达5,662辆。乘用车与LCV合计的10月轻型车新车销量同比持平达215,825辆。
分级别销量
级别 | 2018年10月 | 同比 | 2018年 1-10月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|
乘用车 |
173,799
|
-1.5%
|
1,836,481
|
5.7%
|
轻型商用车 (LCV) |
42,026
|
6.7%
|
378,332
|
5.0%
|
合计 |
215,825
|
0.0%
|
2,214,813
|
5.6%
|
商用车 (5t以上) |
5,662
|
12.3%
|
45,024
|
8.7%
|
法国 分整车厂乘用车销量
2018年10月 | 2017年10月 | 同比/ 市场份额增减 |
2018年 1-10月累计 |
2017年 1-10月累计 |
同比/ 市场份额增减 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domestic Brand Total | 合计 |
101,393
|
97,611
|
3.9%
|
1,059,230
|
948,455
|
11.7%
|
份额 |
58.3%
|
55.3%
|
3.0 pt
|
57.7%
|
54.6%
|
3.1 pt
|
|
GROUP PSA | 合计 |
61,668
|
56,462
|
9.2%
|
590,538
|
508,275
|
16.2%
|
份额 |
35.5%
|
32.0%
|
3.5 pt
|
32.2%
|
29.3%
|
2.9 pt
|
|
- PEUGEOT | 合计 |
34,962
|
32,271
|
8.3%
|
329,653
|
304,414
|
8.3%
|
份额 |
20.1%
|
18.3%
|
1.8 pt
|
18.0%
|
17.5%
|
0.4 pt
|
|
- CITROEN | 合计 |
18,780
|
16,373
|
14.7%
|
179,873
|
171,070
|
5.1%
|
份额 |
10.8%
|
9.3%
|
1.5 pt
|
9.8%
|
9.8%
|
-0.1 pt
|
|
- OPEL | 合计 |
6,420
|
6,103
|
5.2%
|
60,679
|
15,329
|
295.8%
|
份额 |
3.7%
|
3.5%
|
0.2 pt
|
3.3%
|
0.9%
|
2.4 pt
|
|
- DS | 合计 |
1,506
|
1,715
|
-12.2%
|
20,333
|
17,462
|
16.4%
|
份额 |
0.9%
|
1.0%
|
-0.1 pt
|
1.1%
|
1.0%
|
0.1 pt
|
|
GROUP RENAULT | 合计 |
39,718
|
41,136
|
-3.4%
|
468,484
|
440,094
|
6.5%
|
份额 |
22.9%
|
23.3%
|
-0.5 pt
|
25.5%
|
25.3%
|
0.2 pt
|
|
- RENAULT | 合计 |
29,484
|
32,648
|
-9.7%
|
349,228
|
342,354
|
2.0%
|
份额 |
17.0%
|
18.5%
|
-1.5 pt
|
19.0%
|
19.7%
|
-0.7 pt
|
|
- DACIA | 合计 |
10,138
|
8,487
|
19.5%
|
118,372
|
97,739
|
21.1%
|
份额 |
5.8%
|
4.8%
|
1.0 pt
|
6.4%
|
5.6%
|
0.8 pt
|
|
- ALPINE | 合计 |
96
|
1
|
9500.0%
|
884
|
1
|
88300.0%
|
份额 |
0.1%
|
0.0%
|
0.1 pt
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0 pt
|
|
Other domestic brands | 合计 |
7
|
13
|
-46.2%
|
208
|
86
|
141.9%
|
份额 |
0.0%
|
0.0%
|
0.0 pt
|
0.0%
|
0.0%
|
0.0 pt
|
|
Foreign Brand Total | 合计 |
72,406
|
78,881
|
-8.2%
|
777,251
|
788,916
|
-1.5%
|
份额 |
41.7%
|
44.7%
|
-3.0 pt
|
42.3%
|
45.4%
|
-3.1 pt
|
|
GROUP VW | 合计 |
17,531
|
22,929
|
-23.5%
|
213,998
|
212,924
|
0.5%
|
份额 |
10.1%
|
13.0%
|
-2.9 pt
|
11.7%
|
12.3%
|
-0.6 pt
|
|
- VW | 合计 |
9,244
|
12,094
|
-23.6%
|
114,074
|
113,062
|
0.9%
|
份额 |
5.3%
|
6.9%
|
-1.5 pt
|
6.2%
|
6.5%
|
-0.3 pt
|
|
- SKODA | 合计 |
2,936
|
2,542
|
15.5%
|
25,881
|
21,702
|
19.3%
|
份额 |
