汽车销量速报 芬兰 2017年

点此查询芬兰详细数据

销量速报 2017年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2017年12月 销量速报

2018.1.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

芬兰 分整车厂乘用车注册量
品牌 2017年 2017年 2016年 同比
12月 份额 1-12月
累计
份额 1-12月
累计
份额
Toyota 589 7.3% 14,759 12.4% 12,736 10.7% 15.9%
VW 900 11.2% 12,746 10.7% 13,197 11.1% -3.4%
Skoda 796 9.9% 11,505 9.7% 10,805 9.1% 6.5%
Volvo 590 7.3% 8,903 7.5% 7,347 6.2% 21.2%
Ford 440 5.5% 8,287 7.0% 9,515 8.0% -12.9%
Nissan 426 5.3% 6,900 5.8% 7,298 6.1% -5.5%
Kia 359 4.4% 6,847 5.8% 7,168 6.0% -4.5%
Opel 310 3.8% 6,755 5.7% 7,046 5.9% -4.1%
Mercedes-Benz 399 4.9% 6,419 5.4% 5,802 4.9% 10.6%
Audi 338 4.2% 5,599 4.7% 6,077 5.1% -7.9%
BMW 291 3.6% 4,956 4.2% 4,801 4.0% 3.2%
Renault 1,163 14.4% 4,598 3.9% 4,210 3.5% 9.2%
Hyundai 189 2.3% 2,713 2.3% 2,823 2.4% -3.9%
Peugeot 160 2.0% 2,377 2.0% 2,468 2.1% -3.7%
SEAT 255 3.2% 2,333 2.0% 2,332 2.0% 0.0%
Honda 57 0.7% 1,866 1.6% 3,739 3.1% -50.1%
Mazda 62 0.8% 1,744 1.5% 1,966 1.7% -11.3%
Dacia 298 3.7% 1,712 1.4% 1,481 1.2% 15.6%
Citroen 139 1.7% 1,214 1.0% 1,742 1.5% -30.3%
Suzuki 46 0.6% 1,111 0.9% 1,061 0.9% 4.7%
Mitsubishi 24 0.3% 998 0.8% 1,254 1.1% -20.4%
Subaru 47 0.6% 728 0.6% 1,070 0.9% -32.0%
Lexus 12 0.1% 316 0.3% 230 0.2% 37.4%
Land Rover 22 0.3% 279 0.2% 283 0.2% -1.4%
MINI 14 0.2% 276 0.2% 175 0.1% 57.7%
Tesla Motors 33 0.4% 248 0.2% 121 0.1% 105.0%
Jaguar 15 0.2% 246 0.2% 290 0.2% -15.2%
Fiat 22 0.3% 230 0.2% 221 0.2% 4.1%
Porsche 10 0.1% 181 0.2% 131 0.1% 38.2%
Alfa Romeo 3 0.0% 122 0.1% 92 0.1% 32.6%
Others 21 0.3% 227 0.2% 349 0.3% -35.0%
Touring Cars 38 0.5% 1,388 1.2% 1,170 1.0% 18.6%
Total 8,068 100.0% 118,583 100.0% 119,000 100.0% -0.4%
出处: Autoalan Tiedotuskeskus



点此查询芬兰详细数据

PAGETOP

2017年11月 销量速报

2017.12.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

芬兰 分整车厂乘用车注册量
品牌 2017年 2017年 2016年 同比
11月 份额 1-11月
累计
份额 1-11月
累计
份额
Toyota 1,077 11.1% 14,170 12.8% 11,955 10.8% 18.5%
VW 975 10.1% 11,846 10.7% 12,158 11.0% -2.6%
Skoda 901 9.3% 10,709 9.7% 10,216 9.2% 4.8%
Volvo 743 7.7% 8,313 7.5% 6,747 6.1% 23.2%
Ford 727 7.5% 7,846 7.1% 9,091 8.2% -13.7%
Nissan 598 6.2% 6,473 5.9% 7,027 6.3% -7.9%
Renault 572 5.9% 3,435 3.1% 3,224 2.9% 6.5%
Opel 547 5.7% 6,445 5.8% 6,707 6.1% -3.9%
Kia 488 5.0% 6,488 5.9% 6,813 6.1% -4.8%
Mercedes-Benz 437 4.5% 6,019 5.4% 5,330 4.8% 12.9%
Audi 420 4.3% 5,261 4.8% 5,510 5.0% -4.5%
BMW 370 3.8% 4,665 4.2% 4,454 4.0% 4.7%
Hyundai 313 3.2% 2,524 2.3% 2,696 2.4% -6.4%
SEAT 242 2.5% 2,078 1.9% 2,104 1.9% -1.2%
Peugeot 238 2.5% 2,217 2.0% 2,369 2.1% -6.4%
Dacia 214 2.2% 1,414 1.3% 1,172 1.1% 20.6%
Citroen 136 1.4% 1,075 1.0% 1,638 1.5% -34.4%
Honda 111 1.1% 1,809 1.6% 3,628 3.3% -50.1%
Mazda 108 1.1% 1,682 1.5% 1,900 1.7% -11.5%
Suzuki 105 1.1% 1,065 1.0% 1,004 0.9% 6.1%
Subaru 65 0.7% 681 0.6% 1,030 0.9% -33.9%
Mitsubishi 55 0.6% 974 0.9% 1,157 1.0% -15.8%
Land Rover 34 0.4% 257 0.2% 269 0.2% -4.5%
MINI 22 0.2% 262 0.2% 169 0.2% 55.0%
Tesla Motors 21 0.2% 214 0.2% 93 0.1% 130.1%
Lexus 19 0.2% 304 0.3% 223 0.2% 36.3%
Fiat 17 0.2% 208 0.2% 215 0.2% -3.3%
Alfa Romeo 14 0.1% 119 0.1% 78 0.1% 52.6%
Jaguar 13 0.1% 231 0.2% 278 0.3% -16.9%
Porsche 12 0.1% 171 0.2% 126 0.1% 35.7%
Others 23 0.2% 207 0.2% 324 0.3% -36.1%
Touring Cars 51 0.5% 1,350 1.2% 1,144 1.0% 18.0%
Total 9,668 100.0% 110,512 100.0% 110,849 100.0% -0.3%
出处: Autoalan Tiedotuskeskus



点此查询芬兰详细数据

PAGETOP

2017年10月 销量速报

2017.11.2

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

芬兰 分整车厂乘用车注册量
品牌 2017年 2017年 2016年 同比
10月 份额 1-10月
累计
份额 1-10月
累计
份额
Toyota 1,148 13.1% 13,093 13.0% 10,757 10.6% 21.7%
Skoda 871 10.0% 9,808 9.7% 9,524 9.4% 3.0%
VW 862 9.9% 10,871 10.8% 11,158 11.0% -2.6%
Volvo 659 7.5% 7,570 7.5% 6,104 6.0% 24.0%
Nissan 558 6.4% 5,875 5.8% 6,487 6.4% -9.4%
Opel 538 6.2% 5,898 5.8% 6,275 6.2% -6.0%
Kia 504 5.8% 6,000 5.9% 6,386 6.3% -6.0%
Ford 483 5.5% 7,119 7.1% 8,361 8.2% -14.9%
Mercedes-Benz 467 5.3% 5,581 5.5% 4,878 4.8% 14.4%
Audi 414 4.7% 4,841 4.8% 5,095 5.0% -5.0%
BMW 308 3.5% 4,295 4.3% 4,146 4.1% 3.6%
Renault 308 3.5% 2,863 2.8% 2,758 2.7% 3.8%
Peugeot 234 2.7% 1,979 2.0% 2,213 2.2% -10.6%
Hyundai 227 2.6% 2,211 2.2% 2,446 2.4% -9.6%
Dacia 180 2.1% 1,200 1.2% 926 0.9% 29.6%
SEAT 152 1.7% 1,836 1.8% 1,899 1.9% -3.3%
Mazda 145 1.7% 1,574 1.6% 1,760 1.7% -10.6%
Honda 107 1.2% 1,698 1.7% 3,425 3.4% -50.4%
Mitsubishi 104 1.2% 919 0.9% 1,084 1.1% -15.2%
Citroen 101 1.2% 939 0.9% 1,517 1.5% -38.1%
Suzuki 73 0.8% 960 1.0% 911 0.9% 5.4%
Subaru 48 0.5% 616 0.6% 968 1.0% -36.4%
MINI 29 0.3% 240 0.2% 153 0.2% 56.9%
Lexus 27 0.3% 285 0.3% 209 0.2% 36.4%
Land Rover 25 0.3% 223 0.2% 250 0.2% -10.8%
Jaguar 22 0.3% 217 0.2% 258 0.3% -15.9%
Porsche 16 0.2% 159 0.2% 115 0.1% 38.3%
Fiat 13 0.1% 191 0.2% 210 0.2% -9.0%
Tesla Motors 9 0.1% 193 0.2% 88 0.1% 119.3%
Alfa Romeo 9 0.1% 105 0.1% 71 0.1% 47.9%
Others 17 0.2% 184 0.2% 305 0.3% -39.7%
Touring Cars 89 1.0% 1,299 1.3% 1,104 1.1% 17.7%
Total 8,747 100.0% 100,842 100.0% 101,841 100.0% -1.0%
出处: Autoalan Tiedotuskeskus



点此查询芬兰详细数据

PAGETOP

2017年9月 销量速报

2017.10.3

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

芬兰 分整车厂乘用车注册量
品牌 2017年 2017年 2016年 同比
9月 份额 1-9月
累计
份额 1-9月
累计
份额
Toyota 1,163 12.8% 11,945 13.0% 9,772 10.5% 22.2%
VW 989 10.8% 10,009 10.9% 10,044 10.8% -0.3%
Skoda 895 9.8% 8,937 9.7% 8,797 9.5% 1.6%
Nissan 651 7.1% 5,315 5.8% 5,905 6.4% -10.0%
Mercedes-Benz 590 6.5% 5,114 5.6% 4,464 4.8% 14.6%
Volvo 565 6.2% 6,911 7.5% 5,451 5.9% 26.8%
Ford 554 6.1% 6,635 7.2% 7,717 8.3% -14.0%
Kia 507 5.6% 5,496 6.0% 5,704 6.2% -3.6%
Opel 472 5.2% 5,360 5.8% 5,834 6.3% -8.1%
BMW 421 4.6% 3,987 4.3% 3,835 4.1% 4.0%
Audi 412 4.5% 4,427 4.8% 4,614 5.0% -4.1%
Renault 308 3.4% 2,555 2.8% 2,262 2.4% 13.0%
Hyundai 227 2.5% 1,984 2.2% 2,206 2.4% -10.1%
Mazda 196 2.2% 1,429 1.6% 1,614 1.7% -11.5%
SEAT 193 2.1% 1,684 1.8% 1,701 1.8% -1.0%
Peugeot 135 1.5% 1,745 1.9% 2,002 2.2% -12.8%
Honda 127 1.4% 1,591 1.7% 3,183 3.4% -50.0%
Mitsubishi 119 1.3% 815 0.9% 1,003 1.1% -18.7%
Dacia 116 1.3% 1,020 1.1% 868 0.9% 17.5%
Suzuki 76 0.8% 886 1.0% 821 0.9% 7.9%
Citroen 72 0.8% 838 0.9% 1,415 1.5% -40.8%
Subaru 55 0.6% 568 0.6% 886 1.0% -35.9%
Lexus 32 0.4% 258 0.3% 199 0.2% 29.6%
Tesla Motors 29 0.3% 184 0.2% 84 0.1% 119.0%
Fiat 29 0.3% 178 0.2% 197 0.2% -9.6%
Land Rover 22 0.2% 198 0.2% 228 0.2% -13.2%
MINI 14 0.2% 211 0.2% 145 0.2% 45.5%
Alfa Romeo 13 0.1% 96 0.1% 57 0.1% 68.4%
Porsche 12 0.1% 143 0.2% 103 0.1% 38.8%
Jaguar 6 0.1% 195 0.2% 241 0.3% -19.1%
Others 11 0.1% 167 0.2% 277 0.3% -39.7%
Motor homes 105 1.2% 1,210 1.3% 1,046 1.1% 15.7%
Total 9,116 100.0% 92,091 100.0% 92,675 100.0% -0.6%
出处: Autoalan Tiedotuskeskus



点此查询芬兰详细数据

PAGETOP

2017年8月 销量速报

2017.9.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

芬兰 分整车厂乘用车注册量
品牌 2017年 2017年 2016年 同比
8月 份额 1-8月
累计
份额 1-8月
累计
份额
Toyota 1,278 13.2% 10,782 13.0% 8,782 10.6% 22.8%
VW 929 9.6% 9,019 10.9% 9,065 10.9% -0.5%
Skoda 835 8.6% 8,042 9.7% 7,910 9.5% 1.7%
Kia 758 7.8% 4,988 6.0% 5,039 6.1% -1.0%
Opel 640 6.6% 4,888 5.9% 5,159 6.2% -5.3%
Ford 632 6.5% 6,081 7.3% 6,977 8.4% -12.8%
Mercedes-Benz 564 5.8% 4,524 5.5% 3,917 4.7% 15.5%
Volvo 512 5.3% 6,345 7.6% 5,013 6.0% 26.6%
Audi 509 5.3% 4,015 4.8% 4,154 5.0% -3.3%
Nissan 508 5.3% 4,664 5.6% 5,066 6.1% -7.9%
BMW 412 4.3% 3,566 4.3% 3,546 4.3% 0.6%
Renault 329 3.4% 2,247 2.7% 1,958 2.4% 14.8%
Peugeot 243 2.5% 1,610 1.9% 1,789 2.2% -10.0%
SEAT 228 2.4% 1,491 1.8% 1,583 1.9% -5.8%
Hyundai 206 2.1% 1,757 2.1% 1,929 2.3% -8.9%
Mazda 157 1.6% 1,233 1.5% 1,398 1.7% -11.8%
Dacia 157 1.6% 904 1.1% 777 0.9% 16.3%
Citroen 114 1.2% 766 0.9% 1,286 1.5% -40.4%
Mitsubishi 114 1.2% 696 0.8% 901 1.1% -22.8%
Honda 103 1.1% 1,464 1.8% 2,923 3.5% -49.9%
Suzuki 98 1.0% 810 1.0% 752 0.9% 7.7%
Subaru 35 0.4% 513 0.6% 787 0.9% -34.8%
Lexus 31 0.3% 226 0.3% 169 0.2% 33.7%
Land Rover 31 0.3% 176 0.2% 200 0.2% -12.0%
Jaguar 28 0.3% 189 0.2% 211 0.3% -10.4%
MINI 27 0.3% 197 0.2% 138 0.2% 42.8%
Porsche 24 0.2% 131 0.2% 91 0.1% 44.0%
Fiat 21 0.2% 149 0.2% 175 0.2% -14.9%
Alfa Romeo 11 0.1% 83 0.1% 50 0.1% 66.0%
Tesla Motors 7 0.1% 155 0.2% 64 0.1% 142.2%
Others 10 0.1% 156 0.2% 238 0.3% -34.5%
Touring Cars 118 1.2% 1,105 1.3% 977 1.2% 13.1%
Total 9,669 100.0% 82,972 100.0% 83,024 100.0% -0.1%
出处: Autoalan Tiedotuskeskus



点此查询芬兰详细数据

PAGETOP

2017年7月 销量速报

2017.8.2

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

芬兰 分整车厂乘用车注册量
品牌 2017年 2017年 2016年 同比
7月 份额 1-7月
累计
份额 1-7月
累计
份额
Toyota 1,156 13.1% 9,503 13.0% 7,768 10.5% 22.3%
VW 975 11.0% 8,089 11.0% 8,007 10.8% 1.0%
Skoda 789 8.9% 7,206 9.8% 7,100 9.6% 1.5%
Volvo 671 7.6% 5,833 8.0% 4,631 6.3% 26.0%
Ford 670 7.6% 5,448 7.4% 6,113 8.3% -10.9%
Kia 602 6.8% 4,230 5.8% 4,433 6.0% -4.6%
Opel 542 6.1% 4,247 5.8% 4,427 6.0% -4.1%
Mercedes-Benz 457 5.2% 3,960 5.4% 3,441 4.7% 15.1%
Audi 383 4.3% 3,505 4.8% 3,767 5.1% -7.0%
Nissan 363 4.1% 4,154 5.7% 4,580 6.2% -9.3%
BMW 320 3.6% 3,154 4.3% 3,226 4.4% -2.2%
Renault 283 3.2% 1,918 2.6% 1,776 2.4% 8.0%
Hyundai 220 2.5% 1,551 2.1% 1,649 2.2% -5.9%
SEAT 205 2.3% 1,263 1.7% 1,436 1.9% -12.0%
Peugeot 198 2.2% 1,367 1.9% 1,536 2.1% -11.0%
Mazda 144 1.6% 1,076 1.5% 1,246 1.7% -13.6%
Dacia 133 1.5% 747 1.0% 689 0.9% 8.4%
Honda 125 1.4% 1,361 1.9% 2,636 3.6% -48.4%
Mitsubishi 81 0.9% 582 0.8% 801 1.1% -27.3%
Citroen 74 0.8% 652 0.9% 1,130 1.5% -42.3%
Suzuki 70 0.8% 712 1.0% 683 0.9% 4.2%
Subaru 48 0.5% 478 0.7% 675 0.9% -29.2%
Porsche 34 0.4% 107 0.1% 81 0.1% 32.1%
MINI 25 0.3% 170 0.2% 121 0.2% 40.5%
Jaguar 25 0.3% 161 0.2% 177 0.2% -9.0%
Alfa Romeo 25 0.3% 72 0.1% 41 0.1% 75.6%
Land Rover 23 0.3% 145 0.2% 180 0.2% -19.4%
Lexus 18 0.2% 195 0.3% 154 0.2% 26.6%
Fiat 17 0.2% 128 0.2% 163 0.2% -21.5%
Tesla Motors 16 0.2% 148 0.2% 60 0.1% 146.7%
Others 13 0.1% 146 0.2% 210 0.3% -30.5%
Touring Cars 143 1.6% 986 1.3% 886 1.2% 11.3%
Total 8,848 100.0% 73,294 100.0% 73,823 100.0% -0.7%
出处: Autoalan Tiedotuskeskus



点此查询芬兰详细数据

PAGETOP

2017年6月 销量速报

2017.7.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

芬兰 分整车厂乘用车注册量
品牌 2017年 2017年 2016年 同比
6月 份额 1-6月
累计
份额 1-6月
累计
份额
Toyota 1,434 13.2% 8,347 13.0% 7,022 10.7% 18.9%
VW 1,416 13.0% 7,113 11.0% 7,136 10.9% -0.3%
Skoda 1,180 10.9% 6,417 10.0% 6,274 9.6% 2.3%
Ford 863 7.9% 4,778 7.4% 5,291 8.1% -9.7%
Volvo 742 6.8% 5,161 8.0% 4,095 6.3% 26.0%
Mercedes-Benz 671 6.2% 3,502 5.4% 3,085 4.7% 13.5%
Kia 595 5.5% 3,627 5.6% 3,937 6.0% -7.9%
Audi 570 5.2% 3,122 4.8% 3,385 5.2% -7.8%
Opel 561 5.2% 3,705 5.7% 3,739 5.7% -0.9%
BMW 461 4.2% 2,834 4.4% 2,921 4.5% -3.0%
Nissan 453 4.2% 3,791 5.9% 3,980 6.1% -4.7%
Renault 315 2.9% 1,634 2.5% 1,538 2.3% 6.2%
SEAT 212 2.0% 1,058 1.6% 1,284 2.0% -17.6%
Hyundai 192 1.8% 1,331 2.1% 1,466 2.2% -9.2%
Peugeot 144 1.3% 1,169 1.8% 1,382 2.1% -15.4%
Mazda 142 1.3% 932 1.4% 1,126 1.7% -17.2%
Honda 108 1.0% 1,236 1.9% 2,379 3.6% -48.0%
Dacia 95 0.9% 614 1.0% 615 0.9% -0.2%
Suzuki 82 0.8% 642 1.0% 635 1.0% 1.1%
Citroen 74 0.7% 578 0.9% 1,028 1.6% -43.8%
Mitsubishi 72 0.7% 501 0.8% 739 1.1% -32.2%
Subaru 61 0.6% 430 0.7% 592 0.9% -27.4%
Tesla Motors 37 0.3% 132 0.2% 49 0.1% 169.4%
MINI 30 0.3% 145 0.2% 103 0.2% 40.8%
Land Rover 30 0.3% 122 0.2% 168 0.3% -27.4%
Jaguar 28 0.3% 136 0.2% 150 0.2% -9.3%
Fiat 23 0.2% 111 0.2% 144 0.2% -22.9%
Lexus 17 0.2% 177 0.3% 142 0.2% 24.6%
Porsche 17 0.2% 73 0.1% 75 0.1% -2.7%
Alfa Romeo 7 0.1% 47 0.1% 37 0.1% 27.0%
Others 19 0.2% 133 0.2% 193 0.3% -31.1%
Motor homes 209 1.9% 843 1.3% 768 1.2% 9.8%
Total 10,860 100.0% 64,441 100.0% 65,478 100.0% -1.6%
出处: Autoalan Tiedotuskeskus



点此查询芬兰详细数据

PAGETOP

2017年5月 销量速报

2017.6.2

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

芬兰 分整车厂乘用车注册量
品牌 2017年 2017年 2016年 同比
5月 份额 1-5月
累计
份额 1-5月
累计
份额
Toyota 1,367 12.4% 6,912 12.9% 5,769 10.5% 19.8%
VW 1,345 12.2% 5,697 10.6% 5,823 10.6% -2.2%
Skoda 1,045 9.5% 5,237 9.8% 5,332 9.7% -1.8%
Volvo 781 7.1% 4,419 8.2% 3,580 6.5% 23.4%
Ford 774 7.0% 3,883 7.2% 4,346 7.9% -10.7%
BMW 647 5.9% 2,373 4.4% 2,427 4.4% -2.2%
Kia 613 5.5% 3,030 5.7% 3,349 6.1% -9.5%
Mercedes-Benz 612 5.5% 2,831 5.3% 2,539 4.6% 11.5%
Nissan 561 5.1% 3,337 6.2% 3,454 6.3% -3.4%
Opel 545 4.9% 3,143 5.9% 3,067 5.6% 2.5%
Audi 526 4.8% 2,552 4.8% 2,874 5.3% -11.2%
Renault 414 3.7% 1,318 2.5% 1,181 2.2% 11.6%
Hyundai 252 2.3% 1,139 2.1% 1,300 2.4% -12.4%
SEAT 213 1.9% 846 1.6% 1,028 1.9% -17.7%
Mazda 174 1.6% 790 1.5% 979 1.8% -19.3%
Peugeot 166 1.5% 1,025 1.9% 1,158 2.1% -11.5%
Dacia 151 1.4% 518 1.0% 483 0.9% 7.2%
Suzuki 141 1.3% 560 1.0% 573 1.0% -2.3%
Honda 95 0.9% 1,128 2.1% 1,990 3.6% -43.3%
Mitsubishi 87 0.8% 429 0.8% 641 1.2% -33.1%
Citroen 61 0.6% 504 0.9% 865 1.6% -41.7%
Subaru 61 0.6% 369 0.7% 506 0.9% -27.1%
MINI 50 0.5% 115 0.2% 81 0.1% 42.0%
Lexus 23 0.2% 160 0.3% 117 0.2% 36.8%
Fiat 23 0.2% 88 0.2% 84 0.2% 4.8%
Land Rover 19 0.2% 92 0.2% 146 0.3% -37.0%
Jaguar 18 0.2% 108 0.2% 124 0.2% -12.9%
Tesla Motors 18 0.2% 95 0.2% 37 0.1% 156.8%
Porsche 15 0.1% 56 0.1% 65 0.1% -13.8%
Alfa Romeo 8 0.1% 40 0.1% 33 0.1% 21.2%
Others 36 0.3% 146 0.3% 175 0.3% -16.6%
Touring Cars 214 1.9% 634 1.2% 599 1.1% 5.8%
Total 11,055 100.0% 53,574 100.0% 54,725 100.0% -2.1%
出处: Autoalan Tiedotuskeskus



点此查询芬兰详细数据

PAGETOP

2017年4月 销量速报

2017.5.8

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

芬兰 分整车厂乘用车注册量
品牌 2017年 2017年 2016年 同比
4月 份额 1-4月
累计
份额 1-4月
累计
份额
Toyota 1,204 12.8% 5,545 13.0% 4,641 10.5% 19.5%
VW 1,005 10.7% 4,351 10.2% 4,689 10.6% -7.2%
Volvo 914 9.7% 3,637 8.6% 3,056 6.9% 19.0%
Skoda 729 7.8% 4,191 9.9% 4,269 9.7% -1.8%
Ford 688 7.3% 3,109 7.3% 3,496 7.9% -11.1%
Kia 573 6.1% 2,417 5.7% 2,591 5.9% -6.7%
Opel 570 6.1% 2,597 6.1% 2,471 5.6% 5.1%
Mercedes-Benz 523 5.6% 2,218 5.2% 2,079 4.7% 6.7%
Nissan 432 4.6% 2,776 6.5% 2,943 6.7% -5.7%
Audi 430 4.6% 2,026 4.8% 2,368 5.4% -14.4%
BMW 398 4.2% 1,726 4.1% 1,997 4.5% -13.6%
Renault 360 3.8% 904 2.1% 820 1.9% 10.2%
Peugeot 292 3.1% 859 2.0% 923 2.1% -6.9%
Hyundai 191 2.0% 887 2.1% 1,091 2.5% -18.7%
SEAT 141 1.5% 633 1.5% 809 1.8% -21.8%
Mazda 115 1.2% 615 1.4% 804 1.8% -23.5%
Dacia 108 1.1% 367 0.9% 331 0.7% 10.9%
Citroen 101 1.1% 443 1.0% 689 1.6% -35.7%
Suzuki 100 1.1% 419 1.0% 447 1.0% -6.3%
Honda 93 1.0% 1,033 2.4% 1,667 3.8% -38.0%
Mitsubishi 90 1.0% 342 0.8% 533 1.2% -35.8%
Subaru 60 0.6% 308 0.7% 412 0.9% -25.2%
Lexus 32 0.3% 137 0.3% 90 0.2% 52.2%
Fiat 20 0.2% 65 0.2% 67 0.2% -3.0%
Land Rover 18 0.2% 73 0.2% 113 0.3% -35.4%
Jaguar 15 0.2% 90 0.2% 93 0.2% -3.2%
MINI 13 0.1% 65 0.2% 59 0.1% 10.2%
Tesla Motors 9 0.1% 77 0.2% 31 0.1% 148.4%
Alfa Romeo 6 0.1% 32 0.1% 31 0.1% 3.2%
Ford CNG-Technik 4 0.0% 28 0.1% 11 0.0% 154.5%
Porsche 3 0.0% 41 0.1% 48 0.1% -14.6%
Others 15 0.2% 82 0.2% 114 0.3% -28.1%
Motor homes 142 1.5% 420 1.0% 419 0.9% 0.2%
Total 9,394 100.0% 42,513 100.0% 44,202 100.0% -3.8%
出处: Autoalan Tiedotuskeskus



点此查询芬兰详细数据

PAGETOP

2017年3月 销量速报

2017.4.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

芬兰 分整车厂乘用车注册量
品牌 2017年 2017年 2016年 同比
3月 份额 1-3月
累计
份额 1-3月
累计
份额
Toyota 1,472 13.1% 4,340 13.1% 3,629 11.0% 19.6%
Nissan 1,060 9.5% 2,343 7.1% 2,383 7.2% -1.7%
Skoda 989 8.8% 3,462 10.5% 3,197 9.7% 8.3%
VW 949 8.5% 3,346 10.1% 3,584 10.8% -6.6%
Volvo 863 7.7% 2,722 8.2% 2,355 7.1% 15.6%
Ford 821 7.3% 2,421 7.3% 2,593 7.8% -6.6%
Kia 642 5.7% 1,844 5.6% 1,705 5.1% 8.2%
Opel 634 5.7% 2,027 6.1% 1,826 5.5% 11.0%
Mercedes-Benz 584 5.2% 1,693 5.1% 1,578 4.8% 7.3%
Audi 584 5.2% 1,596 4.8% 1,769 5.3% -9.8%
BMW 378 3.4% 1,327 4.0% 1,451 4.4% -8.5%
Renault 316 2.8% 544 1.6% 557 1.7% -2.3%
Hyundai 284 2.5% 696 2.1% 744 2.2% -6.5%
Honda 212 1.9% 940 2.8% 1,409 4.3% -33.3%
Peugeot 202 1.8% 567 1.7% 668 2.0% -15.1%
SEAT 186 1.7% 492 1.5% 572 1.7% -14.0%
Mazda 157 1.4% 500 1.5% 551 1.7% -9.3%
Dacia 147 1.3% 259 0.8% 265 0.8% -2.3%
Citroen 136 1.2% 342 1.0% 474 1.4% -27.8%
Suzuki 106 0.9% 319 1.0% 304 0.9% 4.9%
Mitsubishi 72 0.6% 252 0.8% 422 1.3% -40.3%
Subaru 70 0.6% 248 0.7% 296 0.9% -16.2%
Lexus 50 0.4% 105 0.3% 54 0.2% 94.4%
Jaguar 31 0.3% 75 0.2% 77 0.2% -2.6%
Fiat 29 0.3% 45 0.1% 54 0.2% -16.7%
Tesla Motors 26 0.2% 68 0.2% 30 0.1% 126.7%
Land Rover 26 0.2% 55 0.2% 79 0.2% -30.4%
MINI 18 0.2% 52 0.2% 40 0.1% 30.0%
Porsche 12 0.1% 38 0.1% 38 0.1% 0.0%
Alfa Romeo 7 0.1% 26 0.1% 29 0.1% -10.3%
Others 30 0.3% 91 0.3% 83 0.3% 9.6%
Touring Cars 109 1.0% 278 0.8% 298 0.9% -6.7%
Total 11,202 100.0% 33,113 100.0% 33,114 100.0% 0.0%
出处: Autoalan Tiedotuskeskus



点此查询芬兰详细数据

PAGETOP

2017年2月 销量速报

2017.3.2

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

芬兰 分整车厂乘用车注册量
品牌 2017年 2017年 2016年 同比
2月 份额 1-2月
累计
份额 1-2月
累计
份额
Toyota 1,355 14.8% 2,867 13.1% 2,206 10.3% 30.0%
Skoda 1,079 11.8% 2,473 11.3% 2,211 10.3% 11.8%
VW 932 10.2% 2,397 10.9% 2,439 11.4% -1.7%
Volvo 673 7.3% 1,859 8.5% 1,631 7.6% 14.0%
Ford 668 7.3% 1,599 7.3% 1,730 8.1% -7.6%
Opel 558 6.1% 1,393 6.4% 1,245 5.8% 11.9%
Kia 548 6.0% 1,202 5.5% 1,032 4.8% 16.5%
Nissan 495 5.4% 1,282 5.9% 1,295 6.0% -1.0%
Mercedes-Benz 475 5.2% 1,109 5.1% 988 4.6% 12.2%
Audi 419 4.6% 1,012 4.6% 1,212 5.6% -16.5%
BMW 300 3.3% 949 4.3% 968 4.5% -2.0%
Honda 290 3.2% 728 3.3% 749 3.5% -2.8%
Hyundai 184 2.0% 412 1.9% 545 2.5% -24.4%
Peugeot 178 1.9% 365 1.7% 495 2.3% -26.3%
Mazda 172 1.9% 343 1.6% 391 1.8% -12.3%
Renault 132 1.4% 228 1.0% 259 1.2% -12.0%
SEAT 127 1.4% 306 1.4% 433 2.0% -29.3%
Suzuki 81 0.9% 213 1.0% 196 0.9% 8.7%
Subaru 75 0.8% 178 0.8% 198 0.9% -10.1%
Mitsubishi 73 0.8% 180 0.8% 293 1.4% -38.6%
Dacia 71 0.8% 112 0.5% 186 0.9% -39.8%
Citroen 60 0.7% 206 0.9% 305 1.4% -32.5%
Lexus 25 0.3% 55 0.3% 36 0.2% 52.8%
Jaguar 21 0.2% 44 0.2% 51 0.2% -13.7%
Tesla Motors 16 0.2% 42 0.2% 12 0.1% 250.0%
MINI 16 0.2% 34 0.2% 31 0.1% 9.7%
Land Rover 12 0.1% 29 0.1% 43 0.2% -32.6%
Porsche 9 0.1% 26 0.1% 21 0.1% 23.8%
Ford CNG-Technik 9 0.1% 19 0.1% - -% -%
Fiat 9 0.1% 16 0.1% 24 0.1% -33.3%
Alfa Romeo 6 0.1% 19 0.1% 21 0.1% -9.5%
Others 16 0.2% 42 0.2% 58 0.3% -27.6%
Touring Cars 80 0.9% 169 0.8% 156 0.7% 8.3%
