汽车销量速报 比利时 2017年

点此查询比利时详细数据

销量速报 2017年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2017年12月 销量速报

2018.1.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2017年 2016年 同比
12月 份额 12月 份额
Renault 3,800 13.5% 5,868 17.5% -35.2%
VW 3,136 11.2% 3,521 10.5% -10.9%
Peugeot 2,078 7.4% 1,883 5.6% 10.4%
BMW 1,704 6.1% 1,604 4.8% 6.2%
Dacia 1,671 6.0% 2,078 6.2% -19.6%
Opel 1,557 5.5% 2,495 7.4% -37.6%
Mercedes-Benz 1,514 5.4% 2,120 6.3% -28.6%
Audi 1,479 5.3% 2,249 6.7% -34.2%
Ford 1,378 4.9% 1,619 4.8% -14.9%
Volvo 1,195 4.3% 1,055 3.1% 13.3%
Citroen 1,006 3.6% 1,345 4.0% -25.2%
Toyota 982 3.5% 844 2.5% 16.4%
Fiat 904 3.2% 877 2.6% 3.1%
Skoda 803 2.9% 1,178 3.5% -31.8%
Nissan 716 2.6% 677 2.0% 5.8%
Hyundai 675 2.4% 609 1.8% 10.8%
Kia 491 1.7% 458 1.4% 7.2%
SEAT 410 1.5% 479 1.4% -14.4%
Mazda 323 1.2% 297 0.9% 8.8%
MINI 320 1.1% 235 0.7% 36.2%
Land Rover 256 0.9% 214 0.6% 19.6%
Porsche 230 0.8% 124 0.4% 85.5%
Suzuki 192 0.7% 225 0.7% -14.7%
Jeep 185 0.7% 221 0.7% -16.3%
Alfa Romeo 151 0.5% 199 0.6% -24.1%
Jaguar 139 0.5% 162 0.5% -14.2%
smart 131 0.5% 80 0.2% 63.8%
Tesla 130 0.5% 132 0.4% -1.5%
DS 112 0.4% 123 0.4% -8.9%
Honda 95 0.3% 179 0.5% -46.9%
Mitsubishi 93 0.3% 102 0.3% -8.8%
Lexus 75 0.3% 86 0.3% -12.8%
Ssangyong 56 0.2% 70 0.2% -20.0%
Subaru 49 0.2% 30 0.1% 63.3%
Maserati 16 0.1% 27 0.1% -40.7%
Bentley 3 0.0% 1 0.0% 200.0%
Allied Vehicles 3 0.0% - -% -%
Infiniti 2 0.0% 30 0.1% -93.3%
Aston Martin 2 0.0% 3 0.0% -33.3%
API 2 0.0% - -% -%
Caterham 2 0.0% - -% -%
Lancia 1 0.0% 12 0.0% -91.7%
Cadillac 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Chevrolet 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Ferrari 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Amf 1 0.0% - -% -%
Rolls-Royce 1 0.0% - -% -%
Mclaren - -% 3 0.0% -%
Lada - -% 2 0.0% -%
Alpina - -% 1 0.0% -%
Lateral Design Concepts - -% 1 0.0% -%
Lotus - -% 1 0.0% -%
Tripod - -% 1 0.0% -%
Total 28,072 100.0% 33,523 100.0% -16.3%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)





点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2017年11月 销量速报

2017.12.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2017年 2016年 同比
11月 份额 11月 份额
Renault 4,078 10.3% 4,077 10.3% 0.0%
VW 3,778 9.5% 4,551 11.5% -17.0%
Peugeot 3,088 7.8% 2,755 6.9% 12.1%
BMW 2,988 7.5% 3,195 8.1% -6.5%
Opel 2,867 7.2% 2,818 7.1% 1.7%
Audi 2,592 6.5% 2,600 6.6% -0.3%
Mercedes-Benz 2,371 6.0% 2,107 5.3% 12.5%
Ford 1,545 3.9% 1,789 4.5% -13.6%
Hyundai 1,541 3.9% 1,343 3.4% 14.7%
Volvo 1,536 3.9% 1,577 4.0% -2.6%
Citroen 1,493 3.8% 1,701 4.3% -12.2%
Skoda 1,485 3.7% 1,454 3.7% 2.1%
Dacia 1,471 3.7% 1,760 4.4% -16.4%
Toyota 1,159 2.9% 1,216 3.1% -4.7%
Fiat 1,109 2.8% 1,079 2.7% 2.8%
Nissan 1,082 2.7% 1,127 2.8% -4.0%
Kia 863 2.2% 676 1.7% 27.7%
MINI 761 1.9% 390 1.0% 95.1%
SEAT 606 1.5% 657 1.7% -7.8%
Mazda 528 1.3% 424 1.1% 24.5%
Land Rover 526 1.3% 336 0.8% 56.5%
Suzuki 406 1.0% 346 0.9% 17.3%
Jeep 234 0.6% 154 0.4% 51.9%
Honda 202 0.5% 145 0.4% 39.3%
Alfa Romeo 201 0.5% 206 0.5% -2.4%
Jaguar 189 0.5% 233 0.6% -18.9%
Porsche 183 0.5% 172 0.4% 6.4%
DS 152 0.4% 179 0.5% -15.1%
smart 144 0.4% 120 0.3% 20.0%
Lexus 119 0.3% 111 0.3% 7.2%
Tesla 99 0.2% 60 0.2% 65.0%
Mitsubishi 87 0.2% 101 0.3% -13.9%
Ssangyong 70 0.2% 80 0.2% -12.5%
Subaru 43 0.1% 28 0.1% 53.6%
Maserati 13 0.0% 31 0.1% -58.1%
Infiniti 11 0.0% 19 0.0% -42.1%
Bentley 6 0.0% 5 0.0% 20.0%
Ferrari 6 0.0% 3 0.0% 100.0%
Chevrolet 3 0.0% 4 0.0% -25.0%
Morgan 3 0.0% 1 0.0% 200.0%
Aston Martin 1 0.0% 2 0.0% -50.0%
Rolls-Royce 1 0.0% 2 0.0% -50.0%
Lotus 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Allied Vehicles 1 0.0% - -% -%
API 1 0.0% - -% -%
Bugatti 1 0.0% - -% -%
Mclaren 1 0.0% - -% -%
Lancia - -% 7 0.0% -%
Amf - -% 1 0.0% -%
Cadillac - -% 1 0.0% -%
Lateral Design Concepts - -% 1 0.0% -%
Total 39,645 100.0% 39,645 100.0% 0.0%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2017年10月 销量速报

2017.11.6

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2017年 2016年 同比
10月 份额 10月 份额
Renault 4,226 9.7% 3,855 9.2% 9.6%
VW 3,620 8.3% 3,987 9.5% -9.2%
Peugeot 3,461 8.0% 2,726 6.5% 27.0%
Mercedes-Benz 3,217 7.4% 3,026 7.2% 6.3%
BMW 2,946 6.8% 3,455 8.2% -14.7%
Audi 2,778 6.4% 2,709 6.5% 2.5%
Opel 2,419 5.6% 2,695 6.4% -10.2%
Ford 1,959 4.5% 1,715 4.1% 14.2%
Citroen 1,806 4.2% 2,001 4.8% -9.7%
Nissan 1,649 3.8% 1,529 3.6% 7.8%
Volvo 1,627 3.7% 1,842 4.4% -11.7%
Dacia 1,577 3.6% 1,071 2.6% 47.2%
Toyota 1,528 3.5% 1,634 3.9% -6.5%
Skoda 1,499 3.4% 1,357 3.2% 10.5%
Hyundai 1,474 3.4% 1,819 4.3% -19.0%
Fiat 1,262 2.9% 980 2.3% 28.8%
Kia 1,003 2.3% 875 2.1% 14.6%
MINI 804 1.8% 575 1.4% 39.8%
SEAT 757 1.7% 551 1.3% 37.4%
Suzuki 666 1.5% 534 1.3% 24.7%
Mazda 631 1.5% 495 1.2% 27.5%
Land Rover 538 1.2% 422 1.0% 27.5%
Porsche 292 0.7% 229 0.5% 27.5%
Alfa Romeo 258 0.6% 206 0.5% 25.2%
Jeep 224 0.5% 183 0.4% 22.4%
smart 216 0.5% 126 0.3% 71.4%
Honda 210 0.5% 227 0.5% -7.5%
Jaguar 191 0.4% 298 0.7% -35.9%
Lexus 160 0.4% 132 0.3% 21.2%
Mitsubishi 156 0.4% 144 0.3% 8.3%
DS 125 0.3% 263 0.6% -52.5%
Ssangyong 71 0.2% 113 0.3% -37.2%
Tesla 45 0.1% 37 0.1% 21.6%
Subaru 42 0.1% 33 0.1% 27.3%
Maserati 25 0.1% 32 0.1% -21.9%
Ferrari 11 0.0% 6 0.0% 83.3%
Infiniti 9 0.0% 48 0.1% -81.3%
Bentley 4 0.0% 5 0.0% -20.0%
Aston Martin 4 0.0% 1 0.0% 300.0%
Caterham 3 0.0% - -% -%
Lancia 1 0.0% 18 0.0% -94.4%
Lamborghini 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
Morgan 1 0.0% 2 0.0% -50.0%
Amf 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Chevrolet 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
API 1 0.0% - -% -%
Lotus 1 0.0% - -% -%
Alpina - -% 3 0.0% -%
Cadillac - -% 2 0.0% -%
Tripod - -% 2 0.0% -%
Rolls-Royce - -% 1 0.0% -%
Total 43,500 100.0% 41,969 100.0% 3.6%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2017年9月 销量速报

2017.10.3

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


比利时乘用车注册量
品牌 2017年 2016年 同比
9月 份额 9月 份额
VW 3,721 9.1% 4,198 10.1% -11.4%
Opel 3,264 8.0% 3,123 7.5% 4.5%
BMW 3,158 7.7% 3,074 7.4% 2.7%
Renault 3,156 7.7% 3,070 7.4% 2.8%
Peugeot 2,936 7.2% 3,029 7.3% -3.1%
Mercedes-Benz 2,889 7.1% 2,754 6.6% 4.9%
Audi 2,509 6.1% 2,372 5.7% 5.8%
Ford 2,004 4.9% 2,141 5.1% -6.4%
Skoda 1,727 4.2% 1,562 3.7% 10.6%
Nissan 1,570 3.8% 1,410 3.4% 11.3%
Citroen 1,510 3.7% 1,862 4.5% -18.9%
Hyundai 1,486 3.6% 2,033 4.9% -26.9%
Toyota 1,417 3.5% 1,688 4.0% -16.1%
Fiat 1,345 3.3% 1,243 3.0% 8.2%
Volvo 1,264 3.1% 1,485 3.6% -14.9%
Dacia 1,238 3.0% 849 2.0% 45.8%
Kia 923 2.3% 946 2.3% -2.4%
Suzuki 701 1.7% 583 1.4% 20.2%
Mazda 672 1.6% 602 1.4% 11.6%
SEAT 503 1.2% 451 1.1% 11.5%
MINI 477 1.2% 600 1.4% -20.5%
Land Rover 443 1.1% 383 0.9% 15.7%
Porsche 272 0.7% 236 0.6% 15.3%
Jaguar 229 0.6% 326 0.8% -29.8%
Honda 221 0.5% 277 0.7% -20.2%
Alfa Romeo 213 0.5% 187 0.4% 13.9%
Jeep 209 0.5% 266 0.6% -21.4%
smart 174 0.4% 116 0.3% 50.0%
Lexus 139 0.3% 133 0.3% 4.5%
DS 134 0.3% 177 0.4% -24.3%
Mitsubishi 113 0.3% 158 0.4% -28.5%
Tesla 112 0.3% 146 0.3% -23.3%
Ssangyong 75 0.2% 135 0.3% -44.4%
Subaru 34 0.1% 37 0.1% -8.1%
Maserati 20 0.0% 32 0.1% -37.5%
Infiniti 13 0.0% 24 0.1% -45.8%
Ferrari 9 0.0% 3 0.0% 200.0%
B-style & Flex-i-Trans 3 0.0% - -% -%
Bentley 2 0.0% 6 0.0% -66.7%
Chevrolet 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
Lancia 1 0.0% 14 0.0% -92.9%
Caterham 1 0.0% 2 0.0% -50.0%
Mclaren 1 0.0% 2 0.0% -50.0%
API 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Lamborghini 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Lotus 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Allied Vehicles 1 0.0% - -% -%
Aston Martin 1 0.0% - -% -%
Rolls-Royce - -% 4 0.0% -%
Cadillac - -% 1 0.0% -%
Focaccia - -% 1 0.0% -%
Lada - -% 1 0.0% -%
Morgan - -% 1 0.0% -%
Tripod - -% 1 0.0% -%
Total 40,895 100.0% 41,748 100.0% -2.0%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2017年8月 销量速报

2017.9.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2017年 2016年 同比
8月 份额 8月 份额
VW 3,166 8.9% 3,802 9.8% -16.7%
BMW 3,148 8.9% 3,305 8.5% -4.8%
Mercedes-Benz 3,045 8.6% 2,706 7.0% 12.5%
Renault 2,824 8.0% 3,882 10.0% -27.3%
Peugeot 2,612 7.4% 2,339 6.1% 11.7%
Audi 2,525 7.1% 2,594 6.7% -2.7%
Opel 2,384 6.7% 2,726 7.1% -12.5%
Ford 1,486 4.2% 1,761 4.6% -15.6%
Skoda 1,359 3.8% 1,289 3.3% 5.4%
Hyundai 1,262 3.6% 1,778 4.6% -29.0%
Toyota 1,261 3.6% 1,317 3.4% -4.3%
Nissan 1,243 3.5% 1,071 2.8% 16.1%
Citroen 1,180 3.3% 1,484 3.8% -20.5%
Fiat 1,144 3.2% 940 2.4% 21.7%
Dacia 1,132 3.2% 1,096 2.8% 3.3%
Volvo 814 2.3% 762 2.0% 6.8%
Kia 807 2.3% 833 2.2% -3.1%
Mazda 640 1.8% 565 1.5% 13.3%
Suzuki 517 1.5% 561 1.5% -7.8%
MINI 514 1.4% 1,138 2.9% -54.8%
SEAT 381 1.1% 278 0.7% 37.1%
Land Rover 375 1.1% 363 0.9% 3.3%
Porsche 245 0.7% 268 0.7% -8.6%
Jaguar 228 0.6% 308 0.8% -26.0%
Alfa Romeo 203 0.6% 139 0.4% 46.0%
Honda 198 0.6% 291 0.8% -32.0%
Jeep 186 0.5% 154 0.4% 20.8%
smart 123 0.3% 120 0.3% 2.5%
Lexus 116 0.3% 146 0.4% -20.5%
Tesla 86 0.2% 83 0.2% 3.6%
Mitsubishi 83 0.2% 159 0.4% -47.8%
DS 75 0.2% 201 0.5% -62.7%
Ssangyong 63 0.2% 78 0.2% -19.2%
Subaru 25 0.1% 21 0.1% 19.0%
Maserati 18 0.1% 23 0.1% -21.7%
Infiniti 17 0.0% 24 0.1% -29.2%
Chevrolet 5 0.0% - -% -%
Lamborghini 4 0.0% 3 0.0% 33.3%
Alpina 4 0.0% 2 0.0% 100.0%
Ferrari 3 0.0% 6 0.0% -50.0%
Bentley 3 0.0% 5 0.0% -40.0%
Lotus 3 0.0% 3 0.0% 0.0%
Morgan 2 0.0% 4 0.0% -50.0%
Aston Martin 2 0.0% 3 0.0% -33.3%
API 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
Cadillac 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Lada 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Mclaren 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Lateral Design Concepts 1 0.0% - -% -%
Lancia - -% 12 0.0% -%
PGO - -% 5 0.0% -%
Bierman - -% 1 0.0% -%
B-style & Flex-i-Trans - -% 1 0.0% -%
Rolls-Royce - -% 1 0.0% -%
Total 35,517 100.0% 38,655 100.0% -8.1%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)




点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2017年7月 销量速报

2017.8.2

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2017年 2016年 同比
7月 份额 7月 份额
VW 3,374 9.2% 3,369 9.8% 0.1%
Renault 3,255 8.9% 3,401 9.9% -4.3%
Mercedes-Benz 3,172 8.7% 2,490 7.2% 27.4%
Peugeot 2,915 8.0% 2,105 6.1% 38.5%
BMW 2,700 7.4% 2,774 8.1% -2.7%
Audi 2,372 6.5% 2,021 5.9% 17.4%
Opel 1,955 5.3% 2,380 6.9% -17.9%
Citroen 1,704 4.7% 1,785 5.2% -4.5%
Hyundai 1,592 4.3% 1,620 4.7% -1.7%
Dacia 1,485 4.1% 1,039 3.0% 42.9%
Toyota 1,230 3.4% 1,000 2.9% 23.0%
Ford 1,223 3.3% 1,389 4.0% -12.0%
Fiat 1,144 3.1% 902 2.6% 26.8%
Volvo 1,129 3.1% 1,338 3.9% -15.6%
Skoda 1,044 2.9% 1,139 3.3% -8.3%
Nissan 1,038 2.8% 1,098 3.2% -5.5%
Kia 787 2.1% 735 2.1% 7.1%
Mazda 681 1.9% 541 1.6% 25.9%
MINI 560 1.5% 461 1.3% 21.5%
Suzuki 550 1.5% 491 1.4% 12.0%
SEAT 513 1.4% 338 1.0% 51.8%
Land Rover 443 1.2% 375 1.1% 18.1%
Porsche 305 0.8% 152 0.4% 100.7%
Jaguar 219 0.6% 257 0.7% -14.8%
Jeep 173 0.5% 102 0.3% 69.6%
Alfa Romeo 168 0.5% 105 0.3% 60.0%
Honda 160 0.4% 229 0.7% -30.1%
Mitsubishi 142 0.4% 135 0.4% 5.2%
DS 125 0.3% 135 0.4% -7.4%
Lexus 116 0.3% 121 0.4% -4.1%
smart 105 0.3% 104 0.3% 1.0%
Ssangyong 81 0.2% 99 0.3% -18.2%
Infiniti 37 0.1% 27 0.1% 37.0%
Tesla 36 0.1% 20 0.1% 80.0%
Subaru 34 0.1% 40 0.1% -15.0%
Maserati 18 0.0% 19 0.1% -5.3%
Chevrolet 7 0.0% 3 0.0% 133.3%
Ferrari 6 0.0% 5 0.0% 20.0%
Bentley 6 0.0% 3 0.0% 100.0%
Lotus 4 0.0% 2 0.0% 100.0%
Morgan 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
Aston Martin 3 0.0% 1 0.0% 200.0%
Amf 3 0.0% - -% -%
Lamborghini 2 0.0% 3 0.0% -33.3%
Rolls-Royce 2 0.0% 2 0.0% 0.0%
Alpina 2 0.0% - -% -%
Cadillac 2 0.0% - -% -%
Lancia 1 0.0% 13 0.0% -92.3%
Mclaren 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Tripod - -% 2 0.0% -%
Total 36,627 100.0% 34,373 100.0% 6.6%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2017年6月 销量速报

2017.7.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2017年 2016年 同比
6月 份额 6月 份额
Renault 6,091 11.1% 7,257 13.1% -16.1%
VW 5,017 9.1% 6,067 11.0% -17.3%
Opel 4,206 7.6% 3,836 6.9% 9.6%
Mercedes-Benz 4,170 7.6% 3,331 6.0% 25.2%
Peugeot 4,005 7.3% 3,622 6.6% 10.6%
BMW 3,801 6.9% 4,068 7.4% -6.6%
Audi 3,583 6.5% 3,357 6.1% 6.7%
Ford 2,611 4.7% 2,042 3.7% 27.9%
Citroen 2,173 3.9% 2,226 4.0% -2.4%
Dacia 2,127 3.9% 2,270 4.1% -6.3%
Skoda 1,843 3.3% 1,755 3.2% 5.0%
Nissan 1,732 3.1% 1,282 2.3% 35.1%
Fiat 1,718 3.1% 1,507 2.7% 14.0%
Hyundai 1,702 3.1% 1,920 3.5% -11.4%
Volvo 1,639 3.0% 2,128 3.9% -23.0%
Toyota 1,562 2.8% 1,338 2.4% 16.7%
Kia 1,109 2.0% 1,012 1.8% 9.6%
Mazda 918 1.7% 853 1.5% 7.6%
MINI 659 1.2% 844 1.5% -21.9%
SEAT 628 1.1% 452 0.8% 38.9%
Land Rover 625 1.1% 640 1.2% -2.3%
Suzuki 509 0.9% 842 1.5% -39.5%
Porsche 404 0.7% 334 0.6% 21.0%
Jaguar 348 0.6% 415 0.8% -16.1%
Honda 333 0.6% 341 0.6% -2.3%
Jeep 309 0.6% 171 0.3% 80.7%
Alfa Romeo 222 0.4% 126 0.2% 76.2%
smart 176 0.3% 188 0.3% -6.4%
Mitsubishi 157 0.3% 225 0.4% -30.2%
Lexus 156 0.3% 181 0.3% -13.8%
DS 129 0.2% 199 0.4% -35.2%
Ssangyong 129 0.2% 119 0.2% 8.4%
Tesla 105 0.2% 102 0.2% 2.9%
Subaru 59 0.1% 69 0.1% -14.5%
Infiniti 59 0.1% 68 0.1% -13.2%
Maserati 40 0.1% 31 0.1% 29.0%
Ferrari 17 0.0% 10 0.0% 70.0%
Chevrolet 13 0.0% 1 0.0% 1200.0%
Bentley 7 0.0% 6 0.0% 16.7%
Aston Martin 5 0.0% 1 0.0% 400.0%
Lancia 4 0.0% 17 0.0% -76.5%
Cadillac 3 0.0% - -% -%
Lotus 2 0.0% 2 0.0% 0.0%
Rolls-Royce 2 0.0% 2 0.0% 0.0%
API 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
Mclaren 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
Lateral Design Concepts 2 0.0% - -% -%
Lamborghini 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
Tripod 1 0.0% 2 0.0% -50.0%
Morgan 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Amf 1 0.0% - -% -%
Focaccia 1 0.0% - -% -%
Lada 1 0.0% - -% -%
Alpina - -% 4 0.0% -%
PGO - -% 2 0.0% -%
Fisker - -% 1 0.0% -%
Total 55,119 100.0% 55,272 100.0% -0.3%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2017年5月 销量速报

2017.6.5

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2017年 2016年 同比
5月 份额 5月 份额
VW 4,820 9.4% 5,279 10.8% -8.7%
Renault 4,692 9.1% 5,462 11.2% -14.1%
BMW 4,502 8.8% 3,839 7.9% 17.3%
Peugeot 4,126 8.0% 3,325 6.8% 24.1%
Mercedes-Benz 3,686 7.2% 2,967 6.1% 24.2%
Opel 3,431 6.7% 3,510 7.2% -2.3%
Audi 3,098 6.0% 3,302 6.8% -6.2%
Citroen 2,463 4.8% 2,398 4.9% 2.7%
Dacia 2,422 4.7% 1,564 3.2% 54.9%
Ford 2,132 4.2% 1,960 4.0% 8.8%
Skoda 1,919 3.7% 1,814 3.7% 5.8%
Hyundai 1,660 3.2% 1,871 3.8% -11.3%
Volvo 1,536 3.0% 1,353 2.8% 13.5%
Fiat 1,393 2.7% 1,289 2.6% 8.1%
Toyota 1,372 2.7% 1,211 2.5% 13.3%
Nissan 1,255 2.4% 1,108 2.3% 13.3%
Kia 1,140 2.2% 941 1.9% 21.1%
SEAT 706 1.4% 571 1.2% 23.6%
MINI 688 1.3% 714 1.5% -3.6%
Suzuki 642 1.3% 597 1.2% 7.5%
Land Rover 616 1.2% 671 1.4% -8.2%
Mazda 588 1.1% 731 1.5% -19.6%
Porsche 359 0.7% 397 0.8% -9.6%
Jaguar 355 0.7% 291 0.6% 22.0%
Honda 283 0.6% 326 0.7% -13.2%
Alfa Romeo 207 0.4% 116 0.2% 78.4%
DS 198 0.4% 300 0.6% -34.0%
Lexus 194 0.4% 199 0.4% -2.5%
Jeep 155 0.3% 145 0.3% 6.9%
smart 140 0.3% 181 0.4% -22.7%
Mitsubishi 137 0.3% 149 0.3% -8.1%
Ssangyong 133 0.3% 136 0.3% -2.2%
Tesla 124 0.2% 9 0.0% 1277.8%
Infiniti 53 0.1% 13 0.0% 307.7%
Maserati 31 0.1% 27 0.1% 14.8%
Subaru 30 0.1% 36 0.1% -16.7%
Ferrari 11 0.0% 5 0.0% 120.0%
Lancia 10 0.0% 19 0.0% -47.4%
Bentley 7 0.0% 9 0.0% -22.2%
Lotus 6 0.0% 4 0.0% 50.0%
Chevrolet 6 0.0% 3 0.0% 100.0%
Aston Martin 6 0.0% 1 0.0% 500.0%
Rolls-Royce 2 0.0% 3 0.0% -33.3%
Lamborghini 2 0.0% 2 0.0% 0.0%
Tripod 2 0.0% - 0.0% -%
Morgan 1 0.0% 4 0.0% -75.0%
Mclaren 1 0.0% 2 0.0% -50.0%
Cadillac 1 0.0% - -% -%
Lada 1 0.0% - -% -%
Amf - -% 1 0.0% -%
Bierman - -% 1 0.0% -%
Total 51,342 100.0% 48,856 100.0% 5.1%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)




点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2017年4月 销量速报

2017.5.8

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2017年 2016年 同比
4月 份额 4月 份额
Renault 5,413 10.6% 6,135 11.2% -11.8%
VW 5,360 10.5% 5,338 9.7% 0.4%
BMW 4,420 8.6% 4,108 7.5% 7.6%
Peugeot 3,962 7.7% 4,093 7.4% -3.2%
Mercedes-Benz 3,479 6.8% 3,780 6.9% -8.0%
Audi 3,234 6.3% 3,713 6.7% -12.9%
Opel 2,817 5.5% 3,655 6.6% -22.9%
Citroen 2,560 5.0% 2,606 4.7% -1.8%
Ford 2,061 4.0% 2,874 5.2% -28.3%
Skoda 2,026 4.0% 1,985 3.6% 2.1%
Volvo 1,752 3.4% 1,556 2.8% 12.6%
Hyundai 1,597 3.1% 2,011 3.7% -20.6%
Dacia 1,556 3.0% 1,721 3.1% -9.6%
Fiat 1,555 3.0% 1,504 2.7% 3.4%
Toyota 1,474 2.9% 1,541 2.8% -4.3%
Nissan 1,464 2.9% 1,570 2.9% -6.8%
Kia 1,056 2.1% 1,130 2.1% -6.5%
MINI 762 1.5% 734 1.3% 3.8%
Suzuki 654 1.3% 492 0.9% 32.9%
SEAT 632 1.2% 744 1.4% -15.1%
Mazda 576 1.1% 612 1.1% -5.9%
Land Rover 512 1.0% 652 1.2% -21.5%
Honda 316 0.6% 416 0.8% -24.0%
Jaguar 307 0.6% 230 0.4% 33.5%
Porsche 270 0.5% 308 0.6% -12.3%
Alfa Romeo 266 0.5% 176 0.3% 51.1%
Jeep 209 0.4% 178 0.3% 17.4%
DS 173 0.3% 348 0.6% -50.3%
Mitsubishi 124 0.2% 170 0.3% -27.1%
Lexus 123 0.2% 163 0.3% -24.5%
Ssangyong 120 0.2% 147 0.3% -18.4%
smart 111 0.2% 146 0.3% -24.0%
Tesla 53 0.1% 32 0.1% 65.6%
Subaru 48 0.1% 45 0.1% 6.7%
Maserati 28 0.1% 31 0.1% -9.7%
Infiniti 20 0.0% 27 0.0% -25.9%
Ferrari 11 0.0% 8 0.0% 37.5%
Bentley 8 0.0% 9 0.0% -11.1%
Lancia 6 0.0% 21 0.0% -71.4%
Lamborghini 4 0.0% 1 0.0% 300.0%
Aston Martin 3 0.0% 1 0.0% 200.0%
Chevrolet 3 0.0% 1 0.0% 200.0%
Mclaren 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
Amf 1 0.0% - -% -%
Bierman 1 0.0% - -% -%
Caterham 1 0.0% - -% -%
Lateral Design Concepts 1 0.0% - -% -%
Rolls-Royce 1 0.0% - -% -%
Alpina - -% 3 0.0% -%
Lotus - -% 3 0.0% -%
Cadillac - -% 1 0.0% -%
Donkervoort - -% 1 0.0% -%
Morgan - -% 1 0.0% -%
Total 51,132 100.0% 55,022 100.0% -7.1%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2017年3月 销量速报

2017.4.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2017年 2016年 同比
3月 份额 3月 份额
VW 5,969 9.8% 5,442 9.6% 9.7%
Renault 5,178 8.5% 4,859 8.6% 6.6%
Opel 4,811 7.9% 4,061 7.2% 18.5%
BMW 4,735 7.8% 3,978 7.1% 19.0%
Peugeot 4,695 7.7% 4,262 7.6% 10.2%
Audi 3,875 6.3% 3,602 6.4% 7.6%
Mercedes-Benz 3,431 5.6% 3,041 5.4% 12.8%
Citroen 3,304 5.4% 2,704 4.8% 22.2%
Ford 3,180 5.2% 3,673 6.5% -13.4%
Nissan 2,843 4.7% 2,049 3.6% 38.8%
Volvo 2,019 3.3% 1,882 3.3% 7.3%
Skoda 2,015 3.3% 2,167 3.8% -7.0%
Hyundai 2,007 3.3% 2,316 4.1% -13.3%
Toyota 1,928 3.2% 1,861 3.3% 3.6%
Fiat 1,610 2.6% 1,725 3.1% -6.7%
Kia 1,494 2.4% 1,345 2.4% 11.1%
Dacia 1,432 2.3% 1,294 2.3% 10.7%
SEAT 787 1.3% 727 1.3% 8.3%
MINI 771 1.3% 626 1.1% 23.2%
Suzuki 675 1.1% 657 1.2% 2.7%
Mazda 661 1.1% 770 1.4% -14.2%
Land Rover 544 0.9% 684 1.2% -20.5%
Honda 439 0.7% 548 1.0% -19.9%
Jaguar 379 0.6% 181 0.3% 109.4%
Porsche 367 0.6% 339 0.6% 8.3%
Jeep 276 0.5% 179 0.3% 54.2%
Mitsubishi 243 0.4% 308 0.5% -21.1%
