汽车销量速报 比利时 2016年

点此查询比利时详细数据

销量速报 2016年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2016年12月 销量速报

2017.1.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2016年 2015年 同比
12月 份额 12月 份额
Renault 5,868 17.5% 4,372 13.4% 34.2%
VW 3,521 10.5% 2,787 8.5% 26.3%
Opel 2,495 7.4% 2,483 7.6% 0.5%
Audi 2,249 6.7% 1,856 5.7% 21.2%
Mercedes-Benz 2,120 6.3% 1,764 5.4% 20.2%
Dacia 2,078 6.2% 1,190 3.6% 74.6%
Peugeot 1,883 5.6% 2,324 7.1% -19.0%
Ford 1,619 4.8% 1,676 5.1% -3.4%
BMW 1,604 4.8% 1,973 6.0% -18.7%
Citroen 1,345 4.0% 1,561 4.8% -13.8%
Skoda 1,178 3.5% 1,445 4.4% -18.5%
Volvo 1,055 3.1% 1,395 4.3% -24.4%
Fiat 877 2.6% 1,067 3.3% -17.8%
Toyota 844 2.5% 970 3.0% -13.0%
Nissan 677 2.0% 932 2.8% -27.4%
Hyundai 609 1.8% 1,169 3.6% -47.9%
SEAT 479 1.4% 477 1.5% 0.4%
Kia 458 1.4% 568 1.7% -19.4%
Mazda 297 0.9% 374 1.1% -20.6%
MINI 235 0.7% 307 0.9% -23.5%
Suzuki 225 0.7% 330 1.0% -31.8%
Jeep 221 0.7% 177 0.5% 24.9%
Land Rover 214 0.6% 406 1.2% -47.3%
Alfa Romeo 199 0.6% 73 0.2% 172.6%
Honda 179 0.5% 130 0.4% 37.7%
Jaguar 162 0.5% 116 0.4% 39.7%
Tesla 132 0.4% 76 0.2% 73.7%
Porsche 124 0.4% 127 0.4% -2.4%
DS 123 0.4% 168 0.5% -26.8%
Mitsubishi 102 0.3% 97 0.3% 5.2%
Lexus 86 0.3% 101 0.3% -14.9%
smart 80 0.2% 64 0.2% 25.0%
Ssangyong 70 0.2% 85 0.3% -17.6%
Subaru 30 0.1% 41 0.1% -26.8%
Infiniti 30 0.1% 5 0.0% 500.0%
Maserati 27 0.1% 15 0.0% 80.0%
Lancia 12 0.0% 21 0.1% -42.9%
Aston Martin 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
Mclaren 3 0.0% - -% -%
Lada 2 0.0% - -% -%
Bentley 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
Lotus 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
Chevrolet 1 0.0% 2 0.0% -50.0%
Ferrari 1 0.0% 2 0.0% -50.0%
Alpina 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Cadillac 1 0.0% - -% -%
Lateral Design Concepts 1 0.0% - -% -%
Tripod 1 0.0% - -% -%
Morgan - -% 2 0.0% -%
API - -% 1 0.0% -%
Caterham - -% 1 0.0% -%
Chrysler - -% 1 0.0% -%
Rolls-Royce - -% 1 0.0% -%
Total 33,523 100.0% 32,741 100.0% 2.4%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2016年11月 销量速报

2016.12.2

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量 (*)
品牌 2016年 2015年 同比
11月 份额 11月 份额
VW 4,551 11.5% 3,681 10.1% 23.6%
Renault 4,077 10.3% 4,222 11.6% -3.4%
BMW 3,195 8.1% 3,116 8.6% 2.5%
Opel 2,818 7.1% 2,490 6.9% 13.2%
Peugeot 2,755 6.9% 2,525 7.0% 9.1%
Audi 2,600 6.6% 2,263 6.2% 14.9%
Mercedes-Benz 2,107 5.3% 2,095 5.8% 0.6%
Ford 1,789 4.5% 1,564 4.3% 14.4%
Dacia 1,760 4.4% 1,048 2.9% 67.9%
Citroen 1,701 4.3% 1,587 4.4% 7.2%
Volvo 1,577 4.0% 1,595 4.4% -1.1%
Skoda 1,454 3.7% 1,406 3.9% 3.4%
Hyundai 1,343 3.4% 1,137 3.1% 18.1%
Toyota 1,216 3.1% 1,080 3.0% 12.6%
Nissan 1,127 2.8% 1,050 2.9% 7.3%
Fiat 1,079 2.7% 1,017 2.8% 6.1%
Kia 676 1.7% 708 1.9% -4.5%
SEAT 657 1.7% 433 1.2% 51.7%
Mazda 424 1.1% 440 1.2% -3.6%
MINI 390 1.0% 386 1.1% 1.0%
Suzuki 346 0.9% 446 1.2% -22.4%
Land Rover 336 0.8% 459 1.3% -26.8%
Jaguar 233 0.6% 141 0.4% 65.2%
Alfa Romeo 206 0.5% 133 0.4% 54.9%
DS 179 0.5% 182 0.5% -1.6%
Porsche 172 0.4% 157 0.4% 9.6%
Jeep 154 0.4% 164 0.5% -6.1%
Honda 145 0.4% 171 0.5% -15.2%
smart 120 0.3% 130 0.4% -7.7%
Lexus 111 0.3% 106 0.3% 4.7%
Mitsubishi 101 0.3% 127 0.3% -20.5%
Ssangyong 80 0.2% 93 0.3% -14.0%
Tesla 60 0.2% 49 0.1% 22.4%
Maserati 31 0.1% 11 0.0% 181.8%
Subaru 28 0.1% 49 0.1% -42.9%
Infiniti 19 0.0% 20 0.1% -5.0%
Lancia 7 0.0% 24 0.1% -70.8%
Bentley 5 0.0% 4 0.0% 25.0%
Chevrolet 4 0.0% 4 0.0% 0.0%
Ferrari 3 0.0% 3 0.0% 0.0%
Aston Martin 2 0.0% - -% -%
Rolls-Royce 2 0.0% - -% -%
Cadillac 1 0.0% 4 0.0% -75.0%
Lateral Design Concepts 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Lotus 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Morgan 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Amf 1 0.0% - -% -%
Alpina - -% 4 0.0% -%
Lada - -% 1 0.0% -%
Mclaren - -% 1 0.0% -%
Total 39,645 100.0% 36,329 100.0% 9.1%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)
(*) 销量进行了修正。(2016年12月15日)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2016年10月 销量速报

2016.11.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2016年 2015年 同比
10月 份额 10月 份额
VW 3,987 9.5% 3,864 9.8% 3.2%
Renault 3,855 9.2% 4,187 10.6% -7.9%
BMW 3,455 8.2% 2,619 6.6% 31.9%
Mercedes-Benz 3,026 7.2% 2,425 6.1% 24.8%
Peugeot 2,726 6.5% 3,005 7.6% -9.3%
Audi 2,709 6.5% 2,703 6.8% 0.2%
Opel 2,695 6.4% 2,403 6.1% 12.2%
Citroen 2,001 4.8% 1,859 4.7% 7.6%
Volvo 1,842 4.4% 1,477 3.7% 24.7%
Hyundai 1,819 4.3% 1,582 4.0% 15.0%
Ford 1,715 4.1% 1,779 4.5% -3.6%
Toyota 1,634 3.9% 1,331 3.4% 22.8%
Nissan 1,529 3.6% 1,158 2.9% 32.0%
Skoda 1,357 3.2% 1,647 4.2% -17.6%
Dacia 1,071 2.6% 884 2.2% 21.2%
Fiat 980 2.3% 1,367 3.5% -28.3%
Kia 875 2.1% 722 1.8% 21.2%
MINI 575 1.4% 425 1.1% 35.3%
SEAT 551 1.3% 394 1.0% 39.8%
Suzuki 534 1.3% 676 1.7% -21.0%
Mazda 495 1.2% 579 1.5% -14.5%
Land Rover 422 1.0% 447 1.1% -5.6%
Jaguar 298 0.7% 150 0.4% 98.7%
DS 263 0.6% 244 0.6% 7.8%
Porsche 229 0.5% 227 0.6% 0.9%
Honda 227 0.5% 164 0.4% 38.4%
Alfa Romeo 206 0.5% 201 0.5% 2.5%
Jeep 183 0.4% 148 0.4% 23.6%
Mitsubishi 144 0.3% 216 0.5% -33.3%
Lexus 132 0.3% 128 0.3% 3.1%
smart 126 0.3% 145 0.4% -13.1%
Ssangyong 113 0.3% 114 0.3% -0.9%
Infiniti 48 0.1% 3 0.0% 1500.0%
Tesla 37 0.1% 55 0.1% -32.7%
Subaru 33 0.1% 45 0.1% -26.7%
Maserati 32 0.1% 27 0.1% 18.5%
Lancia 18 0.0% 42 0.1% -57.1%
Ferrari 6 0.0% 13 0.0% -53.8%
Bentley 5 0.0% 3 0.0% 66.7%
Alpina 3 0.0% 1 0.0% 200.0%
Lamborghini 3 0.0% - -% -%
Cadillac 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
Morgan 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
Tripod 2 0.0% - -% -%
Chevrolet 1 0.0% 5 0.0% -80.0%
Aston Martin 1 0.0% 2 0.0% -50.0%
Rolls-Royce 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Amf 1 0.0% - -% -%
Allied Vehicles - -% 2 0.0% -%
Lotus - -% 2 0.0% -%
Caterham - -% 1 0.0% -%
Total 41,969 100.0% 39,474 100.0% 6.3%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2016年9月 销量速报

2016.10.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2016年 2015年 同比
9月 份额 9月 份额
VW 4,198 10.1% 3,766 10.3% 11.5%
Opel 3,123 7.5% 2,486 6.8% 25.6%
BMW 3,074 7.4% 2,759 7.5% 11.4%
Renault 3,070 7.4% 3,002 8.2% 2.3%
Peugeot 3,029 7.3% 2,578 7.0% 17.5%
Mercedes-Benz 2,754 6.6% 2,338 6.4% 17.8%
Audi 2,372 5.7% 2,514 6.8% -5.6%
Ford 2,141 5.1% 1,977 5.4% 8.3%
Hyundai 2,033 4.9% 1,616 4.4% 25.8%
Citroen 1,862 4.5% 1,952 5.3% -4.6%
Toyota 1,688 4.0% 1,194 3.3% 41.4%
Skoda 1,562 3.7% 1,419 3.9% 10.1%
Volvo 1,485 3.6% 1,447 3.9% 2.6%
Nissan 1,410 3.4% 1,197 3.3% 17.8%
Fiat 1,243 3.0% 1,174 3.2% 5.9%
Kia 946 2.3% 718 2.0% 31.8%
Dacia 849 2.0% 672 1.8% 26.3%
Mazda 602 1.4% 617 1.7% -2.4%
MINI 600 1.4% 486 1.3% 23.5%
Suzuki 583 1.4% 599 1.6% -2.7%
SEAT 451 1.1% 358 1.0% 26.0%
Land Rover 383 0.9% 204 0.6% 87.7%
Jaguar 326 0.8% 148 0.4% 120.3%
Honda 277 0.7% 206 0.6% 34.5%
Jeep 266 0.6% 131 0.4% 103.1%
Porsche 236 0.6% 204 0.6% 15.7%
Alfa Romeo 187 0.4% 124 0.3% 50.8%
DS 177 0.4% 166 0.5% 6.6%
Mitsubishi 158 0.4% 124 0.3% 27.4%
Tesla 146 0.3% 71 0.2% 105.6%
Ssangyong 135 0.3% 95 0.3% 42.1%
Lexus 133 0.3% 177 0.5% -24.9%
smart 116 0.3% 88 0.2% 31.8%
Subaru 37 0.1% 42 0.1% -11.9%
Maserati 32 0.1% 17 0.0% 88.2%
Infiniti 24 0.1% 10 0.0% 140.0%
Lancia 14 0.0% 28 0.1% -50.0%
Bentley 6 0.0% 4 0.0% 50.0%
Rolls-Royce 4 0.0% 1 0.0% 300.0%
Ferrari 3 0.0% 8 0.0% -62.5%
Mclaren 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
Caterham 2 0.0% - -% -%
Lamborghini 1 0.0% 2 0.0% -50.0%
Tripod 1 0.0% 2 0.0% -50.0%
Cadillac 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
API 1 0.0% - -% -%
Chevrolet 1 0.0% - -% -%
Focaccia 1 0.0% - -% -%
Lada 1 0.0% - -% -%
Lotus 1 0.0% - -% -%
Morgan 1 0.0% - -% -%
Aston Martin - -% 2 0.0% -%
Total 41,748 100.0% 36,725 100.0% 13.7%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2016年8月 销量速报

2016.9.2

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2016年 2015年 同比
8月 份额 8月 份额
Renault 3,882 10.0% 2,357 7.5% 64.7%
VW 3,802 9.8% 3,101 9.9% 22.6%
BMW 3,305 8.5% 2,972 9.5% 11.2%
Opel 2,726 7.1% 2,114 6.8% 28.9%
Mercedes-Benz 2,706 7.0% 2,024 6.5% 33.7%
Audi 2,594 6.7% 2,265 7.2% 14.5%
Peugeot 2,339 6.1% 2,119 6.8% 10.4%
Hyundai 1,778 4.6% 1,389 4.4% 28.0%
Ford 1,761 4.6% 1,541 4.9% 14.3%
Citroen 1,484 3.8% 1,528 4.9% -2.9%
Toyota 1,317 3.4% 887 2.8% 48.5%
Skoda 1,289 3.3% 1,348 4.3% -4.4%
MINI 1,138 2.9% 476 1.5% 139.1%
Dacia 1,096 2.8% 698 2.2% 57.0%
Nissan 1,071 2.8% 1,039 3.3% 3.1%
Fiat 940 2.4% 631 2.0% 49.0%
Kia 833 2.2% 980 3.1% -15.0%
Volvo 762 2.0% 716 2.3% 6.4%
Mazda 565 1.5% 515 1.6% 9.7%
Suzuki 561 1.5% 414 1.3% 35.5%
Land Rover 363 0.9% 189 0.6% 92.1%
Jaguar 308 0.8% 136 0.4% 126.5%
Honda 291 0.8% 92 0.3% 216.3%
SEAT 278 0.7% 344 1.1% -19.2%
Porsche 268 0.7% 221 0.7% 21.3%
DS 201 0.5% 122 0.4% 64.8%
Mitsubishi 159 0.4% 113 0.4% 40.7%
Jeep 154 0.4% 274 0.9% -43.8%
Lexus 146 0.4% 89 0.3% 64.0%
Alfa Romeo 139 0.4% 186 0.6% -25.3%
smart 120 0.3% 114 0.4% 5.3%
Tesla 83 0.2% 83 0.3% 0.0%
Ssangyong 78 0.2% 93 0.3% -16.1%
Infiniti 24 0.1% 3 0.0% 700.0%
Maserati 23 0.1% 13 0.0% 76.9%
Subaru 21 0.1% 35 0.1% -40.0%
Lancia 12 0.0% 15 0.0% -20.0%
Ferrari 6 0.0% 2 0.0% 200.0%
Bentley 5 0.0% 3 0.0% 66.7%
PGO 5 0.0% - -% -%
Morgan 4 0.0% - -% -%
Aston Martin 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
Lamborghini 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
Lotus 3 0.0% 1 0.0% 200.0%
Alpina 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
API 1 0.0% - -% -%
Bierman 1 0.0% - -% -%
B-style & Flex-i-Trans 1 0.0% - -% -%
Cadillac 1 0.0% - -% -%
Lada 1 0.0% - -% -%
Mclaren 1 0.0% - -% -%
Rolls-Royce 1 0.0% - -% -%
Chevrolet - -% 3 0.0% -%
Caterham - -% 1 0.0% -%
Kivi - -% 1 0.0% -%
Total 38,655 100.0% 31,252 100.0% 23.7%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2016年7月 销量速报

2016.8.2

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2016年 2015年 同比
7月 份额 7月 份额
Renault 3,401 9.9% 3,660 10.1% -7.1%
VW 3,369 9.8% 3,226 8.9% 4.4%
BMW 2,774 8.1% 3,002 8.3% -7.6%
Mercedes-Benz 2,490 7.2% 2,295 6.4% 8.5%
Opel 2,380 6.9% 2,474 6.8% -3.8%
Peugeot 2,105 6.1% 2,548 7.1% -17.4%
Audi 2,021 5.9% 2,551 7.1% -20.8%
Citroen 1,785 5.2% 2,025 5.6% -11.9%
Hyundai 1,620 4.7% 1,460 4.0% 11.0%
Ford 1,389 4.0% 1,449 4.0% -4.1%
Volvo 1,338 3.9% 1,191 3.3% 12.3%
Skoda 1,139 3.3% 1,254 3.5% -9.2%
Nissan 1,098 3.2% 1,264 3.5% -13.1%
Dacia 1,039 3.0% 1,005 2.8% 3.4%
Toyota 1,000 2.9% 955 2.6% 4.7%
Fiat 902 2.6% 1,083 3.0% -16.7%
Kia 735 2.1% 676 1.9% 8.7%
Mazda 541 1.6% 545 1.5% -0.7%
Suzuki 491 1.4% 545 1.5% -9.9%
MINI 461 1.3% 432 1.2% 6.7%
Land Rover 375 1.1% 303 0.8% 23.8%
SEAT 338 1.0% 470 1.3% -28.1%
Jaguar 257 0.7% 142 0.4% 81.0%
Honda 229 0.7% 218 0.6% 5.0%
Porsche 152 0.4% 206 0.6% -26.2%
Mitsubishi 135 0.4% 167 0.5% -19.2%
DS 135 0.4% 146 0.4% -7.5%
Lexus 121 0.4% 85 0.2% 42.4%
Alfa Romeo 105 0.3% 134 0.4% -21.6%
smart 104 0.3% 113 0.3% -8.0%
Jeep 102 0.3% 208 0.6% -51.0%
Ssangyong 99 0.3% 108 0.3% -8.3%
Subaru 40 0.1% 55 0.2% -27.3%
Infiniti 27 0.1% 7 0.0% 285.7%
Tesla 20 0.1% 38 0.1% -47.4%
Maserati 19 0.1% 32 0.1% -40.6%
Lancia 13 0.0% 15 0.0% -13.3%
Ferrari 5 0.0% 11 0.0% -54.5%
Bentley 3 0.0% 8 0.0% -62.5%
Chevrolet 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
Lamborghini 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
Lotus 2 0.0% 4 0.0% -50.0%
Morgan 2 0.0% - -% -%
Rolls-Royce 2 0.0% - -% -%
Tripod 2 0.0% - -% -%
Aston Martin 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
Mclaren 1 0.0% - -% -%
Alpina - -% 2 0.0% -%
Cadillac - -% 2 0.0% -%
Total 34,373 100.0% 36,121 100.0% -4.8%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2016年6月 销量速报

2016.7.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

比利时乘用车注册量
品牌 2016年 2015年 同比
6月 份额 6月 份额
Renault 7,257 13.1% 5,489 11.1% 32.2%
VW 6,067 11.0% 5,035 10.2% 20.5%
BMW 4,068 7.4% 3,456 7.0% 17.7%
Opel 3,836 6.9% 3,273 6.6% 17.2%
Peugeot 3,622 6.6% 3,202 6.5% 13.1%
Audi 3,357 6.1% 3,441 7.0% -2.4%
Mercedes-Benz 3,331 6.0% 3,239 6.6% 2.8%
Dacia 2,270 4.1% 1,832 3.7% 23.9%
Citroen 2,226 4.0% 2,781 5.6% -20.0%
Volvo 2,128 3.8% 1,504 3.0% 41.5%
Ford 2,043 3.7% 2,331 4.7% -12.4%
Hyundai 1,920 3.5% 1,861 3.8% 3.2%
Skoda 1,755 3.2% 1,481 3.0% 18.5%
Fiat 1,507 2.7% 1,429 2.9% 5.5%
Toyota 1,338 2.4% 1,376 2.8% -2.8%
Nissan 1,282 2.3% 1,591 3.2% -19.4%
Kia 1,012 1.8% 944 1.9% 7.2%
Mazda 853 1.5% 679 1.4% 25.6%
MINI 844 1.5% 488 1.0% 73.0%
Suzuki 842 1.5% 641 1.3% 31.4%
Land Rover 640 1.2% 601 1.2% 6.5%
SEAT 452 0.8% 664 1.3% -31.9%
Jaguar 415 0.8% 139 0.3% 198.6%
Honda 341 0.6% 210 0.4% 62.4%
Porsche 334 0.6% 372 0.8% -10.2%
Mitsubishi 225 0.4% 256 0.5% -12.1%
DS 199 0.4% 94 0.2% 111.7%
smart 188 0.3% 131 0.3% 43.5%
Lexus 181 0.3% 83 0.2% 118.1%
Jeep 171 0.3% 219 0.4% -21.9%
Alfa Romeo 126 0.2% 197 0.4% -36.0%
Ssangyong 119 0.2% 85 0.2% 40.0%
Tesla 102 0.2% 159 0.3% -35.8%
Subaru 69 0.1% 39 0.1% 76.9%
Infiniti 68 0.1% 12 0.0% 466.7%
Maserati 31 0.1% 34 0.1% -8.8%
Lancia 17 0.0% 17 0.0% 0.0%
Ferrari 10 0.0% 6 0.0% 66.7%
Bentley 6 0.0% 4 0.0% 50.0%
Alpina 4 0.0% 3 0.0% 33.3%
Lamborghini 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
Lotus 2 0.0% 8 0.0% -75.0%
PGO 2 0.0% - -% -%
Rolls-Royce 2 0.0% - -% -%
Tripod 2 0.0% - -% -%
Aston Martin 1 0.0% 7 0.0% -85.7%
Chevrolet 1 0.0% 5 0.0% -80.0%
Mclaren 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
API 1 0.0% - -% -%
Fisker 1 0.0% - -% -%
Morgan 1 0.0% - -% -%
B-style & Flex-i-Trans - -% 1 0.0% -%
Caterham - -% 1 0.0% -%
Donkervoort - -% 1 0.0% -%
Total 55,273 100.0% 49,426 100.0% 11.8%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2016年5月 销量速报

2016.6.2

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


比利时乘用车注册量
品牌 2016年 2015年 同比
5月 份额 5月 份额
Renault 5,462 11.2% 4,460 11.0% 22.5%
VW 5,279 10.8% 4,039 10.0% 30.7%
BMW 3,839 7.9% 2,922 7.2% 31.4%
Opel 3,510 7.2% 2,878 7.1% 22.0%
Peugeot 3,325 6.8% 2,809 6.9% 18.4%
Audi 3,302 6.8% 2,587 6.4% 27.6%
Mercedes-Benz 2,967 6.1% 2,526 6.2% 17.5%
Citroen 2,398 4.9% 2,379 5.9% 0.8%
Ford 1,960 4.0% 2,055 5.1% -4.6%
Hyundai 1,871 3.8% 1,433 3.5% 30.6%
Skoda 1,814 3.7% 1,524 3.8% 19.0%
Dacia 1,564 3.2% 1,695 4.2% -7.7%
Volvo 1,353 2.8% 1,155 2.9% 17.1%
Fiat 1,289 2.6% 1,187 2.9% 8.6%
Toyota 1,211 2.5% 1,010 2.5% 19.9%
Nissan 1,108 2.3% 1,139 2.8% -2.7%
Kia 941 1.9% 811 2.0% 16.0%
Mazda 731 1.5% 303 0.7% 141.3%
MINI 714 1.5% 450 1.1% 58.7%
Land Rover 671 1.4% 491 1.2% 36.7%
Suzuki 597 1.2% 530 1.3% 12.6%
SEAT 571 1.2% 605 1.5% -5.6%
Porsche 397 0.8% 296 0.7% 34.1%
Honda 326 0.7% 130 0.3% 150.8%
DS 300 0.6% 2 0.0% 14900.0%
Jaguar 291 0.6% 92 0.2% 216.3%
Lexus 199 0.4% 103 0.3% 93.2%
smart 181 0.4% 85 0.2% 112.9%
Mitsubishi 149 0.3% 173 0.4% -13.9%
Jeep 145 0.3% 185 0.5% -21.6%
Ssangyong 136 0.3% 47 0.1% 189.4%
Alfa Romeo 116 0.2% 164 0.4% -29.3%
Subaru 36 0.1% 40 0.1% -10.0%
Maserati 27 0.1% 24 0.1% 12.5%
Lancia 19 0.0% 44 0.1% -56.8%
Infiniti 13 0.0% 22 0.1% -40.9%
Tesla 9 0.0% 75 0.2% -88.0%
Bentley 9 0.0% 4 0.0% 125.0%
Ferrari 5 0.0% 7 0.0% -28.6%
Lotus 4 0.0% 5 0.0% -20.0%
Morgan 4 0.0% 3 0.0% 33.3%
Chevrolet 3 0.0% 4 0.0% -25.0%
Rolls-Royce 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
Lamborghini 2 0.0% 3 0.0% -33.3%
Mclaren 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
Aston Martin 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Amf 1 0.0% - -% -%
Bierman 1 0.0% - -% -%
Alpina - -% 1 0.0% -%
Kivi - -% 1 0.0% -%
Total 48,856 100.0% 40,502 100.0% 20.6%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)


点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2016年4月 销量速报

2016.5.10

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


比利时乘用车注册量
品牌 2016年 2015年 同比
4月 份额 4月 份额
Renault 6,135 11.2% 5,559 10.8% 10.4%
VW 5,338 9.7% 5,017 9.8% 6.4%
BMW 4,108 7.5% 3,853 7.5% 6.6%
Peugeot 4,093 7.4% 3,804 7.4% 7.6%
Mercedes-Benz 3,780 6.9% 2,532 4.9% 49.3%
Audi 3,713 6.7% 3,283 6.4% 13.1%
Opel 3,655 6.6% 3,176 6.2% 15.1%
Ford 2,874 5.2% 3,183 6.2% -9.7%
Citroen 2,606 4.7% 3,348 6.5% -22.2%
Hyundai 2,011 3.7% 2,037 4.0% -1.3%
Skoda 1,985 3.6% 1,865 3.6% 6.4%
Dacia 1,721 3.1% 2,196 4.3% -21.6%
Nissan 1,570 2.9% 1,253 2.4% 25.3%
Volvo 1,556 2.8% 2,076 4.0% -25.0%
Toyota 1,541 2.8% 1,435 2.8% 7.4%
Fiat 1,504 2.7% 1,242 2.4% 21.1%
Kia 1,130 2.1% 870 1.7% 29.9%
SEAT 744 1.4% 803 1.6% -7.3%
MINI 734 1.3% 642 1.2% 14.3%
Land Rover 652 1.2% 555 1.1% 17.5%
Mazda 612 1.1% 333 0.6% 83.8%
Suzuki 492 0.9% 607 1.2% -18.9%
Honda 416 0.8% 199 0.4% 109.0%
DS 348 0.6% - -% -%
Porsche 308 0.6% 307 0.6% 0.3%
Jaguar 230 0.4% 104 0.2% 121.2%
Jeep 178 0.3% 165 0.3% 7.9%
Alfa Romeo 176 0.3% 253 0.5% -30.4%
Mitsubishi 170 0.3% 215 0.4% -20.9%
Lexus 163 0.3% 100 0.2% 63.0%
Ssangyong 147 0.3% 68 0.1% 116.2%
smart 146 0.3% 166 0.3% -12.0%
Subaru 45 0.1% 56 0.1% -19.6%
Tesla 32 0.1% 14 0.0% 128.6%
Maserati 31 0.1% 30 0.1% 3.3%
Infiniti 27 0.0% 6 0.0% 350.0%
Lancia 21 0.0% 34 0.1% -38.2%
Bentley 9 0.0% 2 0.0% 350.0%
Ferrari 8 0.0% 7 0.0% 14.3%
Lotus 3 0.0% 6 0.0% -50.0%
Alpina 3 0.0% 1 0.0% 200.0%
Chevrolet 1 0.0% 7 0.0% -85.7%
Aston Martin 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
Lamborghini 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
Mclaren 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
Cadillac 1 0.0% - -% -%
Donkervoort 1 0.0% - -% -%
Morgan 1 0.0% - -% -%
Allied Vehicles - -% 1 0.0% -%
API - -% 1 0.0% -%
Caterham - -% 1 0.0% -%
Radical - -% 1 0.0% -%
Rolls-Royce - -% 1 0.0% -%
Others - -% 2 0.0% -%
Total 55,022 100.0% 51,423 100.0% 7.0%
出处: Federation belge de l'automobile et du cycle (FEBIAC)



点此查询比利时详细数据

PAGETOP

2016年3月 销量速报

2016.4.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。



比利时乘用车注册量
品牌 2016年 2015年 同比
3月 份额 3月 份额
VW 5,442 9.6% 5,684 10.3% -4.3%
Renault 4,859 8.6% 4,663 8.4% 4.2%
Peugeot 4,262 7.6% 4,562 8.3% -6.6%
Opel 4,061 7.2% 3,889 7.0% 4.4%
BMW 3,978 7.1% 3,835 6.9% 3.7%
Ford 3,673 6.5% 3,149 5.7% 16.6%
Audi 3,602 6.4% 3,639 6.6% -1.0%
Mercedes-Benz 3,041 5.4% 2,782 5.0% 9.3%
Citroen 2,704 4.8% 3,323 6.0% -18.6%
Hyundai 2,316 4.1% 1,979 3.6% 17.0%
Skoda 2,167 3.8% 1,834 3.3% 18.2%
Nissan 2,049 3.6% 2,092 3.8% -2.1%
Volvo 1,882 3.3% 1,804 3.3% 4.3%
Toyota 1,861 3.3% 2,078 3.8% -10.4%
Fiat 1,725 3.1% 1,581 2.9% 9.1%
Kia 1,345 2.4% 1,317 2.4% 2.1%
Dacia 1,294 2.3% 1,683 3.0% -23.1%
Mazda 770 1.4% 435 0.8% 77.0%
SEAT 727 1.3% 826 1.5% -12.0%
Land Rover 684 1.2% 490 0.9% 39.6%
Suzuki 657 1.2% 605 1.1% 8.6%
MINI 626 1.1% 592 1.1% 5.7%
Honda 548 1.0% 540 1.0% 1.5%
Porsche 339 0.6% 259 0.5% 30.9%
Mitsubishi 308 0.5% 294 0.5% 4.8%
DS 276 0.5% - -% -%
Jaguar 181 0.3% 94 0.2% 92.6%
Jeep 179 0.3% 237 0.4% -24.5%
Alfa Romeo 152 0.3% 278 0.5% -45.3%
Tesla 149 0.3% 139 0.3% 7.2%
Lexus 138 0.2% 132 0.2% 4.5%
smart 138 0.2% 132 0.2% 4.5%
