法国新车销量 2024年 按品牌,车种
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*表中数据为速报发布时的数值,如数据源过往数据有修正,则与表中数据存在差异。
注册成功后,您将可以查看全球62个国家按车型细分的月度销量数据。
请注册免费试用。
销量速报 2024年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2024年12月 销量速报
2025年1月7日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
法国12月乘用车销量增长1.5%,2024年全年下降3.2%
Plateforme de la Filière Automobile(PFA)发布的12月法国乘用车新车注册量同比增长1.5%达183,661辆。2024年全年销量同比下降3.2%至1,718,416辆。
2024年全年乘用车销量分厂商来看,Stellantis集团同比下降7%至452,900辆(市场占有率26.4%),雷诺集团同比下降2.7%至425,116辆(市场占有率24.7%)。
大众集团增长5.7%达258,437辆(市场占有率15.0%),丰田增长18.6%达134,722辆(市场占有率7.8%),现代集团下降9.4%至89,312辆(市场占有率5.2%),宝马集团下降1.2%至86,719辆(市场占有率5.0%),戴姆勒下降0.7%至53,483辆(市场占有率3.1%)等。
2024年全年轻型商用车(LCV)销量同比增长0.7%达381,851辆。乘用车与LCV合计的2024年轻型车新车销量同比下降2.5%至2,100,267辆。
| 级别 | 2024年12月 | 同比 | 2024年 1-12月累计  | 
同比 | 
|---|---|---|---|---|
| 乘用车 | 183,661 | 1.5% | 1,718,416 | -3.2% | 
| 轻型商用车 (LCV) | 33,215 | -8.4% | 381,851 | 0.7% | 
| 合计 | 216,876 | -0.2% | 2,100,267 | -2.5% | 
| 商用车 (5t以上) | N/A | -% | N/A | -% | 
法国 分整车厂乘用车销量
| 2024年12月*1 | 2023年12月*1 | 同比/ 市场份额增减  | 
2024年 1-12月累计*1  | 
2023年 1-12月累计*1  | 
同比/ 市场份额增减  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP STELLANTIS | 合计 | 32,649 | 34,975 | -6.7% | 452,900 | 486,868 | -7.0% | 
| 份额 | 17.8% | 19.3% | -1.5 pt | 26.4% | 27.4% | -1.1 pt | |
| - PEUGEOT | 合计 | 17,984 | 17,208 | 4.5% | 232,714 | 241,512 | -3.6% | 
| 份额 | 9.8% | 9.5% | 0.3 pt | 13.5% | 13.6% | -0.1 pt | |
| - CITROEN | 合计 | 7,801 | 7,250 | 7.6% | 111,536 | 125,932 | -11.4% | 
| 份额 | 4.2% | 4.0% | 0.2 pt | 6.5% | 7.1% | -0.6 pt | |
| - OPEL | 合计 | 1,656 | 3,599 | -54.0% | 40,007 | 43,237 | -7.5% | 
| 份额 | 0.9% | 2.0% | -1.1 pt | 2.3% | 2.4% | -0.1 pt | |
| - FIAT | 合计 | 2,056 | 4,068 | -49.5% | 32,770 | 40,336 | -18.8% | 
| 份额 | 1.1% | 2.2% | -1.1 pt | 1.9% | 2.3% | -0.4 pt | |
| - DS | 合计 | 1,316 | 1,388 | -5.2% | 18,024 | 23,372 | -22.9% | 
| 份额 | 0.7% | 0.8% | -0.1 pt | 1.0% | 1.3% | -0.3 pt | |
| - JEEP | 合计 | 1,128 | 721 | 56.4% | 11,790 | 7,452 | 58.2% | 
| 份额 | 0.6% | 0.4% | 0.2 pt | 0.7% | 0.4% | 0.3 pt | |
| - ALFA ROMEO | 合计 | 593 | 420 | 41.2% | 4,373 | 3,909 | 11.9% | 
| 份额 | 0.3% | 0.2% | 0.1 pt | 0.3% | 0.2% | 0.0 pt | |
| - ABARTH | 合计 | 93 | 263 | -64.6% | 1,457 | 931 | 56.5% | 
| 份额 | 0.1% | 0.1% | -0.1 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| - LANCIA | 合计 | 11 | 0 | -% | 132 | 0 | -% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| - MASERATI | 合计 | 11 | 58 | -81.0% | 97 | 187 | -48.1% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| GROUP RENAULT | 合计 | 45,630 | 40,048 | 13.9% | 425,116 | 437,002 | -2.7% | 
| 份额 | 24.8% | 22.1% | 2.7 pt | 24.7% | 24.6% | 0.1 pt | |
| - RENAULT | 合计 | 30,074 | 25,967 | 15.8% | 277,297 | 277,914 | -0.2% | 
| 份额 | 16.4% | 14.3% | 2.0 pt | 16.1% | 15.7% | 0.5 pt | |
| - DACIA | 合计 | 15,104 | 13,481 | 12.0% | 144,979 | 156,390 | -7.3% | 
| 份额 | 8.2% | 7.4% | 0.8 pt | 8.4% | 8.8% | -0.4 pt | |
| - ALPINE | 合计 | 452 | 600 | -24.7% | 2,840 | 2,693 | 5.5% | 
| 份额 | 0.2% | 0.3% | -0.1 pt | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | |
| - MOBILIZE | 合计 | 0 | 0 | -% | 0 | 5 | -100.0% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| GROUP VW | 合计 | 27,752 | 28,418 | -2.3% | 258,437 | 244,424 | 5.7% | 
| 份额 | 15.1% | 15.7% | -0.6 pt | 15.0% | 13.8% | 1.3 pt | |
| - VW | 合计 | 12,665 | 14,643 | -13.5% | 119,360 | 120,225 | -0.7% | 
| 份额 | 6.9% | 8.1% | -1.2 pt | 6.9% | 6.8% | 0.2 pt | |
| - AUDI | 合计 | 5,029 | 5,227 | -3.8% | 47,917 | 49,422 | -3.0% | 
| 份额 | 2.7% | 2.9% | -0.1 pt | 2.8% | 2.8% | 0.0 pt | |
| - SKODA | 合计 | 5,165 | 4,379 | 17.9% | 44,501 | 38,257 | 16.3% | 
| 份额 | 2.8% | 2.4% | 0.4 pt | 2.6% | 2.2% | 0.4 pt | |
| - SEAT | 合计 | 3,712 | 3,718 | -0.2% | 39,912 | 32,825 | 21.6% | 
| 份额 | 2.0% | 2.1% | 0.0 pt | 2.3% | 1.8% | 0.5 pt | |
| - PORSCHE | 合计 | 1,145 | 408 | 180.6% | 6,573 | 3,505 | 87.5% | 
| 份额 | 0.6% | 0.2% | 0.4 pt | 0.4% | 0.2% | 0.2 pt | |
| - LAMBORGHIN | 合计 | 12 | 30 | -60.0% | 119 | 124 | -4.0% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| - BENTLEY | 合计 | 24 | 13 | 84.6% | 55 | 65 | -15.4% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| - BUGATTI | 合计 | 0 | 0 | -% | 0 | 1 | -100.0% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| GROUP TOYOTA | 合计 | 14,255 | 12,843 | 11.0% | 134,722 | 113,625 | 18.6% | 
| 份额 | 7.8% | 7.1% | 0.7 pt | 7.8% | 6.4% | 1.4 pt | |
| - TOYOTA | 合计 | 13,061 | 11,951 | 9.3% | 127,519 | 107,950 | 18.1% | 
| 份额 | 7.1% | 6.6% | 0.5 pt | 7.4% | 6.1% | 1.3 pt | |
| - LEXUS | 合计 | 1,194 | 892 | 33.9% | 7,203 | 5,675 | 26.9% | 
| 份额 | 0.7% | 0.5% | 0.2 pt | 0.4% | 0.3% | 0.1 pt | |
| GROUP HYUNDAI | 合计 | 9,171 | 9,030 | 1.6% | 89,312 | 98,592 | -9.4% | 
| 份额 | 5.0% | 5.0% | 0.0 pt | 5.2% | 5.6% | -0.4 pt | |
| - HYUNDAI | 合计 | 5,346 | 4,576 | 16.8% | 45,451 | 49,400 | -8.0% | 
| 份额 | 2.9% | 2.5% | 0.4 pt | 2.6% | 2.8% | -0.1 pt | |
| - KIA | 合计 | 3,825 | 4,454 | -14.1% | 43,861 | 49,192 | -10.8% | 
| 份额 | 2.1% | 2.5% | -0.4 pt | 2.6% | 2.8% | -0.2 pt | |
| GROUP BMW | 合计 | 11,257 | 12,558 | -10.4% | 86,719 | 87,794 | -1.2% | 
| 份额 | 6.1% | 6.9% | -0.8 pt | 5.0% | 4.9% | 0.1 pt | |
| - BMW | 合计 | 8,646 | 9,041 | -4.4% | 67,146 | 59,601 | 12.7% | 
| 份额 | 4.7% | 5.0% | -0.3 pt | 3.9% | 3.4% | 0.5 pt | |
| - MINI | 合计 | 2,609 | 3,516 | -25.8% | 19,566 | 28,187 | -30.6% | 
| 份额 | 1.4% | 1.9% | -0.5 pt | 1.1% | 1.6% | -0.4 pt | |
| - ROLLS ROYCE | 合计 | 2 | 1 | 100.0% | 7 | 6 | 16.7% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| GROUP DAIMLER | 合计 | 8,014 | 8,562 | -6.4% | 53,483 | 53,860 | -0.7% | 
| 份额 | 4.4% | 4.7% | -0.4 pt | 3.1% | 3.0% | 0.1 pt | |
| - MERCEDES | 合计 | 7,671 | 8,312 | -7.7% | 51,267 | 51,836 | -1.1% | 
| 份额 | 4.2% | 4.6% | -0.4 pt | 3.0% | 2.9% | 0.1 pt | |
| - SMART | 合计 | 343 | 250 | 37.2% | 2,216 | 2,024 | 9.5% | 
| 份额 | 0.2% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| GROUP FORD | 合计 | 3,417 | 5,086 | -32.8% | 43,623 | 51,648 | -15.5% | 
| 份额 | 1.9% | 2.8% | -0.9 pt | 2.5% | 2.9% | -0.4 pt | |
| - FORD | 合计 | 3,417 | 5,086 | -32.8% | 43,623 | 51,648 | -15.5% | 
| 份额 | 1.9% | 2.8% | -0.9 pt | 2.5% | 2.9% | -0.4 pt | |
| GROUP TESLA | 合计 | 5,719 | 9,572 | -40.3% | 40,709 | 63,041 | -35.4% | 
| 份额 | 3.1% | 5.3% | -2.2 pt | 2.4% | 3.6% | -1.2 pt | |
| - TESLA | 合计 | 5,719 | 9,572 | -40.3% | 40,709 | 63,041 | -35.4% | 
| 份额 | 3.1% | 5.3% | -2.2 pt | 2.4% | 3.6% | -1.2 pt | |
| GROUP NISSAN | 合计 | 3,004 | 3,786 | -20.7% | 28,371 | 36,450 | -22.2% | 
| 份额 | 1.6% | 2.1% | -0.5 pt | 1.7% | 2.1% | -0.4 pt | |
| - NISSAN | 合计 | 3,004 | 3,786 | -20.7% | 28,371 | 36,450 | -22.2% | 
| 份额 | 1.6% | 2.1% | -0.5 pt | 1.7% | 2.1% | -0.4 pt | |
| GROUP SUZUKI | 合计 | 2,050 | 2,446 | -16.2% | 24,093 | 21,866 | 10.2% | 
| 份额 | 1.1% | 1.4% | -0.2 pt | 1.4% | 1.2% | 0.2 pt | |
| - SUZUKI | 合计 | 2,050 | 2,446 | -16.2% | 24,093 | 21,866 | 10.2% | 
| 份额 | 1.1% | 1.4% | -0.2 pt | 1.4% | 1.2% | 0.2 pt | |
| GROUP GEELY | 合计 | 3,239 | 2,057 | 57.5% | 20,514 | 18,441 | 11.2% | 
| 份额 | 1.8% | 1.1% | 0.6 pt | 1.2% | 1.0% | 0.2 pt | |
| - VOLVO | 合计 | 3,209 | 1,983 | 61.8% | 19,793 | 14,989 | 32.1% | 
| 份额 | 1.7% | 1.1% | 0.7 pt | 1.2% | 0.8% | 0.3 pt | |
| - LYNK & CO | 合计 | 11 | 59 | -81.4% | 519 | 3,307 | -84.3% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.2% | -0.2 pt | |
| - LOTUS | 合计 | 19 | 15 | 26.7% | 200 | 145 | 37.9% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| - POLESTAR | 合计 | 0 | 0 | -% | 2 | 0 | -% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| GROUP TATA | 合计 | 4,059 | 912 | 345.1% | 11,145 | 7,926 | 40.6% | 
| 份额 | 2.2% | 0.5% | 1.7 pt | 0.6% | 0.4% | 0.2 pt | |
| - LAND ROVER | 合计 | 3,942 | 807 | 388.5% | 10,628 | 6,918 | 53.6% | 
| 份额 | 2.1% | 0.4% | 1.7 pt | 0.6% | 0.4% | 0.2 pt | |
| - JAGUAR | 合计 | 117 | 105 | 11.4% | 517 | 1,008 | -48.7% | 
| 份额 | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.0% | 0.1% | 0.0 pt | |
| GROUP MITSUBISHI | 合计 | 1,330 | 191 | 596.3% | 4,153 | 2,665 | 55.8% | 
| 份额 | 0.7% | 0.1% | 0.6 pt | 0.2% | 0.2% | 0.1 pt | |
| - MITSUBISHI | 合计 | 1,330 | 191 | 596.3% | 4,153 | 2,665 | 55.8% | 
| 份额 | 0.7% | 0.1% | 0.6 pt | 0.2% | 0.2% | 0.1 pt | |
| OTHERS | 合计 | 12,208 | 10,783 | 13.2% | 46,576 | 51,457 | -9.5% | 
| 份额 | 6.6% | 6.0% | 0.7 pt | 2.7% | 2.9% | -0.2 pt | |
| Grand Total *1 | 合计 | 183,661 | 181,004 | 1.5% | 1,718,416 | 1,774,727 | -3.2% | 
| 份额 | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt | |
*1 该数据基于PFA公布数据
法国 分整车厂轻型商用车销量
| 2024年12月 | 2023年12月*1 | 同比/ 市场份额增减  | 
2024年 1-12月累计  | 
2023年 1-12月累计*1  | 
同比/ 市场份额增减  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP STELLANTIS | 合计 | 11,832 | 12,077 | -2.0% | 146,461 | 147,435 | -0.7% | 
| 份额 | 35.6% | 33.3% | 2.3 pt | 38.4% | 38.9% | -0.5 pt | |
| - PEUGEOT | 合计 | 6,332 | 5,011 | 26.4% | 67,508 | 63,785 | 5.8% | 
| 份额 | 19.1% | 13.8% | 5.2 pt | 17.7% | 16.8% | 0.9 pt | |
| - CITROEN | 合计 | 3,316 | 4,631 | -28.4% | 50,965 | 55,074 | -7.5% | 
| 份额 | 10.0% | 12.8% | -2.8 pt | 13.3% | 14.5% | -1.2 pt | |
| - FIAT | 合计 | 1,469 | 1,668 | -11.9% | 19,662 | 19,683 | -0.1% | 
| 份额 | 4.4% | 4.6% | -0.2 pt | 5.1% | 5.2% | 0.0 pt | |
| - OPEL | 合计 | 702 | 717 | -2.1% | 7,977 | 8,638 | -7.7% | 
| 份额 | 2.1% | 2.0% | 0.1 pt | 2.1% | 2.3% | -0.2 pt | |
| - JEEP | 合计 | 7 | 23 | -69.6% | 251 | 139 | 80.6% | 
| 份额 | 0.0% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | |
| - DS | 合计 | 4 | 18 | -77.8% | 87 | 94 | -7.4% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| - ALFA ROMEO | 合计 | 2 | 4 | -50.0% | 9 | 8 | 12.5% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| - DODGE | 合计 | 0 | 4 | -100.0% | 2 | 7 | -71.4% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| - ABARTH | 合计 | 0 | 1 | -100.0% | 0 | 2 | -100.0% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| - MASERATI | 合计 | 0 | 0 | -% | 0 | 5 | -100.0% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| GROUP RENAULT | 合计 | 11,075 | 10,826 | 2.3% | 116,680 | 114,377 | 2.0% | 
| 份额 | 33.3% | 29.9% | 3.5 pt | 30.6% | 30.2% | 0.4 pt | |
| - RENAULT | 合计 | 10,978 | 10,677 | 2.8% | 114,585 | 112,575 | 1.8% | 
| 份额 | 33.1% | 29.5% | 3.6 pt | 30.0% | 29.7% | 0.3 pt | |
| - DACIA | 合计 | 97 | 149 | -34.9% | 2,095 | 1,802 | 16.3% | 
| 份额 | 0.3% | 0.4% | -0.1 pt | 0.5% | 0.5% | 0.1 pt | |
| GROUP FORD | 合计 | 2,566 | 4,552 | -43.6% | 32,178 | 33,681 | -4.5% | 
| 份额 | 7.7% | 12.6% | -4.8 pt | 8.4% | 8.9% | -0.5 pt | |
| - FORD | 合计 | 2,566 | 4,552 | -43.6% | 32,178 | 33,681 | -4.5% | 
| 份额 | 7.7% | 12.6% | -4.8 pt | 8.4% | 8.9% | -0.5 pt | |
| GROUP DAIMLER | 合计 | 2,202 | 2,244 | -1.9% | 21,425 | 19,257 | 11.3% | 
| 份额 | 6.6% | 6.2% | 0.4 pt | 5.6% | 5.1% | 0.5 pt | |
| - MERCEDES | 合计 | 2,121 | 2,133 | -0.6% | 20,355 | 18,114 | 12.4% | 
| 份额 | 6.4% | 5.9% | 0.5 pt | 5.3% | 4.8% | 0.6 pt | |
| - FUSO | 合计 | 81 | 111 | -27.0% | 1,069 | 1,143 | -6.5% | 
| 份额 | 0.2% | 0.3% | -0.1 pt | 0.3% | 0.3% | 0.0 pt | |
| - SMART | 合计 | 0 | 0 | -% | 1 | 0 | -% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| GROUP VW | 合计 | 1,582 | 1,941 | -18.5% | 18,628 | 19,320 | -3.6% | 
| 份额 | 4.8% | 5.4% | -0.6 pt | 4.9% | 5.1% | -0.2 pt | |
| - VW | 合计 | 1,342 | 1,668 | -19.5% | 16,719 | 16,927 | -1.2% | 
| 份额 | 4.0% | 4.6% | -0.6 pt | 4.4% | 4.5% | -0.1 pt | |
| - SKODA | 合计 | 157 | 183 | -14.2% | 1,154 | 1,662 | -30.6% | 
| 份额 | 0.5% | 0.5% | 0.0 pt | 0.3% | 0.4% | -0.1 pt | |
| - SEAT | 合计 | 58 | 53 | 9.4% | 510 | 427 | 19.4% | 
| 份额 | 0.2% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| - AUDI | 合计 | 25 | 37 | -32.4% | 245 | 304 | -19.4% | 
| 份额 | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| GROUP CNH INDUSTRIAL | 合计 | 1,457 | 1,330 | 9.5% | 13,665 | 14,484 | -5.7% | 
| 份额 | 4.4% | 3.7% | 0.7 pt | 3.6% | 3.8% | -0.2 pt | |
| - IVECO | 合计 | 1,457 | 1,330 | 9.5% | 13,665 | 14,484 | -5.7% | 
| 份额 | 4.4% | 3.7% | 0.7 pt | 3.6% | 3.8% | -0.2 pt | |
| GROUP TOYOTA | 合计 | 1,032 | 1,432 | -27.9% | 12,466 | 12,722 | -2.0% | 
| 份额 | 3.1% | 4.0% | -0.8 pt | 3.3% | 3.4% | -0.1 pt | |
| - TOYOTA | 合计 | 1,032 | 1,432 | -27.9% | 12,466 | 12,722 | -2.0% | 
| 份额 | 3.1% | 4.0% | -0.8 pt | 3.3% | 3.4% | -0.1 pt | |
| GROUP NISSAN | 合计 | 499 | 537 | -7.1% | 7,416 | 6,069 | 22.2% | 
| 份额 | 1.5% | 1.5% | 0.0 pt | 1.9% | 1.6% | 0.3 pt | |
| - NISSAN | 合计 | 499 | 537 | -7.1% | 7,416 | 6,069 | 22.2% | 
| 份额 | 1.5% | 1.5% | 0.0 pt | 1.9% | 1.6% | 0.3 pt | |
| GROUP TRATON | 合计 | 323 | 183 | 76.5% | 3,097 | 2,489 | 24.4% | 
| 份额 | 1.0% | 0.5% | 0.5 pt | 0.8% | 0.7% | 0.2 pt | |
| - M.A.N. | 合计 | 323 | 183 | 76.5% | 3,097 | 2,489 | 24.4% | 
| 份额 | 1.0% | 0.5% | 0.5 pt | 0.8% | 0.7% | 0.2 pt | |
| GROUP SUZUKI | 合计 | 29 | 457 | -93.7% | 2,369 | 3,012 | -21.3% | 
| 份额 | 0.1% | 1.3% | -1.2 pt | 0.6% | 0.8% | -0.2 pt | |
| - SUZUKI | 合计 | 29 | 457 | -93.7% | 2,369 | 3,012 | -21.3% | 
| 份额 | 0.1% | 1.3% | -1.2 pt | 0.6% | 0.8% | -0.2 pt | |
| GROUP HYUNDAI | 合计 | 42 | 90 | -53.3% | 582 | 827 | -29.6% | 
| 份额 | 0.1% | 0.2% | -0.1 pt | 0.2% | 0.2% | -0.1 pt | |
| - HYUNDAI | 合计 | 25 | 63 | -60.3% | 303 | 604 | -49.8% | 
| 份额 | 0.1% | 0.2% | -0.1 pt | 0.1% | 0.2% | -0.1 pt | |
| - KIA | 合计 | 17 | 27 | -37.0% | 279 | 223 | 25.1% | 
| 份额 | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| GROUP TATA | 合计 | 97 | 85 | 14.1% | 563 | 699 | -19.5% | 
| 份额 | 0.3% | 0.2% | 0.1 pt | 0.1% | 0.2% | 0.0 pt | |
| - LAND ROVER | 合计 | 96 | 84 | 14.3% | 559 | 694 | -19.5% | 
| 份额 | 0.3% | 0.2% | 0.1 pt | 0.1% | 0.2% | 0.0 pt | |
| - JAGUAR | 合计 | 1 | 1 | 0.0% | 4 | 5 | -20.0% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| GROUP BMW | 合计 | 24 | 35 | -31.4% | 245 | 320 | -23.4% | 
| 份额 | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| - BMW | 合计 | 19 | 29 | -34.5% | 205 | 237 | -13.5% | 
| 份额 | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| - MINI | 合计 | 5 | 6 | -16.7% | 40 | 83 | -51.8% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| GROUP GEELY | 合计 | 7 | 7 | 0.0% | 43 | 40 | 7.5% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| - VOLVO | 合计 | 7 | 5 | 40.0% | 43 | 37 | 16.2% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| - LEVC | 合计 | 0 | 2 | -100.0% | 0 | 3 | -100.0% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| GROUP MITSUBISHI | 合计 | 2 | 10 | -80.0% | 39 | 41 | -4.9% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| - MITSUBISHI | 合计 | 2 | 10 | -80.0% | 39 | 41 | -4.9% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| GROUP TESLA | 合计 | 1 | 0 | -% | 23 | 2 | 1050.0% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| - TESLA | 合计 | 1 | 0 | -% | 23 | 2 | 1050.0% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| OTHERS | 合计 | 445 | 447 | -0.4% | 5,971 | 4,454 | 34.1% | 
| 份额 | 1.3% | 1.2% | 0.1 pt | 1.6% | 1.2% | 0.4 pt | |
| Grand Total *1 | 合计 | 33,215 | 36,252 | -8.4% | 381,851 | 379,227 | 0.7% | 
| 份额 | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt | |
出处: Plateforme de la Filière Automobile (PFA) 
 *1 该数据基于PFA公布数据
2024年11月 销量速报
2024年12月3日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
Plateforme de la Filière Automobile(PFA)发布的11月法国乘用车新车注册量同比下降12.7%至133,318辆。1-11月累计销量同比下降3.7%至1,534,754辆。
11月乘用车销量分厂商来看,雷诺集团同比增长0.3%达34,026辆(市场占有率25.5%),Stellantis集团同比下降13.2%至32,285辆(市场占有率24.2%)。
大众集团同比增长4.5%达22,662辆(市场占有率17.0%),丰田同比下降9.9%至10,298辆(市场占有率7.7%),宝马集团同比下降22.8%至6,821辆(市场占有率5.1%),现代集团同比下降21.8%至6,537辆(市场占有率4.9%),戴姆勒同比下降23.7%至4,170辆(市场占有率3.1%)等。
11月轻型商用车(LCV)销量同比下降16.3%至28,327辆。乘用车与LCV的合计11月轻型车新车销量同比下降13.3%至161,645辆。
分级别销量
| 级别 | 2024年11月 | 同比 | 2024年 1-11月累计  | 
同比 | 
|---|---|---|---|---|
| 乘用车 | 133,318 | -12.7% | 1,534,754 | -3.7% | 
| 轻型商用车 (LCV) | 28,327 | -16.3% | 348,642 | 1.7% | 
| 合计 | 161,645 | -13.3% | 1,883,396 | -2.8% | 
| 商用车 (5t以上) | N/A | -% | N/A | -% | 
法国 分整车厂乘用车销量
| 2024年11月 | 2023年11月 | 同比/ 市场份额增减  | 
2024年 1-11月累计  | 
2023年 1-11月累计  | 
同比/ 市场份额增减  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP RENAULT | 合计 | 34,026 | 33,918 | 0.3% | 379,485 | 396,954 | -4.4% | 
| 份额 | 25.5% | 22.2% | 3.3 pt | 24.7% | 24.9% | -0.2 pt | |
| - RENAULT | 合计 | 22,437 | 21,481 | 4.5% | 247,223 | 251,947 | -1.9% | 
| 份额 | 16.8% | 14.1% | 2.8 pt | 16.1% | 15.8% | 0.3 pt | |
| - DACIA | 合计 | 11,388 | 12,182 | -6.5% | 129,875 | 142,909 | -9.1% | 
| 份额 | 8.5% | 8.0% | 0.6 pt | 8.5% | 9.0% | -0.5 pt | |
| - ALPINE | 合计 | 201 | 255 | -21.2% | 2,387 | 2,093 | 14.0% | 
| 份额 | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | 0.2% | 0.1% | 0.0 pt | |
| - MOBILIZE | 合计 | 0 | 0 | -% | 0 | 5 | -100.0% | 
| 份额 | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| GROUP STELLANTIS | 合计 | 32,285 | 37,174 | -13.2% | 420,250 | 451,893 | -7.0% | 
| 份额 | 24.2% | 24.3% | -0.1 pt | 27.4% | 28.4% | -1.0 pt | |
| - PEUGEOT | 合计 | 17,854 | 17,957 | -0.6% | 214,729 | 224,304 | -4.3% | 
| 份额 | 13.4% | 11.8% | 1.6 pt | 14.0% | 14.1% | -0.1 pt | |
| - CITROEN | 合计 | 7,903 | 9,957 | -20.6% | 103,735 | 118,682 | -12.6% | 
| 份额 | 5.9% | 6.5% | -0.6 pt | 6.8% | 7.4% | -0.7 pt | |
| - OPEL | 合计 | 2,163 | 3,387 | -36.1% | 38,351 | 39,638 | -3.2% | 
| 份额 | 1.6% | 2.2% | -0.6 pt | 2.5% | 2.5% | 0.0 pt | |
| - FIAT | 合计 | 1,702 | 3,449 | -50.7% | 30,714 | 36,268 | -15.3% | 
| 份额 | 1.3% | 2.3% | -1.0 pt | 2.0% | 2.3% | -0.3 pt | |
| - DS | 合计 | 1,185 | 1,353 | -12.4% | 16,708 | 21,984 | -24.0% | 
| 份额 | 0.9% | 0.9% | 0.0 pt | 1.1% | 1.4% | -0.3 pt | |
| - JEEP | 合计 | 999 | 540 | 85.0% | 10,662 | 6,731 | 58.4% | 
