阿根廷汽车产量
出处: Asociacion de Fabricas de Automotores de argentina (ADEFA)
阿根廷汽车产量
出处: Asociacion de Fabricas de Automotores de argentina (ADEFA)
阿根廷汽车产量
出处: Asociacion de Fabricas de Automotores de argentina (ADEFA)
阿根廷汽车产量
出处: Asociacion de Fabricas de Automotores de argentina (ADEFA)
阿根廷汽车产量
出处: Asociacion de Fabricas de Automotores de argentina (ADEFA)
阿根廷汽车产量
出处: Asociacion de Fabricas de Automotores de argentina (ADEFA)
阿根廷汽车产量
出处: Asociacion de Fabricas de Automotores de argentina (ADEFA)
阿根廷汽车产量
出处: Asociacion de Fabricas de Automotores de argentina (ADEFA)
阿根廷汽车产量
出处: Asociacion de Fabricas de Automotores de argentina (ADEFA)
阿根廷汽车产量
出处: Asociacion de Fabricas de Automotores de argentina (ADEFA)
阿根廷汽车产量
出处: Asociacion de Fabricas de Automotores de argentina (ADEFA)
阿根廷汽车产量
出处: Asociacion de Fabricas de Automotores de argentina (ADEFA)
汽车产量速报 阿根廷 2014年
产量速报 2014年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2014年12月 产量速报
2015.1.8
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
阿根廷汽车产量
品牌 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 同比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 份额 | 1-12月 累计 |
份额 | 1-12月 累计 |
份额 | ||
Ford | 6,943 | 17.1% | 103,107 | 16.7% | 102,280 | 12.9% | 0.8% |
Toyota | 7,530 | 18.5% | 95,959 | 15.5% | 94,468 | 11.9% | 1.6% |
Fiat | 5,499 | 13.5% | 95,538 | 15.5% | 104,891 | 13.3% | -8.9% |
GM | 7,128 | 17.5% | 86,931 | 14.1% | 111,355 | 14.1% | -21.9% |
Renault | 3,302 | 8.1% | 80,877 | 13.1% | 117,635 | 14.9% | -31.2% |
VW | 5,163 | 12.7% | 72,109 | 11.7% | 106,711 | 13.5% | -32.4% |
PSA | 3,730 | 9.2% | 55,487 | 9.0% | 115,302 | 14.6% | -51.9% |
Mercedes-Benz | 929 | 2.3% | 17,341 | 2.8% | 20,502 | 2.6% | -15.4% |
Honda | 199 | 0.5% | 6,834 | 1.1% | 11,519 | 1.5% | -40.7% |
Iveco | 213 | 0.5% | 3,146 | 0.5% | 6,344 | 0.8% | -50.4% |
Total | 40,636 | 100.0% | 617,329 | 100.0% | 791,007 | 100.0% | -22.0% |
2014年11月 产量速报
2014.12.4
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
阿根廷汽车产量
品牌 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 同比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 份额 | 1-11月 累计 |
份额 | 1-11月 累计 |
份额 | ||
Ford | 9,131 | 16.7% | 96,164 | 16.7% | 94,675 | 12.7% | 1.6% |
Fiat | 8,942 | 16.4% | 90,039 | 15.6% | 102,046 | 13.7% | -11.8% |
GM | 8,447 | 15.5% | 79,803 | 13.8% | 104,446 | 14.0% | -23.6% |
Toyota | 7,550 | 13.8% | 88,429 | 15.3% | 86,638 | 11.6% | 2.1% |
Renault | 6,885 | 12.6% | 77,575 | 13.5% | 113,274 | 15.2% | -31.5% |
VW | 6,676 | 12.2% | 66,946 | 11.6% | 100,947 | 13.5% | -33.7% |
PSA | 4,806 | 8.8% | 51,757 | 9.0% | 108,444 | 14.5% | -52.3% |
Mercedes-Benz | 1,416 | 2.6% | 16,412 | 2.8% | 18,867 | 2.5% | -13.0% |
Honda | 389 | 0.7% | 6,635 | 1.2% | 10,923 | 1.5% | -39.3% |
Iveco | 315 | 0.6% | 2,933 | 0.5% | 5,825 | 0.8% | -49.6% |
Total | 54,557 | 100.0% | 576,693 | 100.0% | 746,085 | 100.0% | -22.7% |
2014年10月 产量速报
2014.11.6
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
阿根廷汽车产量
品牌 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 同比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 份额 | 1-10月 累计 |
份额 | 1-10月 累计 |
份额 | ||
Fiat | 10,585 | 17.4% | 81,097 | 15.5% | 97,042 | 14.2% | -16.4% |
Ford | 9,857 | 16.2% | 87,033 | 16.7% | 84,810 | 12.4% | 2.6% |
GM | 9,738 | 16.0% | 71,356 | 13.7% | 95,690 | 14.0% | -25.4% |
Toyota | 9,337 | 15.3% | 80,879 | 15.5% | 78,202 | 11.4% | 3.4% |
Renault | 7,865 | 12.9% | 70,690 | 13.5% | 103,861 | 15.2% | -31.9% |
VW | 7,520 | 12.4% | 60,270 | 11.5% | 92,381 | 13.5% | -34.8% |
PSA | 3,526 | 5.8% | 46,951 | 9.0% | 99,652 | 14.6% | -52.9% |
Mercedes-Benz | 1,650 | 2.7% | 14,996 | 2.9% | 17,054 | 2.5% | -12.1% |
Honda | 454 | 0.7% | 6,246 | 1.2% | 10,032 | 1.5% | -37.7% |
Iveco | 313 | 0.5% | 2,618 | 0.5% | 5,175 | 0.8% | -49.4% |
Total | 60,845 | 100.0% | 522,136 | 100.0% | 683,899 | 100.0% | -23.7% |
2014年9月 产量速报
2014.10.6
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
阿根廷汽车产量
品牌 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 同比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 份额 | 1-9月 累计 |
份额 | 1-9月 累计 |
份额 | ||
Toyota | 9,811 | 17.0% | 71,542 | 15.5% | 68,828 | 11.3% | 3.9% |
Ford | 9,607 | 16.6% | 77,176 | 16.7% | 74,296 | 12.2% | 3.9% |
Fiat | 8,511 | 14.7% | 70,512 | 15.3% | 86,230 | 14.2% | -18.2% |
GM | 8,255 | 14.3% | 61,618 | 13.4% | 85,974 | 14.1% | -28.3% |
Renault | 8,075 | 14.0% | 62,825 | 13.6% | 93,096 | 15.3% | -32.5% |
VW | 7,296 | 12.6% | 52,750 | 11.4% | 82,315 | 13.5% | -35.9% |
PSA | 4,467 | 7.7% | 43,425 | 9.4% | 88,903 | 14.6% | -51.2% |
Mercedes-Benz | 1,316 | 2.3% | 13,346 | 2.9% | 15,075 | 2.5% | -11.5% |
Honda | 356 | 0.6% | 5,792 | 1.3% | 9,041 | 1.5% | -35.9% |
Iveco | 63 | 0.1% | 2,305 | 0.5% | 4,537 | 0.7% | -49.2% |
Total | 57,757 | 100.0% | 461,291 | 100.0% | 608,295 | 100.0% | -24.2% |
2014年8月 产量速报
2014.9.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
阿根廷汽车产量
品牌 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 同比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 份额 | 1-8月 累计 |
份额 | 1-8月 累计 |
份额 | ||
Toyota | 8,449 | 18.5% | 61,731 | 15.3% | 60,032 | 11.2% | 2.8% |
Ford | 7,658 | 16.7% | 67,569 | 16.7% | 65,581 | 12.2% | 3.0% |
Renault | 7,372 | 16.1% | 54,750 | 13.6% | 82,515 | 15.4% | -33.6% |
Fiat | 6,445 | 14.1% | 62,001 | 15.4% | 77,413 | 14.4% | -19.9% |
PSA | 5,326 | 11.6% | 38,958 | 9.7% | 78,870 | 14.7% | -50.6% |
VW | 4,506 | 9.8% | 45,454 | 11.3% | 71,660 | 13.4% | -36.6% |
GM | 4,296 | 9.4% | 53,363 | 13.2% | 75,085 | 14.0% | -28.9% |
Mercedes-Benz | 1,179 | 2.6% | 12,030 | 3.0% | 13,190 | 2.5% | -8.8% |
Honda | 402 | 0.9% | 5,436 | 1.3% | 8,085 | 1.5% | -32.8% |
Iveco | 154 | 0.3% | 2,242 | 0.6% | 3,936 | 0.7% | -43.0% |
Total | 45,787 | 100.0% | 403,534 | 100.0% | 536,367 | 100.0% | -24.8% |
2014年7月 产量速报
2014.8.6
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
阿根廷汽车产量
品牌 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 同比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 份额 | 1-7月 累计 |
份额 | 1-7月 累计 |
份额 | ||
Ford | 8,723 | 17.7% | 59,911 | 16.7% | 58,930 | 12.6% | 1.7% |
GM | 7,540 | 15.3% | 49,067 | 13.7% | 65,292 | 14.0% | -24.8% |
Toyota | 6,955 | 14.1% | 53,282 | 14.9% | 51,187 | 11.0% | 4.1% |
Fiat | 6,881 | 14.0% | 55,556 | 15.5% | 69,979 | 15.0% | -20.6% |
Renault | 6,877 | 13.9% | 47,378 | 13.2% | 70,817 | 15.2% | -33.1% |
VW | 5,064 | 10.3% | 40,948 | 11.4% | 61,061 | 13.1% | -32.9% |
PSA | 4,615 | 9.4% | 33,632 | 9.4% | 67,668 | 14.5% | -50.3% |
Mercedes-Benz | 1,942 | 3.9% | 10,851 | 3.0% | 11,019 | 2.4% | -1.5% |
Honda | 635 | 1.3% | 5,034 | 1.4% | 7,164 | 1.5% | -29.7% |
Iveco | 92 | 0.2% | 2,088 | 0.6% | 3,328 | 0.7% | -37.3% |
Total | 49,324 | 100.0% | 357,747 | 100.0% | 466,445 | 100.0% | -23.3% |
2014年6月 产量速报
2014.7.4
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
阿根廷汽车产量
品牌 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 同比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 份额 | 1-6月 累计 |
份额 | 1-6月 累计 |
份额 | ||
Ford | 9,966 | 19.6% | 51,188 | 16.6% | 49,299 | 12.5% | 3.8% |
Toyota | 8,565 | 16.8% | 46,327 | 15.0% | 44,765 | 11.3% | 3.5% |
Renault | 8,053 | 15.8% | 40,501 | 13.1% | 59,143 | 15.0% | -31.5% |
Fiat | 6,931 | 13.6% | 48,675 | 15.8% | 62,113 | 15.7% | -21.6% |
VW | 6,454 | 12.7% | 35,884 | 11.6% | 50,777 | 12.9% | -29.3% |
GM | 5,720 | 11.2% | 41,527 | 13.5% | 56,692 | 14.4% | -26.7% |
PSA | 3,102 | 6.1% | 29,017 | 9.4% | 53,588 | 13.6% | -45.9% |
Mercedes-Benz | 1,815 | 3.6% | 8,909 | 2.9% | 9,235 | 2.3% | -3.5% |
Honda | 233 | 0.5% | 4,399 | 1.4% | 6,200 | 1.6% | -29.0% |
Iveco | 65 | 0.1% | 1,996 | 0.6% | 2,738 | 0.7% | -27.1% |
Total | 50,904 | 100.0% | 308,423 | 100.0% | 394,550 | 100.0% | -21.8% |
2014年5月 产量速报
2014.6.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
阿根廷汽车产量
品牌 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 同比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 份额 | 1-5月 累计 |
份额 | 1-5月 累计 |
份额 | ||
Toyota | 9,179 | 18.0% | 37,762 | 14.7% | 36,809 | 11.1% | 2.6% |
Ford | 9,096 | 17.9% | 41,222 | 16.0% | 40,971 | 12.4% | 0.6% |
Fiat | 8,170 | 16.0% | 41,744 | 16.2% | 53,444 | 16.1% | -21.9% |
Renault | 7,829 | 15.4% | 32,448 | 12.6% | 48,386 | 14.6% | -32.9% |
GM | 6,957 | 13.7% | 35,807 | 13.9% | 47,288 | 14.3% | -24.3% |
VW | 4,903 | 9.6% | 29,430 | 11.4% | 42,089 | 12.7% | -30.1% |
PSA | 1,964 | 3.9% | 25,915 | 10.1% | 46,882 | 14.2% | -44.7% |
Mercedes-Benz | 1,800 | 3.5% | 7,094 | 2.8% | 7,581 | 2.3% | -6.4% |
Honda | 932 | 1.8% | 4,166 | 1.6% | 5,437 | 1.6% | -23.4% |
Iveco | 108 | 0.2% | 1,931 | 0.7% | 2,202 | 0.7% | -12.3% |
Total | 50,938 | 100.0% | 257,519 | 100.0% | 331,089 | 100.0% | -22.2% |
2014年4月 产量速报
2014.5.9
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
阿根廷汽车产量
品牌 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 同比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 份额 | 1-4月 累计 |
份额 | 1-4月 累计 |
份额 | ||
Fiat | 10,024 | 16.9% | 33,574 | 16.3% | 41,670 | 16.6% | -19.4% |
Ford | 9,754 | 16.5% | 32,126 | 15.6% | 30,060 | 12.0% | 6.9% |
Renault | 8,155 | 13.8% | 24,619 | 11.9% | 36,479 | 14.5% | -32.5% |
Toyota | 8,111 | 13.7% | 28,583 | 13.8% | 28,046 | 11.2% | 1.9% |
GM | 7,742 | 13.1% | 28,850 | 14.0% | 35,806 | 14.2% | -19.4% |
PSA | 6,633 | 11.2% | 23,951 | 11.6% | 36,521 | 14.5% | -34.4% |
VW | 5,807 | 9.8% | 24,527 | 11.9% | 31,447 | 12.5% | -22.0% |
Mercedes-Benz | 1,690 | 2.9% | 5,294 | 2.6% | 5,552 | 2.2% | -4.6% |
Honda | 848 | 1.4% | 3,234 | 1.6% | 4,338 | 1.7% | -25.4% |
Iveco | 401 | 0.7% | 1,823 | 0.9% | 1,580 | 0.6% | 15.4% |
Total | 59,165 | 100.0% | 206,581 | 100.0% | 251,499 | 100.0% | -17.9% |
2014年3月 产量速报
2014.4.7
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
阿根廷汽车产量
品牌 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 同比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 份额 | 1-3月 累计 |
份额 | 1-3月 累计 |
份额 | ||
Ford | 9,150 | 15.7% | 22,372 | 15.2% | 20,241 | 11.5% | 10.5% |
Fiat | 9,057 | 15.5% | 23,550 | 16.0% | 29,863 | 17.0% | -21.1% |
GM | 8,397 | 14.4% | 21,108 | 14.3% | 25,629 | 14.6% | -17.6% |
Toyota | 7,615 | 13.1% | 20,472 | 13.9% | 19,954 | 11.3% | 2.6% |
PSA | 7,465 | 12.8% | 17,318 | 11.7% | 25,706 | 14.6% | -32.6% |
Renault | 7,206 | 12.4% | 16,464 | 11.2% | 25,521 | 14.5% | -35.5% |
VW | 6,504 | 11.2% | 18,720 | 12.7% | 20,945 | 11.9% | -10.6% |
Mercedes-Benz | 1,604 | 2.8% | 3,604 | 2.4% | 3,679 | 2.1% | -2.0% |
Honda | 751 | 1.3% | 2,386 | 1.6% | 3,416 | 1.9% | -30.2% |
Iveco | 570 | 1.0% | 1,422 | 1.0% | 1,049 | 0.6% | 35.6% |
Total | 58,319 | 100.0% | 147,416 | 100.0% | 176,003 | 100.0% | -16.2% |
2014年2月 产量速报
2014.3.10
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
阿根廷汽车产量
品牌 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 同比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 份额 | 1-2月累计 | 份额 | 1-2月累计 | 份额 | ||
Ford | 9,589 | 18.1% | 13,222 | 14.8% | 10,190 | 10.5% | 29.8% |
VW | 8,523 | 16.1% | 12,216 | 13.7% | 11,882 | 12.3% | 2.8% |
Toyota | 8,034 | 15.2% | 12,857 | 14.4% | 11,851 | 12.2% | 8.5% |
Renault | 7,689 | 14.5% | 9,258 | 10.4% | 13,252 | 13.7% | -30.1% |
PSA | 6,154 | 11.6% | 9,853 | 11.1% | 13,073 | 13.5% | -24.6% |
Fiat | 6,023 | 11.4% | 14,493 | 16.3% | 17,040 | 17.6% | -14.9% |
GM | 3,875 | 7.3% | 12,711 | 14.3% | 15,032 | 15.5% | -15.4% |
Mercedes-Benz | 1,604 | 3.0% | 2,000 | 2.2% | 1,769 | 1.8% | 13.1% |
Honda | 842 | 1.6% | 1,635 | 1.8% | 2,449 | 2.5% | -33.2% |
Iveco | 608 | 1.1% | 852 | 1.0% | 434 | 0.4% | 96.3% |
Total | 52,941 | 100.0% | 89,097 | 100.0% | 96,972 | 100.0% | -8.1% |
2014年1月 产量速报
2014.2.6
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
阿根廷汽车产量
品牌 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 同比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 份额 | 1-1月累计 | 份额 | 1-1月累计 | 份额 | ||
GM | 8,836 | 24.4% | 8,836 | 24.4% | 8,918 | 20.2% | -0.9% |
Fiat | 8,470 | 23.4% | 8,470 | 23.4% | 11,111 | 25.2% | -23.8% |
Toyota | 4,823 | 13.3% | 4,823 | 13.3% | 4,929 | 11.2% | -2.2% |
PSA | 3,699 | 10.2% | 3,699 | 10.2% | 7,196 | 16.3% | -48.6% |
VW | 3,693 | 10.2% | 3,693 | 10.2% | 4,441 | 10.1% | -16.8% |
Ford | 3,633 | 10.0% | 3,633 | 10.0% | 2,166 | 4.9% | 67.7% |
Renault | 1,569 | 4.3% | 1,569 | 4.3% | 3,642 | 8.3% | -56.9% |
Honda | 793 | 2.2% | 793 | 2.2% | 1,289 | 2.9% | -38.5% |
Mercedes-Benz | 396 | 1.1% | 396 | 1.1% | 299 | 0.7% | 32.4% |
Iveco | 244 | 0.7% | 244 | 0.7% | 70 | 0.2% | 248.6% |
Total | 36,156 | 100.0% | 36,156 | 100.0% | 44,061 | 100.0% | -17.9% |