汽车产量速报 墨西哥 2023年
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*表中数据为速报发布时的数值,如数据源过往数据有修正,则与表中数据存在差异。
注册成功后,您将可以查看全球43个国家按车型细分的月度产量数据。
请注册免费试用。
产量速报 2023年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2023年12月 产量速报
2024年1月11日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
墨西哥12月汽车产量下降9.9%,2023年增长14.2%达378万辆
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2023年12月产量同比下降9.9%至215,923辆。其中,乘用车增长4.6%达52,852辆,轻卡下降13.7%至163,071辆。
分厂商来看12月产量,通用同比下降20.2%至42,310辆,日产同比增长6.0%达35,791辆,克莱斯勒同比下降0.1%至31,553辆,福特同比增长21.3%达27,398辆,大众同比下降35.0%至14,824辆,负责江淮汽车(JAC)品牌汽车总装和销售的Giant Motors同比下降11.3%至2,097辆。
2023年全年产量同比增长14.2%达3,779,234辆。其中,乘用车增长37.3%达903,753辆,轻卡增长8.5%达2,875,481辆。
分厂商来看2023年产量,通用同比下降2.8%至722,631辆,日产增长57.5%达615,751辆,克莱斯勒增长12.7%达467,542辆,福特增长20.4%达365,365辆,大众增长15.7%达349,227辆,Giant Motors增长31.9%达22,519辆。
据墨西哥多家当地媒体报道,墨西哥汽车工业协会代表Odracil Barquera在记者发布会上表示,“2024年的前景非常光明,电动汽车(EV)的产量有望增加。预计产量和出口量也将保持2023年的正增长态势。”
墨西哥汽车产量、出口量
| 2023年 12月 | 2022年 12月 | 同比 | 2023年 1-12月累计 | 2022年 1-12月累计 | 同比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | ||||||
| 乘用车 | 52,852 | 50,518 | 4.6% | 903,753 | 658,001 | 37.3% | 
| 轻卡 | 163,071 | 189,018 | -13.7% | 2,875,481 | 2,650,345 | 8.5% | 
| 合计 | 215,923 | 239,536 | -9.9% | 3,779,234 | 3,308,346 | 14.2% | 
| 出口量 | ||||||
| 乘用车 | 53,179 | 33,353 | 59.4% | 610,216 | 469,688 | 29.9% | 
| 轻卡 | 229,137 | 209,991 | 9.1% | 2,690,660 | 2,395,953 | 12.3% | 
| 合计 | 282,316 | 243,344 | 16.0% | 3,300,876 | 2,865,641 | 15.2% | 
墨西哥汽车产量 (含出口量)
| 整车厂 | 2023年 | 2022年 | 同比 | 2023年 | 2022年 | 同比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 份额 | 12月 | 份额 | 1-12月 累计 | 份额 | 1-12月 累计 | 份额 | |||
| GM | 42,310 | 19.6% | 53,049 | 22.1% | -20.2% | 722,631 | 19.1% | 743,246 | 22.5% | -2.8% | 
| Nissan | 35,791 | 16.6% | 33,775 | 14.1% | 6.0% | 615,751 | 16.3% | 391,002 | 11.8% | 57.5% | 
| Chrysler | 31,553 | 14.6% | 31,590 | 13.2% | -0.1% | 467,542 | 12.4% | 414,952 | 12.5% | 12.7% | 
| Ford Motor | 27,398 | 12.7% | 22,583 | 9.4% | 21.3% | 365,365 | 9.7% | 303,419 | 9.2% | 20.4% | 
| Volkswagen | 14,824 | 6.9% | 22,797 | 9.5% | -35.0% | 349,227 | 9.2% | 301,865 | 9.1% | 15.7% | 
| Kia | 16,900 | 7.8% | 16,500 | 6.9% | 2.4% | 256,000 | 6.8% | 265,000 | 8.0% | -3.4% | 
| Toyota | 1,576 | 0.7% | 15,297 | 6.4% | -89.7% | 250,015 | 6.6% | 268,344 | 8.1% | -6.8% | 
| Mazda | 13,996 | 6.5% | 13,243 | 5.5% | 5.7% | 202,506 | 5.4% | 148,098 | 4.5% | 36.7% | 
| Audi | 7,750 | 3.6% | 14,099 | 5.9% | -45.0% | 175,121 | 4.6% | 178,000 | 5.4% | -1.6% | 
| Honda | 11,155 | 5.2% | 6,414 | 2.7% | 73.9% | 167,249 | 4.4% | 126,319 | 3.8% | 32.4% | 
| BMW | 5,984 | 2.8% | 5,206 | 2.2% | 14.9% | 117,462 | 3.1% | 63,465 | 1.9% | 85.1% | 
| Mercedes-Benz | 4,589 | 2.1% | 2,618 | 1.1% | 75.3% | 67,846 | 1.8% | 87,562 | 2.6% | -22.5% | 
| JAC | 2,097 | 1.0% | 2,365 | 1.0% | -11.3% | 22,519 | 0.6% | 17,074 | 0.5% | 31.9% | 
| Total | 215,923 | 100.0% | 239,536 | 100.0% | -9.9% | 3,779,234 | 100.0% | 3,308,346 | 100.0% | 14.2% | 
分整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年 12月 | 2022年 12月 | 同比 | 2023年 1-12月累计 | 2022年 1-12月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | 72,707 | 70,393 | 3.3% | 721,886 | 694,977 | 3.9% | 
| Chrysler | 34,672 | 31,484 | 10.1% | 412,892 | 360,775 | 14.4% | 
| Ford Motor | 32,649 | 27,889 | 17.1% | 371,087 | 290,274 | 27.8% | 
| Nissan | 34,638 | 15,072 | 129.8% | 367,014 | 239,283 | 53.4% | 
| Volkswagen | 27,771 | 21,088 | 31.7% | 311,876 | 276,915 | 12.6% | 
| Toyota | 3,201 | 17,615 | -81.8% | 262,225 | 255,400 | 2.7% | 
| Kia | 11,140 | 11,748 | -5.2% | 190,440 | 200,099 | -4.8% | 
| Audi | 15,717 | 14,998 | 4.8% | 178,387 | 170,558 | 4.6% | 
| Honda | 14,033 | 8,229 | 70.5% | 154,255 | 120,518 | 28.0% | 
| Mazda | 17,079 | 10,489 | 62.8% | 152,739 | 107,806 | 41.7% | 
| BMW | 11,651 | 8,237 | 41.4% | 111,266 | 62,494 | 78.0% | 
| Mercedes-Benz | 7,058 | 6,102 | 15.7% | 66,809 | 86,542 | -22.8% | 
| Total | 282,316 | 243,344 | 16.0% | 3,300,876 | 2,865,641 | 15.2% | 
2023年11月 产量速报
2023年12月7日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
墨西哥11月汽车产量增长18.1%
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2023年11月产量同比增长18.1%达329,415辆。其中,乘用车增长42.4%达84,714辆,轻卡增长11.6%达244,701辆。
分厂商来看,通用汽车下降2.6%至69,376辆,日产增长76.8%达56,075辆,克莱斯勒增长16.7%达38,452辆,大众增长33.6%达34,964辆,福特增长29.0%达30,511辆,起亚增长0.4%达22,500辆,马自达增长32.5%达18,568辆,本田增长124.8%达16,771辆,奥迪下降1.8%至14,030辆,宝马增长55.0%达10,891辆,丰田下降52.7%至9,947辆,梅赛德斯-奔驰下降12.7%至4,911辆。江淮汽车增长85.9%达2,419辆。
INEGI发布的2023年1-11月累计产量同比增长16.1%达3,563,301辆。
墨西哥汽车产量、出口量
| 2023年 11月 | 2022年 11月 | 同比 | 2023年 1-11月累计 | 2022年 1-11月累计 | 同比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | ||||||
| 乘用车 | 84,714 | 59,502 | 42.4% | 850,893 | 607,483 | 40.1% | 
| 轻卡 | 244,701 | 219,322 | 11.6% | 2,712,408 | 2,461,327 | 10.2% | 
| 合计 | 329,415 | 278,824 | 18.1% | 3,563,301 | 3,068,810 | 16.1% | 
| 出口量 | ||||||
| 乘用车 | 51,499 | 38,233 | 34.7% | 557,037 | 436,335 | 27.7% | 
| 轻卡 | 229,799 | 192,893 | 19.1% | 2,461,523 | 2,185,962 | 12.6% | 
| 合计 | 281,298 | 231,126 | 21.7% | 3,018,560 | 2,622,297 | 15.1% | 
墨西哥汽车产量 (含出口量)
| 整车厂 | 2023年 | 2022年 | 同比 | 2023年 | 2022年 | 同比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 份额 | 11月 | 份额 | 1-11月 累计 | 份额 | 1-11月 累计 | 份额 | |||
| GM | 69,376 | 21.1% | 71,195 | 25.5% | -2.6% | 680,321 | 19.1% | 690,197 | 22.5% | -1.4% | 
| Nissan | 56,075 | 17.0% | 31,720 | 11.4% | 76.8% | 579,960 | 16.3% | 357,227 | 11.6% | 62.4% | 
| Chrysler | 38,452 | 11.7% | 32,957 | 11.8% | 16.7% | 435,989 | 12.2% | 383,362 | 12.5% | 13.7% | 
| Volkswagen | 34,964 | 10.6% | 26,176 | 9.4% | 33.6% | 334,403 | 9.4% | 279,068 | 9.1% | 19.8% | 
| Ford Motor | 30,511 | 9.3% | 23,643 | 8.5% | 29.0% | 337,967 | 9.5% | 280,836 | 9.2% | 20.3% | 
| Kia | 22,500 | 6.8% | 22,400 | 8.0% | 0.4% | 239,092 | 6.7% | 248,500 | 8.1% | -3.8% | 
| Mazda | 18,568 | 5.6% | 14,016 | 5.0% | 32.5% | 188,510 | 5.3% | 134,855 | 4.4% | 39.8% | 
| Honda | 16,771 | 5.1% | 7,459 | 2.7% | 124.8% | 156,094 | 4.4% | 119,905 | 3.9% | 30.2% | 
| Audi | 14,030 | 4.3% | 14,285 | 5.1% | -1.8% | 167,371 | 4.7% | 163,901 | 5.3% | 2.1% | 
| BMW | 10,891 | 3.3% | 7,025 | 2.5% | 55.0% | 111,478 | 3.1% | 58,259 | 1.9% | 91.3% | 
| Toyota | 9,947 | 3.0% | 21,022 | 7.5% | -52.7% | 248,437 | 7.0% | 253,047 | 8.2% | -1.8% | 
| Mercedes-Benz | 4,911 | 1.5% | 5,625 | 2.0% | -12.7% | 63,257 | 1.8% | 84,944 | 2.8% | -25.5% | 
| JAC | 2,419 | 0.7% | 1,301 | 0.5% | 85.9% | 20,422 | 0.6% | 14,709 | 0.5% | 38.8% | 
| Total | 329,415 | 100.0% | 278,824 | 100.0% | 18.1% | 3,563,301 | 100.0% | 3,068,810 | 100.0% | 16.1% | 
分整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年 11月 | 2022年 11月 | 同比 | 2023年 1-11月累计 | 2022年 1-11月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | 69,890 | 59,041 | 18.4% | 649,179 | 624,584 | 3.9% | 
| Chrysler | 36,749 | 36,169 | 1.6% | 378,220 | 329,291 | 14.9% | 
| Volkswagen | 33,793 | 21,493 | 57.2% | 284,105 | 255,827 | 11.1% | 
| Nissan | 26,771 | 16,270 | 64.5% | 332,376 | 224,211 | 48.2% | 
| Ford Motor | 24,758 | 18,827 | 31.5% | 338,438 | 262,385 | 29.0% | 
| Toyota | 18,375 | 19,348 | -5.0% | 259,024 | 237,785 | 8.9% | 
| Kia | 15,902 | 16,925 | -6.0% | 179,300 | 188,351 | -4.8% | 
| Honda | 15,887 | 7,113 | 123.4% | 140,222 | 112,289 | 24.9% | 
| Audi | 13,435 | 15,747 | -14.7% | 162,670 | 155,560 | 4.6% | 
| BMW | 10,930 | 8,806 | 24.1% | 99,615 | 54,257 | 83.6% | 
| Mazda | 10,164 | 6,593 | 54.2% | 135,660 | 97,317 | 39.4% | 
| Mercedes-Benz | 4,644 | 4,794 | -3.1% | 59,751 | 80,440 | -25.7% | 
| Total | 281,298 | 231,126 | 21.7% | 3,018,560 | 2,622,297 | 15.1% | 
2023年10月 产量速报
2023年11月8日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
墨西哥10月汽车产量增长35.8%
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2023年10月产量同比增长35.8%达378,129辆。其中,乘用车增长79.2%达91,716辆,轻卡增长26.0%达286,413辆。
分厂商来看,通用汽车增长35.7%达79,089辆,日产增长116.7%达62,835辆,大众增长86.5%达45,450辆,克莱斯勒增长47.4%达43,539辆,丰田增长1.0%达26,573辆,福特下降9.5%至24,615辆,起亚增长1.1%达23,000辆,马自达增长30.5%达19,122辆,本田增长85.4%达17,802辆,奥迪下降14.0%至16,333辆,宝马增长42.1%达12,023辆,梅赛德斯-奔驰下降25.1%至5,423辆。江淮汽车增长10.7%达2,325辆。
INEGI发布的2023年1-10月累计产量同比增长15.9%达3,233,887辆。
墨西哥汽车产量、出口量
| 2023年 10月 | 2022年 10月 | 同比 | 2023年 1-10月累计 | 2022年 1-10月累计 | 同比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | ||||||
| 乘用车 | 91,716 | 51,177 | 79.2% | 766,179 | 547,981 | 39.8% | 
| 轻卡 | 286,413 | 227,329 | 26.0% | 2,467,708 | 2,242,005 | 10.1% | 
| 合计 | 378,129 | 278,506 | 35.8% | 3,233,887 | 2,789,986 | 15.9% | 
| 出口量 | ||||||
| 乘用车 | 62,238 | 41,414 | 50.3% | 505,538 | 398,102 | 27.0% | 
| 轻卡 | 254,183 | 226,496 | 12.2% | 2,231,724 | 1,993,069 | 12.0% | 
| 合计 | 316,421 | 267,910 | 18.1% | 2,737,262 | 2,391,171 | 14.5% | 
墨西哥汽车产量 (含出口量)
| 整车厂 | 2023年 | 2022年 | 同比 | 2023年 | 2022年 | 同比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 份额 | 10月 | 份额 | 1-10月 累计 | 份额 | 1-10月 累计 | 份额 | |||
| GM | 79,089 | 20.9% | 58,291 | 20.9% | 35.7% | 610,945 | 18.9% | 619,002 | 22.2% | -1.3% | 
| Nissan | 62,835 | 16.6% | 28,997 | 10.4% | 116.7% | 523,885 | 16.2% | 325,507 | 11.7% | 60.9% | 
| Volkswagen | 45,450 | 12.0% | 24,364 | 8.7% | 86.5% | 299,439 | 9.3% | 252,892 | 9.1% | 18.4% | 
| Chrysler | 43,539 | 11.5% | 29,537 | 10.6% | 47.4% | 397,537 | 12.3% | 350,405 | 12.6% | 13.5% | 
| Toyota | 26,573 | 7.0% | 26,305 | 9.4% | 1.0% | 238,491 | 7.4% | 232,025 | 8.3% | 2.8% | 
| Ford Motor | 24,615 | 6.5% | 27,205 | 9.8% | -9.5% | 307,456 | 9.5% | 257,193 | 9.2% | 19.5% | 
| Kia | 23,000 | 6.1% | 22,750 | 8.2% | 1.1% | 216,592 | 6.7% | 226,100 | 8.1% | -4.2% | 
| Mazda | 19,122 | 5.1% | 14,648 | 5.3% | 30.5% | 169,942 | 5.3% | 120,839 | 4.3% | 40.6% | 
| Honda | 17,802 | 4.7% | 9,604 | 3.4% | 85.4% | 139,323 | 4.3% | 112,446 | 4.0% | 23.9% | 
| Audi | 16,333 | 4.3% | 19,000 | 6.8% | -14.0% | 153,341 | 4.7% | 149,616 | 5.4% | 2.5% | 
| BMW | 12,023 | 3.2% | 8,461 | 3.0% | 42.1% | 100,587 | 3.1% | 51,234 | 1.8% | 96.3% | 
| Mercedes-Benz | 5,423 | 1.4% | 7,243 | 2.6% | -25.1% | 58,346 | 1.8% | 79,319 | 2.8% | -26.4% | 
| JAC | 2,325 | 0.6% | 2,101 | 0.8% | 10.7% | 18,003 | 0.6% | 13,408 | 0.5% | 34.3% | 
| Total | 378,129 | 100.0% | 278,506 | 100.0% | 35.8% | 3,233,887 | 100.0% | 2,789,986 | 100.0% | 15.9% | 
分整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年 10月 | 2022年 10月 | 同比 | 2023年 1-10月累计 | 2022年 1-10月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | 69,674 | 63,437 | 9.8% | 579,289 | 565,543 | 2.4% | 
| Ford Motor | 40,115 | 31,635 | 26.8% | 313,680 | 243,558 | 28.8% | 
| Nissan | 35,642 | 22,790 | 56.4% | 305,605 | 207,941 | 47.0% | 
| Volkswagen | 34,079 | 23,835 | 43.0% | 250,312 | 234,334 | 6.8% | 
| Toyota | 27,749 | 24,909 | 11.4% | 240,649 | 218,437 | 10.2% | 
| Chrysler | 26,235 | 26,960 | -2.7% | 341,471 | 293,122 | 16.5% | 
| BMW | 17,777 | 6,997 | 154.1% | 88,685 | 45,451 | 95.1% | 
| Kia | 16,777 | 16,900 | -0.7% | 163,398 | 171,426 | -4.7% | 
| Honda | 16,231 | 10,179 | 59.5% | 124,335 | 105,176 | 18.2% | 
| Audi | 13,657 | 17,379 | -21.4% | 149,235 | 139,813 | 6.7% | 
| Mazda | 13,226 | 11,661 | 13.4% | 125,496 | 90,724 | 38.3% | 
| Mercedes-Benz | 5,259 | 11,228 | -53.2% | 55,107 | 75,646 | -27.2% | 
| Total | 316,421 | 267,910 | 18.1% | 2,737,262 | 2,391,171 | 14.5% | 
2023年9月 产量速报
2023年10月10日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
墨西哥9月汽车产量增长24.0%
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2023年9月产量同比增长24.0%达338,899辆。其中,乘用车增长29.8%达69,287辆,轻卡增长22.6%达269,612辆。
分厂商来看,通用汽车增长31.7%达67,143辆,日产增长79.5%达49,749辆,福特增长33.7%达40,085辆,克莱斯勒增长5.2%达37,242辆,大众增长57.1%达31,670辆,丰田下降1.7%至24,818辆,起亚下降3.7%至22,400辆,马自达增长3.2%达16,135辆,奥迪下降9.0%至14,973辆,本田增长16.1%达13,892辆,宝马增长89.4%达12,566辆,梅赛德斯-奔驰下降19.1%至6,357辆。江淮汽车下降8.8%至1,869辆。
INEGI发布的2023年1-9月累计产量同比增长13.5%达2,851,560辆。
墨西哥汽车产量、出口量
| 2023年 9月 | 2022年 9月 | 同比 | 2023年 1-9月累计 | 2022年 1-9月累计 | 同比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | ||||||
| 乘用车 | 69,287 | 53,378 | 29.8% | 674,463 | 496,804 | 35.8% | 
| 轻卡 | 269,612 | 219,951 | 22.6% | 2,177,097 | 2,014,676 | 8.1% | 
| 合计 | 338,899 | 273,329 | 24.0% | 2,851,560 | 2,511,480 | 13.5% | 
| 出口量 | ||||||
| 乘用车 | 51,554 | 39,465 | 30.6% | 443,300 | 356,688 | 24.3% | 
| 轻卡 | 249,787 | 220,327 | 13.4% | 1,981,857 | 1,766,573 | 12.2% | 
| 合计 | 301,341 | 259,792 | 16.0% | 2,425,157 | 2,123,261 | 14.2% | 
墨西哥汽车产量 (含出口量)
| 整车厂 | 2023年 | 2022年 | 同比 | 2023年 | 2022年 | 同比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 份额 | 9月 | 份额 | 1-9月 累计 | 份额 | 1-9月 累计 | 份额 | |||
| GM | 67,143 | 19.8% | 50,965 | 18.6% | 31.7% | 531,856 | 18.7% | 560,711 | 22.3% | -5.1% | 
| Nissan | 49,749 | 14.7% | 27,712 | 10.1% | 79.5% | 461,050 | 16.2% | 296,510 | 11.8% | 55.5% | 
| Ford Motor | 40,085 | 11.8% | 29,976 | 11.0% | 33.7% | 282,841 | 9.9% | 229,988 | 9.2% | 23.0% | 
| Chrysler | 37,242 | 11.0% | 35,417 | 13.0% | 5.2% | 353,998 | 12.4% | 320,868 | 12.8% | 10.3% | 
| Volkswagen | 31,670 | 9.3% | 20,158 | 7.4% | 57.1% | 253,989 | 8.9% | 228,528 | 9.1% | 11.1% | 
| Toyota | 24,818 | 7.3% | 25,257 | 9.2% | -1.7% | 211,918 | 7.4% | 205,720 | 8.2% | 3.0% | 
| Kia | 22,400 | 6.6% | 23,250 | 8.5% | -3.7% | 193,592 | 6.8% | 203,350 | 8.1% | -4.8% | 
| Mazda | 16,135 | 4.8% | 15,633 | 5.7% | 3.2% | 150,820 | 5.3% | 106,191 | 4.2% | 42.0% | 
| Audi | 14,973 | 4.4% | 16,452 | 6.0% | -9.0% | 137,008 | 4.8% | 130,616 | 5.2% | 4.9% | 
| Honda | 13,892 | 4.1% | 11,965 | 4.4% | 16.1% | 117,323 | 4.1% | 102,842 | 4.1% | 14.1% | 
| BMW | 12,566 | 3.7% | 6,633 | 2.4% | 89.4% | 88,564 | 3.1% | 42,773 | 1.7% | 107.1% | 
| Mercedes-Benz | 6,357 | 1.9% | 7,862 | 2.9% | -19.1% | 52,923 | 1.9% | 72,076 | 2.9% | -26.6% | 
| JAC | 1,869 | 0.6% | 2,049 | 0.7% | -8.8% | 15,678 | 0.5% | 11,307 | 0.5% | 38.7% | 
| Total | 338,899 | 100.0% | 273,329 | 100.0% | 24.0% | 2,851,560 | 100.0% | 2,511,480 | 100.0% | 13.5% | 
分整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年 9月 | 2022年 9月 | 同比 | 2023年 1-9月累计 | 2022年 1-9月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | 61,703 | 62,004 | -0.5% | 509,615 | 502,106 | 1.5% | 
| Ford Motor | 38,586 | 28,471 | 35.5% | 273,565 | 211,923 | 29.1% | 
| Chrysler | 38,074 | 32,068 | 18.7% | 315,236 | 266,162 | 18.4% | 
| Volkswagen | 35,193 | 24,155 | 45.7% | 216,233 | 210,499 | 2.7% | 
| Toyota | 25,651 | 25,748 | -0.4% | 212,900 | 193,528 | 10.0% | 
| Nissan | 22,691 | 18,164 | 24.9% | 269,963 | 185,151 | 45.8% | 
| Kia | 17,804 | 18,155 | -1.9% | 146,621 | 154,526 | -5.1% | 
| Audi | 16,344 | 14,548 | 12.3% | 135,578 | 122,434 | 10.7% | 
| Honda | 16,063 | 10,252 | 56.7% | 112,420 | 94,997 | 18.3% | 
| Mazda | 13,653 | 13,382 | 2.0% | 112,270 | 79,063 | 42.0% | 
| BMW | 11,876 | 6,507 | 82.5% | 70,908 | 38,454 | 84.4% | 
| Mercedes-Benz | 3,703 | 6,338 | -41.6% | 49,848 | 64,418 | -22.6% | 
| Total | 301,341 | 259,792 | 16.0% | 2,425,157 | 2,123,261 | 14.2% | 
2023年8月 产量速报
2023年9月8日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
墨西哥8月汽车产量增长2.8%
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2023年8月产量同比增长2.8%达325,676辆。其中,乘用车增长32.8%达86,910辆,轻卡下降5.0%至238,766辆。
分厂商来看,日产增长70.2%达59,903辆,通用下降24.2%至53,743辆,克莱斯勒增长1.4%达44,234辆,大众增长7.5%达35,054辆,丰田增长6.3%达25,729辆,福特下降1.7%至25,661辆,起亚增长0.4%达24,492辆,马自达下降1.4%至14,199辆,本田增长17.3%达13,818辆,奥迪下降25.4%至12,002辆,宝马增长33.9%达9,313辆,梅赛德斯-奔驰下降41.1%至5,788辆。此外,江淮汽车增长136.1%达1,740辆。
INEGI发布的2023年1-8月累计产量同比增长12.3%达2,512,661辆。
墨西哥汽车产量、出口量
| 2023年 8月 | 2022年 8月 | 同比 | 2023年 1-8月累计 | 2022年 1-8月累计 | 同比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | ||||||
| 乘用车 | 86,910 | 65,467 | 32.8% | 605,176 | 443,426 | 36.5% | 
| 轻卡 | 238,766 | 251,348 | -5.0% | 1,907,485 | 1,794,725 | 6.3% | 
| 合计 | 325,676 | 316,815 | 2.8% | 2,512,661 | 2,238,151 | 12.3% | 
| 出口量 | ||||||
| 乘用车 | 59,812 | 36,380 | 64.4% | 391,746 | 317,223 | 23.5% | 
| 轻卡 | 228,033 | 212,324 | 7.4% | 1,732,070 | 1,546,246 | 12.0% | 
| 合计 | 287,845 | 248,704 | 15.7% | 2,123,816 | 1,863,469 | 14.0% | 
墨西哥汽车产量 (含出口量)
| 整车厂 | 2023年 | 2022年 | 同比 | 2023年 | 2022年 | 同比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 份额 | 8月 | 份额 | 1-8月 累计 | 份额 | 1-8月 累计 | 份额 | |||
| Nissan | 59,903 | 18.4% | 35,203 | 11.1% | 70.2% | 411,301 | 16.4% | 268,798 | 12.0% | 53.0% | 
| GM | 53,743 | 16.5% | 70,874 | 22.4% | -24.2% | 464,713 | 18.5% | 509,746 | 22.8% | -8.8% | 
| Chrysler | 44,234 | 13.6% | 43,626 | 13.8% | 1.4% | 316,756 | 12.6% | 285,451 | 12.8% | 11.0% | 
| Volkswagen | 35,054 | 10.8% | 32,601 | 10.3% | 7.5% | 222,319 | 8.8% | 208,370 | 9.3% | 6.7% | 
| Toyota | 25,729 | 7.9% | 24,214 | 7.6% | 6.3% | 187,100 | 7.4% | 180,463 | 8.1% | 3.7% | 
| Ford Motor | 25,661 | 7.9% | 26,104 | 8.2% | -1.7% | 242,756 | 9.7% | 200,012 | 8.9% | 21.4% | 
| Kia | 24,492 | 7.5% | 24,400 | 7.7% | 0.4% | 171,192 | 6.8% | 180,100 | 8.0% | -4.9% | 
| Mazda | 14,199 | 4.4% | 14,400 | 4.5% | -1.4% | 134,685 | 5.4% | 90,558 | 4.0% | 48.7% | 
| Honda | 13,818 | 4.2% | 11,776 | 3.7% | 17.3% | 103,431 | 4.1% | 90,877 | 4.1% | 13.8% | 
| Audi | 12,002 | 3.7% | 16,090 | 5.1% | -25.4% | 122,035 | 4.9% | 114,164 | 5.1% | 6.9% | 
| BMW | 9,313 | 2.9% | 6,957 | 2.2% | 33.9% | 75,998 | 3.0% | 36,140 | 1.6% | 110.3% | 
| Mercedes-Benz | 5,788 | 1.8% | 9,833 | 3.1% | -41.1% | 46,566 | 1.9% | 64,214 | 2.9% | -27.5% | 
| JAC | 1,740 | 0.5% | 737 | 0.2% | 136.1% | 13,809 | 0.5% | 9,258 | 0.4% | 49.2% | 
| Total | 325,676 | 100.0% | 316,815 | 100.0% | 2.8% | 2,512,661 | 100.0% | 2,238,151 | 100.0% | 12.3% | 
分整车厂出口量
| 整车厂 | 2023年 8月 | 2022年 8月 | 同比 | 2023年 1-8月累计 | 2022年 1-8月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | 57,977 | 65,695 | -11.7% | 447,912 | 440,102 | 1.8% | 
| Volkswagen | 35,222 | 29,660 | 18.8% | 181,040 | 186,344 | -2.8% | 
| Nissan | 35,053 | 18,224 | 92.3% | 247,272 | 166,987 | 48.1% | 
| Ford Motor | 29,440 | 22,457 | 31.1% | 234,979 | 183,452 | 28.1% | 
| Chrysler | 27,680 | 31,521 | -12.2% | 277,162 | 234,094 | 18.4% | 
| Toyota | 26,576 | 18,342 | 44.9% | 187,249 | 167,780 | 11.6% | 
| Kia | 17,928 | 18,135 | -1.1% | 128,817 | 136,371 | -5.5% | 
| Honda | 17,111 | 10,067 | 70.0% | 96,357 | 84,745 | 13.7% | 
| BMW | 12,437 | 588 | 2015.1% | 59,032 | 31,947 | 84.8% | 
| Mazda | 12,149 | 8,165 | 48.8% | 98,617 | 65,681 | 50.1% | 
| Audi | 10,208 | 17,266 | -40.9% | 119,234 | 107,886 | 10.5% | 
| Mercedes-Benz | 6,064 | 8,584 | -29.4% | 46,145 | 58,080 | -20.5% | 
| Total | 287,845 | 248,704 | 15.7% | 2,123,816 | 1,863,469 | 14.0% | 
2023年7月 产量速报
2023年8月7日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
墨西哥7月汽车产量增长13.2%
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2023年7月产量同比增长13.2%达294,350辆。其中,乘用车增长66.7%达74,371辆,轻卡增长2.1%达219,979辆。
分厂商来看,日产增长103.2%达47,764辆,通用下降30.8%至45,508辆,福特增长91.9%达34,221辆,大众下降14.7%至31,627辆,克莱斯勒下降17.0%至31,069辆,丰田增长9.0%达19,863辆,起亚下降15.5%至16,900辆,马自达增长22.1%达16,688辆,本田增长47.0%达15,489辆,奥迪增长27.3%达14,026辆,宝马增长18,429.2%达12,044辆,梅赛德斯-奔驰增长125.6%达7,498辆。此外,江淮汽车增长7.1%达1,653辆。
INEGI发布的2023年1-7月累计产量同比增长13.8%达2,186,985辆。
墨西哥汽车产量、出口量
