汽车产量速报 墨西哥 2021年
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*表中数据为速报发布时的数值,如数据源过往数据有修正,则与表中数据存在差异。
注册成功后,您将可以查看全球43个国家按车型细分的月度产量数据。
请注册免费试用。
产量速报 2021年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2021年12月 产量速报
2022年1月11日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
墨西哥12月汽车产量下降16.5%,2021年下降2.0%至298万辆
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI公布的2021年12月产量同比下降16.5%至212,272辆。其中,乘用车下降25.4%至46,869辆,轻卡下降13.6%至165,403辆。
2021年全年同比下降2.0%至2,979,276辆。其中,乘用车下降26.8%至708,242辆,轻卡增长9.6%达2,271,034辆。
各整车厂2021年产量方面,日产同比增长2.8%达536,323辆,通用同比下降28.9%至518,175辆,克莱斯勒同比下降7.9%至406,973辆,大众同比下降1.5%至294,408辆,丰田同比增长31.3%达222,346辆。
墨西哥汽车产量、出口量
2021年 12月 |
2020年 12月 |
同比 | 2021年 1-12月累计 |
2020年 1-12月累计 |
同比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
产量 | ||||||
乘用车 | 46,869 | 62,856 | -25.4% | 708,242 | 967,479 | -26.8% |
轻卡 | 165,403 | 191,395 | -13.6% | 2,271,034 | 2,072,699 | 9.6% |
合计 | 212,272 | 254,251 | -16.5% | 2,979,276 | 3,040,178 | -2.0% |
出口量 | ||||||
乘用车 | 31,868 | 58,434 | -45.5% | 526,865 | 743,546 | -29.1% |
轻卡 | 195,597 | 216,647 | -9.7% | 2,180,115 | 1,938,260 | 12.5% |
合计 | 227,465 | 275,081 | -17.3% | 2,706,980 | 2,681,806 | 0.9% |
墨西哥汽车产量 (含出口量)
整车厂 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 份额 | 12月 | 份额 | 1-12月 累计 |
份额 | 1-12月 累计 |
份额 | |||
Nissan | 31,378 | 14.8% | 47,367 | 18.6% | -33.8% | 536,323 | 18.0% | 521,730 | 17.2% | 2.8% |
GM | 26,369 | 12.4% | 49,032 | 19.3% | -46.2% | 518,175 | 17.4% | 728,768 | 24.0% | -28.9% |
Chrysler | 33,944 | 16.0% | 39,601 | 15.6% | -14.3% | 406,973 | 13.7% | 442,107 | 14.5% | -7.9% |
Volkswagen | 37,250 | 17.5% | 24,388 | 9.6% | 52.7% | 294,408 | 9.9% | 298,972 | 9.8% | -1.5% |
Toyota | 15,913 | 7.5% | 16,507 | 6.5% | -3.6% | 222,346 | 7.5% | 169,350 | 5.6% | 31.3% |
Kia | 13,300 | 6.3% | 18,646 | 7.3% | -28.7% | 219,400 | 7.4% | 206,800 | 6.8% | 6.1% |
Ford Motor | 20,066 | 9.5% | 10,577 | 4.2% | 89.7% | 218,289 | 7.3% | 136,067 | 4.5% | 60.4% |
Honda | 11,721 | 5.5% | 10,862 | 4.3% | 7.9% | 152,187 | 5.1% | 128,568 | 4.2% | 18.4% |
Audi | 3,395 | 1.6% | 13,287 | 5.2% | -74.4% | 137,500 | 4.6% | 123,955 | 4.1% | 10.9% |
Mazda | 6,614 | 3.1% | 10,829 | 4.3% | -38.9% | 127,293 | 4.3% | 138,855 | 4.6% | -8.3% |
Mercedes-Benz | 4,214 | 2.0% | 7,765 | 3.1% | -45.7% | 74,337 | 2.5% | 85,392 | 2.8% | -12.9% |
BMW | 6,879 | 3.2% | 5,014 | 2.0% | 37.2% | 68,919 | 2.3% | 55,832 | 1.8% | 23.4% |
JAC | 1,229 | 0.6% | 376 | 0.1% | 226.9% | 3,126 | 0.1% | 3,782 | 0.1% | -17.3% |
Total | 212,272 | 100.0% | 254,251 | 100.0% | -16.5% | 2,979,276 | 100.0% | 3,040,178 | 100.0% | -2.0% |
分整车厂出口量
整车厂 | 2021年 12月 |
2020年 12月 |
同比 | 2021年 1-12月累计 |
2020年 1-12月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
GM | 53,016 | 62,695 | -15.4% | 531,383 | 682,217 | -22.1% |
Chrysler | 38,532 | 43,347 | -11.1% | 404,453 | 423,623 | -4.5% |
Nissan | 25,746 | 39,915 | -35.5% | 390,501 | 341,128 | 14.5% |
Volkswagen | 24,301 | 30,639 | -20.7% | 254,331 | 277,468 | -8.3% |
Toyota | 18,414 | 16,621 | 10.8% | 220,126 | 161,431 | 36.4% |
Ford Motor | 21,804 | 9,738 | 123.9% | 214,424 | 130,750 | 64.0% |
Kia | 9,059 | 14,969 | -39.5% | 168,360 | 161,377 | 4.3% |
Honda | 14,832 | 9,488 | 56.3% | 139,349 | 119,391 | 16.7% |
Audi | 8,865 | 13,723 | -35.4% | 137,740 | 121,090 | 13.8% |
Mazda | 6,255 | 12,835 | -51.3% | 109,408 | 118,791 | -7.9% |
Mercedes-Benz | 1,108 | 14,269 | -92.2% | 71,071 | 90,686 | -21.6% |
BMW | 5,533 | 6,842 | -19.1% | 65,834 | 53,840 | 22.3% |
Fiat | 0 | 0 | -% | 0 | 14 | -100.0% |
Total | 227,465 | 275,081 | -17.3% | 2,706,980 | 2,681,806 | 0.9% |
2021年11月 产量速报
2021年12月7日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
墨西哥11月汽车产量下降20.3%
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI公布的2021年11月产量同比下降20.3%至248,960辆。其中,乘用车下降37.7%至54,448辆,轻卡下降13.5%至194,512辆。
各整车厂产量方面,克莱斯勒下降8.5%至44,646辆,日产下降27.2%至41,525辆,通用下降43.7%至40,534辆,丰田增长26.9%达22,926辆,大众下降9.7%至22,686辆,起亚下降7.1%至19,500辆,本田增长19.1%达15,382辆,福特增长31.0%达14,069辆,马自达下降33.9%至10,522辆,奥迪下降22.8%至9,994辆,宝马下降42.0%至3,954辆,梅赛德斯-奔驰下降69.2%至3,210辆,销售和组装江淮汽车(JAC)品牌车型的Giant Motors下降96.5%至12辆。
墨西哥汽车产量、出口量
2021年 11月 |
2020年 11月 |
同比 | 2021年 1-11月累计 |
2020年 1-11月累计 |
同比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
产量 | ||||||
乘用车 | 54,448 | 87,432 | -37.7% | 661,373 | 904,623 | -26.9% |
轻卡 | 194,512 | 224,752 | -13.5% | 2,105,631 | 1,881,304 | 11.9% |
合计 | 248,960 | 312,184 | -20.3% | 2,767,004 | 2,785,927 | -0.7% |
出口量 | ||||||
乘用车 | 38,600 | 73,449 | -47.4% | 494,997 | 685,112 | -27.7% |
轻卡 | 201,741 | 214,254 | -5.8% | 1,984,518 | 1,721,613 | 15.3% |
合计 | 240,341 | 287,703 | -16.5% | 2,479,515 | 2,406,725 | 3.0% |
墨西哥汽车产量 (含出口量)
整车厂 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 份额 | 11月 | 份额 | 1-11月 累计 |
份额 | 1-11月 累计 |
份额 | |||
Chrysler | 44,646 | 17.9% | 48,784 | 15.6% | -8.5% | 373,029 | 13.5% | 402,506 | 14.4% | -7.3% |
Nissan | 41,525 | 16.7% | 57,074 | 18.3% | -27.2% | 504,945 | 18.2% | 474,363 | 17.0% | 6.4% |
GM | 40,534 | 16.3% | 72,012 | 23.1% | -43.7% | 491,806 | 17.8% | 679,736 | 24.4% | -27.6% |
Toyota | 22,926 | 9.2% | 18,061 | 5.8% | 26.9% | 206,433 | 7.5% | 152,843 | 5.5% | 35.1% |
Volkswagen | 22,686 | 9.1% | 25,125 | 8.0% | -9.7% | 257,158 | 9.3% | 274,584 | 9.9% | -6.3% |
Kia | 19,500 | 7.8% | 21,000 | 6.7% | -7.1% | 206,100 | 7.4% | 188,154 | 6.8% | 9.5% |
Honda | 15,382 | 6.2% | 12,920 | 4.1% | 19.1% | 140,466 | 5.1% | 117,706 | 4.2% | 19.3% |
Ford Motor | 14,069 | 5.7% | 10,738 | 3.4% | 31.0% | 198,223 | 7.2% | 125,490 | 4.5% | 58.0% |
Mazda | 10,522 | 4.2% | 15,925 | 5.1% | -33.9% | 120,679 | 4.4% | 128,026 | 4.6% | -5.7% |
Audi | 9,994 | 4.0% | 12,948 | 4.1% | -22.8% | 134,105 | 4.8% | 110,668 | 4.0% | 21.2% |
BMW | 3,954 | 1.6% | 6,823 | 2.2% | -42.0% | 62,040 | 2.2% | 50,818 | 1.8% | 22.1% |
Mercedes-Benz | 3,210 | 1.3% | 10,434 | 3.3% | -69.2% | 70,123 | 2.5% | 77,627 | 2.8% | -9.7% |
JAC | 12 | 0.0% | 340 | 0.1% | -96.5% | 1,897 | 0.1% | 3,406 | 0.1% | -44.3% |
Total | 248,960 | 100.0% | 312,184 | 100.0% | -20.3% | 2,767,004 | 100.0% | 2,785,927 | 100.0% | -0.7% |
分整车厂出口量
整车厂 | 2021年 11月 |
2020年 11月 |
同比 | 2021年 1-11月累计 |
2020年 1-11月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
GM | 49,032 | 68,770 | -28.7% | 478,367 | 619,522 | -22.8% |
Chrysler | 47,834 | 51,311 | -6.8% | 365,921 | 380,276 | -3.8% |
Nissan | 33,207 | 43,953 | -24.4% | 364,755 | 301,213 | 21.1% |
Toyota | 22,772 | 18,096 | 25.8% | 201,712 | 144,810 | 39.3% |
Volkswagen | 21,646 | 24,469 | -11.5% | 230,030 | 246,829 | -6.8% |
Ford Motor | 16,480 | 6,841 | 140.9% | 192,620 | 121,012 | 59.2% |
Kia | 14,975 | 16,877 | -11.3% | 159,301 | 146,408 | 8.8% |
Honda | 9,377 | 12,902 | -27.3% | 124,517 | 109,903 | 13.3% |
Mazda | 8,343 | 15,222 | -45.2% | 103,153 | 105,956 | -2.6% |
Mercedes-Benz | 7,461 | 8,066 | -7.5% | 69,963 | 76,417 | -8.4% |
Audi | 6,199 | 14,497 | -57.2% | 128,875 | 107,367 | 20.0% |
BMW | 3,015 | 6,699 | -55.0% | 60,301 | 46,998 | 28.3% |
Fiat | 0 | 0 | -% | 0 | 14 | -100.0% |
Total | 240,341 | 287,703 | -16.5% | 2,479,515 | 2,406,725 | 3.0% |
2021年10月 产量速报
2021年11月9日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
墨西哥10月汽车产量受到芯片短缺的影响下降25.9%
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI公布的2021年10月产量同比下降25.9%至257,813辆。其中,乘用车下降42.2%至60,133辆,轻卡下降19.0%至197,680辆。芯片供应短缺对整车厂的生产造成了不利影响。
各整车厂产量方面,日产下降17.8%至53,918辆,克莱斯勒下降9.7%至45,160辆,大众下降37.6%至25,856辆,通用下降68.6%至25,018辆,丰田增长6.4%达22,372辆,福特增长1,284.6%达21,877辆,起亚下降38.4%至14,300辆,本田下降8.1%至13,741辆,马自达下降24.3%至11,300辆,奥迪下降32.3%至11,027辆,梅赛德斯-奔驰下降30.7%至8,393辆,宝马下降31.0%至4,719辆,销售和组装江淮汽车(JAC)品牌车型的Giant Motors下降31.3%至132辆。
墨西哥汽车产量、出口量
2021年 10月 |
2020年 10月 |
同比 | 2021年 1-10月累计 |
2020年 1-10月累计 |
同比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
产量 | ||||||
乘用车 | 60,133 | 103,952 | -42.2% | 606,925 | 817,191 | -25.7% |
轻卡 | 197,680 | 243,954 | -19.0% | 1,913,563 | 1,656,552 | 15.5% |
合计 | 257,813 | 347,906 | -25.9% | 2,520,488 | 2,473,743 | 1.9% |
出口量 | ||||||
乘用车 | 39,405 | 64,923 | -39.3% | 456,397 | 611,663 | -25.4% |
轻卡 | 185,130 | 215,551 | -14.1% | 1,782,777 | 1,507,359 | 18.3% |
合计 | 224,535 | 280,474 | -19.9% | 2,239,174 | 2,119,022 | 5.7% |
墨西哥汽车产量 (含出口量)
整车厂 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 份额 | 10月 | 份额 | 1-10月 累计 |
份额 | 1-10月 累计 |
份额 | |||
Nissan | 53,918 | 20.9% | 65,606 | 18.9% | -17.8% | 463,420 | 18.4% | 417,289 | 16.9% | 11.1% |
Chrysler | 45,160 | 17.5% | 50,012 | 14.4% | -9.7% | 328,383 | 13.0% | 353,722 | 14.3% | -7.2% |
Volkswagen | 25,856 | 10.0% | 41,446 | 11.9% | -37.6% | 234,472 | 9.3% | 249,459 | 10.1% | -6.0% |
GM | 25,018 | 9.7% | 79,738 | 22.9% | -68.6% | 451,272 | 17.9% | 607,724 | 24.6% | -25.7% |
Toyota | 22,372 | 8.7% | 21,022 | 6.0% | 6.4% | 183,507 | 7.3% | 134,782 | 5.4% | 36.2% |
Ford Motor | 21,877 | 8.5% | 1,580 | 0.5% | 1284.6% | 184,154 | 7.3% | 114,752 | 4.6% | 60.5% |
Kia | 14,300 | 5.5% | 23,200 | 6.7% | -38.4% | 186,600 | 7.4% | 167,154 | 6.8% | 11.6% |
Honda | 13,741 | 5.3% | 14,956 | 4.3% | -8.1% | 127,500 | 5.1% | 104,786 | 4.2% | 21.7% |
Mazda | 11,300 | 4.4% | 14,920 | 4.3% | -24.3% | 110,157 | 4.4% | 112,101 | 4.5% | -1.7% |
Audi | 11,027 | 4.3% | 16,278 | 4.7% | -32.3% | 124,111 | 4.9% | 97,720 | 4.0% | 27.0% |
Mercedes-Benz | 8,393 | 3.3% | 12,116 | 3.5% | -30.7% | 66,941 | 2.7% | 67,193 | 2.7% | -0.4% |
BMW | 4,719 | 1.8% | 6,840 | 2.0% | -31.0% | 58,086 | 2.3% | 43,995 | 1.8% | 32.0% |
JAC | 132 | 0.1% | 192 | 0.1% | -31.3% | 1,885 | 0.1% | 3,066 | 0.1% | -38.5% |
Total | 257,813 | 100.0% | 347,906 | 100.0% | -25.9% | 2,520,488 | 100.0% | 2,473,743 | 100.0% | 1.9% |
分整车厂出口量
整车厂 | 2021年 10月 |
2020年 10月 |
同比 | 2021年 1-10月累计 |
2020年 1-10月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrysler | 38,321 | 46,625 | -17.8% | 318,087 | 328,965 | -3.3% |
GM | 31,228 | 69,698 | -55.2% | 429,335 | 550,752 | -22.0% |
Nissan | 29,288 | 32,855 | -10.9% | 331,548 | 257,260 | 28.9% |
Ford Motor | 28,904 | 473 | 6010.8% | 176,140 | 114,171 | 54.3% |
Toyota | 21,564 | 20,923 | 3.1% | 178,940 | 126,714 | 41.2% |
Volkswagen | 19,811 | 32,259 | -38.6% | 208,384 | 222,360 | -6.3% |
Kia | 12,280 | 17,800 | -31.0% | 144,326 | 129,531 | 11.4% |
Honda | 12,216 | 15,711 | -22.2% | 115,140 | 97,001 | 18.7% |
Audi | 10,673 | 16,571 | -35.6% | 122,676 | 92,870 | 32.1% |
Mazda | 9,566 | 11,235 | -14.9% | 94,810 | 90,734 | 4.5% |
Mercedes-Benz | 5,878 | 9,056 | -35.1% | 62,502 | 68,351 | -8.6% |
BMW | 4,806 | 7,268 | -33.9% | 57,286 | 40,299 | 42.2% |
Fiat | 0 | 0 | -% | 0 | 14 | -100.0% |
Total | 224,535 | 280,474 | -19.9% | 2,239,174 | 2,119,022 | 5.7% |
2021年9月 产量速报
2021年10月7日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
墨西哥9月汽车产量受到芯片短缺的影响下降33.3%
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI公布的2021年9月产量同比下降33.3%至208,092辆。其中,乘用车下降42.9%至49,626辆,轻卡下降29.6%至158,466辆。芯片供应短缺给整车厂的生产造成了负面影响。
各整车厂产量方面,克莱斯勒下降29.7%至36,848辆,日产下降39.0%至30,545辆,福特增长7,338.0%达24,099辆,大众下降32.2%至21,713辆,通用下降73.0%至20,619辆,起亚下降1.5%至19,500辆,本田下降1.5%至12,593辆,丰田下降35.4%至12,182辆,奥迪下降32.1%至11,391辆,马自达下降35.3%至9,828辆,宝马下降29.7%至4,635辆,梅赛德斯-奔驰下降62.6%至3,941辆,销售和组装江淮汽车(JAC)品牌车型的Giant Motors增长0.5%达198辆。
墨西哥汽车产量、出口量
2021年 9月 |
2020年 9月 |
同比 | 2021年 1-9月累计 |
2020年 1-9月累计 |
同比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
产量 | ||||||
乘用车 | 49,626 | 86,850 | -42.9% | 546,792 | 713,239 | -23.3% |
轻卡 | 158,466 | 225,124 | -29.6% | 1,715,884 | 1,412,598 | 21.5% |
合计 | 208,092 | 311,974 | -33.3% | 2,262,676 | 2,125,837 | 6.4% |
出口量 | ||||||
乘用车 | 36,294 | 57,210 | -36.6% | 416,992 | 546,740 | -23.7% |
轻卡 | 159,000 | 200,352 | -20.6% | 1,597,647 | 1,291,808 | 23.7% |
合计 | 195,294 | 257,562 | -24.2% | 2,014,639 | 1,838,548 | 9.6% |
墨西哥汽车产量 (含出口量)
整车厂 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 份额 | 9月 | 份额 | 1-9月 累计 |
份额 | 1-9月 累计 |
份额 | |||
Chrysler | 36,848 | 17.7% | 52,404 | 16.8% | -29.7% | 283,223 | 12.5% | 303,710 | 14.3% | -6.7% |
Nissan | 30,545 | 14.7% | 50,068 | 16.0% | -39.0% | 409,502 | 18.1% | 351,683 | 16.5% | 16.4% |
Ford Motor | 24,099 | 11.6% | 324 | 0.1% | 7338.0% | 162,277 | 7.2% | 113,172 | 5.3% | 43.4% |
Volkswagen | 21,713 | 10.4% | 32,047 | 10.3% | -32.2% | 208,616 | 9.2% | 208,013 | 9.8% | 0.3% |
GM | 20,619 | 9.9% | 76,396 | 24.5% | -73.0% | 426,254 | 18.8% | 527,986 | 24.8% | -19.3% |
Kia | 19,500 | 9.4% | 19,800 | 6.3% | -1.5% | 172,300 | 7.6% | 143,954 | 6.8% | 19.7% |
Honda | 12,593 | 6.1% | 12,785 | 4.1% | -1.5% | 113,759 | 5.0% | 89,830 | 4.2% | 26.6% |
Toyota | 12,182 | 5.9% | 18,867 | 6.0% | -35.4% | 161,136 | 7.1% | 113,760 | 5.4% | 41.6% |
Audi | 11,391 | 5.5% | 16,766 | 5.4% | -32.1% | 113,084 | 5.0% | 81,442 | 3.8% | 38.9% |
Mazda | 9,828 | 4.7% | 15,188 | 4.9% | -35.3% | 98,857 | 4.4% | 97,181 | 4.6% | 1.7% |
BMW | 4,635 | 2.2% | 6,590 | 2.1% | -29.7% | 53,367 | 2.4% | 37,155 | 1.7% | 43.6% |
Mercedes-Benz | 3,941 | 1.9% | 10,542 | 3.4% | -62.6% | 58,548 | 2.6% | 55,077 | 2.6% | 6.3% |
JAC | 198 | 0.1% | 197 | 0.1% | 0.5% | 1,753 | 0.1% | 2,874 | 0.1% | -39.0% |
Total | 208,092 | 100.0% | 311,974 | 100.0% | -33.3% | 2,262,676 | 100.0% | 2,125,837 | 100.0% | 6.4% |
分整车厂出口量
整车厂 | 2021年 9月 |
2020年 9月 |
同比 | 2021年 1-9月累计 |
2020年 1-9月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrysler | 38,838 | 45,065 | -13.8% | 279,766 | 282,340 | -0.9% |
GM | 24,236 | 67,824 | -64.3% | 398,107 | 481,054 | -17.2% |
Ford Motor | 23,975 | 186 | 12789.8% | 147,236 | 113,698 | 29.5% |
Nissan | 20,315 | 34,106 | -40.4% | 302,260 | 224,405 | 34.7% |
Volkswagen | 19,095 | 24,211 | -21.1% | 188,573 | 190,101 | -0.8% |
Kia | 14,440 | 14,920 | -3.2% | 132,046 | 111,731 | 18.2% |
Audi | 14,415 | 14,793 | -2.6% | 112,003 | 76,299 | 46.8% |
Toyota | 13,405 | 18,964 | -29.3% | 157,376 | 105,791 | 48.8% |
Honda | 13,240 | 9,667 | 37.0% | 102,924 | 81,290 | 26.6% |
BMW | 6,388 | 6,403 | -0.2% | 52,480 | 33,031 | 58.9% |
Mazda | 4,871 | 10,987 | -55.7% | 85,244 | 79,499 | 7.2% |
Mercedes-Benz | 2,076 | 10,436 | -80.1% | 56,624 | 59,295 | -4.5% |
Fiat | 0 | 0 | -% | 0 | 14 | -100.0% |
Total | 195,294 | 257,562 | -24.2% | 2,014,639 | 1,838,548 | 9.6% |
2021年8月 产量速报
2021年9月7日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
墨西哥8月汽车产量受到芯片短缺的影响下降21.4%
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI公布的2021年8月产量同比下降21.4%至237,040辆。其中,乘用车下降26.6%至64,815辆,轻卡下降19.3%至172,225辆。芯片供应短缺和运输受限给整车厂的生产造成了严重影响。
各整车厂产量方面,日产下降19.2%至46,974辆,克莱斯勒下降20.0%至39,047辆,通用下降59.2%至28,222辆,大众下降23.2%至23,703辆,起亚增长16.7%达20,300辆,丰田下降0.8%至17,139辆,福特增长12,477.0%达15,847辆,本田增长4.4%达15,634辆,奥迪下降15.5%至12,948辆,马自达下降47.0%至7,369辆,宝马下降5.5%至6,661辆,梅赛德斯-奔驰下降63.2%至3,039辆,销售和组装江淮汽车(JAC)品牌车型的Giant Motors下降60.1%至157辆。
墨西哥汽车产量、出口量
2021年 8月 |
2020年 8月 |
同比 | 2021年 1-8月累计 |
2020年 1-8月累计 |
同比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
产量 | ||||||
乘用车 | 64,815 | 88,352 | -26.6% | 497,166 | 626,389 | -20.6% |
轻卡 | 172,225 | 213,387 | -19.3% | 1,557,418 | 1,187,474 | 31.2% |
合计 | 237,040 | 301,739 | -21.4% | 2,054,584 | 1,813,863 | 13.3% |
出口量 | ||||||
乘用车 | 53,219 | 66,750 | -20.3% | 380,698 | 489,530 | -22.2% |
轻卡 | 159,468 | 197,728 | -19.3% | 1,438,647 | 1,091,456 | 31.8% |
合计 | 212,687 | 264,478 | -19.6% | 1,819,345 | 1,580,986 | 15.1% |
墨西哥汽车产量 (含出口量)
整车厂 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 份额 | 8月 | 份额 | 1-8月 累计 |
份额 | 1-8月 累计 |
份额 | |||
Nissan | 46,974 | 19.8% | 58,135 | 19.3% | -19.2% | 378,957 | 18.4% | 301,615 | 16.6% | 25.6% |
Chrysler | 39,047 | 16.5% | 48,788 | 16.2% | -20.0% | 246,375 | 12.0% | 251,306 | 13.9% | -2.0% |
GM | 28,222 | 11.9% | 69,213 | 22.9% | -59.2% | 405,635 | 19.7% | 451,590 | 24.9% | -10.2% |
Volkswagen | 23,703 | 10.0% | 30,865 | 10.2% | -23.2% | 186,903 | 9.1% | 175,966 | 9.7% | 6.2% |
Kia | 20,300 | 8.6% | 17,400 | 5.8% | 16.7% | 152,800 | 7.4% | 124,154 | 6.8% | 23.1% |
Toyota | 17,139 | 7.2% | 17,285 | 5.7% | -0.8% | 148,954 | 7.2% | 94,893 | 5.2% | 57.0% |
Ford Motor | 15,847 | 6.7% | 126 | 0.0% | 12477.0% | 138,178 | 6.7% | 112,848 | 6.2% | 22.4% |
Honda | 15,634 | 6.6% | 14,970 | 5.0% | 4.4% | 101,166 | 4.9% | 77,045 | 4.2% | 31.3% |
Audi | 12,948 | 5.5% | 15,331 | 5.1% | -15.5% | 101,693 | 4.9% | 64,676 | 3.6% | 57.2% |
Mazda | 7,369 | 3.1% | 13,916 | 4.6% | -47.0% | 89,029 | 4.3% | 81,993 | 4.5% | 8.6% |
BMW | 6,661 | 2.8% | 7,049 | 2.3% | -5.5% | 48,732 | 2.4% | 30,565 | 1.7% | 59.4% |
Mercedes-Benz | 3,039 | 1.3% | 8,268 | 2.7% | -63.2% | 54,607 | 2.7% | 44,535 | 2.5% | 22.6% |
JAC | 157 | 0.1% | 393 | 0.1% | -60.1% | 1,555 | 0.1% | 2,677 | 0.1% | -41.9% |
Total | 237,040 | 100.0% | 301,739 | 100.0% | -21.4% | 2,054,584 | 100.0% | 1,813,863 | 100.0% | 13.3% |
分整车厂出口量
整车厂 | 2021年 8月 |
2020年 8月 |
同比 | 2021年 1-8月累计 |
2020年 1-8月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | 35,480 | 33,661 | 5.4% | 281,945 | 190,299 | 48.2% |
Chrysler | 34,623 | 36,053 | -4.0% | 240,928 | 237,275 | 1.5% |
Volkswagen | 24,688 | 33,448 | -26.2% | 169,478 | 165,890 | 2.2% |
GM | 21,777 | 71,797 | -69.7% | 373,871 | 413,230 | -9.5% |
Ford Motor | 19,298 | 5,126 | 276.5% | 123,261 | 113,512 | 8.6% |
Kia | 16,205 | 13,020 | 24.5% | 117,606 | 96,811 | 21.5% |
Toyota | 14,949 | 17,437 | -14.3% | 143,971 | 86,827 | 65.8% |
Honda | 12,216 | 12,923 | -5.5% | 89,684 | 71,623 | 25.2% |
Audi | 11,886 | 15,751 | -24.5% | 97,588 | 61,506 | 58.7% |
Mazda | 9,984 | 12,448 | -19.8% | 80,373 | 68,512 | 17.3% |
BMW | 7,459 | 5,946 | 25.4% | 46,092 | 26,628 | 73.1% |
Mercedes-Benz | 4,122 | 6,868 | -40.0% | 54,548 | 48,859 | 11.6% |
Fiat | 0 | 0 | -% | 0 | 14 | -100.0% |
Total | 212,687 | 264,478 | -19.6% | 1,819,345 | 1,580,986 | 15.1% |
2021年7月 产量速报
2021年8月10日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
墨西哥7月汽车产量受到芯片短缺的影响下降26.5%
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI公布的2021年7月产量同比下降26.5%至221,843辆。其中,乘用车下降49.6%至51,242辆,轻卡下降14.7%至170,601辆。全球芯片供应短缺给多家整车厂带来了影响。
各整车厂产量方面,日产下降9.7%至38,857辆,通用下降53.6%至38,117辆,克莱斯勒增长5.1%达33,396辆,大众下降52.4%至18,292辆,丰田增长11.6%达18,285辆,起亚增长5.7%达14,800辆,福特下降47.3%至14,231辆,马自达增长23.7%达12,511辆,奥迪下降11.4%至11,643辆,本田下降12.9%至11,014辆,宝马下降6.2%至5,641辆,梅赛德斯-奔驰下降28.7%至4,841辆,销售和组装江淮汽车(JAC)品牌车型的Giant Motors下降46.4%至215辆。
墨西哥汽车产量、出口量
2021年 7月 |
2020年 7月 |
同比 | 2021年 1-7月累计 |
2020年 1-7月累计 |
同比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
产量 | ||||||
乘用车 | 51,242 | 101,699 | -49.6% | 432,351 | 538,037 | -19.6% |
轻卡 | 170,601 | 200,116 | -14.7% | 1,385,193 | 974,087 | 42.2% |
合计 | 221,843 | 301,815 | -26.5% | 1,817,544 | 1,512,124 | 20.2% |
出口量 | ||||||
乘用车 | 40,523 | 83,415 | -51.4% | 327,479 | 422,780 | -22.5% |
轻卡 | 161,498 | 181,105 | -10.8% | 1,279,179 | 893,728 | 43.1% |
合计 | 202,021 | 264,520 | -23.6% | 1,606,658 | 1,316,508 | 22.0% |
墨西哥汽车产量 (含出口量)
整车厂 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 份额 | 7月 | 份额 | 1-7月 累计 |
份额 | 1-7月 累计 |
份额 | |||
Nissan | 38,857 | 17.5% | 43,010 | 14.3% | -9.7% | 331,983 | 18.3% | 243,480 | 16.1% | 36.3% |
GM | 38,117 | 17.2% | 82,156 | 27.2% | -53.6% | 377,413 | 20.8% | 382,377 | 25.3% | -1.3% |
Chrysler | 33,396 | 15.1% | 31,764 | 10.5% | 5.1% | 207,328 | 11.4% | 202,518 | 13.4% | 2.4% |
