印度尼西亚汽车产量 2025年 按车种
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*表中数据为速报发布时的数值,如数据源过往数据有修正,则与表中数据存在差异。
注册成功后,您将可以查看全球43个国家按车型细分的月度产量数据。
请注册免费试用。
产量速报 2025年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2025年9月 产量速报
2025年10月10日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
印度尼西亚汽车产量
| 车种 | 2025年 9月 | 2024年 9月 | 同比 | 2025年 1-9月累计 | 2024年 1-9月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | 100 | 275 | -63.6% | 1,651 | 2,025 | -18.5% | 
| 4X2 | 70,940 | 71,018 | -0.1% | 602,234 | 591,201 | 1.9% | 
| 4X4 | 1,301 | 2,108 | -38.3% | 18,272 | 14,536 | 25.7% | 
| Bus | 419 | 386 | 8.5% | 3,592 | 3,479 | 3.2% | 
| Pick up | 9,798 | 8,227 | 19.1% | 72,329 | 75,397 | -4.1% | 
| Truck | 4,626 | 5,170 | -10.5% | 39,140 | 45,653 | -14.3% | 
| Affordable Energy Saving Cars 4X2 | 10,729 | 16,390 | -34.5% | 117,734 | 153,205 | -23.2% | 
| Total | 97,913 | 103,574 | -5.5% | 854,952 | 885,496 | -3.4% | 
2025年8月 产量速报
2025年9月16日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
印度尼西亚汽车产量
| 车种 | 2025年 8月 | 2024年 8月 | 同比 | 2025年 1-8月累计 | 2024年 1-8月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | 107 | 349 | -69.3% | 1,659 | 1,750 | -5.2% | 
| 4X2 | 71,419 | 75,079 | -4.9% | 531,293 | 520,183 | 2.1% | 
| 4X4 | 1,760 | 1,512 | 16.4% | 17,045 | 12,428 | 37.1% | 
| Bus | 419 | 504 | -16.9% | 3,173 | 3,093 | 2.6% | 
| Pick up | 8,608 | 9,187 | -6.3% | 62,531 | 67,170 | -6.9% | 
| Truck | 4,192 | 5,946 | -29.5% | 34,514 | 40,483 | -14.7% | 
| Affordable Energy Saving Cars 4X2 | 10,879 | 17,446 | -37.6% | 107,005 | 136,815 | -21.8% | 
| Total | 97,384 | 110,023 | -11.5% | 757,220 | 781,922 | -3.2% | 
2025年7月 产量速报
2025年8月12日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
印度尼西亚汽车产量
| 车种 | 2025年 7月 | 2024年 7月 | 同比 | 2025年 1-7月累计 | 2024年 1-7月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | 110 | 247 | -55.5% | 1,466 | 1,401 | 4.6% | 
| 4X2 | 77,468 | 73,879 | 4.9% | 458,962 | 445,104 | 3.1% | 
| 4X4 | 2,294 | 1,433 | 60.1% | 15,268 | 10,916 | 39.9% | 
| Bus | 352 | 428 | -17.8% | 2,754 | 2,589 | 6.4% | 
| Pick up | 9,345 | 9,998 | -6.5% | 53,923 | 57,983 | -7.0% | 
| Truck | 3,968 | 6,504 | -39.0% | 30,322 | 34,537 | -12.2% | 
| Affordable Energy Saving Cars 4X2 | 12,759 | 17,464 | -26.9% | 96,126 | 119,369 | -19.5% | 
| Total | 106,296 | 109,953 | -3.3% | 658,821 | 671,899 | -1.9% | 
2025年6月 产量速报
2025年7月10日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
印度尼西亚汽车产量
| 车种 | 2025年 6月 | 2024年 6月 | 同比 | 2025年 1-6月累计 | 2024年 1-6月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | 119 | 166 | -28.3% | 1,356 | 1,154 | 17.5% | 
| 4X2 | 68,961 | 62,006 | 11.2% | 381,478 | 371,225 | 2.8% | 
| 4X4 | 1,673 | 1,705 | -1.9% | 12,974 | 9,483 | 36.8% | 
| Bus | 432 | 481 | -10.2% | 2,402 | 2,161 | 11.2% | 
| Pick up | 7,940 | 9,036 | -12.1% | 44,578 | 47,985 | -7.1% | 
| Truck | 3,452 | 5,740 | -39.9% | 26,354 | 28,033 | -6.0% | 
| Affordable Energy Saving Cars 4X2 | 9,948 | 16,522 | -39.8% | 83,367 | 101,905 | -18.2% | 
| Total | 92,525 | 95,656 | -3.3% | 552,509 | 561,946 | -1.7% | 
2025年5月 产量速报
2025年6月13日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
印度尼西亚汽车产量
| 车种 | 2025年 5月 | 2024年 5月 | 同比 | 2025年 1-5月累计 | 2024年 1-5月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | 169 | 207 | -18.4% | 1,237 | 988 | 25.2% | 
| 4X2 | 64,677 | 64,350 | 0.5% | 312,514 | 309,219 | 1.1% | 
| 4X4 | 2,361 | 1,543 | 53.0% | 11,301 | 7,778 | 45.3% | 
| Bus | 332 | 540 | -38.5% | 1,970 | 1,680 | 17.3% | 
| Pick up | 8,007 | 8,362 | -4.2% | 36,638 | 38,949 | -5.9% | 
| Truck | 3,934 | 5,347 | -26.4% | 22,902 | 22,293 | 2.7% | 
| Affordable Energy Saving Cars 4X2 | 11,913 | 17,709 | -32.7% | 73,419 | 85,383 | -14.0% | 
| Total | 91,393 | 98,058 | -6.8% | 459,981 | 466,290 | -1.4% | 
2025年4月 产量速报
2025年5月12日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
印度尼西亚汽车产量
| 车种 | 2025年 4月 | 2024年 4月 | 同比 | 2025年 1-4月累计 | 2024年 1-4月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | 223 | 121 | 84.3% | 1,068 | 781 | 36.7% | 
| 4X2 | 54,091 | 49,720 | 8.8% | 247,817 | 244,869 | 1.2% | 
| 4X4 | 2,298 | 1,767 | 30.1% | 8,940 | 6,235 | 43.4% | 
| Bus | 263 | 318 | -17.3% | 1,638 | 1,140 | 43.7% | 
| Pick up | 5,860 | 5,551 | 5.6% | 28,531 | 30,587 | -6.7% | 
| Truck | 3,765 | 3,924 | -4.1% | 18,968 | 16,946 | 11.9% | 
| Affordable Energy Saving Cars 4X2 | 12,699 | 11,920 | 6.5% | 61,506 | 67,674 | -9.1% | 
| Total | 79,199  | 73,321  | 8.0% | 368,468  | 368,232  | 0.1% | 
2025年3月 产量速报
2025年4月18日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
印度尼西亚汽车产量
| 车种 | 2025年 3月 | 2024年 3月 | 同比 | 2025年 1-3月累计 | 2024年 1-3月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | 129 | 184 | -29.9% | 792 | 637 | 24.3% | 
| 4X2 | 64,530 | 56,999 | 13.2% | 192,563 | 194,980 | -1.2% | 
| 4X4 | 2,465 | 1,554 | 58.6% | 6,606 | 4,588 | 44.0% | 
| Bus | 597 | 302 | 97.7% | 1,375 | 822 | 67.3% | 
| Pick up | 7,096 | 9,077 | -21.8% | 22,671 | 25,018 | -9.4% | 
| Truck | 3,948 | 3,936 | 0.3% | 15,203 | 13,022 | 16.7% | 
| Affordable Energy Saving Cars 4X2 | 16,028 | 17,848 | -10.2% | 48,807 | 55,754 | -12.5% | 
| Total | 94,793 | 89,900 | 5.4% | 288,017 | 294,821 | -2.3% | 
2025年2月 产量速报
2025年3月13日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
印度尼西亚汽车产量
| 车种 | 2025年 2月 | 2024年 2月 | 同比 | 2025年 1-2月累计 | 2024年 1-2月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | 317 | 197 | 60.9% | 663 | 455 | 45.7% | 
| 4X2 | 67,805 | 65,151 | 4.1% | 128,033 | 138,105 | -7.3% | 
| 4X4 | 2,274 | 1,347 | 68.8% | 4,141 | 2,892 | 43.2% | 
| Bus | 353 | 309 | 14.2% | 778 | 520 | 49.6% | 
| Pick up | 8,182 | 7,733 | 5.8% | 15,575 | 16,001 | -2.7% | 
| Truck | 5,779 | 4,792 | 20.6% | 11,255 | 9,086 | 23.9% | 
| Affordable Energy Saving Cars 4X2 | 15,670 | 19,212 | -18.4% | 32,779 | 37,906 | -13.5% | 
| Total | 100,380 | 98,741 | 1.7% | 193,224 | 204,965 | -5.7% | 
2025年1月 产量速报
2025年2月13日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
印度尼西亚汽车产量
| 车种 | 2025年 1月 | 2024年 1月 | 同比 | 
|---|---|---|---|
| Sedan | 345 | 258 | 33.7% | 
| 4X2 | 60,246 | 72,954 | -17.4% | 
| 4X4 | 1,869 | 1,545 | 21.0% | 
| Bus | 425 | 211 | 101.4% | 
| Pick up | 7,323 | 8,268 | -11.4% | 
| Truck | 5,475 | 4,294 | 27.5% | 
| Affordable Energy Saving Cars 4X2 | 17,109 | 18,694 | -8.5% | 
| 合计 | 92,792 | 106,224 | -12.6% | 
出处: GAIKINDO
 关键词/图像检索
                        关键词/图像检索
                         
                     AI导航
                        AI导航
                         登录
                        登录
                    

























 
                            



 查询印度尼西亚分厂商/分车型数据
                                            查询印度尼西亚分厂商/分车型数据
                                        
 日本
 日本 +81-3-4241-3907
                +81-3-4241-3907
             
                 美国
 美国 墨西哥
 墨西哥 德国
 德国 中国 (上海)
 中国 (上海) 泰国
 泰国 印度
 印度