Sungwoo Hitech Co., Ltd. Business Report FY ended Dec. 2018
Business Results (on a consolidated basis) |
(in millions of KRW) |
| Segment | FY ended Dec. 31, 2018 | FY ended Dec. 31, 2017 | FY ended Dec. 31, 2016 |
| Korea | 700,700 | 677,318 | 722,694 |
| China | 827,203 | 898,215 | 1,395,025 |
| Europe | 1,331,590 | 1,221,975 | 1,219,815 |
| India | 273,223 | 272,943 | 257,604 |
| Mexico | 319,628 | 295,904 | 233,395 |
| Others | 4,534 | - | - |
| Total | 3,456,881 | 3,366,358 | 3,828,534 |
AI Navigator




Japan
USA
Mexico
Germany
China (Shanghai)
Thailand
India