Sungwoo Hitech Co., Ltd. Business Report FY ended Dec. 2017
Business Results (on a consolidated basis) | 
(in millions of KRW) | 
| Segment | FY ended Dec. 31, 2017 | FY ended Dec. 31, 2016 | FY ended Dec. 31, 2015 | 
| Korea | 677,318 | 722,694 | 814,406 | 
| China | 898,215 | 1,395,025 | 1,308,097 | 
| Europe | 1,221,975 | 1,219,815 | 1,141,174 | 
| India | 272,943 | 257,604 | 230,798 | 
| Mexico | 295,904 | 233,395 | 26,079 | 
| Total | 3,366,358 | 3,828,534 | 3,520,556 | 
                    
                        AI Navigator
                        



 Japan
 USA
 Mexico
 Germany
 China (Shanghai)
 Thailand
 India