汽车销量 德国 2023年

Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.

点此查询德国详细数据

注册成功后,您将可以查看全球44个国家按车型细分的月度产量数据。
请注册免费试用。


销量速报 2023年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2023年12月 销量速报

2024年1月5日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

德国12月乘用车销量下降23.0%,2023年全年增长7.3%
德国交通部(KBA)于4日发布的12月乘用车新车注册量同比下降23.0%至241,883辆。2023年全年同比增长7.3%达2,844,609辆。
2023年全年各品牌乘用车注册量方面,大众同比增长7.9%达519,089辆(市场占有率18.2%),梅赛德斯奔驰同比增长13.7%达277,352辆(市场占有率9.8%),奥迪同比增长15.7%达246,880辆(市场占有率8.7%),宝马同比增长11.2%达233,160辆(市场占有率8.2%),斯柯达同比增长17.1%达168,561辆(市场占有率5.9%),欧宝同比增长0.2%达144,901辆(市场占有率5.1%)等。
2023年全年销量分燃料来看,汽油车同比增长13.3%达978,660辆,占比34.3%;混动车同比增长1.6%达840,304辆,占比29.5%(其中PHV同比下降51.5%至175,724辆,占比6.2%),纯电动车同比增长11.4%达524,219辆,占比18.4%,柴油车同比增长3.0%达486,581辆,占比17.1%。
二氧化碳平均排放量同比增长4.9%达114.9g/km。
2023年全年卡车注册量同比增长14.5%达290,693辆,客车同比增长12.5%达5,493辆。
此外,德国汽车工业协会(VDA)发布的12月乘用车出口量同比下降1%至214,100辆,德国国内产量同比增长1%达264,500辆。2023年全年出口量同比增长17%达3,110,100辆,产量同比增长18%达4,115,600辆。
德国联邦经济与出口管制局(BAFA)的环保补贴在12月18日到期,预计将对2024年的电动汽车销售造成影响。

分车型销量

车型

2023年12月 同比 2023年
1-12月累计
同比
乘用车 241,883 -23.0% 2,844,609 7.3%
商用车 客车 608 -27.4% 5493 12.5%
卡车 22,826 -14.2% 290,693 14.5%
出处: KBA


分品牌乘用车注册量
2023年12月 2022年12月 同比/
市场份额增减
2023年
1-12月累计
2022年
1-12月累计
同比/
市场份额增减
VW 合计 45,166 50,512 -10.6% 519,089 480,967 7.9%
份额 18.7% 16.1% 2.6 pt 18.2% 18.1% 0.1 pt
Mercedes 合计 19,946 28,741 -30.6% 277,352 243,999 13.7%
份额 8.2% 9.1% -0.9 pt 9.8% 9.2% 0.5 pt
Audi 合计 19,881 22,198 -10.4% 246,880 213,410 15.7%
份额 8.2% 7.1% 1.2 pt 8.7% 8.0% 0.6 pt
BMW 合计 23,883 22,403 6.6% 233,160 209,722 11.2%
份额 9.9% 7.1% 2.7 pt 8.2% 7.9% 0.3 pt
Skoda 合计 14,352 12,400 15.7% 168,561 143,928 17.1%
份额 5.9% 3.9% 2.0 pt 5.9% 5.4% 0.5 pt
Opel 合计 12,742 17,397 -26.8% 144,901 144,588 0.2%
份额 5.3% 5.5% -0.3 pt 5.1% 5.5% -0.4 pt
SEAT 合计 12,409 11,987 3.5% 132,624 111,646 18.8%
份额 5.1% 3.8% 1.3 pt 4.7% 4.2% 0.5 pt
Ford 合计 7,703 14,226 -45.9% 116,578 131,256 -11.2%
份额 3.2% 4.5% -1.3 pt 4.1% 5.0% -0.9 pt
Hyundai 合计 9,381 10,956 -14.4% 106,381 105,074 1.2%
份额 3.9% 3.5% 0.4 pt 3.7% 4.0% -0.2 pt
Fiat 合计 6,195 10,334 -40.1% 76,535 77,771 -1.6%
份额 2.6% 3.3% -0.7 pt 2.7% 2.9% -0.2 pt
Toyota 合计 5,583 6,434 -13.2% 75,199 78,366 -4.0%
份额 2.3% 2.0% 0.3 pt 2.6% 3.0% -0.3 pt
Kia 合计 4,948 8,489 -41.7% 74,589 76,139 -2.0%
份额 2.0% 2.7% -0.7 pt 2.6% 2.9% -0.2 pt
Dacia 合计 5,969 8,163 -26.9% 68,585 60,390 13.6%
份额 2.5% 2.6% -0.1 pt 2.4% 2.3% 0.1 pt
Renault 合计 9,023 14,923 -39.5% 68,312 79,861 -14.5%
份额 3.7% 4.7% -1.0 pt 2.4% 3.0% -0.6 pt
Tesla 合计 4,001 17,501 -77.1% 63,685 69,963 -9.0%
份额 1.7% 5.6% -3.9 pt 2.2% 2.6% -0.4 pt
Peugeot 合计 3,138 6,087 -48.4% 46,836 45,220 3.6%
份额 1.3% 1.9% -0.6 pt 1.6% 1.7% -0.1 pt
Mazda 合计 4,226 4,229 -0.1% 46,413 35,008 32.6%
份额 1.7% 1.3% 0.4 pt 1.6% 1.3% 0.3 pt
MINI 合计 4,142 3,579 15.7% 45,938 40,142 14.4%
份额 1.7% 1.1% 0.6 pt 1.6% 1.5% 0.1 pt
Volvo 合计 6,057 5,462 10.9% 44,739 36,605 22.2%
份额 2.5% 1.7% 0.8 pt 1.6% 1.4% 0.2 pt
Citroen 合计 2,589 2,663 -2.8% 39,894 36,687 8.7%
份额 1.1% 0.8% 0.2 pt 1.4% 1.4% 0.0 pt
Porsche 合计 1,828 2,724 -32.9% 32,832 29,315 12.0%
份额 0.8% 0.9% -0.1 pt 1.2% 1.1% 0.0 pt
Nissan 合计 2,412 2,903 -16.9% 31,856 26,069 22.2%
份额 1.0% 0.9% 0.1 pt 1.1% 1.0% 0.1 pt
Suzuki 合计 2,207 1,730 27.6% 25,121 15,583 61.2%
份额 0.9% 0.6% 0.4 pt 0.9% 0.6% 0.3 pt
MG Roewe 合计 2,577 4,518 -43.0% 21,232 15,684 35.4%
份额 1.1% 1.4% -0.4 pt 0.7% 0.6% 0.2 pt
Mitsubishi 合计 2,049 5,668 -63.8% 19,020 34,430 -44.8%
份额 0.8% 1.8% -1.0 pt 0.7% 1.3% -0.6 pt
Smart 合计 1,763 1,943 -9.3% 17,418 12,190 42.9%
份额 0.7% 0.6% 0.1 pt 0.6% 0.5% 0.2 pt
Jeep 合计 1,980 4,470 -55.7% 15,276 17,184 -11.1%
份额 0.8% 1.4% -0.6 pt 0.5% 0.6% -0.1 pt
Land Rover 合计 855 991 -13.7% 13,779 12,148 13.4%
份额 0.4% 0.3% 0.0 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
Honda 合计 499 635 -21.4% 6,519 7,709 -15.4%
份额 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.3% -0.1 pt
Polestar 合计 265 887 -70.1% 6,288 7,008 -10.3%
份额 0.1% 0.3% -0.2 pt 0.2% 0.3% 0.0 pt
Alfa Romeo 合计 518 491 5.5% 6,198 3,657 69.5%
份额 0.2% 0.2% 0.1 pt 0.2% 0.1% 0.1 pt
GreatWall (GW) 合计 405 - -% 4,660 - -%
份额 0.2% -% -% 0.2% -% -%
Subaru 合计 227 255 -11.0% 4,596 3,725 23.4%
份额 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.2% 0.1% 0.0 pt
BYD Auto 合计 701 - -% 4,139 - -%
份额 0.3% -% -% 0.1% -% -%
Lexus 合计 264 326 -19.0% 3,259 2,746 18.7%
份额 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Jaguar 合计 198 273 -27.5% 3,198 3,200 -0.1%
份额 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
DS 合计 227 901 -74.8% 2,390 3,955 -39.6%
份额 0.1% 0.3% -0.2 pt 0.1% 0.1% -0.1 pt
Lynk & CO 合计 24 2,990 -99.2% 2,291 6,626 -65.4%
份额 0.0% 1.0% -0.9 pt 0.1% 0.2% -0.2 pt
KG Mobility / Ssangyong 合计 118 - -% 2,223 - -%
份额 0.0% -% -% 0.1% -% -%
MAN (TRATON) 合计 72 - -% 1,888 - -%
份额 0.0% -% -% 0.1% -% -%
Ferrari 合计 55 - -% 1,652 - -%
份额 0.0% -% -% 0.1% -% -%
NIO 合计 39 - -% 1,263 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Maserati 合计 46 - -% 1,047 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Ineos Automotive 合计 93 - -% 966 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Lamborghini 合计 50 - -% 949 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Iveco 合计 44 - -% 860 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Bentley 合计 33 - -% 809 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Aston Martin 合计 24 - -% 463 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Alpine 合计 37 - -% 405 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Rolls-Royce 合计 38 - -% 344 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Lotus 合计 16 - -% 321 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Cadillac 合计 10 - -% 307 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Fisker 合计 44 - -% 239 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
LADA 合计 0 - -% 149 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Lucid Motors 合计 7 - -% 99 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Maxus 合计 17 - -% 64 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Morgan 合计 1 - -% 60 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Aiways 合计 2 - -% 50 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
LEVC 合计 2 - -% 4 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
DAF 合计 1 - -% 3 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
MG Rover 合计 0 - -% 1 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Others 合计 801 3,929 -79.6% 14,120 29,386 -51.9%
份额 0.3% 1.3% -0.9 pt 0.5% 1.1% -0.6 pt
Grand Total 合计 241,883 314,318 -23.0% 2,844,609 2,651,357 7.3%
份额 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出处:Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

德国新车销量 前10车型
- 品牌 车型 2023年
12月
2022年
12月
同比 2023年
1-12月累计
2022年
1-12月累计
同比
1 VW Golf 8,684 6,863 26.5% 81,117 84,282 -3.8%
2 VW T-Roc 4,850 4,179 16.1% 68,678 58,942 16.5%
3 VW Tiguan 5,387 6,756 -20.3% 63,958 59,136 8.2%
4 Opel (2021-) Opel Corsa 4,491 6,141 -26.9% 53,669 50,191 6.9%
5 VW Passat (Santana) 3,057 2,862 6.8% 47,494 39,261 21.0%
6 Fiat (2021-) Fiat 500 4,683 9,288 -49.6% 47,166 52,337 -9.9%
7 Tesla Model Y 2,721 7,382 -63.1% 45,818 35,426 29.3%
8 MINI MINI 4,125 607 579.6% 45,607 11,744 288.3%
9 Mercedes-Benz (2022-) C-Class 2,369 3,316 -28.6% 44,257 33,454 32.3%
10 Skoda Kodiaq 3,974 3,468 14.6% 43,831 40,195 9.0%
出处: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)


点此查询德国详细数据

PAGETOP

2023年11月 销量速报

2023年12月6日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

德国11月乘用车销量下降5.7%至24.6万辆
德国交通部(KBA)3日发布的11月乘用车新车注册量同比下降5.7%至245,701辆。
11月各品牌乘用车注册量方面,大众同比增长1.0%达47,279辆(市场占有率19.2%),梅赛德斯同比下降11.4%至24,446辆(市场占有率9.9%),宝马同比增长15.8%达21,981辆(市场占有率8.9%),奥迪同比下降2.0%至21,603辆(市场占有率8.8%),斯柯达同比增长41.1%达15,836辆(市场占有率6.4%),欧宝同比下降1.8%至12,571辆(市场占有率5.1%)等。
11月销量分燃料来看,汽油车同比增长12.5%达81,734辆,占比33.3%;混动车(HV)同比下降11.0%至78,587辆(其中插混车同比下降59.3%至18,124辆,占比7.4%);纯电动车(EV)同比下降22.5%至44,942辆,占比18.3%;柴油车同比下降1.0%至39,470辆,占比16.1%。
由于2022年底减少了纯电动车的环保补贴并取消了插混车补贴,导致2022年下半年提前释放了需求,销量得以增加,故而2023年11月销量大幅锐减。
平均二氧化碳排放量增长15.1%达111.2g/km。
11月卡车注册量同比下降2.3%至26,364辆,客车同比增长5.1%达535辆。
根据德国汽车工业协会(VDA)的数据,11月乘用车出口量同比增长5%达299,600辆,德国国内产量同比增长2%达402,800辆。1-11月累计出口量同比增长19%达2,899,600辆,累计产量同比增长20%达3,852,500辆。


分车型销量

车型

2023年11月 同比 2023年
1-11月累计
同比
乘用车 245,701 -5.7% 2,602,726 11.4%
商用车 客车 535 5.1% 4885 20.8%
卡车 26,364 -2.3% 267,867 17.9%
出处: KBA


分品牌乘用车注册量
2023年11月 2022年11月 同比/
市场份额增减
2023年
1-11月累计
2022年
1-11月累计
同比/
市场份额增减
VW 合计 47,279 46,807 1.0% 473,923 430,455 10.1%
份额 19.2% 18.0% 1.3 pt 18.2% 18.4% -0.2 pt
Mercedes 合计 24,446 27,591 -11.4% 257,406 215,258 19.6%
份额 9.9% 10.6% -0.6 pt 9.9% 9.2% 0.7 pt
BMW 合计 21,981 18,983 15.8% 209,277 187,319 11.7%
份额 8.9% 7.3% 1.7 pt 8.0% 8.0% 0.0 pt
Audi 合计 21,603 22,054 -2.0% 226,999 191,212 18.7%
份额 8.8% 8.5% 0.3 pt 8.7% 8.2% 0.5 pt
Skoda 合计 15,836 11,226 41.1% 154,209 131,528 17.2%
份额 6.4% 4.3% 2.1 pt 5.9% 5.6% 0.3 pt
Opel 合计 12,571 12,799 -1.8% 132,159 127,191 3.9%
份额 5.1% 4.9% 0.2 pt 5.1% 5.4% -0.4 pt
SEAT 合计 11,237 9,269 21.2% 120,215 99,659 20.6%
份额 4.6% 3.6% 1.0 pt 4.6% 4.3% 0.4 pt
Hyundai 合计 8,939 10,090 -11.4% 97,000 94,118 3.1%
份额 3.6% 3.9% -0.2 pt 3.7% 4.0% -0.3 pt
Ford 合计 8,500 13,567 -37.3% 108,875 117,030 -7.0%
份额 3.5% 5.2% -1.7 pt 4.2% 5.0% -0.8 pt
Kia 合计 6,139 6,887 -10.9% 69,641 67,650 2.9%
份额 2.5% 2.6% -0.1 pt 2.7% 2.9% -0.2 pt
Renault 合计 5,571 7,340 -24.1% 59,289 64,938 -8.7%
份额 2.3% 2.8% -0.6 pt 2.3% 2.8% -0.5 pt
Dacia 合计 5,407 6,980 -22.5% 62,616 52,227 19.9%
份额 2.2% 2.7% -0.5 pt 2.4% 2.2% 0.2 pt
Volvo 合计 5,382 4,404 22.2% 38,682 31,143 24.2%
份额 2.2% 1.7% 0.5 pt 1.5% 1.3% 0.2 pt
Fiat 合计 5,035 7,997 -37.0% 70,340 67,437 4.3%
份额 2.0% 3.1% -1.0 pt 2.7% 2.9% -0.2 pt
Toyota 合计 5,017 7,188 -30.2% 69,616 71,932 -3.2%
份额 2.0% 2.8% -0.7 pt 2.7% 3.1% -0.4 pt
Tesla 合计 4,923 10,819 -54.5% 59,684 52,462 13.8%
份额 2.0% 4.2% -2.1 pt 2.3% 2.2% 0.0 pt
MINI 合计 4,040 3,704 9.1% 41,796 36,563 14.3%
份额 1.6% 1.4% 0.2 pt 1.6% 1.6% 0.0 pt
Mazda 合计 4,039 3,337 21.0% 42,187 30,779 37.1%
份额 1.6% 1.3% 0.4 pt 1.6% 1.3% 0.3 pt
Peugeot 合计 3,985 4,141 -3.8% 43,698 39,133 11.7%
份额 1.6% 1.6% 0.0 pt 1.7% 1.7% 0.0 pt
Citroen 合计 3,322 2,275 46.0% 37,305 34,024 9.6%
份额 1.4% 0.9% 0.5 pt 1.4% 1.5% 0.0 pt
Nissan 合计 2,744 2,532 8.4% 29,444 23,166 27.1%
份额 1.1% 1.0% 0.1 pt 1.1% 1.0% 0.1 pt
Mitsubishi 合计 2,515 2,854 -11.9% 16,971 28,762 -41.0%
份额 1.0% 1.1% -0.1 pt 0.7% 1.2% -0.6 pt
Porsche 合计 2,331 2,825 -17.5% 31,004 26,591 16.6%
份额 0.9% 1.1% -0.1 pt 1.2% 1.1% 0.1 pt
Suzuki 合计 1,884 2,064 -8.7% 22,914 13,853 65.4%
份额 0.8% 0.8% 0.0 pt 0.9% 0.6% 0.3 pt
MG Roewe 合计 1,673 1,637 2.2% 18,655 11,166 67.1%
份额 0.7% 0.6% 0.1 pt 0.7% 0.5% 0.2 pt
Jeep 合计 1,579 2,133 -26.0% 13,296 12,714 4.6%
份额 0.6% 0.8% -0.2 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
Smart 合计 1,339 1,440 -7.0% 15,655 10,247 52.8%
份额 0.5% 0.6% 0.0 pt 0.6% 0.4% 0.2 pt
Land Rover 合计 1,107 926 19.5% 12,924 11,157 15.8%
份额 0.5% 0.4% 0.1 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
Honda 合计 539 564 -4.4% 6,020 7,074 -14.9%
份额 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.3% -0.1 pt
Alfa Romeo 合计 502 371 35.3% 5,680 3,166 79.4%
份额 0.2% 0.1% 0.1 pt 0.2% 0.1% 0.1 pt
GreatWall (GW) 合计 426 - -% 4,255 - -%
份额 0.2% -% -% 0.2% -% -%
Subaru 合计 423 339 24.8% 4,369 3,470 25.9%
份额 0.2% 0.1% 0.0 pt 0.2% 0.1% 0.0 pt
BYD Auto 合计 350 - -% 3,438 - -%
份额 0.1% -% -% 0.1% -% -%
Polestar 合计 281 1,669 -83.2% 6,023 6,121 -1.6%
份额 0.1% 0.6% -0.5 pt 0.2% 0.3% 0.0 pt
DS 合计 206 594 -65.3% 2,163 3,054 -29.2%
份额 0.1% 0.2% -0.1 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Jaguar 合计 205 242 -15.3% 3,000 2,927 2.5%
份额 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Lexus 合计 182 335 -45.7% 2,995 2,420 23.8%
份额 0.1% 0.1% -0.1 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
KG Mobility / Ssangyong 合计 148 - -% 2,105 - -%
份额 0.1% -% -% 0.1% -% -%
Ineos Automotive 合计 139 - -% 873 - -%
份额 0.1% -% -% 0.0% -% -%
Fisker 合计 90 - -% 195 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Ferrari 合计 89 - -% 1,597 - -%
份额 0.0% -% -% 0.1% -% -%
Lamborghini 合计 74 - -% 899 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
MAN (TRATON) 合计 67 - -% 1,816 - -%
份额 0.0% -% -% 0.1% -% -%
Iveco 合计 58 - -% 816 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Maserati 合计 54 - -% 1,001 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Bentley 合计 54 - -% 776 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
NIO 合计 50 - -% 1,224 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Aston Martin 合计 36 - -% 439 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Alpine 合计 36 - -% 368 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Lotus 合计 34 - -% 305 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Rolls-Royce 合计 26 - -% 306 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Lynk & CO 合计 25 447 -94.4% 2,267 3,636 -37.7%
份额 0.0% 0.2% -0.2 pt 0.1% 0.2% -0.1 pt
Cadillac 合计 20 - -% 297 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Lucid Motors 合计 17 - -% 92 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Morgan 合计 7 - -% 59 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
LADA 合计 6 - -% 149 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Maxus 合计 4 - -% 47 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Aiways 合计 0 - -% 48 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
DAF 合计 0 - -% 2 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
LEVC 合计 0 - -% 2 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
MG Rover 合计 0 - -% 1 - -%
份额 0.0% -% -% 0.0% -% -%
Others 合计 1,129 2,082 -45.8% 13,319 25,457 -47.7%
份额 0.5% 0.8% -0.3 pt 0.5% 1.1% -0.6 pt
Grand Total 合计 245,701 260,512 -5.7% 2,602,726 2,337,039 11.4%
份额 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出处:Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

德国新车销量 前10车型
- 品牌 车型 2023年
11月
2022年
11月
同比 2023年
1-11月累计
2022年
1-11月累计
同比
1 VW Golf 7,503 7,033 6.7% 72,433 77,419 -6.4%
2 VW Tiguan 5,684 6,742 -15.7% 58,571 52,380 11.8%
3 VW Polo 4,996 2,228 124.2% 30,539 24,851 22.9%
4 Opel (2021-) Opel Corsa 4,516 3,751 20.4% 49,178 44,050 11.6%
5 VW T-Roc 4,491 5,144 -12.7% 63,828 54,763 16.6%
6 Skoda Kodiaq 4,076 4,067 0.2% 39,857 36,727 8.5%
7 MINI MINI 3,993 1,112 259.1% 41,482 11,137 272.5%
8 VW Passat (Santana) 3,866 3,649 5.9% 44,437 36,399 22.1%
9 Skoda Enyaq iV 3,588 1,121 220.1% 20,313 10,921 86.0%
10 Audi Audi A4 3,439 2,185 57.4% 33,394 22,406 49.0%
出处: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)




点此查询德国详细数据

PAGETOP

2023年10月 销量速报

2023年11月6日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

德国10月乘用车销量增长4.9%达21.9万辆
德国交通部(KBA)3日发布的10月乘用车新车注册量同比增长4.9%达218,959辆。
10月各品牌乘用车注册量方面,大众同比下降15.4%至34,806辆(市场占有率15.9%),梅赛德斯同比增长3.8%达22,117辆(市场占有率10.1%),奥迪同比增长19.6%达20,612辆(市场占有率9.4%),宝马同比增长20.2%达18,062辆(市场占有率8.2%),斯柯达同比增长20.8%达13,955辆(市场占有率6.4%),欧宝同比增长16.2%达11,345辆(市场占有率5.2%)等。
10月销量分燃料来看,混动车(HV)同比增长7.9%达73,936辆(其中插混车同比下降49.0%至16,361辆,占比7.5%);汽油车同比增长7.5%达71,646辆,占比32.7%;纯电动车(EV)同比增长4.3%达37,334辆,占比17.1%;柴油车同比下降4.6%至34,881辆,占比15.9%。
尽管9月纯电动车销量受到商用车环境补贴活动结束的影响,但10月销量微增;而插混车10月销量继续呈现下降趋势。1-10月纯电动车销量同比增长38%,插混车销量下降44%。电动汽车整体的销量同比增长高于1%达564,600辆左右。
平均二氧化碳排放量增长6.3%达114.1g/km。
10月卡车注册量同比增长20.9%达23,492辆,客车同比增长32.2%达439辆。
根据德国汽车工业协会(VDA)的数据,10月乘用车出口量同比增长14%达255,800辆,德国国内产量同比增长19%达338,800辆。1-10月累计出口量同比增长22%达2,605,700辆,累计产量同比增长23%达3,465,700辆。


分车型销量

车型

2023年10月 同比 2023年
1-10月累计
同比
乘用车 218,959 4.9% 2,357,025 13.5%
商用车 客车 439 32.2% 4350 23.0%
卡车 23,492 20.9% 241,503 20.6%
出处: KBA


分品牌乘用车注册量
2023年10月 2022年10月 同比/
市场份额增减
2023年
1-10月累计
2022年
1-10月累计
同比/
市场份额增减
VW 合计 34,806 41,159 -15.4% 426,644 383,648 11.2%
份额 15.9% 19.7% -3.8 pt 18.1% 18.5% -0.4 pt
Mercedes 合计 22,117 21,303 3.8% 232,960 187,667 24.1%
份额 10.1% 10.2% -0.1 pt 9.9% 9.0% 0.8 pt
Audi 合计 20,612 17,228 19.6% 205,396 169,158 21.4%
份额 9.4% 8.3% 1.2 pt 8.7% 8.1% 0.6 pt
BMW 合计 18,062 15,032 20.2% 187,296 168,336 11.3%
份额 8.2% 7.2% 1.0 pt 7.9% 8.1% -0.2 pt
Skoda 合计 13,955 11,555 20.8% 138,373 120,302 15.0%
份额 6.4% 5.5% 0.8 pt 5.9% 5.8% 0.1 pt
Opel 合计 11,345 9,762 16.2% 119,588 114,392 4.5%
份额 5.2% 4.7% 0.5 pt 5.1% 5.5% -0.4 pt
SEAT 合计 9,384 8,383 11.9% 108,978 90,390 20.6%
份额 4.3% 4.0% 0.3 pt 4.6% 4.4% 0.3 pt
Ford 合计 8,827 11,887 -25.7% 100,375 103,463 -3.0%
份额 4.0% 5.7% -1.7 pt 4.3% 5.0% -0.7 pt
Hyundai 合计 8,547 8,166 4.7% 88,061 84,028 4.8%
份额 3.9% 3.9% 0.0 pt 3.7% 4.0% -0.3 pt
Fiat 合计 6,945 5,664 22.6% 65,305 59,440 9.9%
份额 3.2% 2.7% 0.5 pt 2.8% 2.9% -0.1 pt
Kia 合计 6,599 5,656 16.7% 63,502 60,763 4.5%
份额 3.0% 2.7% 0.3 pt 2.7% 2.9% -0.2 pt
Toyota 合计 6,151 7,086 -13.2% 64,599 64,744 -0.2%
份额 2.8% 3.4% -0.6 pt 2.7% 3.1% -0.4 pt
Dacia 合计 5,646 4,026 40.2% 57,209 45,247 26.4%
份额 2.6% 1.9% 0.6 pt 2.4% 2.2% 0.2 pt
Renault 合计 4,974 5,851 -15.0% 53,718 57,598 -6.7%
份额 2.3% 2.8% -0.5 pt 2.3% 2.8% -0.5 pt
Citroen 合计 3,726 2,140 74.1% 33,983 31,749 7.0%
份额 1.7% 1.0% 0.7 pt 1.4% 1.5% -0.1 pt
Volvo 合计 3,534 3,320 6.4% 33,300 26,739 24.5%
份额 1.6% 1.6% 0.0 pt 1.4% 1.3% 0.1 pt
Mazda 合计 3,458 3,438 0.6% 38,148 27,442 39.0%
份额 1.6% 1.6% -0.1 pt 1.6% 1.3% 0.3 pt
Tesla 合计 3,353 3,185 5.3% 54,761 41,643 31.5%
份额 1.5% 1.5% 0.0 pt 2.3% 2.0% 0.3 pt
MINI 合计 3,307 3,176 4.1% 37,756 32,859 14.9%
份额 1.5% 1.5% 0.0 pt 1.6% 1.6% 0.0 pt
Peugeot 合计 3,148 3,178 -0.9% 39,713 34,992 13.5%
份额 1.4% 1.5% -0.1 pt 1.7% 1.7% 0.0 pt
Nissan 合计 2,920 2,095 39.4% 26,700 20,634 29.4%
份额 1.3% 1.0% 0.3 pt 1.1% 1.0% 0.1 pt
Porsche 合计 2,755 2,242 22.9% 28,673 23,766 20.6%
份额 1.3% 1.1% 0.2 pt 1.2% 1.1% 0.1 pt
MG Roewe 合计 2,113 2,032 4.0% 16,982 9,529 78.2%
份额 1.0% 1.0% 0.0 pt 0.7% 0.5% 0.3 pt
Mitsubishi 合计 1,753 2,327 -24.7% 14,456 25,908 -44.2%
份额 0.8% 1.1% -0.3 pt 0.6% 1.2% -0.6 pt
Suzuki 合计 1,722 806 113.6% 21,030 11,789 78.4%
份额 0.8% 0.4% 0.4 pt 0.9% 0.6% 0.3 pt
Jeep 合计 1,401 912 53.6% 11,717 10,581 10.7%
份额 0.6% 0.4% 0.2 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
Land Rover 合计 1,207 939 28.5% 11,817 10,231 15.5%
份额 0.6% 0.5% 0.1 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
Smart 合计 887 656 35.2% 14,316 8,807 62.6%
份额 0.4% 0.3% 0.1 pt 0.6% 0.4% 0.2 pt
Honda 合计 715 583 22.6% 5,481 6,510 -15.8%
份额 0.3% 0.3% 0.0 pt 0.2% 0.3% -0.1 pt
Alfa Romeo 合计 584 435 34.3% 5,178 2,795 85.3%
份额 0.3% 0.2% 0.1 pt 0.2% 0.1% 0.1 pt
GreatWall (GW) 合计 436 - -% 3,829 - -%
份额 0.2% -% -% 0.2% -% -%
Subaru 合计 395 225 75.6% 3,946 3,131 26.0%
份额 0.2% 0.1% 0.1 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
Jaguar 合计 386 187 106.4% 2,795 2,685 4.1%
