MARKLINES 生成AI
どんな情報をお探しですか? 文章・ワンワードに対応しています。質問と回答は60カ国以上の言語で可能です。 質問された内容はAIの学習目的で記憶や保存されることはありません。 法人会員様は無料でご利用いただけます。
マークラインズ8つの事業
コンテンツ一覧
サービス一覧

自動車販売台数速報 スペイン 2014年


会員登録いただくと、世界62ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。

販売台数速報 2014年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2014年12月 販売台数速報

2015.1.5

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


スペイン乗用車登録、12月は21.4%増の7.3万台、通年は18.4%増の85.5万台
・スペイン自動車工業会(ANFAC)が2日に発表した2014年12月の乗用車新規登録台数は、前年同月比21.4%増の7万3,440台で、16カ月連続でプラスとなった。11月末に延長が発表された低燃費車買い替え促進策「PIVE」の効果により、大幅増を記録。この結果、通年の累計新車登録台数は、前年比18.4%増の85万5,308台となっている。
・通年の乗用車登録台数をブランド別にみると、フォルクスワーゲン(VW)が前年比20.4%増の7万6,958台(シェア9.0%)、セアトが14.9%増の6万7,894台(シェア7.9%)、オペルが22.5%増の6万6,700台(シェア7.8%)、ルノーが21.7%増の6万5,043台(シェア7.6%)、プジョーが9.3%増の6万2,570台(シェア7.3%)などとなっている。
・モデル別では、首位はルノー「メガーヌ(Megane)」で2万9,020台、2位はシトロエン「C4」で2万8,193台、3位はセアト「レオン(Leon)」で2万7,704台、4位はセアト「イビサ(Ibiza)」で2万7,562台、5位はVW「ポロ(Polo)」で2万3,803台など。
・販売先別では、個人向けが前年比21.3%増の48万3,767台、企業向けが13.8%増の21万6,233台、フリート向けが16.1%増の15万5,308台とすべての部門でプラスを記録。また、燃料別の比率は、ガソリンが32.3%、ディーゼルが66.1%、ハイブリッド車(HV)および電気自動車(EV)が1.6%となっている。
・ANFACは、経済成長、所得税改革、「PIVE」の継続により、2015年もプラス成長を見込む。スペイン自動車販売協会連合会 (FACONAUTO)は、2015年販売は94万台との見通しを示している。

乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2013年 前年
同月比
2014年 2013年 前年
同期比
12月 シェア 12月 シェア 1-12月
累計
シェア 1-12月
累計
シェア
VOLKSWAGEN 6,041 8.2% 5,094 8.4% 18.6% 76,958 9.0% 63,927 8.8% 20.4%
SEAT 6,167 8.4% 4,324 7.1% 42.6% 67,894 7.9% 59,096 8.2% 14.9%
OPEL 4,644 6.3% 3,828 6.3% 21.3% 66,700 7.8% 54,445 7.5% 22.5%
RENAULT 5,978 8.1% 4,292 7.1% 39.3% 65,043 7.6% 53,459 7.4% 21.7%
PEUGEOT 5,798 7.9% 5,333 8.8% 8.7% 62,570 7.3% 57,225 7.9% 9.3%
FORD 5,717 7.8% 4,665 7.7% 22.6% 58,818 6.9% 47,429 6.6% 24.0%
CITROEN 4,768 6.5% 4,211 7.0% 13.2% 54,614 6.4% 46,907 6.5% 16.4%
TOYOTA 3,375 4.6% 3,764 6.2% -10.3% 41,242 4.8% 36,999 5.1% 11.5%
NISSAN 4,928 6.7% 2,560 4.2% 92.5% 39,858 4.7% 34,406 4.8% 15.8%
AUDI 1,830 2.5% 1,839 3.0% -0.5% 37,656 4.4% 35,487 4.9% 6.1%
DACIA 3,192 4.3% 3,530 5.8% -9.6% 36,485 4.3% 26,014 3.6% 40.3%
HYUNDAI 2,820 3.8% 2,218 3.7% 27.1% 35,054 4.1% 30,076 4.2% 16.6%
KIA 2,738 3.7% 2,005 3.3% 36.6% 31,452 3.7% 22,019 3.0% 42.8%
MERCEDES 3,182 4.3% 2,040 3.4% 56.0% 30,782 3.6% 23,922 3.3% 28.7%
BMW 2,053 2.8% 1,688 2.8% 21.6% 30,157 3.5% 26,681 3.7% 13.0%
FIAT 1,689 2.3% 1,268 2.1% 33.2% 29,357 3.4% 20,634 2.9% 42.3%
SKODA 1,386 1.9% 1,339 2.2% 3.5% 18,193 2.1% 14,172 2.0% 28.4%
MAZDA 1,135 1.5% 626 1.0% 81.3% 9,921 1.2% 5,797 0.8% 71.1%
MINI 848 1.2% 611 1.0% 38.8% 8,205 1.0% 7,554 1.0% 8.6%
VOLVO 899 1.2% 738 1.2% 21.8% 8,089 0.9% 6,575 0.9% 23.0%
LAND ROVER 797 1.1% 757 1.3% 5.3% 7,876 0.9% 7,278 1.0% 8.2%
HONDA 603 0.8% 855 1.4% -29.5% 7,472 0.9% 6,704 0.9% 11.5%
MITSUBISHI 739 1.0% 313 0.5% 136.1% 5,565 0.7% 3,634 0.5% 53.1%
LEXUS 358 0.5% 159 0.3% 125.2% 3,322 0.4% 1,977 0.3% 68.0%
ALFA ROMEO 243 0.3% 248 0.4% -2.0% 3,068 0.4% 3,030 0.4% 1.3%
CHEVROLET 12 0.0% 822 1.4% -98.5% 2,729 0.3% 12,692 1.8% -78.5%
SSANGYONG 203 0.3% 151 0.2% 34.4% 2,537 0.3% 1,672 0.2% 51.7%
SMART 171 0.2% 88 0.1% 94.3% 2,493 0.3% 2,317 0.3% 7.6%
SUZUKI 179 0.2% 289 0.5% -38.1% 2,400 0.3% 3,102 0.4% -22.6%
LANCIA 121 0.2% 199 0.3% -39.2% 2,093 0.2% 1,691 0.2% 23.8%
JEEP 334 0.5% 136 0.2% 145.6% 1,699 0.2% 1,277 0.2% 33.0%
PORSCHE 158 0.2% 138 0.2% 14.5% 1,615 0.2% 1,186 0.2% 36.2%
SUBARU 130 0.2% 136 0.2% -4.4% 1,305 0.2% 1,186 0.2% 10.0%
JAGUAR 107 0.1% 74 0.1% 44.6% 952 0.1% 876 0.1% 8.7%
INFINITI 43 0.1% 97 0.2% -55.7% 466 0.1% 282 0.0% 65.2%
TATA 27 0.0% 35 0.1% -22.9% 291 0.0% 584 0.1% -50.2%
MASERATI 7 0.0% 7 0.0% 0.0% 154 0.0% 29 0.0% 431.0%
FERRARI 3 0.0% 1 0.0% 200.0% 46 0.0% 36 0.0% 27.8%
MAHINDRA 6 0.0% 2 0.0% 200.0% 43 0.0% 14 0.0% 207.1%
LADA 2 0.0% 3 0.0% -33.3% 30 0.0% 47 0.0% -36.2%
BENTLEY 1 0.0% 4 0.0% -75.0% 28 0.0% 23 0.0% 21.7%
TESLA 1 0.0% 1 0.0% 0.0% 15 0.0% 1 0.0% 1400.0%
BYD 1 0.0% 0 0.0% -% 15 0.0% 0 0.0% -%
ASTON MARTIN 1 0.0% 3 0.0% -66.7% 12 0.0% 25 0.0% -52.0%
LAMBORGHINI 0 0.0% 0 0.0% -% 9 0.0% 2 0.0% 350.0%
ROLLS ROYCE 1 0.0% 1 0.0% 0.0% 4 0.0% 3 0.0% 33.3%
SPYKER 2 0.0% 0 0.0% -% 3 0.0% 1 0.0% 200.0%
DFSK 0 0.0% 6 0.0% -100.0% 3 0.0% 7 0.0% -57.1%
MORGAN 0 0.0% 0 0.0% -% 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
UROVESA 2 0.0% 0 0.0% -% 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
LOTUS 0 0.0% 0 0.0% -% 2 0.0% 3 0.0% -33.3%
CATERHAM 0 0.0% 0 0.0% -% 2 0.0% 2 0.0% 0.0%
CADILLAC 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
DODGE 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
MCLAREN 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
DAIHATSU 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
BUGATTI 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 0 0.0% -%
COMARTH 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 0 0.0% -%
LANDWIND 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 161 0.0% -100.0%
GARBI 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 3 0.0% -100.0%
CHRYSLER 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 2 0.0% -100.0%
PGO AUTOMOVIL 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 2 0.0% -100.0%
PONTIAC 0 0.0% 1 0.0% -100.0% 0 0.0% 1 0.0% -100.0%
BUICK 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 1 0.0% -100.0%
HUMMER 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 1 0.0% -100.0%
TOTAL 73,440 100.0% 60,499 100.0% 21.4% 855,308 100.0% 722,689 100.0% 18.4%
出所: Asociacion Espanola de Fabricantes de Automoviles y Camiones (ANFAC)




2014年11月 販売台数速報

2014.12.2

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


スペイン乗用車登録、11月は17.4%増の6.5万台、支援策延長で続伸
・スペイン自動車工業会(ANFAC)が1日に発表した11月の乗用車新規登録台数は、前年同月比17.4%増の6万5,122台となった。スペイン政府 が21日(金)に第6次低燃費車買い替え促進策「PIVE 6」の延長を発表したことで、最終週に新規登録台数を伸ばした。また、1~11月の累計新車登録台数は、前年同期比18.1%増の78万1,868台と なっている。
・11月の乗用車登録台数をブランド別にみると、ルノーが42.3%増の5,684台(シェア8.7%)、オペルが31.3%増の5,254台(シェア 8.1%)、フォルクスワーゲン(VW)が0.1%減の4,962台(シェア7.6%)、フォードが23.0%増の4,639台(シェア7.1%)、セア トが21.0%増の4,523台(シェア6.9%)などとなっている。
・モデル別では、首位はルノー「メガーヌ(Megane)」で2,373台、2位はセアト「レオン(Leon)」で2,196台、3位はルノー「クリオ (Clio)」で1,885台、4位はシトロエン「C4」で1,847台、5位はフォード「フォーカス(Focus)」で1,827台など。
・販売先別では、個人向けが前年同月比12.2%増の4万1,425台、企業向けが23.4%増の1万9,792台、フリート向けが56.9%増の 3,905台とすべての部門でプラスを記録。また、燃料別の比率は、ガソリンが30.5%、ディーゼルが66.9%、ハイブリッド車(HV)および電気自 動車(EV)が2.7%となっている。
・ANFACのコミュニケーション・ディレクターDavid Barrientos氏は、「PIVE6が一旦終了した後、市場は減速傾向を示したが、延長発表と月曜日からの即時実施により15ヵ月連続でのプラスと なった」と述べている。また、2014年通年販売は86万5,000台との見通しを示した。


乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2013年 前年
同月比
2014年 2013年 前年
同期比
11月 シェア 11月 シェア 1-11月
累計
シェア 1-11月
累計
シェア
RENAULT 5,684 8.7% 3,993 7.2% 42.3% 59,065 7.6% 49,167 7.4% 20.1%
OPEL 5,254 8.1% 4,003 7.2% 31.3% 62,056 7.9% 50,617 7.6% 22.6%
VOLKSWAGEN 4,962 7.6% 4,967 9.0% -0.1% 70,917 9.1% 58,833 8.9% 20.5%
FORD 4,639 7.1% 3,771 6.8% 23.0% 53,101 6.8% 42,764 6.5% 24.2%
SEAT 4,523 6.9% 3,738 6.7% 21.0% 61,727 7.9% 54,772 8.3% 12.7%
PEUGEOT 4,437 6.8% 4,292 7.7% 3.4% 56,772 7.3% 51,892 7.8% 9.4%
TOYOTA 4,017 6.2% 3,329 6.0% 20.7% 37,867 4.8% 33,235 5.0% 13.9%
NISSAN 3,732 5.7% 2,754 5.0% 35.5% 34,930 4.5% 31,846 4.8% 9.7%
CITROEN 3,459 5.3% 3,210 5.8% 7.8% 49,846 6.4% 42,696 6.4% 16.7%
HYUNDAI 2,785 4.3% 2,191 4.0% 27.1% 32,234 4.1% 27,858 4.2% 15.7%
MERCEDES 2,712 4.2% 1,951 3.5% 39.0% 27,600 3.5% 21,882 3.3% 26.1%
KIA 2,606 4.0% 1,854 3.3% 40.6% 28,714 3.7% 20,014 3.0% 43.5%
AUDI 2,511 3.9% 2,271 4.1% 10.6% 35,826 4.6% 33,648 5.1% 6.5%
BMW 2,385 3.7% 1,895 3.4% 25.9% 28,104 3.6% 24,993 3.8% 12.4%
DACIA 2,312 3.6% 2,651 4.8% -12.8% 33,293 4.3% 22,484 3.4% 48.1%
FIAT 1,657 2.5% 1,460 2.6% 13.5% 27,668 3.5% 19,366 2.9% 42.9%
SKODA 1,254 1.9% 1,156 2.1% 8.5% 16,807 2.1% 12,833 1.9% 31.0%
MAZDA 821 1.3% 619 1.1% 32.6% 8,786 1.1% 5,171 0.8% 69.9%
VOLVO 806 1.2% 637 1.1% 26.5% 7,190 0.9% 5,837 0.9% 23.2%
MINI 672 1.0% 528 1.0% 27.3% 7,357 0.9% 6,943 1.0% 6.0%
MITSUBISHI 614 0.9% 410 0.7% 49.8% 4,826 0.6% 3,321 0.5% 45.3%
HONDA 602 0.9% 641 1.2% -6.1% 6,869 0.9% 5,849 0.9% 17.4%
LAND ROVER 564 0.9% 602 1.1% -6.3% 7,079 0.9% 6,521 1.0% 8.6%
LEXUS 503 0.8% 211 0.4% 138.4% 2,964 0.4% 1,818 0.3% 63.0%
SMART 262 0.4% 106 0.2% 147.2% 2,322 0.3% 2,229 0.3% 4.2%
SSANGYONG 259 0.4% 117 0.2% 121.4% 2,334 0.3% 1,521 0.2% 53.5%
ALFA ROMEO 229 0.4% 162 0.3% 41.4% 2,825 0.4% 2,782 0.4% 1.5%
JEEP 227 0.3% 160 0.3% 41.9% 1,365 0.2% 1,141 0.2% 19.6%
PORSCHE 145 0.2% 96 0.2% 51.0% 1,457 0.2% 1,048 0.2% 39.0%
SUZUKI 114 0.2% 258 0.5% -55.8% 2,221 0.3% 2,813 0.4% -21.0%
SUBARU 113 0.2% 99 0.2% 14.1% 1,175 0.2% 1,050 0.2% 11.9%
LANCIA 77 0.1% 108 0.2% -28.7% 1,972 0.3% 1,492 0.2% 32.2%
JAGUAR 70 0.1% 81 0.1% -13.6% 845 0.1% 802 0.1% 5.4%
INFINITI 61 0.1% 20 0.0% 205.0% 423 0.1% 185 0.0% 128.6%
TATA 17 0.0% 47 0.1% -63.8% 264 0.0% 549 0.1% -51.9%
MASERATI 12 0.0% 2 0.0% 500.0% 147 0.0% 22 0.0% 568.2%
MAHINDRA 4 0.0% 3 0.0% 33.3% 37 0.0% 12 0.0% 208.3%
LADA 4 0.0% 5 0.0% -20.0% 28 0.0% 44 0.0% -36.4%
FERRARI 3 0.0% 3 0.0% 0.0% 43 0.0% 35 0.0% 22.9%
BENTLEY 3 0.0% 1 0.0% 200.0% 27 0.0% 19 0.0% 42.1%
BYD 3 0.0% 0 0.0% -% 14 0.0% 0 0.0% -%
CHEVROLET 2 0.0% 1,043 1.9% -99.8% 2,717 0.3% 11,870 1.8% -77.1%
LAMBORGHINI 2 0.0% 1 0.0% 100.0% 9 0.0% 2 0.0% 350.0%
ASTON MARTIN 1 0.0% 1 0.0% 0.0% 11 0.0% 22 0.0% -50.0%
LOTUS 1 0.0% 0 0.0% -% 2 0.0% 3 0.0% -33.3%
MCLAREN 1 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
SPYKER 1 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
TESLA 0 0.0% 0 0.0% -% 14 0.0% 0 0.0% -%
ROLLS ROYCE 0 0.0% 1 0.0% -100.0% 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
DFSK 0 0.0% 1 0.0% -100.0% 3 0.0% 1 0.0% 200.0%
MORGAN 0 0.0% 0 0.0% -% 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
CATERHAM 0 0.0% 0 0.0% -% 2 0.0% 2 0.0% 0.0%
CADILLAC 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
DODGE 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
DAIHATSU 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
BUGATTI 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 0 0.0% -%
COMARTH 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 0 0.0% -%
CHRYSLER 0 0.0% 1 0.0% -100.0% 0 0.0% 2 0.0% -100.0%
HUMMER 0 0.0% 1 0.0% -100.0% 0 0.0% 1 0.0% -100.0%
LANDWIND 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 161 0.0% -100.0%
GARBI 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 3 0.0% -100.0%
PGO AUTOMOVIL 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 2 0.0% -100.0%
UROVESA 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 1 0.0% -100.0%
BUICK 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 1 0.0% -100.0%
TOTAL 65,122 100.0% 55,451 100.0% 17.4% 781,868 100.0% 662,190 100.0% 18.1%
出所: Asociacion Espanola de Fabricantes de Automoviles y Camiones (ANFAC)




2014年10月 販売台数速報

2014.11.4

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


スペイン乗用車登録、10月は26.1%増の7.6万台
・スペイン自動車工業会(ANFAC)が3日に発表した10月の乗用車新規登録台数は、前年同月比26.1%増の7万6,073台となった。第6次低燃費車買い替え促進策「PIVE 6」の効果が継続し、14カ月連続でプラスとなっている。また、1~10月の累計新車登録台数は、前年同期比18.1%増の71万6,746台。
・10月の乗用車登録台数をブランド別にみると、ルノーが36.4%増の7,500台(シェア9.9%)、フォルクスワーゲン(VW)が10.0%増の6,281台(シェア8.3%)、プジョーが13.5%増の5,314台(シェア7.0%)、セアトが20.8%増の5,297台(シェア7.0%)、オペルが44.6%増の5,232台(シェア6.9%)などとなっている。
・モデル別では、首位はルノー「メガーヌ(Megane)」で3,443台、2位はシトロエン「C4」で2,879台、3位はルノー「クリオ (Clio)」で2,302台、4位はVW「ゴルフ(Golf)」で2,174台、5位はセアト「イビサ(Ibiza)」で2,118台など。
・販売先別では、個人向けが前年同月比31.5%増の5万539台、企業向けが17.0%増の2万1,914台、フリート向けが15.2%増の3,620台とすべての部門でプラスを記録。また、燃料別の比率は、ガソリンが31.8%、ディーゼルが66.1%、ハイブリッド車(HV)および電気自動車 (EV)が2.1%となっている。
・ANFACのコミュニケーション・ディレクターDavid Barrientos氏は、「6四半期連続で成長しているが、まだまだ成長の余地はある」と述べ、内需拡大のため、PIVE継続が益々必要との見解を示している。

乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2013年 前年
同月比
2014年 2013年 前年
同期比
10月 シェア 10月 シェア 1-10月
累計
シェア 1-10月
累計
シェア
RENAULT 7,500 9.9% 5,497 9.1% 36.4% 53,381 7.4% 45,174 7.4% 18.2%
VOLKSWAGEN 6,281 8.3% 5,711 9.5% 10.0% 65,955 9.2% 53,866 8.9% 22.4%
PEUGEOT 5,314 7.0% 4,684 7.8% 13.5% 52,335 7.3% 47,600 7.8% 9.9%
SEAT 5,297 7.0% 4,384 7.3% 20.8% 57,204 8.0% 51,034 8.4% 12.1%
OPEL 5,232 6.9% 3,618 6.0% 44.6% 56,802 7.9% 46,614 7.7% 21.9%
CITROEN 5,197 6.8% 4,087 6.8% 27.2% 46,387 6.5% 39,486 6.5% 17.5%
FORD 5,085 6.7% 4,030 6.7% 26.2% 48,462 6.8% 38,993 6.4% 24.3%
TOYOTA 4,199 5.5% 3,445 5.7% 21.9% 33,850 4.7% 29,906 4.9% 13.2%
DACIA 3,569 4.7% 1,736 2.9% 105.6% 30,981 4.3% 19,833 3.3% 56.2%
HYUNDAI 3,486 4.6% 2,473 4.1% 41.0% 29,449 4.1% 25,667 4.2% 14.7%
KIA 3,411 4.5% 2,225 3.7% 53.3% 26,108 3.6% 18,160 3.0% 43.8%
NISSAN 3,371 4.4% 2,894 4.8% 16.5% 31,198 4.4% 29,092 4.8% 7.2%
AUDI 3,129 4.1% 2,722 4.5% 15.0% 33,315 4.6% 31,377 5.2% 6.2%
MERCEDES 2,669 3.5% 1,684 2.8% 58.5% 24,888 3.5% 19,931 3.3% 24.9%
B.M.W. 2,620 3.4% 2,283 3.8% 14.8% 25,719 3.6% 23,098 3.8% 11.3%
FIAT 2,148 2.8% 1,624 2.7% 32.3% 26,011 3.6% 17,906 3.0% 45.3%
SKODA 1,464 1.9% 1,046 1.7% 40.0% 15,553 2.2% 11,677 1.9% 33.2%
MAZDA 979 1.3% 691 1.1% 41.7% 7,965 1.1% 4,552 0.8% 75.0%
VOLVO 785 1.0% 635 1.1% 23.6% 6,384 0.9% 5,200 0.9% 22.8%
MINI 700 0.9% 555 0.9% 26.1% 6,685 0.9% 6,415 1.1% 4.2%
MITSUBISHI 660 0.9% 379 0.6% 74.1% 4,212 0.6% 2,911 0.5% 44.7%
HONDA 602 0.8% 446 0.7% 35.0% 6,267 0.9% 5,208 0.9% 20.3%
LAND ROVER 566 0.7% 738 1.2% -23.3% 6,515 0.9% 5,919 1.0% 10.1%
LEXUS 392 0.5% 241 0.4% 62.7% 2,461 0.3% 1,607 0.3% 53.1%
ALFA ROMEO 217 0.3% 235 0.4% -7.7% 2,596 0.4% 2,620 0.4% -0.9%
SSANGYONG 213 0.3% 125 0.2% 70.4% 2,075 0.3% 1,404 0.2% 47.8%
JEEP 166 0.2% 92 0.2% 80.4% 1,138 0.2% 981 0.2% 16.0%
SUZUKI 165 0.2% 311 0.5% -46.9% 2,107 0.3% 2,555 0.4% -17.5%
PORSCHE 121 0.2% 107 0.2% 13.1% 1,312 0.2% 952 0.2% 37.8%
SMART 117 0.2% 174 0.3% -32.8% 2,060 0.3% 2,123 0.3% -3.0%
SUBARU 113 0.1% 122 0.2% -7.4% 1,062 0.1% 951 0.2% 11.7%
JAGUAR 90 0.1% 83 0.1% 8.4% 775 0.1% 721 0.1% 7.5%
LANCIA 85 0.1% 120 0.2% -29.2% 1,895 0.3% 1,384 0.2% 36.9%
INFINITI 49 0.1% 25 0.0% 96.0% 362 0.1% 165 0.0% 119.4%
TATA 26 0.0% 71 0.1% -63.4% 247 0.0% 502 0.1% -50.8%
MASERATI 21 0.0% 7 0.0% 200.0% 135 0.0% 20 0.0% 575.0%
CHEVROLET 14 0.0% 989 1.6% -98.6% 2,715 0.4% 10,827 1.8% -74.9%
FERRARI 5 0.0% 3 0.0% 66.7% 40 0.0% 32 0.0% 25.0%
LADA 4 0.0% 2 0.0% 100.0% 24 0.0% 39 0.0% -38.5%
BYD 4 0.0% 0 0.0% -% 11 0.0% 0 0.0% -%
MAHINDRA 3 0.0% 3 0.0% 0.0% 33 0.0% 9 0.0% 266.7%
BENTLEY 2 0.0% 2 0.0% 0.0% 24 0.0% 18 0.0% 33.3%
ASTON MARTIN 1 0.0% 2 0.0% -50.0% 10 0.0% 21 0.0% -52.4%
CATERHAM 1 0.0% 0 0.0% -% 2 0.0% 2 0.0% 0.0%
TESLA 0 0.0% 0 0.0% -% 14 0.0% 0 0.0% -%
LAMBORGHINI 0 0.0% 0 0.0% -% 7 0.0% 1 0.0% 600.0%
MORGAN 0 0.0% 0 0.0% -% 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
ROLLS ROYCE 0 0.0% 0 0.0% -% 3 0.0% 1 0.0% 200.0%
DFSK 0 0.0% 0 0.0% -% 3 0.0% 0 0.0% -%
CADILLAC 0 0.0% 1 0.0% -100.0% 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
LOTUS 0 0.0% 1 0.0% -100.0% 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
DODGE 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 3 0.0% -66.7%
DAIHATSU 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 1 0.0% 0.0%
BUGATTI 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 0 0.0% -%
COMARTH 0 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 0 0.0% -%
BUICK 0 0.0% 1 0.0% -100.0% 0 0.0% 1 0.0% -100.0%
LANDWIND 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 161 0.0% -100.0%
GARBI 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 3 0.0% -100.0%
MCLAREN 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 3 0.0% -100.0%
PGO AUTOMOVIL 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 2 0.0% -100.0%
CHRYSLER 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 1 0.0% -100.0%
SPYKER 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 1 0.0% -100.0%
UROVESA 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 1 0.0% -100.0%
TOTAL 76,073 100.0% 60,304 100.0% 26.1% 716,746 100.0% 606,739 100.0% 18.1%
出所: Asociacion Espanola de Fabricantes de Automoviles y Camiones (ANFAC)



2014年9月 販売台数速報

2014.10.2

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


スペイン乗用車登録、9月は26.2%増の5.7万台
・スペイン自動車工業会(ANFAC)が1日に発表した9月の乗用車新規登録台数は、前年同月比26.2%増の5万7,010台となり、13カ月連 続で前年同月を上回った。5月末に発表された第6次低燃費車買い替え促進策「PIVE 6」の効果が継続し、販売増となっている。また、1~9月の累計新車登録台数は、前年同期比17.2%増の64万673台。
・9月の乗用車登録台数をブランド別にみると、フォルクスワーゲン(VW)が7.4%増の4,673台(シェア8.2%)、プジョーが23.0%増の 4,543台(シェア8.0%)、ルノーが35.1%増の4,519台(シェア7.9%)、オペルが50.9%増の3,982台(シェア7.0%)、 フォードが11.3%増の3,762台(シェア6.6%)などとなっている。
・9月の乗用車登録台数をモデル別に見ると、首位はルノー「メガーヌ(Megane)」で2,243台、2位はシトロエン「C4」で1,928台、3位は ダチア「サンデロ (Sandero)」で1,796台、4位はVW「ポロ(Polo)」で1,589台、5位はVW「ゴルフ(Golf)」で1,522台。
・9月の販売先別乗用車登録台数は、個人向けが前年同月比27.6%増の3万6,610台、企業向けが17.5%増の1万7,323台、フリート向けが 76.5%増の3,077台。また、燃料別の比率は、ガソリンが30.5%、ディーゼルが67.3%、ハイブリッド車(HV)および電気自動車(EV)が 2.2%となっている。
・ANFACのコミュニケーション・ディレクターDavid Barrientos氏は、「今年の目標である85万台は達成見込みだが、年間120万台達成に向けて経済発展レベルを引き上げて行くべきである」と述べている。

乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2013年 前年
同月比
2014年 2013年 前年
同期比
9月 シェア 9月 シェア 1-9月
累計
シェア 1-9月
累計
シェア
VOLKSWAGEN 4,673 8.2% 4,352 9.6% 7.4% 59,674 9.3% 48,155 8.8% 23.9%
PEUGEOT 4,543 8.0% 3,693 8.2% 23.0% 47,021 7.3% 42,916 7.9% 9.6%
RENAULT 4,519 7.9% 3,345 7.4% 35.1% 45,881 7.2% 39,677 7.3% 15.6%
OPEL 3,982 7.0% 2,639 5.8% 50.9% 51,570 8.0% 42,996 7.9% 19.9%
FORD 3,762 6.6% 3,381 7.5% 11.3% 43,377 6.8% 34,963 6.4% 24.1%
CITROEN 3,531 6.2% 2,986 6.6% 18.3% 41,190 6.4% 35,399 6.5% 16.4%
SEAT 3,393 6.0% 2,704 6.0% 25.5% 51,907 8.1% 46,650 8.5% 11.3%
NISSAN 3,194 5.6% 2,196 4.9% 45.4% 27,827 4.3% 26,198 4.8% 6.2%
TOYOTA 3,154 5.5% 2,557 5.7% 23.3% 29,651 4.6% 26,461 4.8% 12.1%
DACIA 2,672 4.7% 1,524 3.4% 75.3% 27,412 4.3% 18,097 3.3% 51.5%
KIA 2,539 4.5% 1,789 4.0% 41.9% 22,697 3.5% 15,935 2.9% 42.4%
MERCEDES 2,398 4.2% 1,431 3.2% 67.6% 22,219 3.5% 18,247 3.3% 21.8%
HYUNDAI 2,286 4.0% 1,891 4.2% 20.9% 25,963 4.1% 23,194 4.2% 11.9%
BMW 2,216 3.9% 1,934 4.3% 14.6% 23,099 3.6% 20,815 3.8% 11.0%
AUDI 2,162 3.8% 1,839 4.1% 17.6% 30,186 4.7% 28,655 5.2% 5.3%
FIAT 1,731 3.0% 1,294 2.9% 33.8% 23,863 3.7% 16,282 3.0% 46.6%
SKODA 1,130 2.0% 896 2.0% 26.1% 14,089 2.2% 10,631 1.9% 32.5%
MAZDA 884 1.6% 464 1.0% 90.5% 6,986 1.1% 3,861 0.7% 80.9%
VOLVO 677 1.2% 541 1.2% 25.1% 5,599 0.9% 4,565 0.8% 22.7%
HONDA 540 0.9% 460 1.0% 17.4% 5,665 0.9% 4,762 0.9% 19.0%
MITSUBISHI 540 0.9% 216 0.5% 150.0% 3,552 0.6% 2,532 0.5% 40.3%
