自動車販売台数速報 イタリア 2017年


販売台数速報 2017年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2017年12月 販売台数速報

2018.1.4

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

伊乗用車販売、12月は3.2%減、2017年通年は7.9%増
・イタリア自動車工業会(ANFIA)が2日に発表した12月の乗用車登録台数は、前年同月比3.2%減の12万1,100台となった。
・2017年通年では前年比7.9%増の197万497台となっている。
・12月のイタリア国内メーカーの乗用車販売台数の合計は前年同月比13.8%減の3万2,115台(シェア26.5%)、外国メーカーは1.4%増の8万8,985台(シェア73.5%)。
・ブランド別にみると、フィアットブランドが18.3%減の2万1,775台(シェア18.0%)、フォルクスワーゲン(VW)が9.2%減の9,275台 (同7.7%)、ルノーが3.3%増の8,530台(同7.0%)、フォードが7.1%増の7,969台(同6.6%)、プジョーが4.1%増の7,094台(同5.9%)、シトロエンが22.5%増の5,078台(同4.2%)など。
・12月の新車販売台数をモデル別に見ると、1位がフィアット「パンダ(Panda)」で7,466台、2位がフィアット「500X」で3,232台、3位がランチア「イプシロン(Ypsilon)」で3,139台、4位がシトロエン「C3」で3,109台、5位がジープ「レネゲード(Renegade)」で2,730台など。
・また、外国車代理店協会(UNRAE)によると、12月の燃料別の乗用車販売台数は、ディーゼル車が7.5%減の7万1,046台(シェア57.3%)、ガソリン車が4.6%減の3万7,011台(同29.9%)、ハイブリッド車(HV)が32.9%増の4,856台(同3.9%)、電気自動車(EV)が21.9%減の153台(同0.1%)など。販売先別では、個人向けが前年同月比12.2%減の7万2,407台(シェア58.4%)、フリートが9.2%増の1万9,085台(同15.4%)、ビジネスが8.2%増の3万2,453台(同26.2%)となっている。

イタリアの乗用車新車登録台数

2017年12月 2016年12月 前年同月比/
シェア増減
2017年
1-12月累計
2016年
1-12月累計
前年同期比/
シェア増減
FIAT 合計 21,775 26,648 -18.3% 402,355 385,798 4.3%
シェア 18.0% 21.3% -3.3 pt 20.4% 21.1% -0.7 pt
LANCIA/CHRYSLER 合計 3,140 4,327 -27.4% 60,335 65,695 -8.2%
シェア 2.6% 3.5% -0.9 pt 3.1% 3.6% -0.5 pt
JEEP 合計 4,139 3,025 36.8% 49,491 40,458 22.3%
シェア 3.4% 2.4% 1.0 pt 2.5% 2.2% 0.3 pt
ALFA ROMEO 合計 2,870 2,992 -4.1% 45,328 36,385 24.6%
シェア 2.4% 2.4% 0.0 pt 2.3% 2.0% 0.3 pt
MASERATI 合計 150 234 -35.9% 2,917 2,053 42.1%
シェア 0.1% 0.2% -0.1 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
DR MOTOR 合計 21 31 -32.3% 415 478 -13.2%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
FERRARI 合計 8 16 -50.0% 344 372 -7.5%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
LAMBORGHINI 合計 10 4 150.0% 133 94 41.5%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
その他の国内メーカー 合計 2 1 100.0% 18 25 -28.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
国内メーカー合計 合計 32,115 37,278 -13.8% 561,336 531,358 5.6%
シェア 26.5% 29.8% -3.3 pt 28.5% 29.1% -0.6 pt
VOLKSWAGEN 合計 9,275 10,211 -9.2% 144,825 139,168 4.1%
シェア 7.7% 8.2% -0.5 pt 7.3% 7.6% -0.3 pt
FORD 合計 7,969 7,438 7.1% 134,073 124,328 7.8%
シェア 6.6% 5.9% 0.6 pt 6.8% 6.8% 0.0 pt
RENAULT 合計 8,530 8,261 3.3% 133,666 118,303 13.0%
シェア 7.0% 6.6% 0.4 pt 6.8% 6.5% 0.3 pt
PEUGEOT 合計 7,094 6,815 4.1% 104,222 94,132 10.7%
シェア 5.9% 5.4% 0.4 pt 5.3% 5.2% 0.1 pt
OPEL 合計 3,754 6,140 -38.9% 98,949 95,056 4.1%
シェア 3.1% 4.9% -1.8 pt 5.0% 5.2% -0.2 pt
TOYOTA 合計 4,988 5,125 -2.7% 85,146 71,934 18.4%
シェア 4.1% 4.1% 0.0 pt 4.3% 3.9% 0.4 pt
CITROEN 合計 5,078 4,146 22.5% 80,849 64,213 25.9%
シェア 4.2% 3.3% 0.9 pt 4.1% 3.5% 0.6 pt
AUDI 合計 3,069 3,629 -15.4% 67,084 63,972 4.9%
シェア 2.5% 2.9% -0.4 pt 3.4% 3.5% -0.1 pt
MERCEDES 合計 4,507 5,112 -11.8% 65,859 64,450 2.2%
シェア 3.7% 4.1% -0.4 pt 3.3% 3.5% -0.2 pt
NISSAN 合計 4,145 3,307 25.3% 62,708 55,222 13.6%
シェア 3.4% 2.6% 0.8 pt 3.2% 3.0% 0.2 pt
BMW 合計 4,428 3,843 15.2% 60,873 59,849 1.7%
シェア 3.7% 3.1% 0.6 pt 3.1% 3.3% -0.2 pt
HYUNDAI 合計 4,642 4,182 11.0% 58,917 56,379 4.5%
シェア 3.8% 3.3% 0.5 pt 3.0% 3.1% -0.1 pt
DACIA 合計 4,133 3,093 33.6% 57,981 47,979 20.8%
シェア 3.4% 2.5% 0.9 pt 2.9% 2.6% 0.3 pt
KIA 合計 3,467 2,546 36.2% 47,935 45,154 6.2%
シェア 2.9% 2.0% 0.8 pt 2.4% 2.5% 0.0 pt
SUZUKI 合計 1,990 2,089 -4.7% 31,088 22,631 37.4%
シェア 1.6% 1.7% 0.0 pt 1.6% 1.2% 0.3 pt
SMART 合計 1,547 1,602 -3.4% 26,661 28,319 -5.9%
シェア 1.3% 1.3% 0.0 pt 1.4% 1.6% -0.2 pt
MINI 合計 1,823 1,385 31.6% 24,720 24,435 1.2%
シェア 1.5% 1.1% 0.4 pt 1.3% 1.3% -0.1 pt
SKODA 合計 1,512 1,659 -8.9% 23,115 19,637 17.7%
シェア 1.2% 1.3% -0.1 pt 1.2% 1.1% 0.1 pt
LAND ROVER 合計 1,019 935 9.0% 18,673 18,793 -0.6%
シェア 0.8% 0.7% 0.1 pt 0.9% 1.0% -0.1 pt
SEAT 合計 1,246 1,325 -6.0% 17,518 15,473 13.2%
シェア 1.0% 1.1% 0.0 pt 0.9% 0.8% 0.0 pt
VOLVO 合計 1,285 1,543 -16.7% 16,964 16,984 -0.1%
シェア 1.1% 1.2% -0.2 pt 0.9% 0.9% -0.1 pt
MAZDA 合計 764 702 8.8% 10,527 10,959 -3.9%
シェア 0.6% 0.6% 0.1 pt 0.5% 0.6% -0.1 pt
HONDA 合計 665 686 -3.1% 9,871 9,594 2.9%
シェア 0.5% 0.5% 0.0 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
PORSCHE 合計 365 294 24.1% 5,488 5,121 7.2%
シェア 0.3% 0.2% 0.1 pt 0.3% 0.3% 0.0 pt
JAGUAR 合計 311 295 5.4% 5,308 4,915 8.0%
シェア 0.3% 0.2% 0.0 pt 0.3% 0.3% 0.0 pt
LEXUS 合計 528 570 -7.4% 4,003 4,151 -3.6%
シェア 0.4% 0.5% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
MITSUBISHI 合計 269 222 21.2% 3,752 4,215 -11.0%
シェア 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
SUBARU 合計 317 270 17.4% 3,082 3,513 -12.3%
シェア 0.3% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
SSANGYONG 合計 144 163 -11.7% 2,243 2,809 -20.1%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.2% 0.0 pt
その他の国外メーカー 合計 121 196 -38.3% 3,061 2,846 7.6%
シェア 0.1% 0.2% -0.1 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
国外メーカー合計 合計 88,985 87,784 1.4% 1,409,161 1,294,534 8.9%
シェア 73.5% 70.2% 3.3 pt 71.5% 70.9% 0.6 pt
Grand Total 合計 121,100 125,062 -3.2% 1,970,497 1,825,892 7.9%
シェア 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出所: Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA)



ページトップへ

2017年11月 販売台数速報

2017.12.4

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

伊乗用車販売、11月は6.8%増の15.6万台
・イタリア自動車工業会(ANFIA)が1日に発表した11月の乗用車登録台数は、前年同月比6.8%増の15万6,332台となった。
・1-11月累計では前年同期比8.7%増の184万8,919台となっている。
・11月のイタリア国内メーカーの乗用車販売台数の合計は前年同月比5.2%減の3万9,527台(シェア25.3%)、外国メーカーは11.5%増の11万6,805台(シェア74.7%)。
・ブランド別にみると、フィアットブランドが13.6%減の2万6,081台(シェア16.7%)、ルノーが20.5%増の1万2,090台 (同7.7%)、フォルクスワーゲン(VW)が5.5%増の1万1,874台(同7.6%)、フォードが8.5%増の1万585台(同6.8%)、プジョーが10.9%増の8,404台(同5.4%)、オペルが1.3%増の7,476台(同4.8%)など。
・11月の新車販売台数をモデル別に見ると、1位がフィアット「パンダ(Panda)」で1万655台、2位がランチア「イプシロン(Ypsilon)」で3,916台、3位がVW「ゴルフ(Golf)」で3,844台、4位がルノー「クリオ(Clio)」で3,584台、5位がフィアット「500X」で3,582台など。
・また、外国車代理店協会(UNRAE)によると、11月の燃料別の乗用車販売台数は、ディーゼル車が0.1%減の8万9,265台(シェア56.4%)、ガソリン車が5.7%増の4万7,513台(同30.0%)、ハイブリッド車(HV)が90.6%増の6,763台(同4.3%)、電気自動車(EV)が32.4%増の143台(同0.1%)など。販売先別では、個人向けが前年同月比2.6%減の9万1,304台(シェア57.7%)、フリートが29.7%増の3万709台(同19.4%)、ビジネスが12.4%増の3万6,190台(同22.9%)となっている。

イタリアの乗用車新車登録台数
2017年11月 2016年11月 前年同月比/
シェア増減
2017年
1-11月累計
2016年
1-11月累計
前年同期比/
シェア増減
FIAT 合計 26,081 30,187 -13.6% 380,530 359,150 6.0%
シェア 16.7% 20.6% -3.9 pt 20.6% 21.1% -0.5 pt
JEEP 合計 5,256 3,531 48.9% 45,344 37,433 21.1%
シェア 3.4% 2.4% 1.0 pt 2.5% 2.2% 0.3 pt
ALFA ROMEO 合計 4,008 3,299 21.5% 42,440 33,393 27.1%
シェア 2.6% 2.3% 0.3 pt 2.3% 2.0% 0.3 pt
LANCIA/CHRYSLER 合計 3,917 4,383 -10.6% 57,196 61,368 -6.8%
シェア 2.5% 3.0% -0.5 pt 3.1% 3.6% -0.5 pt
MASERATI 合計 205 221 -7.2% 2,766 1,819 52.1%
シェア 0.1% 0.2% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
DR MOTOR 合計 33 23 43.5% 394 447 -11.9%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
FERRARI 合計 21 25 -16.0% 336 356 -5.6%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
LAMBORGHINI 合計 6 4 50.0% 123 90 36.7%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
その他の国内メーカー 合計 0 3 -100.0% 14 24 -41.7%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
国内メーカー合計 合計 39,527 41,676 -5.2% 529,143 494,080 7.1%
シェア 25.3% 28.5% -3.2 pt 28.6% 29.0% -0.4 pt
RENAULT 合計 12,090 10,035 20.5% 125,120 110,042 13.7%
シェア 7.7% 6.9% 0.9 pt 6.8% 6.5% 0.3 pt
VOLKSWAGEN 合計 11,874 11,255 5.5% 135,508 128,957 5.1%
シェア 7.6% 7.7% -0.1 pt 7.3% 7.6% -0.3 pt
FORD 合計 10,585 9,756 8.5% 126,073 116,890 7.9%
シェア 6.8% 6.7% 0.1 pt 6.8% 6.9% -0.1 pt
PEUGEOT 合計 8,404 7,576 10.9% 97,113 87,317 11.2%
シェア 5.4% 5.2% 0.2 pt 5.3% 5.1% 0.1 pt
OPEL 合計 7,476 7,377 1.3% 95,171 88,916 7.0%
シェア 4.8% 5.0% -0.3 pt 5.1% 5.2% -0.1 pt
TOYOTA 合計 7,437 6,055 22.8% 80,113 66,809 19.9%
シェア 4.8% 4.1% 0.6 pt 4.3% 3.9% 0.4 pt
CITROEN 合計 6,380 4,477 42.5% 75,722 60,067 26.1%
シェア 4.1% 3.1% 1.0 pt 4.1% 3.5% 0.6 pt
HYUNDAI 合計 5,760 5,136 12.1% 54,258 52,197 3.9%
シェア 3.7% 3.5% 0.2 pt 2.9% 3.1% -0.1 pt
MERCEDES 合計 5,687 5,523 3.0% 61,313 59,338 3.3%
シェア 3.6% 3.8% -0.1 pt 3.3% 3.5% -0.2 pt
BMW 合計 5,321 5,054 5.3% 56,419 56,006 0.7%
シェア 3.4% 3.5% 0.0 pt 3.1% 3.3% -0.2 pt
AUDI 合計 5,310 5,742 -7.5% 63,999 60,343 6.1%
シェア 3.4% 3.9% -0.5 pt 3.5% 3.5% -0.1 pt
DACIA 合計 4,432 3,101 42.9% 53,840 44,886 19.9%
シェア 2.8% 2.1% 0.7 pt 2.9% 2.6% 0.3 pt
NISSAN 合計 4,253 4,254 0.0% 58,547 51,915 12.8%
シェア 2.7% 2.9% -0.2 pt 3.2% 3.1% 0.1 pt
KIA 合計 3,667 3,419 7.3% 44,459 42,608 4.3%
シェア 2.3% 2.3% 0.0 pt 2.4% 2.5% -0.1 pt
SUZUKI 合計 2,728 2,010 35.7% 29,094 20,542 41.6%
シェア 1.7% 1.4% 0.4 pt 1.6% 1.2% 0.4 pt
MINI 合計 2,616 2,138 22.4% 22,886 23,050 -0.7%
シェア 1.7% 1.5% 0.2 pt 1.2% 1.4% -0.1 pt
SMART 合計 2,236 1,717 30.2% 25,114 26,717 -6.0%
シェア 1.4% 1.2% 0.3 pt 1.4% 1.6% -0.2 pt
SKODA 合計 1,948 1,448 34.5% 21,593 17,978 20.1%
シェア 1.2% 1.0% 0.3 pt 1.2% 1.1% 0.1 pt
VOLVO 合計 1,655 1,384 19.6% 15,676 15,441 1.5%
シェア 1.1% 0.9% 0.1 pt 0.8% 0.9% -0.1 pt
LAND ROVER 合計 1,577 1,427 10.5% 17,655 17,858 -1.1%
シェア 1.0% 1.0% 0.0 pt 1.0% 1.0% -0.1 pt
SEAT 合計 1,419 1,632 -13.1% 16,265 14,148 15.0%
シェア 0.9% 1.1% -0.2 pt 0.9% 0.8% 0.0 pt
MAZDA 合計 879 848 3.7% 9,761 10,257 -4.8%
シェア 0.6% 0.6% 0.0 pt 0.5% 0.6% -0.1 pt
HONDA 合計 785 864 -9.1% 9,203 8,908 3.3%
シェア 0.5% 0.6% -0.1 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
JAGUAR 合計 474 542 -12.5% 4,993 4,620 8.1%
シェア 0.3% 0.4% -0.1 pt 0.3% 0.3% 0.0 pt
LEXUS 合計 426 339 25.7% 3,475 3,581 -3.0%
シェア 0.3% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
PORSCHE 合計 407 466 -12.7% 5,122 4,827 6.1%
シェア 0.3% 0.3% -0.1 pt 0.3% 0.3% 0.0 pt
MITSUBISHI 合計 329 349 -5.7% 3,482 3,993 -12.8%
シェア 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
SUBARU 合計 278 331 -16.0% 2,765 3,243 -14.7%
シェア 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.1% 0.2% 0.0 pt
SSANGYONG 合計 197 229 -14.0% 2,099 2,646 -20.7%
シェア 0.1% 0.2% 0.0 pt 0.1% 0.2% 0.0 pt
その他の国外メーカー 合計 175 237 -26.2% 2,938 2,650 10.9%
シェア 0.1% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
国外メーカー合計 合計 116,805 104,721 11.5% 1,319,776 1,206,750 9.4%
シェア 74.7% 71.5% 3.2 pt 71.4% 71.0% 0.4 pt
Grand Total 合計 156,332 146,397 6.8% 1,848,919 1,700,830 8.7%
シェア 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出所: Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA)




ページトップへ

2017年10月 販売台数速報

2017.11.6

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

伊乗用車販売、10月は7.1%増の15.8万台
・イタリア自動車工業会(ANFIA)が2日に発表した10月の乗用車登録台数は、前年同月比7.1%増の15万7,900台となった。
・1-10月累計では前年同期比8.9%増の169万2,047台となっている。
・10月のイタリア国内メーカーの乗用車販売台数の合計は前年同月比0.8%減の4万1,500台(シェア26.3%)、外国メーカーは10.2%増の11万6,400台(シェア73.7%)。
・ブランド別にみると、フィアットブランドが4.4%減の2万8,375台(シェア18.0%)、フォルクスワーゲン(VW)が1.7%増の1万1,659台 (同7.4%)、ルノーが27.5%増の1万420台(同6.6%)、フォードが0.5%減の1万135台(同6.4%)、プジョーが17.2%増の9,148台(同5.8%)、オペルが6.6%増の8,364台(同5.3%)など。
・10月の新車販売台数をモデル別に見ると、1位がフィアット「パンダ(Panda)」で1万3,142台、2位がランチア「イプシロン(Ypsilon)」で4,494台、3位がシトロエン「C3」で3,975台、4位がVW「ゴルフ(Golf)」で3,912台、5位がフィアット「500X」で3,385台など。
・また、外国車代理店協会(UNRAE)によると、10月の燃料別の乗用車販売台数は、ディーゼル車が0.9%増の8万8,706台(シェア55.5%)、ガソリン車が8.1%増の5万189台(同31.4%)、ハイブリッド車(HV)が90.1%増の6,636台(同4.2%)、電気自動車(EV)が50.7%増の220台(同0.1%)など。販売先別では、個人向けが前年同月比4.0%増の9万2,707台(シェア58.0%)、フリートが13.0%増の2万9,743台(同18.6%)、ビジネスが10.1%増の3万7,385台(同23.4%)となっている。

イタリアの乗用車新車登録台数

2017年10月 2016年10月 前年同月比/
シェア増減
2017年
1-10月累計
2016年
1-10月累計
前年同期比/
シェア増減
FIAT 合計 28,375 29,679 -4.4% 354,338 328,963 7.7%
シェア 18.0% 20.1% -2.2 pt 20.9% 21.2% -0.2 pt
JEEP 合計 5,010 3,403 47.2% 40,083 33,902 18.2%
シェア 3.2% 2.3% 0.9 pt 2.4% 2.2% 0.2 pt
LANCIA/CHRYSLER 合計 4,494 5,454 -17.6% 53,278 56,985 -6.5%
シェア 2.8% 3.7% -0.9 pt 3.1% 3.7% -0.5 pt
ALFA ROMEO 合計 3,297 2,990 10.3% 38,429 30,094 27.7%
シェア 2.1% 2.0% 0.1 pt 2.3% 1.9% 0.3 pt
MASERATI 合計 252 253 -0.4% 2,559 1,598 60.1%
シェア 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.1% 0.0 pt
DR MOTOR 合計 45 36 25.0% 361 424 -14.9%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
FERRARI 合計 18 22 -18.2% 314 331 -5.1%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
LAMBORGHINI 合計 7 2 250.0% 117 86 36.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
その他の国内メーカー 合計 2 4 -50.0% 13 21 -38.1%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
国内メーカー合計 合計 41,500 41,843 -0.8% 489,492 452,404 8.2%
シェア 26.3% 28.4% -2.1 pt 28.9% 29.1% -0.2 pt
VOLKSWAGEN 合計 11,659 11,465 1.7% 123,593 117,702 5.0%
シェア 7.4% 7.8% -0.4 pt 7.3% 7.6% -0.3 pt
RENAULT 合計 10,420 8,174 27.5% 112,990 100,007 13.0%
シェア 6.6% 5.5% 1.1 pt 6.7% 6.4% 0.2 pt
FORD 合計 10,135 10,183 -0.5% 115,469 107,134 7.8%
シェア 6.4% 6.9% -0.5 pt 6.8% 6.9% -0.1 pt
PEUGEOT 合計 9,148 7,808 17.2% 88,691 79,741 11.2%
シェア 5.8% 5.3% 0.5 pt 5.2% 5.1% 0.1 pt
OPEL 合計 8,364 7,849 6.6% 87,650 81,539 7.5%
シェア 5.3% 5.3% 0.0 pt 5.2% 5.2% -0.1 pt
TOYOTA 合計 7,513 6,125 22.7% 72,621 60,754 19.5%
シェア 4.8% 4.2% 0.6 pt 4.3% 3.9% 0.4 pt
CITROEN 合計 6,672 4,776 39.7% 69,327 55,590 24.7%
シェア 4.2% 3.2% 1.0 pt 4.1% 3.6% 0.5 pt
HYUNDAI 合計 5,925 5,081 16.6% 48,482 47,061 3.0%
シェア 3.8% 3.4% 0.3 pt 2.9% 3.0% -0.2 pt
MERCEDES 合計 5,827 5,681 2.6% 55,571 53,815 3.3%
シェア 3.7% 3.9% -0.2 pt 3.3% 3.5% -0.2 pt
AUDI 合計 5,564 5,399 3.1% 58,671 54,601 7.5%
シェア 3.5% 3.7% -0.1 pt 3.5% 3.5% 0.0 pt
BMW 合計 4,847 5,593 -13.3% 51,082 50,952 0.3%
シェア 3.1% 3.8% -0.7 pt 3.0% 3.3% -0.3 pt
NISSAN 合計 4,484 4,704 -4.7% 54,287 47,661 13.9%
シェア 2.8% 3.2% -0.4 pt 3.2% 3.1% 0.1 pt
DACIA 合計 4,405 2,981 47.8% 49,397 41,785 18.2%
シェア 2.8% 2.0% 0.8 pt 2.9% 2.7% 0.2 pt
KIA 合計 4,218 3,797 11.1% 40,773 39,189 4.0%
シェア 2.7% 2.6% 0.1 pt 2.4% 2.5% -0.1 pt
SUZUKI 合計 2,632 1,887 39.5% 26,361 18,532 42.2%
シェア 1.7% 1.3% 0.4 pt 1.6% 1.2% 0.4 pt
MINI 合計 2,141 2,233 -4.1% 20,270 20,912 -3.1%
シェア 1.4% 1.5% -0.2 pt 1.2% 1.3% -0.1 pt
SKODA 合計 2,044 1,703 20.0% 19,635 16,530 18.8%
シェア 1.3% 1.2% 0.1 pt 1.2% 1.1% 0.1 pt
SMART 合計 1,891 1,945 -2.8% 22,876 25,000 -8.5%
シェア 1.2% 1.3% -0.1 pt 1.4% 1.6% -0.3 pt
LAND ROVER 合計 1,676 1,306 28.3% 16,074 16,431 -2.2%
シェア 1.1% 0.9% 0.2 pt 0.9% 1.1% -0.1 pt
SEAT 合計 1,545 1,290 19.8% 14,840 12,516 18.6%
シェア 1.0% 0.9% 0.1 pt 0.9% 0.8% 0.1 pt
VOLVO 合計 1,370 1,399 -2.1% 14,020 14,057 -0.3%
シェア 0.9% 0.9% -0.1 pt 0.8% 0.9% -0.1 pt
MAZDA 合計 987 896 10.2% 8,882 9,409 -5.6%
シェア 0.6% 0.6% 0.0 pt 0.5% 0.6% -0.1 pt
HONDA 合計 767 813 -5.7% 8,414 8,044 4.6%
シェア 0.5% 0.6% -0.1 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
JAGUAR 合計 442 516 -14.3% 4,514 4,078 10.7%
シェア 0.3% 0.3% -0.1 pt 0.3% 0.3% 0.0 pt
PORSCHE 合計 425 474 -10.3% 4,714 4,361 8.1%
シェア 0.3% 0.3% -0.1 pt 0.3% 0.3% 0.0 pt
MITSUBISHI 合計 302 372 -18.8% 3,153 3,644 -13.5%
シェア 0.2% 0.3% -0.1 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
SUBARU 合計 273 340 -19.7% 2,487 2,912 -14.6%
シェア 0.2% 0.2% -0.1 pt 0.1% 0.2% 0.0 pt
LEXUS 合計 260 272 -4.4% 3,049 3,242 -6.0%
シェア 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
SSANGYONG 合計 222 240 -7.5% 1,902 2,417 -21.3%
シェア 0.1% 0.2% 0.0 pt 0.1% 0.2% 0.0 pt
その他の国外メーカー 合計 242 290 -16.6% 2,760 2,413 14.4%
シェア 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
国外メーカー合計 合計 116,400 105,592 10.2% 1,202,555 1,102,029 9.1%
シェア 73.7% 71.6% 2.1 pt 71.1% 70.9% 0.2 pt
Grand Total 合計 157,900 147,435 7.1% 1,692,047 1,554,433 8.9%
シェア 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出所: Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA)




ページトップへ

2017年9月 販売台数速報

2017.10.3

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

伊乗用車販売、9月は8.1%増の16.7万台
・イタリア自動車工業会(ANFIA)が2日に発表した9月の乗用車登録台数は、前年同月比8.1%増の16万6,956台となった。
・1-9月累計では前年同期比9.0%増の153万3,710台となっている。
・9月のイタリア国内メーカーの乗用車販売台数の合計は前年同月比5.0%増の4万7,302台(シェア28.3%)、外国メーカーは9.4%増の11万9,654台(シェア71.7%)。
・ブランド別にみると、フィアットブランドが2.7%増の3万2,828台(シェア19.7%)、フォルクスワーゲン(VW)が7.1%増の1万3,782台 (同8.3%)、ルノーが24.9%増の1万978台(同6.6%)、フォードが1.0%減の1万79台(同6.0%)、プジョーが12.2%増の8,384台(同5.0%)、オペルが0.9%増の8,286台(同5.0%)など。
・9月の新車販売台数をモデル別に見ると、1位がフィアット「パンダ(Panda)」で1万2,353台、2位がフィアット「ティーポ(Tipo)」で4,712台、3位がランチア「イプシロン(Ypsilon)」で4,653台、4位がフィアット「500」で4,527台、5位がVW「ゴルフ(Golf)」で4,158台など。
・また、外国車代理店協会(UNRAE)によると、9月の燃料別の乗用車販売台数は、ディーゼル車が8.5%増の9万7,453台(シェア57.8%)、ガソリン車が2.4%増の5万1,965台(同30.8%)、ハイブリッド車(HV)が48.7%増の5,956台(同3.5%)、電気自動車(EV)が25.0%増の180台(同0.1%)など。販売先別では、個人向けが前年同月比3.9%減の8万9,798台(シェア53.3%)、フリートが26.8%増の3万3,618台(同19.9%)、ビジネスが24.3%増の4万5,115台(同26.8%)となっている。

イタリアの乗用車新車登録台数

2017年9月 2016年9月 前年同月比/
シェア増減
2017年
1-9月累計
2016年
1-9月累計
前年同期比/
シェア増減
FIAT 合計 32,828 31,962 2.7% 325,840 299,284 8.9%
シェア 19.7% 20.7% -1.0 pt 21.2% 21.3% 0.0 pt
JEEP 合計 5,199 3,604 44.3% 35,080 30,499 15.0%
シェア 3.1% 2.3% 0.8 pt 2.3% 2.2% 0.1 pt
LANCIA/CHRYSLER 合計 4,655 5,324 -12.6% 48,784 51,531 -5.3%
シェア 2.8% 3.4% -0.7 pt 3.2% 3.7% -0.5 pt
ALFA ROMEO 合計 4,338 3,809 13.9% 35,130 27,104 29.6%
シェア 2.6% 2.5% 0.1 pt 2.3% 1.9% 0.4 pt
MASERATI 合計 219 295 -25.8% 2,305 1,345 71.4%
シェア 0.1% 0.2% -0.1 pt 0.2% 0.1% 0.1 pt
FERRARI 合計 29 16 81.3% 295 309 -4.5%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
DR MOTOR 合計 27 30 -10.0% 315 388 -18.8%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
LAMBORGHINI 合計 6 5 20.0% 110 84 31.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
その他の国内メーカー 合計 1 1 0.0% 11 18 -38.9%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
国内メーカー合計 合計 47,302 45,046 5.0% 447,870 410,562 9.1%
シェア 28.3% 29.2% -0.8 pt 29.2% 29.2% 0.0 pt
VOLKSWAGEN 合計 13,782 12,868 7.1% 111,893 106,237 5.3%
シェア 8.3% 8.3% -0.1 pt 7.3% 7.6% -0.3 pt
RENAULT 合計 10,978 8,790 24.9% 102,553 91,844 11.7%
シェア 6.6% 5.7% 0.9 pt 6.7% 6.5% 0.2 pt
FORD 合計 10,079 10,183 -1.0% 105,313 96,953 8.6%
シェア 6.0% 6.6% -0.6 pt 6.9% 6.9% 0.0 pt
PEUGEOT 合計 8,384 7,471 12.2% 79,528 71,934 10.6%
