日本整车厂的全球生产: 2013年1-3月减少4.9%为632万辆
2012年增加18%创历史最高为2,577万辆、海外生产超过1,500万辆
2013/05/07
- 概 要
- 国内生产:2012年增加18.4%为994万辆、2013年1-3月减少14.4%为226万辆
- 海外生产:2012年生产1,583万辆,为历史最高值,亚洲/北美/中南美的产量增加
- 出口:2012年增加7.5%为480万辆、2013年1-3月减少11.1%为113万辆
- 乘用车厂家:2012年生产2,468万辆,为历史最高值,2013年1-3月减少4.9%为632万辆
概 要
2012年12家日本整车厂的全球产量较上一年度增加18.3%,达到历史最高的2,576.6万辆。日本国内生产从日本地震的影响中恢复,大幅增长18.4%为994.1万辆,但仍未达到1,000万辆。
海外生产增长18.3%达1,582.5万辆,创历史最高纪录。亚洲/北美/中南美地区的生产获得增长,特别是亚洲地区的生产比例不断提高,2012年占到全球产量的33.0%,逼近日本38.6%的生产比例。
另外,日本的对外出口由于国内生产的恢复,以北美为中心较上一年度增加7.5%达480.1万辆。
2013年1-3月8家乘用车制造商的全球产量共计同比减少4.9%为631.5万辆。其中国内生产同比减少14.4%为226.1万辆、海外生产增加1.4%为405.4万辆。丰田/日产/本田3大公司产量均为减少,马自达/三菱/富士重工3家公司产量增加。
日本整车厂的分地区生产比例 (2006年 vs. 2012年)
| |
---|---|
![]() |
![]() |
日本整车厂的生产、国内销售、日本对外出口 |
(辆) |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内生产 | 11,482,123 | 11,593,857 | 11,573,165 | 7,933,512 | 9,627,407 | 8,396,520 | 9,940,678 |
海外生产 | 10,972,243 | 11,859,761 | 11,651,554 | 10,117,520 | 13,181,462 | 13,382,390 | 15,825,398 |
生产合计 | 22,454,366 | 23,453,618 | 23,224,719 | 18,051,032 | 22,808,869 | 21,778,910 | 25,766,076 |
国内销售 | 5,739,506 | 5,353,648 | 5,082,235 | 4,609,256 | 4,956,136 | 4,210,220 | 5,369,721 |
日本对外出口 | 5,966,672 | 6,550,173 | 6,727,091 | 3,616,168 | 4,841,460 | 4,464,413 | 4,801,191 |
资料:根据JAMA公告资料、各公司公告资料汇总 |
8家乘用车2013年1-3月实绩
国内生产 | 海外生产 | 生产合计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 2013 年 | 2012年 | 2013 年 | 2012年 | 2013 年 | |
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | |
丰田 | 1,006,773 | 882,800 | 1,385,322 | 1,337,254 | 2,392,095 | 2,220,054 |
日产 | 308,704 | 220,596 | 1,001,380 | 989,357 | 1,310,084 | 1,209,953 |
本田 | 334,104 | 180,830 | 749,656 | 846,844 | 1,083,760 | 1,027,674 |
铃木 | 270,122 | 252,376 | 524,267 | 527,110 | 794,389 | 779,486 |
马自达 | 212,428 | 246,007 | 96,580 | 73,547 | 309,008 | 319,554 |
三菱汽车 | 153,371 | 124,641 | 132,872 | 173,787 | 286,243 | 298,428 |
大发 | 213,501 | 196,570 | 55,605 | 56,694 | 269,106 | 253,264 |
富士重工 | 142,929 | 157,470 | 53,060 | 49,461 | 195,989 | 206,931 |
8家公司共计 | 2,641,932 | 2,261,290 | 3,998,742 | 4,054,054 | 6,640,674 | 6,315,344 |
资料:各公司的公告速报
相关报告: | 日本的新车销量:预计2013年减少11.7%为474万辆(2013年2月登载) |
本报告仅限会员查看。
剩余 4 章未读,申请试用账号继续阅读。
剩余 4 章未读,申请试用账号继续阅读。