保险杠
采购•配套信息
地区 |
整车厂商 |
车型 |
车型年份 |
供应商 |
零部件名称 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 一汽-大众 | 大众 捷达 (FF) (China) | 2019 |
Chengdu Changrui Automobile Parts Co., Ltd.[成都长瑞汽车零部件有限公司] |
前保险杠 |
中国 | 一汽-大众 | 大众 捷达 (FF) (China) | 2019 |
Chengdu Changrui Automobile Parts Co., Ltd.[成都长瑞汽车零部件有限公司] |
后保险杠 |
中国 | 广汽本田 | 本田 凌派 (FF) (China) | 2019 |
广汽本田 |
保险杠 |
中国 | 广汽本田 | 本田 缤智 (FF) (China) | 2019 | 广汽** | 保** |
中国 | 广汽本田 | 本田 锋范 (FF) (China) | 2019 | 广汽** | 保** |
中国 | 广汽本田 | 本田 飞度 (FF) (China) | 2019 | 广汽** | 保** |
中国 | 特斯拉 | Model 3 (China) | 2019 | Ji****** ***** * ******* ********** **** ********************** | 保** |
中国 | 一汽海马 | 海马 普力马 (China) | 2018 | Ha**** ****** ********** **** **** ************************ | 保** |
亚太地区和印度 | Chrysler | Jeep Compass (India) | 2019 |
Gestamp Automotive Chennai Pvt. Ltd. |
前保险杠 |
亚太地区和印度 | GM | Chevrolet Colorado (Thailand) | 2019 |
Inoue Rubber (Thailand) Public Co., Ltd. |
Bumper rubber |
亚太地区和印度 | Honda | Jazz (Thailand) | 2019 |
Siam Yachiyo Co., Ltd. |
前保险杠 |
亚太地区和印度 | Hyundai | Genesis G80 (Korea) | 2019 | Da***** ******* **** **** | 前*** |
亚太地区和印度 | Hyundai | Genesis G80 (Korea) | 2019 | Da***** ******* **** **** | 后*** |
亚太地区和印度 | Hyundai | Genesis G80 Sport (Korea) | 2019 | Da***** ******* **** **** | 前*** |
亚太地区和印度 | Hyundai | Genesis G80 Sport (Korea) | 2019 | Da***** ******* **** **** | 后*** |
亚太地区和印度 | Isuzu | D-Max (Thailand) | 2019 | Hi***** ******** ********** ******** ********** **** **** | 保** |
日本 | Daihatsu | Thor Custom | 2019 |
Yachiyo Industry Co., Ltd.[八千代工业] |
前保险杠 |
日本 | Honda | CR-V | 2019 |
Yachiyo Industry Co., Ltd.[八千代工业] |
Front bumper lower face |
日本 | Honda | CR-V | 2019 |
Yachiyo Industry Co., Ltd.[八千代工业] |
Rear bumper lower face |
日本 | Honda | Fit Modulo style | 2019 | Ya***** ******** **** *************** | 前*** |
日本 | Honda | S660 Modulo style | 2019 | Ya***** ******** **** *************** | 前*** |
日本 | Daihatsu | Altis Hybrid | 2016 | To**** | P****** ****** |
日本 | Daihatsu | Atrai Wagon | 2016 | Da****** | P****** ****** |
日本 | Daihatsu | Boon | 2016 | Da****** | P****** ****** |
欧洲 | Audi | A1 | 2019 |
Gestamp Automocion S.A.[海斯坦普汽车组件] |
Front and rear bumper |
欧洲 | AvtoVAZ | Lada Granta (Russia) | 2019 |
AO AD Plastik |
后保险杠盖 |
欧洲 | BMW | 8 Series Coupe (Germany) | 2019 |
Samvardhana Motherson Group |
后保险杠 |
欧洲 | Daimler | Mercedes-Benz A-Class (Germany) | 2019 | Co******* ******* ****** ********** ** ***** | B***** ****** |
欧洲 | Daimler | Mercedes-Benz EQC (Germany) | 2019 | Re*** ** * *** | 保** |
欧洲 | Ford | Focus (Germany) | 2019 | KI******* ********** **** * *** ** | 后***** |
欧洲 | Jaguar Land Rover | Jaguar E-Pace (Austria) | 2019 | Ge***** ********** ************** | 前***** |
欧洲 | Porsche | 911 (Germany) | 2019 | SM* *********** **** | 保** |
美洲 | Chrysler | Dodge Ram (USA) | 2019 |
Magna International Inc.[麦格纳国际公司] |
Air dam skirt |
美洲 | GM | Chevrolet Blazer (Mexico) | 2019 |
Compagnie Plastic Omnium SE[彼欧] (原 全耐塑料) |
Front and rear bumper |
美洲 | GM | Chevrolet Silverado (USA) | 2019 |
MacLean-Fogg Component Solutions, LLC |
Hood bumper |
美洲 | Honda | Passport (USA) | 2019 | Ka*** ***** **** ************** | F**** ****** ******* |
美洲 | Honda | Pilot (USA) | 2019 | Ka*** ***** **** ************** | F**** ****** ***** **** |
美洲 | Nissan | Leaf (USA) | 2019 | SR* ******* **** | R*** ****** ******** |
美洲 | Chrysler | Jeep Wrangler (USA) | 2018 | AB* ****** **** | B***** ****** |
美洲 | Chrysler | Jeep Wrangler (USA) | 2018 | KI******* ********** **** * *** ** | U******** **** ***** |