制动软管
采购•配套信息
地区 |
整车厂商 |
车型 |
车型年份 |
供应商 |
零部件名称 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 华晨宝马 | 宝马 525Li M (China) | 2019 |
Sanoh Industrial (Shenyang) Co., Ltd.[三樱(沈阳)汽车部件有限公司] |
制动软管 |
中国 | 华晨宝马 | 宝马 530Li (China) | 2019 |
Sanoh Industrial (Shenyang) Co., Ltd.[三樱(沈阳)汽车部件有限公司] |
制动软管 |
中国 | 华晨宝马 | 宝马 530Li xDrive (China) | 2019 |
Sanoh Industrial (Shenyang) Co., Ltd.[三樱(沈阳)汽车部件有限公司] |
制动软管 |
中国 | 华晨宝马 | 宝马 530Li xDrive M (China) | 2019 | Sa*** ********** ********** **** ************************ | 制*** |
中国 | 华晨宝马 | 宝马 540Li (China) | 2019 | Sa*** ********** ********** **** ************************ | 制*** |
中国 | 特斯拉 | Model 3 (China) | 2019 | Hi***** ***** ******** **** ********************** | 真***** |
中国 | 特斯拉 | Model 3 (China) | 2019 | TI ********** ******* ********** **** **** *********** ********************************* | 真***** |
中国 | 蔚来 | ES8 (China) | 2018 | Co********* ********** ******* ********** **** ************************ | 制*** |
亚太地区和印度 | Honda | Accord (Indonesia) | 2018 |
P.T. Nichirin Indonesia |
制动软管 |
亚太地区和印度 | Honda | BR-V (Indonesia) | 2018 |
P.T. Nichirin Indonesia |
制动软管 |
亚太地区和印度 | Honda | Brio (Indonesia) | 2018 |
P.T. Nichirin Indonesia |
制动软管 |
亚太地区和印度 | Honda | CR-V (Indonesia) | 2018 | P.** ******** ********* | 制*** |
亚太地区和印度 | Honda | City (Indonesia) | 2018 | P.** ******** ********* | 制*** |
亚太地区和印度 | Honda | Civic (Indonesia) | 2018 | P.** ******** ********* | 制*** |
亚太地区和印度 | Honda | Fit (Indonesia) | 2018 | P.** ******** ********* | 制*** |
亚太地区和印度 | Honda | HR-V (Indonesia) | 2018 | P.** ******** ********* | 制*** |
日本 | Nissan | Leaf | 2018 |
Nichirin Co., Ltd.[日轮] |
Brake hose |
日本 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 2017 |
Nichirin Co., Ltd.[日轮] |
Brake hose |
日本 | Nissan | Skyline | 2017 |
Nichirin Co., Ltd.[日轮] |
Brake hose |
日本 | Daihatsu | Atrai Wagon | 2016 | To**** ***** **** ************** | 制*** |
日本 | Daihatsu | Cast Activa | 2016 | To**** ***** **** ************** | 制*** |
日本 | Daihatsu | Cast Activa G Turbo | 2016 | To**** ***** **** ************** | 制*** |
日本 | Daihatsu | Cast Sport | 2016 | To**** ***** **** ************** | 制*** |
日本 | Daihatsu | Cast Style | 2016 | To**** ***** **** ************** | 制*** |
欧洲 | Daimler | Mercedes-Benz EQC (Germany) | 2019 |
Continental AG[大陆集团] |
制动软管 |
欧洲 | Peugeot | 5008 (France) | 2019 |
Flexitech Inc. |
Front brake hose |
欧洲 | SEAT | Tarraco (Germany) | 2019 |
A. Kayser Automotive Systems GmbH |
Vacuum hose |
欧洲 | Audi | Q8 (Slovakia) | 2018 | Co********* ************ | 制*** |
欧洲 | Daimler | Mercedes-Benz G-Class (Austria) | 2018 | Co********* ************ | B**** **** |
欧洲 | Volkswagen | Touareg (Slovakia) | 2018 | Co********* ************ | 制*** |
欧洲 | Bentley | Continental GT (UK) | 2017 | Co********* ************ | B**** **** |
欧洲 | Bentley | Continental GT (UK) | 2017 | FT* ********** **** | B**** **** |
美洲 | Chrysler | Jeep Wrangler (USA) | 2018 |
Flexitech Inc. |
制动软管 |
美洲 | BMW | X3 (USA) | 2017 |
Flexitech Inc. |
Front brake hose |
美洲 | BMW | X3 (USA) | 2017 |
Flexitech Inc. |
后制动软管 |
美洲 | Chrysler | Jeep Wrangler Unlimited (USA) | 2017 | Fl******* **** | F**** ***** **** |
美洲 | Chrysler | Jeep Wrangler Unlimited (USA) | 2017 | Fl******* **** | 后**** |
美洲 | Chrysler | Pacifica (USA) | 2017 | Hi***** ********** ******* ********* **** | B**** **** |
美洲 | Ford | Expedition (USA) | 2017 | Hi***** ***** ******** **** | F**** *** **** ***** **** ******** |
美洲 | Tesla | Model 3 (USA) | 2017 | Fl******* **** | F**** ***** **** |