动力转向电机
采购•配套信息
地区 |
整车厂商 |
车型 |
车型年份 |
供应商 |
零部件名称 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 一汽丰田 | 丰田 RAV4 (China) | 2018 |
Foshan Kanemitsu Automoive Parts Co., Ltd.[佛山金光汽车零部件有限公司] |
角度传感器 |
中国 | 一汽丰田 | 丰田 卡罗拉 (China) | 2018 |
Foshan Kanemitsu Automoive Parts Co., Ltd.[佛山金光汽车零部件有限公司] |
角度传感器 |
中国 | 一汽丰田 | 丰田 威驰 (China) | 2018 |
Foshan Kanemitsu Automoive Parts Co., Ltd.[佛山金光汽车零部件有限公司] |
角度传感器 |
中国 | 一汽丰田 | 丰田 皇冠 (China) | 2018 | Fo**** ********* ********* ***** **** *********************** | 角**** |
中国 | 天津一汽丰田 | 丰田 锐志 (China) | 2018 | Fo**** ********* ********* ***** **** *********************** | 角**** |
中国 | 广汽丰田 | 丰田 YARiS L 致享 (China) | 2018 | Fo**** ********* ********* ***** **** *********************** | 角**** |
中国 | 广汽丰田 | 丰田 YARiS L 致炫 (China) | 2018 | Fo**** ********* ********* ***** **** *********************** | 角**** |
中国 | 广汽丰田 | 丰田 汉兰达 (China) | 2018 | Fo**** ********* ********* ***** **** *********************** | 角**** |
亚太地区和印度 | Daimler | Mercedes-Benz GLE (India) | 2019 |
Nidec Corporation[日本电产] |
Power steering motor |
亚太地区和印度 | Hyundai | Santro (India) | 2019 |
Hyoseong Electric Co., Ltd |
Power steering motor |
亚太地区和印度 | Maruti Suzuki | Vitara Brezza (India) | 2019 |
Mitsubishi Electric Corporation[三菱电机] |
Power steering motor |
亚太地区和印度 | Hyundai | i20 (India) | 2014 | Ma********* *********** | P**** ******** ***** |
亚太地区和印度 | Mitsubishi | Mirage (Thailand) | 2012 | Mi******** ******** **** ********** **** **** | P**** ******** ***** |
亚太地区和印度 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
亚太地区和印度 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
亚太地区和印度 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
日本 | Honda | Civic Sedan | 2018 |
Mitsubishi Electric Corporation[三菱电机] |
动力转向电机 |
日本 | Honda | N BOX | 2018 |
Mitsubishi Electric Corporation[三菱电机] |
动力转向电机 |
日本 | Mazda | CX-8 | 2018 |
Mitsubishi Electric Corporation[三菱电机] |
Motor of power steering |
日本 | Mazda | Roadster | 2018 | Mi******** ******** ********************* | M**** ** ***** ******** |
日本 | Mazda | Roadster RF | 2018 | Mi******** ******** ********************* | M**** ** ***** ******** |
日本 | Nissan | Leaf | 2018 | Mi******** ******** ********************* | M**** ** ***** ******** |
日本 | Nissan | Note | 2018 | Mi******** ******** ********************* | M**** ** ***** ******** |
日本 | Nissan | Note e-POWER | 2018 | Mi******** ******** ********************* | M**** ** ***** ******** |
欧洲 | BMW | 3 Series (Germany) | 2019 |
Mitsubishi Electric Corporation[三菱电机] |
动力转向电机 |
欧洲 | Porsche | 911 (Germany) | 2019 |
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG[博泽集团] |
动力转向电机 |
欧洲 | Porsche | Panamera (Germany) | 2019 |
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG[博泽集团] |
动力转向电机 |
欧洲 | Audi | A6 (Germany) | 2018 | Br*** ************* **** * *** ************ | 转*** |
欧洲 | Audi | Q8 (Slovakia) | 2018 | Br*** ************* **** * *** ************ | 转*** |
欧洲 | Audi | e-tron (Belgium) | 2018 | Br*** ************* **** * *** ************ | 转*** |
欧洲 | Audi | A8 (Germany) | 2017 | Br*** ************* **** * *** ************ | 动***** |
欧洲 | BMW | M5 (Germany) | 2017 | Br*** ************* **** * *** ************ | 动***** |
美洲 | Audi | Q5 (Mexico) | 2016 |
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG[博泽集团] |
动力转向电机 |
美洲 | Daimler | Mercedes-Benz GLE Coupe (USA) | 2015 |
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG[博泽集团] |
Power steering drive |
美洲 | Ford | Edge (USA) | 2015 |
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG[博泽集团] |
电动动力转向电机 |
美洲 | Nissan | Maxima (USA) | 2015 | JT*** ********************* | E** ********** *********** ******** ***** *** **** ****** ****** ***** |
美洲 | Ford | Edge (Canada) | 2014 | Br*** ************* **** * *** ************ | 电******* |
美洲 | Honda | Accord (USA) | 2013 | Mi***** ********************* | E******* ***** ******** ***** |
美洲 | GM | Cadillac Escalade (USA) | 2012 | Mi************ **** ** ******* **** ***** | E******* ***** ******** ***** ******** |
美洲 | Honda | CR-V (USA) | 2012 | Mi************ **** ** ******* **** ***** | E******* ***** ******** ***** ******** |