2017年中国日系乗用車OEMメーカー
各マフラーサプライヤーの搭載モデル数データ
日系乗用車メーカー | 日産 | ホンダ | トヨタ | マツダ | スズキ | 三菱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風日産 (Dongfeng Nissan) |
広汽本田 (GAC Honda) |
東風本田 (Dongfeng Honda) |
広汽豊田 (GAC Toyota) |
一汽豊田 (FAW Toyota) |
長安馬自達 (Changan Mazda) |
一汽馬自達 (FAW Mazda) |
長安鈴木 (Changan Suzuki) |
広汽三菱 (GAC Mitsubishi) |
||||
ブランド | 日産 (Nissan) |
英菲尼迪 (Infiniti) |
本田 (Honda) |
謳歌 (Acura) |
本田 (Honda) |
豊田 (Toyota) |
豊田 (Toyota) |
馬自達 (Mazda) |
馬自達 (Mazda) |
鈴木 (Suzuki) |
三菱 (Mitsubishi) |
|
国産 | 弼奕(重慶)汽車部件 (Biyi Chongqing Automotive Parts) | 1 | ||||||||||
博薩爾(重慶)汽車部件 (BOSAL Automotive Parts Chongqing) | 1 | |||||||||||
康奈可(広州)汽車電子 (Calsonic Kansei (Guangzhou) Components) | 7 | |||||||||||
康奈可(襄陽)汽車電子科技 (Calsonic Kansei (XiangYang)) | 2 | 2 | ||||||||||
長沙双叶汽車部件 (Changsha Futaba Auto Parts) | 3 | |||||||||||
広島技術(長春)汽車部件 (Changchun Hirotec) | 2 | 2 | ||||||||||
佛吉亜(広州)汽車部件系統 三水分公司 (Faurecia (Guangzhou) Automotive Systems Sanshui Branch) | 1 | |||||||||||
広州双叶汽車部件 (Guangzhou Futaba Auto Parts) | 1 | |||||||||||
佛山市豊富汽配 (Foshan Fengfu Autoparts) | 6 | 1 | ||||||||||
広州三五汽車部件 (Guangzhou Sango) | 3 | |||||||||||
広島技術(南京)汽車部件 (Nanjing Hirotec) | 3 | |||||||||||
天納克汽車工業(広州) (Tenneco Automotive Industry (Guangzhou)) | 3 | |||||||||||
天納克(大連)排気系統 (Tenneco (Dalian) Exhaust System) | 1 | |||||||||||
天納克陵川(重慶)排気系統 (Tenneco Lingchuan (Chongqing) Exhaust System) | 4 | |||||||||||
天津三五汽車部件 (Tianjin Sango Automotive Parts) | 1 | |||||||||||
武漢金豊汽配 (Wuhan Jin Feng Autoparts) | 8 | |||||||||||
武漢三恵敏実汽車零部件 (Wuhan Sanki Minth Automotive Parts) | 1 | |||||||||||
輸入 | Sango | 1 | ||||||||||
Tenneco | 1 |
2018年2月時点マークラインズまとめ