Drum Brake (Shoe)
Who Supplies Whom information by OEM region
Region |
Maker |
Model |
Model year |
Supplier |
Products |
---|---|---|---|---|---|
ASEAN・India | Mahindra & Mahindra | Scorpio (India) | 2019 |
Brakes India Ltd. |
Brake shoe |
ASEAN・India | Mahindra & Mahindra | Xylo (India) | 2019 |
Brakes India Ltd. |
Brake shoe |
ASEAN・India | Ford | Aspire (India) | 2018 |
Emitec Emission Control Technologies India Pvt. Ltd. (Formerly Continental Automotive Components India Pvt. Ltd.) |
Brake shoe |
ASEAN・India | Ford | EcoSport (India) | 2018 | ****** ******** ******* ************ ***** **** **** ********* *********** ********** ********** ***** **** ***** | ***** **** |
ASEAN・India | Ford | Endeavour (India) | 2018 | ****** ******** ******* ************ ***** **** **** ********* *********** ********** ********** ***** **** ***** | ***** **** |
ASEAN・India | Ford | Figo (India) | 2018 | ****** ******** ******* ************ ***** **** **** ********* *********** ********** ********** ***** **** ***** | ***** **** |
ASEAN・India | Ford | Freestyle (India) | 2018 | ****** ******** ******* ************ ***** **** **** ********* *********** ********** ********** ***** **** ***** | ***** **** |
ASEAN・India | GM | Chevrolet Aveo (Korea) | 2018 | ******* ***** **** **** | ***** **** ******** |
Americas | Tesla | Model S (USA) | 2015 |
HOTA Industrial Mfg. Co., Ltd. |
Brake cam |
Americas | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Americas | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Americas | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Americas | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Americas | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Americas | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Americas | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
China | Shanghai Volkswagen | Volkswagen Polo (China) | 2015 |
Hangzhou Hangcheng Friction Material Co., Ltd. |
Brake shoe |
China | Shanghai VW | VW Santana (China) | 2014 |
China Spring Corporation Limited |
Rear brake shoe return spring |
China | BYD | F3 (China) | 2013 |
Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co., Ltd. |
Brake shoe assembly |
China | Beiqi Foton | Foton View (China) | 2013 | ******** ************ ********** * ********** **** **** | ***** **** ******** |
China | Brilliance | Jinbei Hiace (China) | 2013 | ******** ************ ********** * ********** **** **** | ***** **** ******** |
China | Changan | Changan Star (China) | 2013 | ******** ************ ********** * ********** **** **** | ***** **** ******** |
China | Chery | Cowin (China) | 2013 | ******** ************ ********** * ********** **** **** | ***** **** ******** |
China | Chery | QQ (China) | 2013 | ******** ************ ********** * ********** **** **** | ***** **** ******** |
Europe | Magyar Suzuki | Suzuki Swift (Hungary) | 2013 |
Kunplast-Karsai Muszaki Muanyagipari Zrt. |
Brake shoe |
Europe | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Europe | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Europe | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Europe | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Europe | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Europe | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Europe | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Japan | Daihatsu | Mira e:S | 2016 |
ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. (Formerly erae Automotive Systems Co., Ltd.) |
Brake shoe |
Japan | Daihatsu | Move | 2016 |
ADVICS Co., Ltd. |
Brake shoe |
Japan | Daihatsu | Move Canbus | 2016 |
ADVICS Co., Ltd. |
Brake shoe |
Japan | Daihatsu | Move Conte | 2016 | ****** **** **** | ***** **** |
Japan | Daihatsu | Move Conte Custom RS | 2016 | ****** **** **** | ***** **** |
Japan | Daihatsu | Move Custom RS | 2016 | ****** **** **** | ***** **** |
Japan | Daihatsu | Tanto | 2016 | ****** **** **** | ***** **** |
Japan | Daihatsu | Tanto Custom RS | 2016 | ****** **** **** | ***** **** |