自動車販売台数速報 フランス 2015年


販売台数速報 2015年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2015年12月 販売台数速報

2016.1.5

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


仏乗用車販売、12月は12.5%増の18.4万台、通年は6.8%増の191.7万台
・仏自動車工業会(CCFA)が4日に発表した12月の乗用車の新車登録台数は、前年同月比12.5%増の18万3,724台となった。1-12月累計では、前年比6.8%増の191万7,230台となっている。
・2015年1-12月の乗用車販売台数をメーカー別に見ると、フランス国内メーカーの合計は前年比4.6%増の103万9,901台(シェア54.2%)。このうちPSAプジョーシトロエンは4.2%増の55万8,715台(同29.1%)、ルノーグループは5.2%増の47万9,945台(同25.0%)。
・フランスメーカー以外の合計は前年比9.4%増の87万7,329台(同45.8%)。フォルクスワーゲン(VW)グループが3.9%増の24万6,710台(同12.9%)、フォードが7.5%増の8万730台(同4.2%)、トヨタグループが8.5%増の7万6,212台(同4.0%)、BMWグループが15.3%増の7万6,077台(同4.0%)、日産グループは9.5%増の7万5,241台(同3.9%)などとなっている。
・なお、12月の小型商用車(LCV)の販売台数は8.6%増の3万9,874台、1-12月累計では2.0%増の37万9,424台。また、12月の大型商用車(5t以上)は14.6%増の3,863台、1-12月累計では11.1%増の4万1,722台。乗用車とLCVを合わせた12月の新車販売台数は11.8%増の22万3,598台、1-12月累計では5.9%増の229万6,654台となっている。


カテゴリー別販売台数
カテゴリー 2015年12月 前年
同月比
2015年
1-12月累計
前年
同期比
乗用車 183,724 12.5% 1,917,230 6.8%
小型商用車(LCV) 39,874 8.6% 379,424 2.0%
合計 223,598 11.8% 2,296,654 5.9%
商用車 (5t以上) 3,863 14.6% 41,722 11.1%
出所: CCFA



フランスの乗用車新車登録台数

2015年12月 2014年12月 シェア増減 2015年
1-12月累計
2014年
1-12月累計
シェア増減
国内メーカー合計 合計 98,229 83,923 17.0% 1,039,901 993,770 4.6%
シェア 53.5% 51.4% 2.1% 54.2% 55.3% -1.1%
PSA PEUGEOT CITROEN 合計 45,508 42,263 7.7% 558,715 536,142 4.2%
シェア 24.8% 25.9% -1.1% 29.1% 29.9% -0.7%
PEUGEOT 合計 26,102 25,486 2.4% 327,393 305,014 7.3%
シェア 14.2% 15.6% -1.4% 17.1% 17.0% 0.1%
CITROEN 合計 16,383 14,827 10.5% 201,065 199,382 0.8%
シェア 8.9% 9.1% -0.2% 10.5% 11.1% -0.6%
DS 合計 3,023 1,950 55.0% 30,257 31,746 -4.7%
シェア 1.6% 1.2% 0.5% 1.6% 1.8% -0.2%
GROUP RENAULT 合計 52,637 41,558 26.7% 479,945 456,406 5.2%
シェア 28.7% 25.4% 3.2% 25.0% 25.4% -0.4%
RENAULT 合計 42,185 33,404 26.3% 382,504 353,890 8.1%
シェア 23.0% 20.4% 2.5% 20.0% 19.7% 0.2%
DACIA 合計 10,452 8,154 28.2% 97,441 102,516 -5.0%
シェア 5.7% 5.0% 0.7% 5.1% 5.7% -0.6%
その他の国内メーカー 合計 84 102 -17.6% 1,241 1,222 1.6%
シェア 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
国外メーカー合計 合計 85,495 79,431 7.6% 877,329 802,115 9.4%
シェア 46.5% 48.6% -2.1% 45.8% 44.7% 1.1%
GROUP VW 合計 21,571 23,676 -8.9% 246,710 237,544 3.9%
シェア 11.7% 14.5% -2.8% 12.9% 13.2% -0.4%
VW 合計 12,148 14,325 -15.2% 144,105 139,554 3.3%
シェア 6.6% 8.8% -2.2% 7.5% 7.8% -0.3%
AUDI 合計 5,414 5,407 0.1% 58,734 56,395 4.1%
シェア 2.9% 3.3% -0.4% 3.1% 3.1% -0.1%
SEAT 合計 2,140 2,049 4.4% 22,009 21,090 4.4%
シェア 1.2% 1.3% -0.1% 1.1% 1.2% 0.0%
SKODA 合計 1,867 1,883 -0.8% 21,759 20,412 6.6%
シェア 1.0% 1.2% -0.1% 1.1% 1.1% 0.0%
その他 (VW) 合計 2 12 -83.3% 103 93 10.8%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP FORD 合計 7,031 6,278 12.0% 80,730 75,089 7.5%
シェア 3.8% 3.8% 0.0% 4.2% 4.2% 0.0%
FORD 合計 7,031 6,278 12.0% 80,730 75,089 7.5%
シェア 3.8% 3.8% 0.0% 4.2% 4.2% 0.0%
GROUP TOYOTA 合計 7,625 6,618 15.2% 76,212 70,261 8.5%
シェア 4.2% 4.1% 0.1% 4.0% 3.9% 0.1%
TOYOTA 合計 7,185 6,128 17.2% 71,755 66,774 7.5%
シェア 3.9% 3.8% 0.2% 3.7% 3.7% 0.0%
LEXUS 合計 440 490 -10.2% 4,457 3,486 27.9%
シェア 0.2% 0.3% -0.1% 0.2% 0.2% 0.0%
その他 (TOYOTA) 合計 0 0 -% 0 1 -100.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP BMW 合計 8,241 9,035 -8.8% 76,077 65,972 15.3%
シェア 4.5% 5.5% -1.0% 4.0% 3.7% 0.3%
BMW 合計 5,880 6,626 -11.3% 53,558 47,682 12.3%
シェア 3.2% 4.1% -0.9% 2.8% 2.7% 0.1%
MINI 合計 2,361 2,408 -2.0% 22,512 18,277 23.2%
シェア 1.3% 1.5% -0.2% 1.2% 1.0% 0.2%
ROLLS ROYCE 合計 0 1 -100.0% 7 13 -46.2%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP NISSAN 合計 6,689 6,192 8.0% 75,241 68,741 9.5%
シェア 3.6% 3.8% -0.1% 3.9% 3.8% 0.1%
NISSAN 合計 6,625 6,114 8.4% 74,102 68,072 8.9%
シェア 3.6% 3.7% -0.1% 3.9% 3.8% 0.1%
INFINITI 合計 64 78 -17.9% 1,139 669 70.3%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
GROUP FCA 合計 6,547 5,399 21.3% 71,558 62,838 13.9%
シェア 3.6% 3.3% 0.3% 3.7% 3.5% 0.2%
FIAT 合計 4,849 3,544 36.8% 54,443 45,737 19.0%
シェア 2.6% 2.2% 0.5% 2.8% 2.5% 0.3%
JEEP 合計 880 797 10.4% 8,585 2,783 208.5%
シェア 0.5% 0.5% 0.0% 0.4% 0.2% 0.3%
ALFA ROMEO 合計 701 710 -1.3% 6,353 7,608 -16.5%
シェア 0.4% 0.4% -0.1% 0.3% 0.4% -0.1%
LANCIA 合計 71 315 -77.5% 1,469 6,105 -75.9%
シェア 0.0% 0.2% -0.2% 0.1% 0.3% -0.3%
その他 (FCA) 合計 46 33 39.4% 708 605 17.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP G.M. 合計 5,728 5,102 12.3% 64,324 65,442 -1.7%
シェア 3.1% 3.1% 0.0% 3.4% 3.6% -0.3%
OPEL 合計 5,715 4,990 14.5% 64,170 61,246 4.8%
シェア 3.1% 3.1% 0.1% 3.3% 3.4% -0.1%
CHEVROLET 合計 2 109 -98.2% 121 4,185 -97.1%
シェア 0.0% 0.1% -0.1% 0.0% 0.2% -0.2%
その他 (GM) 合計 11 3 266.7% 33 11 200.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP MERCEDES 合計 9,475 7,023 34.9% 63,484 53,297 19.1%
シェア 5.2% 4.3% 0.9% 3.3% 3.0% 0.3%
MERCEDES 合計 8,331 6,259 33.1% 55,377 49,148 12.7%
シェア 4.5% 3.8% 0.7% 2.9% 2.7% 0.2%
SMART 合計 1,144 764 49.7% 8,107 4,149 95.4%
シェア 0.6% 0.5% 0.2% 0.4% 0.2% 0.2%
GROUP HYUNDAI 合計 5,307 4,109 29.2% 53,114 45,351 17.1%
シェア 2.9% 2.5% 0.4% 2.8% 2.5% 0.2%
KIA 合計 2,374 2,128 11.6% 29,146 28,186 3.4%
シェア 1.3% 1.3% 0.0% 1.5% 1.6% 0.0%
HYUNDAI 合計 2,933 1,981 48.1% 23,968 17,165 39.6%
シェア 1.6% 1.2% 0.4% 1.3% 1.0% 0.3%
その他の国外メーカー 合計 7,281 5,999 21.4% 69,879 57,580 21.4%
シェア 4.0% 3.7% 0.3% 3.6% 3.2% 0.4%
Grand Total 合計 183,724 163,354 12.5% 1,917,230 1,795,885 6.8%
シェア 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
出所: Comite des Constructeurs Francais d'Automobiles (CCFA)


ページトップへ

2015年11月 販売台数速報

2015.12.1

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


仏乗用車販売、11月は11.3%増の15万台
・仏自動車工業会(CCFA)が1日に発表した11月の乗用車の新車登録台数は、前年同月比11.3%増の15万339台となった。1-11月累計では、前年同期比6.2%増の173万3,511台となっている。
・11月の乗用車販売台数をメーカー別に見ると、フランス国内メーカーの合計は前年同月比11.1%増の7万7,796台(シェア51.7%)。このうち PSAプジョーシトロエンは13.1%増の4万4,139台(同29.4%)、ルノーグループは8.3%増の3万3,523台(同22.3%)。
・フランスメーカー以外の合計は前年同月比11.6%増の7万2,543台(同48.3%)。フォルクスワーゲン(VW)グループが4.7%増の2万699台(同13.8%)、 BMWグループが13.3%増の6,704台(同4.5%)、フォードが16.3%増の6,152台(同4.1%)、日産グループが12.8%増の6,019台(同4.0%)、トヨタグループは1.5%減の5,895台(同3.9%)などとなっている。
・なお、11月の小型商用車(LCV)の販売台数は4.5%増の3万837台。また、大型商用車(5t以上)は6.9%増の3,592台。乗用車とLCVを合わせた11月の新車販売台数は10.1%増の18万1,176台、1-11月累計では5.3%増の207万3,061台となっている。


カテゴリー別販売台数
カテゴリー 2015年11月 前年
同月比
2015年
1-11月累計
前年
同期比
乗用車 150,339 11.3% 1,733,511 6.2%
小型商用車(LCV) 30,837 4.5% 339,550 1.3%
合計 181,176 10.1% 2,073,061 5.3%
商用車 (5t以上) 3,592 6.9% 37,866 10.8%
出所: CCFA



フランスの乗用車新車登録台数

2015年11月 2014年11月 シェア増減 2015年
1-11月累計
2014年
1-11月累計
シェア増減
国内メーカー合計 合計 77,796 70,037 11.1% 941,672 909,847 3.5%
シェア 51.7% 51.9% -0.1% 54.3% 55.7% -1.4%
PSA PEUGEOT CITROEN 合計 44,139 39,023 13.1% 513,207 493,879 3.9%
シェア 29.4% 28.9% 0.5% 29.6% 30.3% -0.6%
PEUGEOT 合計 26,540 22,761 16.6% 301,291 279,528 7.8%
シェア 17.7% 16.9% 0.8% 17.4% 17.1% 0.3%
CITROEN 合計 15,320 14,207 7.8% 184,682 184,555 0.1%
シェア 10.2% 10.5% -0.3% 10.7% 11.3% -0.7%
DS 合計 2,279 2,055 10.9% 27,234 29,796 -8.6%
シェア 1.5% 1.5% 0.0% 1.6% 1.8% -0.3%
GROUP RENAULT 合計 33,523 30,949 8.3% 427,308 414,848 3.0%
シェア 22.3% 22.9% -0.6% 24.6% 25.4% -0.8%
RENAULT 合計 28,515 23,473 21.5% 340,319 320,486 6.2%
シェア 19.0% 17.4% 1.6% 19.6% 19.6% 0.0%
DACIA 合計 5,008 7,476 -33.0% 86,989 94,362 -7.8%
シェア 3.3% 5.5% -2.2% 5.0% 5.8% -0.8%
その他の国内メーカー 合計 134 65 106.2% 1,157 1,120 3.3%
シェア 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
国外メーカー合計 合計 72,543 65,030 11.6% 791,839 722,684 9.6%
シェア 48.3% 48.1% 0.1% 45.7% 44.3% 1.4%
GROUP VW 合計 20,699 19,774 4.7% 225,142 213,868 5.3%
シェア 13.8% 14.6% -0.9% 13.0% 13.1% -0.1%
VW 合計 12,043 11,531 4.4% 131,959 125,229 5.4%
シェア 8.0% 8.5% -0.5% 7.6% 7.7% -0.1%
AUDI 合計 4,866 4,684 3.9% 53,320 50,988 4.6%
シェア 3.2% 3.5% -0.2% 3.1% 3.1% 0.0%
SEAT 合計 1,937 1,795 7.9% 19,870 19,041 4.4%
シェア 1.3% 1.3% 0.0% 1.1% 1.2% 0.0%
SKODA 合計 1,846 1,756 5.1% 19,892 18,529 7.4%
シェア 1.2% 1.3% -0.1% 1.1% 1.1% 0.0%
その他 (VW) 合計 7 8 -12.5% 101 81 24.7%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP BMW 合計 6,704 5,917 13.3% 67,836 56,937 19.1%
シェア 4.5% 4.4% 0.1% 3.9% 3.5% 0.4%
BMW 合計 4,865 4,135 17.7% 47,678 41,056 16.1%
シェア 3.2% 3.1% 0.2% 2.8% 2.5% 0.2%
MINI 合計 1,838 1,782 3.1% 20,151 15,869 27.0%
シェア 1.2% 1.3% -0.1% 1.2% 1.0% 0.2%
ROLLS ROYCE 合計 1 0 -% 7 12 -41.7%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP FORD 合計 6,152 5,289 16.3% 73,700 68,811 7.1%
シェア 4.1% 3.9% 0.2% 4.3% 4.2% 0.0%
FORD 合計 6,152 5,289 16.3% 73,700 68,811 7.1%
シェア 4.1% 3.9% 0.2% 4.3% 4.2% 0.0%
GROUP NISSAN 合計 6,019 5,338 12.8% 68,552 62,549 9.6%
シェア 4.0% 4.0% 0.1% 4.0% 3.8% 0.1%
NISSAN 合計 5,930 5,291 12.1% 67,477 61,958 8.9%
シェア 3.9% 3.9% 0.0% 3.9% 3.8% 0.1%
INFINITI 合計 89 47 89.4% 1,075 591 81.9%
シェア 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
GROUP TOYOTA 合計 5,895 5,983 -1.5% 68,588 63,643 7.8%
シェア 3.9% 4.4% -0.5% 4.0% 3.9% 0.1%
TOYOTA 合計 5,508 5,636 -2.3% 64,571 60,646 6.5%
シェア 3.7% 4.2% -0.5% 3.7% 3.7% 0.0%
LEXUS 合計 387 346 11.8% 4,017 2,996 34.1%
シェア 0.3% 0.3% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0%
その他 (TOYOTA) 合計 0 1 -100.0% 0 1 -100.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP FCA 合計 5,870 5,012 17.1% 65,011 57,439 13.2%
シェア 3.9% 3.7% 0.2% 3.8% 3.5% 0.2%
FIAT 合計 4,596 3,621 26.9% 49,594 42,193 17.5%
シェア 3.1% 2.7% 0.4% 2.9% 2.6% 0.3%
JEEP 合計 651 475 37.1% 7,705 1,986 288.0%
シェア 0.4% 0.4% 0.1% 0.4% 0.1% 0.3%
ALFA ROMEO 合計 528 510 3.5% 5,652 6,898 -18.1%
シェア 0.4% 0.4% 0.0% 0.3% 0.4% -0.1%
LANCIA 合計 42 368 -88.6% 1,398 5,790 -75.9%
シェア 0.0% 0.3% -0.2% 0.1% 0.4% -0.3%
その他 (FCA) 合計 53 38 39.5% 662 572 15.7%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP MERCEDES 合計 5,442 4,325 25.8% 54,009 46,274 16.7%
シェア 3.6% 3.2% 0.4% 3.1% 2.8% 0.3%
MERCEDES 合計 4,574 4,022 13.7% 47,046 42,889 9.7%
シェア 3.0% 3.0% 0.1% 2.7% 2.6% 0.1%
SMART 合計 868 303 186.5% 6,963 3,385 105.7%
シェア 0.6% 0.2% 0.4% 0.4% 0.2% 0.2%
GROUP G.M. 合計 5,151 4,583 12.4% 58,596 60,340 -2.9%
シェア 3.4% 3.4% 0.0% 3.4% 3.7% -0.3%
OPEL 合計 5,141 4,558 12.8% 58,455 56,256 3.9%
シェア 3.4% 3.4% 0.0% 3.4% 3.4% -0.1%
CHEVROLET 合計 5 25 -80.0% 119 4,076 -97.1%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% -0.2%
その他 (GM) 合計 5 0 -% 22 8 175.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP HYUNDAI 合計 4,047 3,882 4.3% 47,807 41,242 15.9%
シェア 2.7% 2.9% -0.2% 2.8% 2.5% 0.2%
KIA 合計 2,286 2,120 7.8% 26,772 26,058 2.7%
シェア 1.5% 1.6% 0.0% 1.5% 1.6% -0.1%
HYUNDAI 合計 1,761 1,762 -0.1% 21,035 15,184 38.5%
シェア 1.2% 1.3% -0.1% 1.2% 0.9% 0.3%
その他の国外メーカー 合計 6,564 4,927 33.2% 62,598 51,581 21.4%
シェア 4.4% 3.6% 0.7% 3.6% 3.2% 0.5%
Grand Total 合計 150,339 135,067 11.3% 1,733,511 1,632,531 6.2%
シェア 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
出所: Comite des Constructeurs Francais d'Automobiles (CCFA)


ページトップへ

2015年10月 販売台数速報

2015.11.2

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


仏乗用車販売、10月は0.6%増の16.1万台

・仏自動車工業会(CCFA)が2日に発表した10月の乗用車の新車登録台数は、前年同月比0.6%増の16万1,030台となった。1-10月累計では、前年同期比5.7%増の158万2,465台となっている。
・10月の乗用車販売台数をメーカー別に見ると、フランス国内メーカーの合計は前年同月比2.3%減の8万7,132台(シェア54.1%)。このうち PSAプジョーシトロエンは6.3%減の4万7,948台(同29.8%)、ルノーグループは2.9%増の3万8,979台(同24.2%)。
・フランスメーカー以外の合計は前年同月比4.2%増の7万3,898台(同45.9%)。フォルクスワーゲン(VW)グループが2.7%増の2万1,090台(同13.1%)、トヨタグループが8.0%増の6,670台(同4.1%)、BMWグループが17.3%増の6,580台(同4.1%)、フォードが12.5%減の6,087台(同3.8%)、FCAグループが5.3%増の6,053台(同3.8%)などとなっている。

・なお、10月の小型商用車(LCV)の販売台数は1.4%増の3万5,107台。また、大型商用車(5t以上)は23.7%増の4,335台。乗用車とLCVを合わせた10月の新車販売台数は0.7%増の19万6,137台、1-10月累計では4.9%増の189万1,096台となっている。


カテゴリー別販売台数
カテゴリー 2015年10月 前年
同月比
2015年
1-10月累計
前年
同期比
乗用車 161,030 0.6% 1,582,465 5.7%
小型商用車(LCV) 35,107 1.4% 308,631 0.9%
合計 196,137 0.7% 1,891,096 4.9%
商用車 (5t以上) 4,335 23.7% 34,280 11.2%
出所: CCFA



フランスの乗用車新車登録台数

2015年10月 2014年10月 シェア増減 2015年
1-10月累計
2014年
1-10月累計
シェア増減
国内メーカー合計 合計 87,132 89,205 -2.3% 863,491 839,810 2.8%
シェア 54.1% 55.7% -1.6% 54.6% 56.1% -1.5%
PSA PEUGEOT CITROEN 合計 47,948 51,186 -6.3% 468,695 454,856 3.0%
シェア 29.8% 32.0% -2.2% 29.6% 30.4% -0.8%
PEUGEOT 合計 28,049 28,852 -2.8% 274,503 256,767 6.9%
シェア 17.4% 18.0% -0.6% 17.3% 17.1% 0.2%
CITROEN 合計 17,527 19,928 -12.0% 169,259 170,348 -0.6%
シェア 10.9% 12.4% -1.6% 10.7% 11.4% -0.7%
DS 合計 2,372 2,406 -1.4% 24,933 27,741 -10.1%
シェア 1.5% 1.5% 0.0% 1.6% 1.9% -0.3%
GROUP RENAULT 合計 38,979 37,894 2.9% 393,773 383,899 2.6%
シェア 24.2% 23.7% 0.5% 24.9% 25.6% -0.8%
RENAULT 合計 31,648 30,142 5.0% 311,795 297,013 5.0%
シェア 19.7% 18.8% 0.8% 19.7% 19.8% -0.1%
DACIA 合計 7,331 7,752 -5.4% 81,978 86,886 -5.6%
シェア 4.6% 4.8% -0.3% 5.2% 5.8% -0.6%
その他の国内メーカー 合計 205 125 64.0% 1,023 1,055 -3.0%
シェア 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
国外メーカー合計 合計 73,898 70,944 4.2% 718,974 657,654 9.3%
シェア 45.9% 44.3% 1.6% 45.4% 43.9% 1.5%
GROUP VW 合計 21,090 20,531 2.7% 204,264 194,094 5.2%
シェア 13.1% 12.8% 0.3% 12.9% 13.0% -0.1%
VW 合計 11,058 11,402 -3.0% 119,817 113,698 5.4%
シェア 6.9% 7.1% -0.3% 7.6% 7.6% 0.0%
AUDI 合計 5,463 5,273 3.6% 48,401 46,304 4.5%
シェア 3.4% 3.3% 0.1% 3.1% 3.1% 0.0%
SEAT 合計 2,288 2,067 10.7% 17,922 17,246 3.9%
シェア 1.4% 1.3% 0.1% 1.1% 1.2% 0.0%
SKODA 合計 2,276 1,780 27.9% 18,030 16,773 7.5%
シェア 1.4% 1.1% 0.3% 1.1% 1.1% 0.0%
その他 (VW) 合計 5 9 -44.4% 94 73 28.8%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP TOYOTA 合計 6,670 6,174 8.0% 62,691 57,660 8.7%
シェア 4.1% 3.9% 0.3% 4.0% 3.9% 0.1%
TOYOTA 合計 6,242 5,840 6.9% 59,061 55,010 7.4%
シェア 3.9% 3.6% 0.2% 3.7% 3.7% 0.1%
LEXUS 合計 428 334 28.1% 3,630 2,650 37.0%
シェア 0.3% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%
GROUP BMW 合計 6,580 5,608 17.3% 61,124 51,020 19.8%
シェア 4.1% 3.5% 0.6% 3.9% 3.4% 0.5%
BMW 合計 4,503 3,860 16.7% 42,809 36,921 15.9%
シェア 2.8% 2.4% 0.4% 2.7% 2.5% 0.2%
MINI 合計 2,077 1,747 18.9% 18,309 14,087 30.0%
シェア 1.3% 1.1% 0.2% 1.2% 0.9% 0.2%
ROLLS ROYCE 合計 0 1 -100.0% 6 12 -50.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP FORD 合計 6,087 6,953 -12.5% 67,522 63,522 6.3%
シェア 3.8% 4.3% -0.6% 4.3% 4.2% 0.0%
FORD 合計 6,087 6,953 -12.5% 67,522 63,522 6.3%
シェア 3.8% 4.3% -0.6% 4.3% 4.2% 0.0%
GROUP FCA 合計 6,053 5,747 5.3% 59,132 52,427 12.8%
シェア 3.8% 3.6% 0.2% 3.7% 3.5% 0.2%
FIAT 合計 4,789 4,458 7.4% 44,993 38,572 16.6%
シェア 3.0% 2.8% 0.2% 2.8% 2.6% 0.3%
JEEP 合計 664 297 123.6% 7,052 1,511 366.7%
シェア 0.4% 0.2% 0.2% 0.4% 0.1% 0.3%
ALFA ROMEO 合計 497 680 -26.9% 5,122 6,388 -19.8%
シェア 0.3% 0.4% -0.1% 0.3% 0.4% -0.1%
LANCIA 合計 43 263 -83.7% 1,356 5,422 -75.0%
シェア 0.0% 0.2% -0.1% 0.1% 0.4% -0.3%
その他 (FCA) 合計 60 49 22.4% 609 534 14.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP MERCEDES 合計 5,232 4,280 22.2% 48,565 41,949 15.8%
シェア 3.2% 2.7% 0.6% 3.1% 2.8% 0.3%
MERCEDES 合計 4,443 4,028 10.3% 42,470 38,867 9.3%
シェア 2.8% 2.5% 0.2% 2.7% 2.6% 0.1%
SMART 合計 789 252 213.1% 6,095 3,082 97.8%
シェア 0.5% 0.2% 0.3% 0.4% 0.2% 0.2%
GROUP NISSAN 合計 5,191 6,269 -17.2% 62,526 57,211 9.3%
シェア 3.2% 3.9% -0.7% 4.0% 3.8% 0.1%
NISSAN 合計 5,060 6,187 -18.2% 61,540 56,667 8.6%
シェア 3.1% 3.9% -0.7% 3.9% 3.8% 0.1%
INFINITI 合計 131 82 59.8% 986 544 81.3%
シェア 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
GROUP G.M. 合計 5,094 5,335 -4.5% 53,389 55,757 -4.2%
シェア 3.2% 3.3% -0.2% 3.4% 3.7% -0.3%
OPEL 合計 5,074 5,280 -3.9% 53,258 51,698 3.0%
シェア 3.2% 3.3% -0.1% 3.4% 3.5% -0.1%
CHEVROLET 合計 18 53 -66.0% 114 4,051 -97.2%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% -0.3%
その他 (GM) 合計 2 2 0.0% 17 8 112.5%
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP HYUNDAI 合計 5,073 4,769 6.4% 43,738 37,360 17.1%
シェア 3.2% 3.0% 0.2% 2.8% 2.5% 0.3%
KIA 合計 2,807 2,869 -2.2% 24,477 23,938 2.3%
シェア 1.7% 1.8% 0.0% 1.5% 1.6% -0.1%
HYUNDAI 合計 2,266 1,900 19.3% 19,261 13,422 43.5%
シェア 1.4% 1.2% 0.2% 1.2% 0.9% 0.3%
その他の国外メーカー 合計 6,828 5,278 29.4% 56,023 46,654 20.1%
シェア 4.2% 3.3% 0.9% 3.5% 3.1% 0.4%
Grand Total 合計 161,030 160,149 0.6% 1,582,465 1,497,464 5.7%
シェア 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
出所: Comite des Constructeurs Francais d'Automobiles (CCFA)


ページトップへ

2015年9月 販売台数速報

2015.10.2

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


仏乗用車販売、9月は9.1%増の16.5万台

・仏自動車工業会(CCFA)が1日に発表した9月の乗用車の新車登録台数は、前年同月比9.1%増の16万4,774台となった。1-9月累計では、前年同期比6.3%増の142万1,440台となっている。
・9月の乗用車販売台数をメーカー別に見ると、フランス国内メーカーの合計は前年同月比4.5%増の9万214台(シェア54.8%)。このうちPSAプジョーシトロエンは4.0%増の4万8,117台(同29.2%)、ルノーグループは4.9%増の4万1,896台(同25.4%)。
・フランスメーカー以外の合計は前年同月比15.2%増の7万4,560台(同45.2%)。フォルクスワーゲン(VW)グループが12.6%増の1万9,518台(同11.8%)、フォードが18.3%増の6,783台(同4.1%)、日産グループが21.3%増の7,070台(同4.3%)、トヨタグループが19.3%増の6,139台(同3.7%)、BMWグループが17.6%増の7,240台(同4.4%)などとなっている。

・なお、9月の小型商用車(LCV)の販売台数は8.6%増の3万6,141台。また、大型商用車(5t以上)は18.5%増の3,812台。乗用車とLCVを合わせた9月の新車販売台数は9.0%増の20万915台、1-9月累計では5.4%増の169万4,960台となっている。


カテゴリー別販売台数
カテゴリー 2015年9月 前年
同月比
2015年
1-9月累計
前年
同期比
乗用車 164,774 9.1% 1,421,440 6.3%
小型商用車(LCV) 36,141 8.6% 273,520 0.8%
合計 200,915 9.0% 1,694,960 5.4%
商用車 (5t以上) 3,812 18.5% 29,954 9.6%
出所: CCFA



フランスの乗用車新車登録台数

2015年9月 2014年9月 シェア増減 2015年
1-9月累計
2014年
1-9月累計
シェア増減
国内メーカー合計 合計 90,214 86,340 4.5% 776,360 750,605 3.4%
シェア 54.8% 57.1% -2.4% 54.6% 56.1% -1.5%
PSA PEUGEOT CITROEN 合計 48,117 46,255 4.0% 420,747 403,670 4.2%
シェア 29.2% 30.6% -1.4% 29.6% 30.2% -0.6%
PEUGEOT 合計 28,522 26,970 5.8% 246,454 227,915 8.1%
シェア 17.3% 17.9% -0.5% 17.3% 17.0% 0.3%
CITROEN 合計 16,834 16,497 2.0% 151,732 150,420 0.9%
シェア 10.2% 10.9% -0.7% 10.7% 11.2% -0.6%
DS 合計 2,761 2,788 -1.0% 22,561 25,335 -10.9%
シェア 1.7% 1.8% -0.2% 1.6% 1.9% -0.3%
GROUP RENAULT 合計 41,896 39,949 4.9% 354,795 346,005 2.5%
シェア 25.4% 26.4% -1.0% 25.0% 25.9% -0.9%
RENAULT 合計 34,347 33,176 3.5% 280,148 266,871 5.0%
シェア 20.8% 22.0% -1.1% 19.7% 20.0% -0.2%
DACIA 合計 7,549 6,773 11.5% 74,647 79,134 -5.7%
シェア 4.6% 4.5% 0.1% 5.3% 5.9% -0.7%
その他の国内メーカー 合計 201 136 47.8% 818 930 -12.0%
シェア 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
国外メーカー合計 合計 74,560 64,749 15.2% 645,080 586,710 9.9%
シェア 45.2% 42.9% 2.4% 45.4% 43.9% 1.5%
GROUP VW 合計 19,518 17,329 12.6% 183,174 173,563 5.5%
