![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 基本パッケージ | ⇒日本以外のご利用料金 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| PRパッケージ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ※1. | オプトインメールは、50円/通で追加配信いただけます。 | ||
| ※2. | 料金は一法人様のご利用料金です。 (国内外のグループ会社、子会社、国外の支店・駐在員事務所は別料金となります。社内カンパニー等独立組織毎にご契約も可能です。但し、グローバル契約をご希望の場合は、別途お見積もりさせていただきます。) |
||
| ※3. | サービス内容の見直しにより料金は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 | ||
|
|
|
| >>日本以外でのご利用料金(月額)・・・基本パッケージのみ |
|
| ご利用パソコン台数 | |||||||
| 国 | 通貨 | 21台以上 | 20台まで | 10台まで | 6台まで | 4台まで | 2台まで |
| Australia | Australian $ | 1,150 | 980 | 810 | 690 | 580 | 460 |
| Austria | Euro | 840 | 710 | 590 | 500 | 420 | 330 |
| Belgium | Euro | 840 | 710 | 590 | 500 | 420 | 330 |
| Brazil | Real | 2,200 | 1,870 | 1,540 | 1,320 | 1,100 | 880 |
| Canada | Canadian $ | 1,200 | 1,020 | 840 | 720 | 600 | 480 |
| China | RMB | 5,000 | 4,250 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| Czech | Kc | 18,000 | 15,300 | 12,600 | 10,800 | 9,000 | 7,200 |
| France | Euro | 840 | 710 | 590 | 500 | 420 | 330 |
| Germany | Euro | 840 | 710 | 590 | 500 | 420 | 330 |
| Hungary | Forint | 150,000 | 127,500 | 105,000 | 90,000 | 75,000 | 59,900 |
| India | Rupee | 30,000 | 25,500 | 21,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 |
| Indonesia | Indonesia Rupia | 6,000,000 | 5,100,000 | 4,200,000 | 3,600,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
| Italy | Euro | 840 | 710 | 590 | 500 | 420 | 330 |
| Korea | Won | 770,000 | 650,000 | 540,000 | 460,000 | 380,000 | 300,000 |
| Malaysia | Ringit | 2,800 | 2,380 | 1,960 | 1,680 | 1,400 | 1,100 |
| Mexico | Peso | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 4,200 | 3,500 | 2,800 |
| Netherlands | Euro | 840 | 710 | 590 | 500 | 420 | 330 |
| Norway | Kroner | 6,400 | 5,440 | 4,480 | 3,840 | 3,200 | 2,240 |
| Philippines | Peso | 35,000 | 29,750 | 24,500 | 21,000 | 17,500 | 14,000 |
| Poland | Zloty | 2,100 | 1,790 | 1,470 | 1,260 | 1,050 | 840 |
| Portugal | Euro | 840 | 710 | 590 | 500 | 420 | 330 |
| Singapore | Singapore$ | 1,440 | 1,220 | 1,000 | 860 | 720 | 570 |
| South Africa | Rand | 8,000 | 6,800 | 5,600 | 4,800 | 4,000 | 3,200 |
| Spain | Euro | 840 | 710 | 590 | 500 | 420 | 330 |
| Sweden | Krona | 8,000 | 6,800 | 5,600 | 4,800 | 4,000 | 3,200 |
| Taiwan | NT$ | 27,000 | 22,950 | 18,900 | 16,200 | 13,500 | 10,800 |
| Thailand | Baht | 30,000 | 25,500 | 21,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 |
| Turkey | TRY | 1,100 | 935 | 770 | 660 | 550 | 440 |
| UK | Pound | 520 | 440 | 360 | 310 | 260 | 210 |
| USA | US$ | 900 | 760 | 630 | 540 | 450 | 350 |
| Vietnam | Don | 8,500,000 | 7,225,000 | 5,950,000 | 5,100,000 | 4,250,000 | 3,390,000 |
![]() |
|||
|
|
|||
| |